Equipment database
Soviet Ships
Complete directory of naval ships and submarines operated by Ex-USSR. Each entry includes comprehensive technical specifications such as dimensions, displacement, propulsion systems, armament details, and operational history of Ex-USSR’s naval fleet.
Type
All
Submarine
Frigate
Corvette
Amphibious vessel
Cruiser
Destroyer
Aircraft carrier
Patrol vessel
Mine warfare
Auxiliary ship
Unmanned vessel
61 ship classes
| Ship class | Type | Origin | Displacement | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| Aist | Amphibious vessel | š·šŗ Ex-USSR | 303 t | 20 | 1975 |
| Akula | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 8,140 t | 15 | 1984 |
| Alfa | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 2,300 t | 7 | 1971 |
| Charlie | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 4,000 t | 17 | 1967 |
| Delta III | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 7,800 t | 18 | 1972 |
| Delta IV | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 7,800 t | 18 | 1972 |
| Echo | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 4,486 t | 34 | 1960 |
| Foxtrot | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 1,983 t | 75 | 1958 |
| Golf I & II Project 629 | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 2,794 t | 23 | 1958 |
| Hotel | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 4,095 t | 8 | 1960 |
| Ivan Rogov | Amphibious vessel | š·šŗ Ex-USSR | 14,060 t | 3 | 1978 |
| Juliett | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 3,174 t | 16 | 1963 |
| Kanin | Destroyer | š·šŗ Ex-USSR | 4,572 t | 8 | 1960 |
| Kara | Cruiser | š·šŗ Ex-USSR | 9,700 t | 7 | 1971 |
| Kiev | Aircraft carrier | š·šŗ Ex-USSR | 45,000 t | 4 | 1975 |
| Kildin | Destroyer | š·šŗ Ex-USSR | 3,230 t | 4 | 1958 |
| Kilo | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 2,325 t | 75 | 1980 |
| Kirov Project 1144 Orlan | Cruiser | š·šŗ Ex-USSR | 28,000 t | 4 | 1980 |
| Kola | Frigate | š·šŗ Ex-USSR | 1,900 t | 8 | 1951 |
| Kotlin | Destroyer | š·šŗ Ex-USSR | 2,662 t | 27 | 1955 |
| Kresta I & II | Cruiser | š·šŗ Ex-USSR | 7,535 t | 10 | 1969 |
| Krivak Project 1135 Burevestnik | Frigate | š·šŗ Ex-USSR | 3,575 t | 40 | 1970 |
| Kynda | Cruiser | š·šŗ Ex-USSR | 5,500 t | 4 | 1962 |
| Matka | Patrol vessel | š·šŗ Ex-USSR | 257 t | 12 | 1977 |
| Mike | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 4,400 t | 1 | 1983 |
| Mirka | Frigate | š·šŗ Ex-USSR | 1,150 t | 18 | 1964 |
| Moskva | Cruiser | š·šŗ Ex-USSR | 15,280 t | 2 | 1967 |
| Nanuchka Project 1234 | Corvette | š·šŗ Ex-USSR | 671 t | 47 | 1970 |
| Natya | Mine warfare | š·šŗ Ex-USSR | 873 t | 45 | 1970 |
| November | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 3,065 t | 14 | 1959 |
| Ondatra | Amphibious vessel | š·šŗ Ex-USSR | 107 t | 42 | 1971 |
| Osa | Patrol vessel | š·šŗ Ex-USSR | 209 t | 400 | 1960 |
| Oscar II | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 12,500 t | 14 | 1980 |
| Papa | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 5,197 t | 1 | 1970 |
| Petya | Frigate | š·šŗ Ex-USSR | 1,150 t | 54 | 1965 |
| Poti | Corvette | š·šŗ Ex-USSR | 589 t | 66 | 1960 |
| Project 1155 Udaloy | Destroyer | š·šŗ Ex-USSR | 7,570 t | 13 | 1980 |
| Project 1159 Koni | Frigate | š·šŗ Ex-USSR | 1,900 t | 14 | 1975 |
| Project 1241.1 Molnaya Tarantul III | Corvette | š·šŗ Ex-USSR | 549 t | 80 | 1977 |
| Project 1241.2 Molnaya 2 Pauk | Corvette | š·šŗ Ex-USSR | 589 t | 36 | 1979 |
| Project 1266 Gorya | Mine warfare | š·šŗ Ex-USSR | 1,100 t | 2 | 1988 |
| Project 61M Kashin | Destroyer | š·šŗ Ex-USSR | 4,390 t | 25 | 1962 |
| Project 956 Sarych Sovremenny | Destroyer | š·šŗ Ex-USSR | 8,000 t | 21 | 1980 |
| Riga | Frigate | š·šŗ Ex-USSR | 1,416 t | 69 | 1954 |
| Romeo | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 1,475 t | 133 | 1957 |
| Ropucha Project 775 | Amphibious vessel | š·šŗ Ex-USSR | 4,080 t | 28 | 1974 |
| Sierra | Submarine | š·šŗ Ex-USSR | 7,200 t | 4 | 1984 |
| Skoryy | Destroyer | š·šŗ Ex-USSR | 2,353 t | 70 | 1949 |
| Slava | Cruiser | š·šŗ Ex-USSR | 11,490 t | 3 | 1982 |
| Sonya | Mine warfare | š·šŗ Ex-USSR | 450 t | 72 | 1971 |
Explore the database
By type
By country of origin
- š©šæ Algeria
- š¦š· Argentina
- š¦šŗ Australia
- š§š© Bangladesh
- š§šŖ Belgium
- š§š· Brazil
- šØš¦ Canada
- šØš³ China
- šØš“ Colombia
- šš· Croatia
- š©š° Denmark
- šŖš¬ Egypt
- š©šŖ Ex-East Germany
- š·šŗ Ex-USSR
- š·šø Ex-Yugoslavia
- š«š® Finland
- š«š· France
- š©šŖ Germany
- š¬š· Greece
- šš° Hong Kong
- š®šø Iceland
- š®š³ India
- š®š© Indonesia
- š®š· Iran
- š®šŖ Ireland
- š®š± Israel
- š®š¹ Italy
- šÆšµ Japan
- š²š¾ Malaysia
- š³š± Netherlands
- š°šµ North Korea
- š³š“ Norway
- š“š² Oman
- šµšŖ Peru
- šµš Philippines
- šµš± Poland
- šµš¹ Portugal
- š¶š¦ Qatar
- š·šŗ Russia
- šøš¦ Saudi Arabia
- šøš¬ Singapore
- šæš¦ South Africa
- š°š· South Korea
- šŖšø Spain
- šøšŖ Sweden
- š¹š¼ Taiwan
- š¹š Thailand
- š¹š· Turkey
- šŗš¦ Ukraine
- š¦šŖ United Arab Emirates
- š¬š§ United Kingdom
- šŗšø United States