Aircraft Losses during Ukraine-Russia war
Overview
Record of all aircraft losses that have occurred since the beginning of the Ukraine-Russia 2022 conflict, encompassing fixed-wing aircraft, helicopters, and drones. Each entry is documented with details including the date of loss, the number of aircraft involved, the specific model, and the circumstances surrounding the incident.
Cumulative Aircraft Losses
Monthly Losses
Aircraft losses by country
| Country | Aircraft lost | |
|---|---|---|
| π·πΊ Russia | 271 | |
| πΊπ¦ Ukraine | 238 | |
Losses by Type
Top aircraft models lost
| Model | Category | Number lost | |
|---|---|---|---|
| Mi-8 | Military Helicopters | 89 | |
| Su-25 | Combat Aircraft | 66 | |
| MiG-29 | Combat Aircraft | 51 | |
| Ka-52 | Military Helicopters | 51 | |
| Su-24 | Combat Aircraft | 41 | |
| Su-34 | Combat Aircraft | 31 | |
| Su-27 | Combat Aircraft | 30 | |
| Mi-24/35 | Military Helicopters | 21 | |
| Mi-24 | Military Helicopters | 18 | |
| Mi-28 | Military Helicopters | 12 | |
Full records of aircraft losses
| Date | Force | Aircraft Type | Model | Number | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 1, 2025 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Wreckage recorded outside the base of Gvardeyskoye in Crimea. |
| Jan. 15, 2025 | πΊπ¦ Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 1 | Mi-17V-5 crashed under unknown circumstances in Ukraine and was heavily damaged. |
| Jan. 1, 2025 | π·πΊ Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Crashed in Kamensky District, Voronezh Oblast, killing both pilots. |
| Dec. 31, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Shot down by an R-73 missile fired from Ukrainian MAGURA V5 USV in the Black Sea near Cape Tarkhankut, Crimea. |
| Dec. 23, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Su-25SM damaged in the canopy by a crash with a ZALA drone. |
| Dec. 18, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Shot down by friendly fire in an unknown location during combat sortie, killing both crew members. |
| Dec. 14, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Shot down by Russian S-400 defence system near Kherson Oblast. |
| Nov. 22, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Destroyed on the ground at Dnipro International Airport by an Iskander missile. |
| Nov. 7, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Crashed in an unknown location; one crew member died, the other ejected and was injured. |
| Oct. 26, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Suffered mechanical failures and crashed in Kerch Strait, killing two crew members. |
| Oct. 22, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24 | 1 | Mi-24PU1 crashed in Lviv oblast, suffering damage to rotors and fuselage. |
| Oct. 6, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Wreckage was transported in a truck, airframe likely lost before spring. |
| Sept. 21, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Mi-8AMTSh suffered fire damage destroying the cockpit after arson at Omsk-Severnyy air base. |
| Sept. 11, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | Lost over the Black Sea, unknown cause; both crewmen died. |
| Aug. 26, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | F-16 | 1 | Lost during a Russian missile and drone attack. |
| Date | Force | Aircraft Type | Model | Number | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 25, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Damaged by Ukrainian fire and crash-landed in Kursk Oblast. |
| Aug. 22, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Su-24M damaged during a Ukrainian drone attack on Marinovka air base. |
| Aug. 22, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-34 | 3 | Destroyed on the ground during a Ukrainian drone attack on Marinovka air base. |
| Aug. 22, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Training | L-39 | 1 | Suffered an accident during flight after a stork impacted the canopy; the damaged aircraft was landed. |
| Aug. 16, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Destroyed on the ground by a Russian Iskander M strike at Dnipro Airport. |
| Aug. 12, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Shot down in combat by a Russian Su-30. |
| Aug. 12, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Damaged on the ground at Myrhorod Air Base. |
| Aug. 10, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Shot down by Ukrainian forces using MANPADS in Kursk Oblast. |
| Aug. 6, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Shot down by Ukrainian forces in Kursk Oblast. |
| Aug. 2, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Destroyed on the ground by a Ukrainian drone attack on Morozovsk air base. |
| Aug. 1, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-2 | 1 | Mi-2MSB reported lost in a crash during a flying training exercise near Kharkiv; two pilots died. |
| July 31, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Mi-8MTV-2 destroyed on the ground by Ukrainian MGM-140 ATACMS fire; 20 fatalities. |
| July 29, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Destroyed on the ground by Russian Lancet strike in Kryvyi Rih. |
| July 29, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 1 | Recorded dumped next to a field in Russian controlled Ukraine. |
| July 27, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Crashed in Volgograd Oblast during training; both crew ejected. |
| Date | Force | Aircraft Type | Model | Number | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| July 25, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Crashed in Kaluga region due to a technical error; both pilots died. |
| July 23, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Shot down by 110th Mechanized Brigade in Donbas. |
| July 19, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 1 | Mi-8MSB-V crashed in Kirovograd Oblast. |
| July 9, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 1 | Shot down by Russian forces in the Northern region; four crewmen were killed. |
| July 3, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Destroyed during Russian Iskander-M missile strike on Dolgintsevo Air Base. |
| July 2, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24 | 1 | Destroyed by Russian cluster munition strike on Poltava Air base. |
| July 1, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 6 | Destroyed/damaged during Russian Iskander-M missile strike on Myrhorod Air Base. |
| June 21, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Helicopter | Ka-29 | 1 | Shot down by friendly fire in Anapa. |
| June 11, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Destroyed by a Lancet loitering munition attack at Kryvyi Rih air base. |
| June 10, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Su-27UB damaged beyond repair by an Iskander attack on Myrhorod Air Base. |
| June 8, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-57 | 1 | Damaged by drone attack at Akhtubinsk air base. |
| June 6, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Damaged beyond repair by a Lancet loitering munition at Kryvyi Rih air base. |
| May 22, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Destroyed on the ground at Dnipro Airport. |
| May 19, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Su-27P destroyed in a Ukrainian UAV attack on Kushchevskaya Air Base. |
| May 19, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Damaged in a Ukrainian UAV attack on Kushchevskaya Air Base. |
| Date | Force | Aircraft Type | Model | Number | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| May 17, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Shot down by a Russian Su-35S; the pilot died. |
| May 14, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | MiG-31 | 2 | Destroyed on the ground following strikes at Belbek air base. |
| May 14, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Damaged on the ground following strikes at Belbek air base. |
| May 11, 2024 | πΊπ¦ Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24 | 2 | Destroyed on the ground by Russian fire in Manvelivka, Dnipropetrovsk Oblast. |
| May 6, 2024 | π·πΊ Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Reportedly lost along with its crew. |
Wikipedia and other open sources.