Equipment database
Anti materiel sniper rifle
Explore our comprehensive collection of anti materiel sniper rifles from manufacturers around the world. Each entry in our anti materiel sniper rifle database includes detailed technical specifications such as caliber, effective range, rate of fire, and operational characteristics. We provide in-depth coverage of development history, production details, and significant variants for each anti materiel sniper rifle system.
Type
All
Anti materiel sniper rifle
Assault rifle
Combat shotgun
Grenade launcher
Machine gun
Heavy machine gun
Semi-automatic pistol
Sniper rifle
Submachine gun
21 firearms
AMR-2
Year2000 Origin๐จ๐ณArctic Warfare AS50
Year2007 Origin๐ฌ๐งArctic Warfare AW50
Year2000 Origin๐ฌ๐ง
Barrett M82 / M107
Year1989 Origin๐บ๐ธ
Barrett M90 / M95
Year1990 Origin๐บ๐ธBarrett M99
Year1999 Origin๐บ๐ธ
DSR 50
Year2003 Origin๐ฉ๐ชFalcon
Year1998 Origin๐จ๐ฟGepard M1
Year1990 Origin๐ญ๐บJS 05
Year2005 Origin๐จ๐ณKSVK
Year1997 Origin๐ท๐บM93 Black Arrow
Year1998 Origin๐ท๐ธ
McMillan TAC-50
Year2000 Origin๐จ๐ฆ
Mechem NTW-20
Year1998 Origin๐ฟ๐ฆOM 50 Nemesis
Year2001 Origin๐จ๐ญ
OSV-96
Year2000 Origin๐ท๐บ
PGM Hecate II
Year1993 Origin๐ซ๐ทRT-20
Year1993 Origin๐ญ๐ทSteyr .50 HS
Year2004 Origin๐ฆ๐นVSSK Vychlop
Year2004 Origin๐ท๐บWKW Wilk / Tor
Year2005 Origin๐ต๐ฑ| Firearm | Type | Origin | Caliber | In service |
|---|---|---|---|---|
| AMR-2 China South Industries Group | Anti materiel sniper rifle | ๐จ๐ณ China | 12.7 x 108 mm | 2000 |
| Arctic Warfare AS50 Accuracy International | Anti materiel sniper rifle | ๐ฌ๐ง United Kingdom | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 2007 |
| Arctic Warfare AW50 Accuracy International | Anti materiel sniper rifle | ๐ฌ๐ง United Kingdom | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 2000 |
| Barrett M82 / M107 Barrett | Anti materiel sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 1989 |
| Barrett M90 / M95 Barrett | Anti materiel sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 1990 |
| Barrett M99 Barrett | Anti materiel sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 1999 |
| DSR 50 DSR-Precision GmbH | Anti materiel sniper rifle | ๐ฉ๐ช Germany | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 2003 |
| Falcon ZVI | Anti materiel sniper rifle | ๐จ๐ฟ Czechia | .50 BMG (12.7 x 99 mm) or 12.7 x 108 mm | 1998 |
| Gepard M1 Institut de Technologie Militaire Hongroise | Anti materiel sniper rifle | ๐ญ๐บ Hungary | .50 BMG or 12.7 x 107 mm MDZ-3 | 1990 |
| JS 05 Jianshe Group | Anti materiel sniper rifle | ๐จ๐ณ China | 12.7 x 108 mm | 2005 |
| KSVK ZID | Anti materiel sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 12.7 x 108 mm | 1997 |
| M93 Black Arrow Zastava Arms | Anti materiel sniper rifle | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | .50BMG (12.7 x 99 mm) or 12.7 x 108 mm | 1998 |
| McMillan TAC-50 McMillan Firearms | Anti materiel sniper rifle | ๐จ๐ฆ Canada | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 2000 |
| Mechem NTW-20 DENEL Group | Anti materiel sniper rifle | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 20 x 83.5 mm MG151 or 14.5 x 114 mm | 1998 |
| OM 50 Nemesis Swiss Arms | Anti materiel sniper rifle | ๐จ๐ญ Switzerland | .50 BMG (12,7 x 99 mm) | 2001 |
| OSV-96 KB Instrument Design Bureau | Anti materiel sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 12.7 x 108 mm | 2000 |
| PGM Hecate II PGM Precision Company | Anti materiel sniper rifle | ๐ซ๐ท France | .50BMG (12.7 x 99 mm) | 1993 |
| RT-20 RH-Alan | Anti materiel sniper rifle | ๐ญ๐ท Croatia | 20 x 110 mm Hispano | 1993 |
| Steyr .50 HS Steyr | Anti materiel sniper rifle | ๐ฆ๐น Austria | .50 BMG (12.7 x 99 mm) or .460 Steyr | 2004 |
| VSSK Vychlop KBP | Anti materiel sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 12.7 mm Special subsonique | 2004 |
| WKW Wilk / Tor Zakลady Mechaniczne TARNรW S.A | Anti materiel sniper rifle | ๐ต๐ฑ Poland | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 2005 |
Explore the database
By type
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ช Belgium
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐ง๐ฌ Bulgaria
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐ญ๐ท Croatia
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ญ๐บ Hungary
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ฒ๐ฝ Mexico
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฌ Singapore
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States