Equipment database
Submachine gun
Explore our comprehensive collection of submachine guns from manufacturers around the world. Each entry in our submachine gun database includes detailed technical specifications such as caliber, effective range, rate of fire, and operational characteristics. We provide in-depth coverage of development history, production details, and significant variants for each submachine gun system.
Type
All
Anti materiel sniper rifle
Assault rifle
Combat shotgun
Grenade launcher
Machine gun
Heavy machine gun
Semi-automatic pistol
Sniper rifle
Submachine gun
40 firearms
AEK-919 Kashtan
Year1995 Origin๐ท๐บ
AKS-74U
Year1979 Origin๐ท๐บ
B&T APC9K
Year2019 Origin๐จ๐ญ
B&T MP-9
Year2004 Origin๐จ๐ญBXP
Year1984 Origin๐ฟ๐ฆ
Bizon PP-19
Year1996 Origin๐ท๐บ
CZ Scorpion Evo 3
Year2009 Origin๐จ๐ฟChang Feng
Year2005 Origin๐จ๐ณ
Colt CAR-15
Year1966 Origin๐บ๐ธ
Colt Mod. 635
Year1982 Origin๐บ๐ธFMK-3
Year1974 Origin๐ฆ๐ทJVPC
Year2017 Origin๐ฎ๐ณK-7
Year2001 Origin๐ฐ๐ท
Kriss Vector
Year2010 Origin๐บ๐ธM12
Year1959 Origin๐ฎ๐น
MP5
Year1966 Origin๐ฉ๐ช
MP7
Year2001 Origin๐ฉ๐ชMPi-69
Year1969 Origin๐ฆ๐น
Mini-Uzi
Year1980 Origin๐ฎ๐ฑ
P90
Year1990 Origin๐ง๐ช
PM-63
Year1965 Origin๐ต๐ฑ
PM-84
Year1984 Origin๐ต๐ฑ
PP-19-01 Vityaz
Year2008 Origin๐ท๐บPP-2000
Year2008 Origin๐ท๐บ
QCW-05
Year2005 Origin๐จ๐ณS.A.F
Year1993 Origin๐จ๐ฑSIG MPX
Year2015 Origin๐บ๐ธSR-2 Veresk
Year1999 Origin๐ท๐บShipka
Year1996 Origin๐ง๐ฌ
Spectre M-4
Year1984 Origin๐ฎ๐น
Star Z-62
Year1962 Origin๐ช๐ธStar Z-84
Year1984 Origin๐ช๐ธSterling L2A3
Year1953 Origin๐ฌ๐งTMP
Year1992 Origin๐ฆ๐นType 64
Year1964 Origin๐จ๐ณType 79
Year1981 Origin๐จ๐ณ
UMP
Year2000 Origin๐ฉ๐ช
Uzi
Year1954 Origin๐ฎ๐ฑ
Vz.61 Skorpion
Year1961 Origin๐จ๐ฟ
Walther MPL / MPK
Year1963 Origin๐ฉ๐ช| Firearm | Type | Origin | Caliber | In service |
|---|---|---|---|---|
| AEK-919 Kashtan Kovrov Mechanical Plant | Submachine gun | ๐ท๐บ Russia | 9 x 18 mm Makarov | 1995 |
| AKS-74U Izhmash | Submachine gun | ๐ท๐บ Ex-USSR | 5.45 x 39 mm | 1979 |
| B&T APC9K B&T | Submachine gun | ๐จ๐ญ Switzerland | 9 x 19 mm Parabellum | 2019 |
| B&T MP-9 Brรผgger Thomet AG | Submachine gun | ๐จ๐ญ Switzerland | 9 x 19 mm Parabellum | 2004 |
| BXP Armscor | Submachine gun | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 9 x 19 mm Parabellum | 1984 |
| Bizon PP-19 Izhmash | Submachine gun | ๐ท๐บ Russia | 9 x 18 mm or 7,62 x 25 mm Tokarev or 9 x 19 mm Parabellum | 1996 |
| CZ Scorpion Evo 3 ฤeskรก zbrojovka Uherskรฝ Brod | Submachine gun | ๐จ๐ฟ Czechia | 9 x 19 mm Parabellum | 2009 |
| Chang Feng Chang Feng Corporation | Submachine gun | ๐จ๐ณ China | 9 x 19 mm Parabellum | 2005 |
| Colt CAR-15 Colt | Submachine gun | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO | 1966 |
| Colt Mod. 635 Colt | Submachine gun | ๐บ๐ธ United States | 9 x 19 mm Parabellum | 1982 |
| FMK-3 Small Arms Factory of Domingo Matheu | Submachine gun | ๐ฆ๐ท Argentina | 9 x 19 mm Parabellum | 1974 |
| JVPC Advanced Weapons and Equipment India Limited | Submachine gun | ๐ฎ๐ณ India | 5.56 x 30 mm MINSAS | 2017 |
| K-7 Daewoo | Submachine gun | ๐ฐ๐ท South Korea | 9 x 19 mm Parabellum | 2001 |
| Kriss Vector Transformational Defense Industries | Submachine gun | ๐บ๐ธ United States | .45 ACP | 2010 |
| M12 Beretta | Submachine gun | ๐ฎ๐น Italy | 9 x 19 mm Parabellum | 1959 |
| MP5 Heckler & Koch | Submachine gun | ๐ฉ๐ช Germany | 9 x 19 mm Parabellum or 10 mm Auto | 1966 |
| MP7 Heckler & Koch | Submachine gun | ๐ฉ๐ช Germany | 4.6 x 30 mm | 2001 |
| MPi-69 Steyr | Submachine gun | ๐ฆ๐น Austria | 9 x 19 mm Parabellum | 1969 |
| Mini-Uzi Israel Military Industries | Submachine gun | ๐ฎ๐ฑ Israel | 9 x 19 mm Parabellum | 1980 |
| P90 FN Herstal | Submachine gun | ๐ง๐ช Belgium | 5.7 x 28 mm SS190 | 1990 |
| PM-63 ลucznik Arms Factory | Submachine gun | ๐ต๐ฑ Poland | 9 x 18 mm | 1965 |
| PM-84 ลucznik Arms Factory | Submachine gun | ๐ต๐ฑ Poland | 9 x 18 mm or 9 x 19 mm Parabellum | 1984 |
| PP-19-01 Vityaz Kalashnikov Concern | Submachine gun | ๐ท๐บ Russia | 9 x 19 mm Parabellum | 2008 |
| PP-2000 KBP | Submachine gun | ๐ท๐บ Russia | 9 x 19 mm Parabellum | 2008 |
| QCW-05 208 Research Institute & Jian She Group | Submachine gun | ๐จ๐ณ China | 5.8 x 21 mm or 9 x 19 mm Parabellum | 2005 |
| S.A.F FAMAE | Submachine gun | ๐จ๐ฑ Chile | 9 x 19 mm Parabellum | 1993 |
| SIG MPX Sig Sauer | Submachine gun | ๐บ๐ธ United States | 9 x 19 mm Parabellum | 2015 |
| SR-2 Veresk TSNIITOCHMASH | Submachine gun | ๐ท๐บ Russia | 9 x 21 mm SP-10 / SP-11 | 1999 |
| Shipka Arsenal | Submachine gun | ๐ง๐ฌ Bulgaria | 9 x 18 mm Makarov or 9 x 19 mm Parabellum | 1996 |
| Spectre M-4 SITES | Submachine gun | ๐ฎ๐น Italy | 9 x 19 mm Parabellum | 1984 |
| Star Z-62 Star Bonifacio Echeverria AG | Submachine gun | ๐ช๐ธ Spain | 9 mm Largo (9 x 23 mm Bergmann) or 9 x 19 mm Parabellum | 1962 |
| Star Z-84 Star Bonifacio Echeverria AG | Submachine gun | ๐ช๐ธ Spain | 9 x 19 mm Parabellum | 1984 |
| Sterling L2A3 Sterling Armaments | Submachine gun | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 9 x 19 mm Parabellum | 1953 |
| TMP Steyr | Submachine gun | ๐ฆ๐น Austria | 9 x 19 mm Parabellum | 1992 |
| Type 64 China North Industries Corporation (NORINCO) | Submachine gun | ๐จ๐ณ China | 7.62 x 25 mm | 1964 |
| Type 79 China North Industries Corporation (NORINCO) | Submachine gun | ๐จ๐ณ China | 7.62 x 25 mm | 1981 |
| UMP Heckler & Koch | Submachine gun | ๐ฉ๐ช Germany | .45 ACP or .40 S&W or 9 x 19 mm Parabellum | 2000 |
| Uzi Israel Military Industries | Submachine gun | ๐ฎ๐ฑ Israel | 9 x 19 mm Parabellum | 1954 |
| Vz.61 Skorpion CZ Uhersky Brod | Submachine gun | ๐จ๐ฟ Czechia | 7.65 x 17mm (.32 ACP) or 9 x 18 mm or 9 x 17 mm (.38 ACP) | 1961 |
| Walther MPL / MPK Walther | Submachine gun | ๐ฉ๐ช Germany | 9 x 19 mm Parabellum | 1963 |
Explore the database
By type
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ช Belgium
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐ง๐ฌ Bulgaria
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐ญ๐ท Croatia
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ญ๐บ Hungary
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ฒ๐ฝ Mexico
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฌ Singapore
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States