Equipment database
United States Firearms
Comprehensive database of firearms designed and manufactured in United States. Our collection showcases the full spectrum of United States firearm development, from historical designs to modern systems. Each entry includes detailed technical specifications, development history, and production information across all categories.
Type
All
Anti materiel sniper rifle
Assault rifle
Combat shotgun
Grenade launcher
Machine gun
Heavy machine gun
Semi-automatic pistol
Sniper rifle
Submachine gun
41 firearms
AR10
Year1956 Origin๐บ๐ธBarrett 98 Bravo
Year2008 Origin๐บ๐ธ
Barrett M82 / M107
Year1989 Origin๐บ๐ธ
Barrett M90 / M95
Year1990 Origin๐บ๐ธBarrett M99
Year1999 Origin๐บ๐ธBarrett MRAD Mk 22
Year2019 Origin๐บ๐ธ
Cheytac Intervention M200 / M310
Year2001 Origin๐บ๐ธ
Colt CAR-15
Year1966 Origin๐บ๐ธ
Colt M1911
Year1911 Origin๐บ๐ธ
Colt Mod. 635
Year1982 Origin๐บ๐ธGECAL 50 / GAU-19
Year1983 Origin๐บ๐ธ
Kriss Vector
Year2010 Origin๐บ๐ธ
M110 SASS
Year2008 Origin๐บ๐ธ
M134 Minigun / GAU-2
Year1963 Origin๐บ๐ธ
M14
Year1959 Origin๐บ๐ธ
M16
Year1967 Origin๐บ๐ธ
M17 / M18
Year2017 Origin๐บ๐ธM1919 Browning
Year1919 Origin๐บ๐ธ
M2 HB
Year1933 Origin๐บ๐ธ
M2010 ESR
Year2011 Origin๐บ๐ธM203
Year1969 Origin๐บ๐ธ
M21
Year1969 Origin๐บ๐ธ
M24
Year1988 Origin๐บ๐ธM27 IAR
Year2010 Origin๐บ๐ธM39 Enhanced Marksman Rifle
Year2008 Origin๐บ๐ธ
M4
Year1994 Origin๐บ๐ธ
M40
Year1966 Origin๐บ๐ธ
M60 GPMG
Year1957 Origin๐บ๐ธMk 19
Year1968 Origin๐บ๐ธ
Mk-12 SPR
Year2002 Origin๐บ๐ธ
Mk-48 LMG
Year2003 Origin๐บ๐ธ
Mossberg 590A1
Year1987 Origin๐บ๐ธ
Remington 700
Year1962 Origin๐บ๐ธ
Remington 870
Year1950 Origin๐บ๐ธ
Remington ACR
Year2010 Origin๐บ๐ธSAM-R
Year2001 Origin๐บ๐ธSIG M250
Year2022 Origin๐บ๐ธSIG MPX
Year2015 Origin๐บ๐ธSIG-556
Year2006 Origin๐บ๐ธ
SR-25
Year2000 Origin๐บ๐ธ
XM7 / MCX Spear
Year2022 Origin๐บ๐ธ| Firearm | Type | Origin | Caliber | In service |
|---|---|---|---|---|
| AR10 Armalite | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .308 Winchester or .223 Winchester | 1956 |
| Barrett 98 Bravo Barrett | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .338 Lapua | 2008 |
| Barrett M82 / M107 Barrett | Anti materiel sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 1989 |
| Barrett M90 / M95 Barrett | Anti materiel sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 1990 |
| Barrett M99 Barrett | Anti materiel sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 1999 |
| Barrett MRAD Mk 22 Barrett Firearms | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .300 Norma Magnum | 2019 |
| Cheytac Intervention M200 / M310 CheyTac | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .408 CheyTac | 2001 |
| Colt CAR-15 Colt | Submachine gun | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO | 1966 |
| Colt M1911 Colt | Semi-automatic pistol | ๐บ๐ธ United States | .45 ACP (11.43 x 23 mm) | 1911 |
| Colt Mod. 635 Colt | Submachine gun | ๐บ๐ธ United States | 9 x 19 mm Parabellum | 1982 |
| GECAL 50 / GAU-19 General Dynamics | Heavy machine gun | ๐บ๐ธ United States | .50 BMG (12.7 x 99 mm NATO) | 1983 |
| Kriss Vector Transformational Defense Industries | Submachine gun | ๐บ๐ธ United States | .45 ACP | 2010 |
| M110 SASS Knight's Armament Company | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | 7.62 x 51 mm NATO | 2008 |
| M134 Minigun / GAU-2 General Electric | Heavy machine gun | ๐บ๐ธ United States | 7.62 x 51 mm NATO | 1963 |
| M14 Springfield Armory | Assault rifle | ๐บ๐ธ United States | 7.62 x 51 mm NATO | 1959 |
| M16 Colt / Armalite / Bushmaster / FN Herstal | Assault rifle | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO | 1967 |
| M17 / M18 Sig Sauer | Semi-automatic pistol | ๐บ๐ธ United States | 9 x 19 mm Parabellum | 2017 |
| M1919 Browning Browning | Machine gun | ๐บ๐ธ United States | .30-06 (7.62 x 63 mm) or 7.62 x 51 mm NATO | 1919 |
| M2 HB Browning | Heavy machine gun | ๐บ๐ธ United States | .50 BMG (12,7 x 99 mm) | 1933 |
| M2010 ESR Remington Arms | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .300 Winchester Magnum | 2011 |
| M203 Colt Defense | Grenade launcher | ๐บ๐ธ United States | 40 x 46 mm SR | 1969 |
| M21 Rock Island Arsenal | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | 7.62 x 51 mm NATO | 1969 |
| M24 Remington | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .308 Winchester | 1988 |
| M27 IAR Heckler & Koch | Machine gun | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO | 2010 |
| M39 Enhanced Marksman Rifle United States Marine Corps | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | 7.62 x 51 mm NATO | 2008 |
| M4 Colt / Armalite | Assault rifle | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO | 1994 |
| M40 Remington | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .308 Winchester | 1966 |
| M60 GPMG Saco Defense, U.S. Ordnance | Machine gun | ๐บ๐ธ United States | 7.62 x 51 mm NATO | 1957 |
| Mk 19 General Dynamics | Grenade launcher | ๐บ๐ธ United States | 40 x 53 mm | 1968 |
| Mk-12 SPR Colt | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO | 2002 |
| Mk-48 LMG FN Manufacturing Inc. | Machine gun | ๐บ๐ธ United States | 7.62 x 51 mm NATO | 2003 |
| Mossberg 590A1 O.F. Mossberg & Sons | Combat shotgun | ๐บ๐ธ United States | 12 (19.5 x 76 mm) | 1987 |
| Remington 700 Remington | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .223 Winchester or .308 Winchester | 1962 |
| Remington 870 Remington Arms | Combat shotgun | ๐บ๐ธ United States | 12 (19.5 x 76 mm) | 1950 |
| Remington ACR Remington Arms | Assault rifle | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO, 6.5 mm Grendel, 6.8 mm Remington SPC and 7.62 x 39 mm M43 | 2010 |
| SAM-R United States Marine Corps | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO | 2001 |
| SIG M250 SIG Sauer | Machine gun | ๐บ๐ธ United States | 6.8 x 51 mm Common Cartridge | 2022 |
| SIG MPX Sig Sauer | Submachine gun | ๐บ๐ธ United States | 9 x 19 mm Parabellum | 2015 |
| SIG-556 Sig Sauer | Assault rifle | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO | 2006 |
| SR-25 Knight's Armament Company | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .308 Winchester | 2000 |
| XM7 / MCX Spear Sig Sauer | Assault rifle | ๐บ๐ธ United States | 6.8 x 51 mm (.277 Fury) | 2022 |
Explore the database
By type
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ช Belgium
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐ง๐ฌ Bulgaria
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐ญ๐ท Croatia
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ญ๐บ Hungary
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ฒ๐ฝ Mexico
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฌ Singapore
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States