Equipment database
Sniper rifle
Explore our comprehensive collection of sniper rifles from manufacturers around the world. Each entry in our sniper rifle database includes detailed technical specifications such as caliber, effective range, rate of fire, and operational characteristics. We provide in-depth coverage of development history, production details, and significant variants for each sniper rifle system.
Type
All
Anti materiel sniper rifle
Assault rifle
Combat shotgun
Grenade launcher
Machine gun
Heavy machine gun
Semi-automatic pistol
Sniper rifle
Submachine gun
42 firearms
AR10
Year1956 Origin๐บ๐ธAccuracy International AE
Year2001 Origin๐ฌ๐ง
Arctic Warfare AWM
Year1996 Origin๐ฌ๐ง
Arctic Warfare L96
Year1982 Origin๐ฌ๐งBarrett 98 Bravo
Year2008 Origin๐บ๐ธBarrett MRAD Mk 22
Year2019 Origin๐บ๐ธ
Cheytac Intervention M200 / M310
Year2001 Origin๐บ๐ธChukavin SVCh
Year2023 Origin๐ท๐บDSR-1
Year2000 Origin๐ฉ๐ชFAL Sniper
Year1953 Origin๐ง๐ชFN 30-11
Year1976 Origin๐ง๐ช
FR-F2
Year1986 Origin๐ซ๐ทGalatz
Year1972 Origin๐ฎ๐ฑ
HK G28
Year2013 Origin๐ฉ๐ช
M110 SASS
Year2008 Origin๐บ๐ธ
M2010 ESR
Year2011 Origin๐บ๐ธ
M21
Year1969 Origin๐บ๐ธ
M24
Year1988 Origin๐บ๐ธM39 Enhanced Marksman Rifle
Year2008 Origin๐บ๐ธ
M40
Year1966 Origin๐บ๐ธ
MSG-90
Year1990 Origin๐ฉ๐ชMini-Hecate
Year1993 Origin๐ซ๐ท
Mk-12 SPR
Year2002 Origin๐บ๐ธORSIS T-5000
Year2018 Origin๐ท๐บ
PSG-1
Year1972 Origin๐ฉ๐ชPSL
Year1974 Origin๐ท๐ด
Remington 700
Year1962 Origin๐บ๐ธSAM-R
Year2001 Origin๐บ๐ธ
SR-25
Year2000 Origin๐บ๐ธ
SSG 2000
Year1989 Origin๐จ๐ญ
SSG 3000
Year1992 Origin๐จ๐ญ
SV-98
Year2003 Origin๐ท๐บ
SVD Dragunov
Year1963 Origin๐ท๐บSVU
Year1994 Origin๐ท๐บSako TRG
Year1989 Origin๐ซ๐ฎ
Steyr SSG 69
Year1969 Origin๐ฆ๐นTimberwolf .338 PGW
Year2005 Origin๐จ๐ฆType 88 / QBU-88
Year1997 Origin๐จ๐ณ
Ultima Ratio
Year2000 Origin๐ซ๐ท
VSK-94
Year1994 Origin๐ท๐บ
VSS "Vintorez"
Year1987 Origin๐ท๐บZastava M76
Year1976 Origin๐ท๐ธ| Firearm | Type | Origin | Caliber | In service |
|---|---|---|---|---|
| AR10 Armalite | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .308 Winchester or .223 Winchester | 1956 |
| Accuracy International AE Accuracy International | Sniper rifle | ๐ฌ๐ง United Kingdom | .308 Winchester | 2001 |
| Arctic Warfare AWM Accuracy International | Sniper rifle | ๐ฌ๐ง United Kingdom | .300 Winchester Magnum or .338 Lapua | 1996 |
| Arctic Warfare L96 Accuracy International | Sniper rifle | ๐ฌ๐ง United Kingdom | .308 Winchester or .338 Lapua or .300 Winchester Magnum or 7 mm Remington Magnum | 1982 |
| Barrett 98 Bravo Barrett | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .338 Lapua | 2008 |
| Barrett MRAD Mk 22 Barrett Firearms | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .300 Norma Magnum | 2019 |
| Cheytac Intervention M200 / M310 CheyTac | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .408 CheyTac | 2001 |
| Chukavin SVCh Kalashnikov Concern | Sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 7.62 x 51 mm NATO | 2023 |
| DSR-1 AMP Technical Services | Sniper rifle | ๐ฉ๐ช Germany | .308 Winchester or .300 Winchester Magnum or .338 Lapua | 2000 |
| FAL Sniper Fabrique Nationale Belge | Sniper rifle | ๐ง๐ช Belgium | .308 Winchester | 1953 |
| FN 30-11 Fabrique Nationale Belge | Sniper rifle | ๐ง๐ช Belgium | .308 Winchester | 1976 |
| FR-F2 GIAT Industries | Sniper rifle | ๐ซ๐ท France | .308 Winchester | 1986 |
| Galatz Israeli Military Industries | Sniper rifle | ๐ฎ๐ฑ Israel | .308 Winchester | 1972 |
| HK G28 Heckler & Koch | Sniper rifle | ๐ฉ๐ช Germany | 7.62 x 51 mm NATO | 2013 |
| M110 SASS Knight's Armament Company | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | 7.62 x 51 mm NATO | 2008 |
| M2010 ESR Remington Arms | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .300 Winchester Magnum | 2011 |
| M21 Rock Island Arsenal | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | 7.62 x 51 mm NATO | 1969 |
| M24 Remington | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .308 Winchester | 1988 |
| M39 Enhanced Marksman Rifle United States Marine Corps | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | 7.62 x 51 mm NATO | 2008 |
| M40 Remington | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .308 Winchester | 1966 |
| MSG-90 Heckler & Koch | Sniper rifle | ๐ฉ๐ช Germany | .308 Winchester | 1990 |
| Mini-Hecate PGM Precision Company | Sniper rifle | ๐ซ๐ท France | .338 Lapua Magnum | 1993 |
| Mk-12 SPR Colt | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO | 2002 |
| ORSIS T-5000 ORSIS | Sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 7.62 x 51 mm NATO or .338 Lapua Magnum | 2018 |
| PSG-1 Heckler & Koch | Sniper rifle | ๐ฉ๐ช Germany | .308 Winchester | 1972 |
| PSL Cugir Arms Factory | Sniper rifle | ๐ท๐ด Romania | 7.62 x 54 mm R | 1974 |
| Remington 700 Remington | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .223 Winchester or .308 Winchester | 1962 |
| SAM-R United States Marine Corps | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO | 2001 |
| SR-25 Knight's Armament Company | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .308 Winchester | 2000 |
| SSG 2000 Sig Sauer | Sniper rifle | ๐จ๐ญ Switzerland | .308 Winchester or .300 Winchester Magnum or 7.5 x 55 mm Swiss | 1989 |
| SSG 3000 Sig Sauer | Sniper rifle | ๐จ๐ญ Switzerland | .308 Winchester | 1992 |
| SV-98 Izhmash | Sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 7.62 x 54 mm or .308 Winchester | 2003 |
| SVD Dragunov Izhmash | Sniper rifle | ๐ท๐บ Ex-USSR | 7.62 x 54 mm | 1963 |
| SVU KBP | Sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 7.62 x 54 mm | 1994 |
| Sako TRG Sako | Sniper rifle | ๐ซ๐ฎ Finland | .308 Winchester or .300 Winchester Magnum or .338 Lapua | 1989 |
| Steyr SSG 69 Steyr Mannlicher | Sniper rifle | ๐ฆ๐น Austria | 7.62 x 51 mm NATO | 1969 |
| Timberwolf .338 PGW Prairie Gun Works | Sniper rifle | ๐จ๐ฆ Canada | .338 Lapua and .408 CheyTac | 2005 |
| Type 88 / QBU-88 Norinco | Sniper rifle | ๐จ๐ณ China | 5.8 x 42 mm Special sniper | 1997 |
| Ultima Ratio PGM Precision Company | Sniper rifle | ๐ซ๐ท France | .308 Winchester | 2000 |
| VSK-94 KBP | Sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 9 x 39 mm SP-5 or SP-6 or PAB-9 subsonique | 1994 |
| VSS "Vintorez" TSNIITOCHMASH | Sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 9 x 39 mm SP-5 or SP-6 subsonique | 1987 |
| Zastava M76 Crvena Zastava Arms Factory | Sniper rifle | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 7.92 x 57 mm Mauser or .308 Winchester or 7.62 x 54 mm | 1976 |
Explore the database
By type
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ช Belgium
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐ง๐ฌ Bulgaria
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐ญ๐ท Croatia
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ญ๐บ Hungary
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ฒ๐ฝ Mexico
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฌ Singapore
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States