Equipment database
Main Battle Tank
Comprehensive database of main battle tank vehicles from military forces worldwide. This specialized collection includes detailed technical specifications such as armor thickness, engine performance, payload capacity, and comprehensive armament details for main battle tank military platforms.
Type
All
Main Battle Tank
Infantry Fighting Vehicle
Armored Personnel Carrier
Light Armoured Vehicle
Tank Destroyer
Self-Propelled Artillery
Towed Artillery
Multiple Launch Rocket System
78 vehicles
AMX-30
Year1966 Built3,571 Origin🇫🇷
AMX-32
Year— Built2 Origin🇫🇷
Al Khalid
Year2001 Built310 Origin🇵🇰
Altay
Year2025 Built7 Origin🇹🇷
Ariete 1
Year1995 Built200 Origin🇮🇹
Ariete 2
Year2025 Built— Origin🇮🇹
Arjun
Year2004 Built10 Origin🇮🇳
Bani Hashim Karrar
Year2020 Built800 Origin🇮🇷
CM11 Brave Tiger
Year1990 Built450 Origin🇹🇼CM12
Year1993 Built100 Origin🇹🇼
Challenger 2
Year1998 Built447 Origin🇬🇧
FV214 Conqueror
Year1955 Built200 Origin🇬🇧
K1A1 Rokit
Year2001 Built800 Origin🇰🇷
K2 Black Panther
Year2014 Built440 Origin🇰🇷
KV-1
Year1939 Built5,200 Origin🇷🇺
KV-85
Year1943 Built148 Origin🇷🇺
Leclerc
Year1992 Built862 Origin🇫🇷
Leopard 1
Year1965 Built6,565 Origin🇩🇪
Leopard 2
Year1979 Built3,600 Origin🇩🇪
M-80
Year1979 Built1,000 Origin🇷🇸
M-84
Year1984 Built452 Origin🇷🇸
M1 Abrams
Year1980 Built10,300 Origin🇺🇸
M103
Year1957 Built300 Origin🇺🇸
M1A1 Abrams
Year1986 Built9,200 Origin🇺🇸
M24 Chaffee
Year1944 Built4,731 Origin🇺🇸
M26 Pershing
Year1944 Built2,000 Origin🇺🇸
M4 Sherman
Year1942 Built58,000 Origin🇺🇸
M46 Patton
Year1949 Built1,160 Origin🇺🇸
M47 Patton
Year1951 Built757 Origin🇺🇸
M48A5 Patton
Year1975 Built6,764 Origin🇺🇸
M6 Heavy Tank
Year— Built40 Origin🇺🇸
M60A3 TTS Patton
Year1979 Built8,931 Origin🇺🇸
MB-3 Tamoyo
Year— Built— Origin🇧🇷
Magach 7
Year1985 Built150 Origin🇮🇱
Merkava
Year1979 Built2,270 Origin🇮🇱
Merkava 3
Year1989 Built1,000 Origin🇮🇱
Merkava 4
Year2004 Built360 Origin🇮🇱
Mitsubishi Type 90
Year1990 Built120 Origin🇯🇵
Norinco Type 90
Year— Built— Origin🇨🇳
OF-40
Year1981 Built36 Origin🇮🇹
Olifant 1
Year1976 Built250 Origin🇿🇦
Osorio T-1
Year— Built1 Origin🇧🇷
Osorio T-2
Year— Built1 Origin🇧🇷
PT-91 Twardy
Year1995 Built285 Origin🇵🇱
Pz.68
Year1971 Built372 Origin🇨🇭
Royal Ordnance Centurion
Year1946 Built4,423 Origin🇬🇧
Royal Ordnance Chieftain
Year1966 Built1,056 Origin🇬🇧
STRV-103 "S"
Year1967 Built260 Origin🇸🇪| Vehicle | Type | Origin | Weight | Speed | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX-30 | Main Battle Tank | 🇫🇷 France | 36.0 t | 65 km/h | 3,571 | 1966 |
| AMX-32 | Main Battle Tank | 🇫🇷 France | 40.0 t | 65 km/h | 2 | — |
| Al Khalid | Main Battle Tank | 🇵🇰 Pakistan | 48.0 t | 70 km/h | 310 | 2001 |
| Altay | Main Battle Tank | 🇹🇷 Turkey | 65.0 t | 65 km/h | 7 | 2025 |
| Ariete 1 | Main Battle Tank | 🇮🇹 Italy | 54.0 t | 65 km/h | 200 | 1995 |
| Ariete 2 | Main Battle Tank | 🇮🇹 Italy | 54.0 t | 65 km/h | — | 2025 |
| Arjun | Main Battle Tank | 🇮🇳 India | 58.8 t | 72 km/h | 10 | 2004 |
| Bani Hashim Karrar | Main Battle Tank | 🇮🇷 Iran | 51.0 t | 70 km/h | 800 | 2020 |
| CM11 Brave Tiger | Main Battle Tank | 🇹🇼 Taiwan | 52.0 t | 48 km/h | 450 | 1990 |
| CM12 | Main Battle Tank | 🇹🇼 Taiwan | 57.3 t | 48 km/h | 100 | 1993 |
| Challenger 2 | Main Battle Tank | 🇬🇧 United Kingdom | 75.0 t | 59 km/h | 447 | 1998 |
| FV214 Conqueror | Main Battle Tank | 🇬🇧 United Kingdom | 66.0 t | 34 km/h | 200 | 1955 |
| K1A1 Rokit | Main Battle Tank | 🇰🇷 South Korea | 54.5 t | 65 km/h | 800 | 2001 |
| K2 Black Panther | Main Battle Tank | 🇰🇷 South Korea | 55.0 t | 70 km/h | 440 | 2014 |
| KV-1 | Main Battle Tank | 🇷🇺 Ex-USSR | 47.5 t | 30 km/h | 5,200 | 1939 |
| KV-85 | Main Battle Tank | 🇷🇺 Ex-USSR | 46.0 t | 40 km/h | 148 | 1943 |
| Leclerc | Main Battle Tank | 🇫🇷 France | 57.4 t | 71 km/h | 862 | 1992 |
| Leopard 1 | Main Battle Tank | 🇩🇪 Germany | 42.4 t | 65 km/h | 6,565 | 1965 |
| Leopard 2 | Main Battle Tank | 🇩🇪 Germany | 62.5 t | 70 km/h | 3,600 | 1979 |
| M-80 | Main Battle Tank | 🇷🇸 Ex-Yugoslavia | 13.9 t | 60 km/h | 1,000 | 1979 |
| M-84 | Main Battle Tank | 🇷🇸 Ex-Yugoslavia | 41.5 t | 70 km/h | 452 | 1984 |
| M1 Abrams | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 66.8 t | 72 km/h | 10,300 | 1980 |
| M103 | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 58.0 t | 40 km/h | 300 | 1957 |
| M1A1 Abrams | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 63.0 t | 66 km/h | 9,200 | 1986 |
| M24 Chaffee | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 18.4 t | 55 km/h | 4,731 | 1944 |
| M26 Pershing | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 41.9 t | 40 km/h | 2,000 | 1944 |
| M4 Sherman | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 32.3 t | 39 km/h | 58,000 | 1942 |
| M46 Patton | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 44.0 t | 48 km/h | 1,160 | 1949 |
| M47 Patton | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 46.0 t | 48 km/h | 757 | 1951 |
| M48A5 Patton | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 52.0 t | 48 km/h | 6,764 | 1975 |
| M6 Heavy Tank | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 57.4 t | 35 km/h | 40 | — |
| M60A3 TTS Patton | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 52.6 t | 48 km/h | 8,931 | 1979 |
| MB-3 Tamoyo | Main Battle Tank | 🇧🇷 Brazil | 30.0 t | 67 km/h | — | — |
| Magach 7 | Main Battle Tank | 🇮🇱 Israel | 57.3 t | 48 km/h | 150 | 1985 |
| Merkava | Main Battle Tank | 🇮🇱 Israel | 61.0 t | 55 km/h | 2,270 | 1979 |
| Merkava 3 | Main Battle Tank | 🇮🇱 Israel | 63.0 t | 55 km/h | 1,000 | 1989 |
| Merkava 4 | Main Battle Tank | 🇮🇱 Israel | 72.0 t | 64 km/h | 360 | 2004 |
| Mitsubishi Type 90 | Main Battle Tank | 🇯🇵 Japan | 50.0 t | 70 km/h | 120 | 1990 |
| Norinco Type 90 | Main Battle Tank | 🇨🇳 China | 48.0 t | 60 km/h | — | — |
| OF-40 | Main Battle Tank | 🇮🇹 Italy | 45.5 t | 60 km/h | 36 | 1981 |
| Olifant 1 | Main Battle Tank | 🇿🇦 South Africa | 56.0 t | 34 km/h | 250 | 1976 |
| Osorio T-1 | Main Battle Tank | 🇧🇷 Brazil | 39.0 t | 70 km/h | 1 | — |
| Osorio T-2 | Main Battle Tank | 🇧🇷 Brazil | 43.0 t | 70 km/h | 1 | — |
| PT-91 Twardy | Main Battle Tank | 🇵🇱 Poland | 48.5 t | 70 km/h | 285 | 1995 |
| Pz.68 | Main Battle Tank | 🇨🇭 Switzerland | 39.7 t | 55 km/h | 372 | 1971 |
| Royal Ordnance Centurion | Main Battle Tank | 🇬🇧 United Kingdom | 51.0 t | 34 km/h | 4,423 | 1946 |
| Royal Ordnance Chieftain | Main Battle Tank | 🇬🇧 United Kingdom | 55.0 t | 48 km/h | 1,056 | 1966 |
| STRV-103 "S" | Main Battle Tank | 🇸🇪 Sweden | 42.5 t | 50 km/h | 260 | 1967 |
Explore the database
By type
By country of origin
- 🇦🇷 Argentina
- 🇦🇹 Austria
- 🇧🇷 Brazil
- 🇨🇳 China
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇷🇸 Ex-Yugoslavia
- 🇫🇮 Finland
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇮🇳 India
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇳🇱 Netherlands
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇵🇱 Poland
- 🇷🇺 Russia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States