Equipment database
Armored Personnel Carrier
Comprehensive database of armored personnel carrier vehicles from military forces worldwide. This specialized collection includes detailed technical specifications such as armor thickness, engine performance, payload capacity, and comprehensive armament details for armored personnel carrier military platforms.
Type
All
Main Battle Tank
Infantry Fighting Vehicle
Armored Personnel Carrier
Light Armoured Vehicle
Tank Destroyer
Self-Propelled Artillery
Towed Artillery
Multiple Launch Rocket System
31 vehicles
AAV-7A1
Year1972 Built942 Origin🇺🇸
ASCOD
Year2002 Built373 Origin🇦🇹
BMP-3
Year1987 Built2,000 Origin🇷🇺
BTR-50
Year1954 Built6,500 Origin🇷🇺
BTR-60
Year1960 Built25,000 Origin🇷🇺
BTR-80
Year1986 Built5,000 Origin🇷🇺
BTR-82A
Year2013 Built5,000 Origin🇷🇺
BTR-90
Year2008 Built— Origin🇷🇺
CV-90
Year1994 Built1,400 Origin🇸🇪
DAF YP-408
Year1964 Built755 Origin🇳🇱
ERC-90 Sagaie
Year1980 Built300 Origin🇫🇷Eitan
Year2023 Built— Origin🇮🇱
Expeditionary Fighting Vehicle (EFV)
Year— Built— Origin🇺🇸
FV510 Warrior
Year1987 Built1,043 Origin🇬🇧
GTK Boxer
Year2011 Built472 Origin🇩🇪
IAV Stryker
Year2002 Built1,000 Origin🇺🇸
Iveco Freccia
Year2008 Built283 Origin🇮🇹
K21
Year2009 Built466 Origin🇰🇷KNDS Serval
Year2022 Built189 Origin🇫🇷
M-ATV
Year2009 Built8,722 Origin🇺🇸
M113
Year1960 Built80,000 Origin🇺🇸
M2 Bradley
Year1981 Built6,800 Origin🇺🇸
MT-LB
Year1970 Built10,000 Origin🇷🇺
MaxxPro
Year2007 Built9,000 Origin🇺🇸
Namer
Year2008 Built290 Origin🇮🇱
Nexter Griffon
Year2019 Built575 Origin🇫🇷
Patria AMV
Year2004 Built1,315 Origin🇫🇮
Puma IFV
Year2015 Built350 Origin🇩🇪
VAB
Year1979 Built5,000 Origin🇫🇷
VBCI
Year2008 Built640 Origin🇫🇷
ZBD-04
Year1999 Built3,075 Origin🇨🇳| Vehicle | Type | Origin | Weight | Speed | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAV-7A1 | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 24.0 t | 72 km/h | 942 | 1972 |
| ASCOD | Armored Personnel Carrier | 🇦🇹 Austria | 28.0 t | 72 km/h | 373 | 2002 |
| BMP-3 | Armored Personnel Carrier | 🇷🇺 Russia | 18.7 t | 72 km/h | 2,000 | 1987 |
| BTR-50 | Armored Personnel Carrier | 🇷🇺 Russia | 16.8 t | 75 km/h | 6,500 | 1954 |
| BTR-60 | Armored Personnel Carrier | 🇷🇺 Russia | 10.3 t | 80 km/h | 25,000 | 1960 |
| BTR-80 | Armored Personnel Carrier | 🇷🇺 Russia | 13.6 t | 80 km/h | 5,000 | 1986 |
| BTR-82A | Armored Personnel Carrier | 🇷🇺 Russia | 15.4 t | 90 km/h | 5,000 | 2013 |
| BTR-90 | Armored Personnel Carrier | 🇷🇺 Russia | 20.9 t | 100 km/h | — | 2008 |
| CV-90 | Armored Personnel Carrier | 🇸🇪 Sweden | 26.0 t | 70 km/h | 1,400 | 1994 |
| DAF YP-408 | Armored Personnel Carrier | 🇳🇱 Netherlands | 12.0 t | 82 km/h | 755 | 1964 |
| ERC-90 Sagaie | Armored Personnel Carrier | 🇫🇷 France | 8.3 t | 100 km/h | 300 | 1980 |
| Eitan | Armored Personnel Carrier | 🇮🇱 Israel | 35.0 t | 90 km/h | — | 2023 |
| Expeditionary Fighting Vehicle (EFV) | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 38.0 t | 72 km/h | — | — |
| FV510 Warrior | Armored Personnel Carrier | 🇬🇧 United Kingdom | 25.5 t | 75 km/h | 1,043 | 1987 |
| GTK Boxer | Armored Personnel Carrier | 🇩🇪 Germany | 36.5 t | 103 km/h | 472 | 2011 |
| IAV Stryker | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 17.3 t | 97 km/h | 1,000 | 2002 |
| Iveco Freccia | Armored Personnel Carrier | 🇮🇹 Italy | 31.5 t | 110 km/h | 283 | 2008 |
| K21 | Armored Personnel Carrier | 🇰🇷 South Korea | 25.6 t | 70 km/h | 466 | 2009 |
| KNDS Serval | Armored Personnel Carrier | 🇫🇷 France | 17.0 t | 100 km/h | 189 | 2022 |
| M-ATV | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 12.7 t | 105 km/h | 8,722 | 2009 |
| M113 | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 11.3 t | 61 km/h | 80,000 | 1960 |
| M2 Bradley | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 22.9 t | 66 km/h | 6,800 | 1981 |
| MT-LB | Armored Personnel Carrier | 🇷🇺 Russia | 11.9 t | 61 km/h | 10,000 | 1970 |
| MaxxPro | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 18.6 t | 105 km/h | 9,000 | 2007 |
| Namer | Armored Personnel Carrier | 🇮🇱 Israel | 60.0 t | 85 km/h | 290 | 2008 |
| Nexter Griffon | Armored Personnel Carrier | 🇫🇷 France | 24.5 t | 90 km/h | 575 | 2019 |
| Patria AMV | Armored Personnel Carrier | 🇫🇮 Finland | 32.0 t | 100 km/h | 1,315 | 2004 |
| Puma IFV | Armored Personnel Carrier | 🇩🇪 Germany | 43.0 t | 70 km/h | 350 | 2015 |
| VAB | Armored Personnel Carrier | 🇫🇷 France | 13.8 t | 92 km/h | 5,000 | 1979 |
| VBCI | Armored Personnel Carrier | 🇫🇷 France | 32.0 t | 100 km/h | 640 | 2008 |
| ZBD-04 | Armored Personnel Carrier | 🇨🇳 China | 20.0 t | 75 km/h | 3,075 | 1999 |
Explore the database
By type
By country of origin
- 🇦🇷 Argentina
- 🇦🇹 Austria
- 🇧🇷 Brazil
- 🇨🇳 China
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇷🇸 Ex-Yugoslavia
- 🇫🇮 Finland
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇮🇳 India
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇳🇱 Netherlands
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇵🇱 Poland
- 🇷🇺 Russia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States