Equipment database
United States Military Vehicles
Complete directory of military vehicles developed and manufactured by United States. Each entry includes comprehensive technical specifications such as armor details, engine performance, armament systems, and operational history of United States’s armored vehicle arsenal.
Type
All
Main Battle Tank
Infantry Fighting Vehicle
Armored Personnel Carrier
Light Armoured Vehicle
Tank Destroyer
Self-Propelled Artillery
Towed Artillery
Multiple Launch Rocket System
41 vehicles
AAV-7A1
Year1972 Built942 Origin🇺🇸
Cadillac Gage Stingray
Year1989 Built106 Origin🇺🇸
Expeditionary Fighting Vehicle (EFV)
Year— Built— Origin🇺🇸
HMMWV (Humvee)
Year1985 Built230,000 Origin🇺🇸
IAV Stryker
Year2002 Built1,000 Origin🇺🇸
JLTV
Year2019 Built20,000 Origin🇺🇸
LAV-150
Year1964 Built3,200 Origin🇺🇸
M-ATV
Year2009 Built8,722 Origin🇺🇸
M1 Abrams
Year1980 Built10,300 Origin🇺🇸
M10 Wolverine
Year1942 Built5,000 Origin🇺🇸
M101 Howitzer
Year1941 Built10,202 Origin🇺🇸
M103
Year1957 Built300 Origin🇺🇸
M109 Paladin
Year1963 Built7,000 Origin🇺🇸
M110 Howitzer
Year1963 Built1,023 Origin🇺🇸
M1117 ASV
Year1999 Built2,058 Origin🇺🇸
M113
Year1960 Built80,000 Origin🇺🇸
M114 Howitzer
Year1941 Built10,300 Origin🇺🇸
M142 HIMARS
Year2005 Built750 Origin🇺🇸
M18 Hellcat
Year1943 Built2,500 Origin🇺🇸
M198 Howitzer
Year1979 Built1,600 Origin🇺🇸
M1A1 Abrams
Year1986 Built9,200 Origin🇺🇸
M2 Bradley
Year1981 Built6,800 Origin🇺🇸
M24 Chaffee
Year1944 Built4,731 Origin🇺🇸
M26 Pershing
Year1944 Built2,000 Origin🇺🇸
M270 MLRS
Year1983 Built1,450 Origin🇺🇸
M36 Jackson
Year1944 Built1,700 Origin🇺🇸
M4 Sherman
Year1942 Built58,000 Origin🇺🇸
M41 Walker Bulldog
Year1953 Built3,000 Origin🇺🇸
M46 Patton
Year1949 Built1,160 Origin🇺🇸
M47 Patton
Year1951 Built757 Origin🇺🇸
M48A5 Patton
Year1975 Built6,764 Origin🇺🇸
M50 Ontos
Year1956 Built297 Origin🇺🇸
M551 Sheridan
Year1967 Built123 Origin🇺🇸
M6 Heavy Tank
Year— Built40 Origin🇺🇸
M60A3 TTS Patton
Year1979 Built8,931 Origin🇺🇸
M777 Howitzer
Year2005 Built1,250 Origin🇺🇸
M8 Greyhound
Year1943 Built8,523 Origin🇺🇸
MaxxPro
Year2007 Built9,000 Origin🇺🇸
T28 Heavy Tank Destroyer
Year— Built2 Origin🇺🇸
T29 Super Heavy Tank
Year— Built7 Origin🇺🇸
T30 Super Heavy Tank
Year— Built6 Origin🇺🇸| Vehicle | Type | Origin | Weight | Speed | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAV-7A1 | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 24.0 t | 72 km/h | 942 | 1972 |
| Cadillac Gage Stingray | Light Armoured Vehicle | 🇺🇸 United States | 22.6 t | 67 km/h | 106 | 1989 |
| Expeditionary Fighting Vehicle (EFV) | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 38.0 t | 72 km/h | — | — |
| HMMWV (Humvee) | Light Armoured Vehicle | 🇺🇸 United States | 2.7 t | 89 km/h | 230,000 | 1985 |
| IAV Stryker | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 17.3 t | 97 km/h | 1,000 | 2002 |
| JLTV | Light Armoured Vehicle | 🇺🇸 United States | 10.2 t | 110 km/h | 20,000 | 2019 |
| LAV-150 | Light Armoured Vehicle | 🇺🇸 United States | 9.9 t | 89 km/h | 3,200 | 1964 |
| M-ATV | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 12.7 t | 105 km/h | 8,722 | 2009 |
| M1 Abrams | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 66.8 t | 72 km/h | 10,300 | 1980 |
| M10 Wolverine | Tank Destroyer | 🇺🇸 United States | 29.0 t | 48 km/h | 5,000 | 1942 |
| M101 Howitzer | Towed Artillery | 🇺🇸 United States | 2.0 t | — | 10,202 | 1941 |
| M103 | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 58.0 t | 40 km/h | 300 | 1957 |
| M109 Paladin | Self-Propelled Artillery | 🇺🇸 United States | 38.0 t | 61 km/h | 7,000 | 1963 |
| M110 Howitzer | Self-Propelled Artillery | 🇺🇸 United States | 28.4 t | 55 km/h | 1,023 | 1963 |
| M1117 ASV | Light Armoured Vehicle | 🇺🇸 United States | 13.4 t | 100 km/h | 2,058 | 1999 |
| M113 | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 11.3 t | 61 km/h | 80,000 | 1960 |
| M114 Howitzer | Towed Artillery | 🇺🇸 United States | — | — | 10,300 | 1941 |
| M142 HIMARS | Multiple Launch Rocket System | 🇺🇸 United States | 16.3 t | 94 km/h | 750 | 2005 |
| M18 Hellcat | Tank Destroyer | 🇺🇸 United States | 18.1 t | 80 km/h | 2,500 | 1943 |
| M198 Howitzer | Towed Artillery | 🇺🇸 United States | 7.3 t | — | 1,600 | 1979 |
| M1A1 Abrams | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 63.0 t | 66 km/h | 9,200 | 1986 |
| M2 Bradley | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 22.9 t | 66 km/h | 6,800 | 1981 |
| M24 Chaffee | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 18.4 t | 55 km/h | 4,731 | 1944 |
| M26 Pershing | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 41.9 t | 40 km/h | 2,000 | 1944 |
| M270 MLRS | Multiple Launch Rocket System | 🇺🇸 United States | 25.2 t | 72 km/h | 1,450 | 1983 |
| M36 Jackson | Tank Destroyer | 🇺🇸 United States | 28.1 t | 48 km/h | 1,700 | 1944 |
| M4 Sherman | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 32.3 t | 39 km/h | 58,000 | 1942 |
| M41 Walker Bulldog | Light Armoured Vehicle | 🇺🇸 United States | 23.5 t | 72 km/h | 3,000 | 1953 |
| M46 Patton | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 44.0 t | 48 km/h | 1,160 | 1949 |
| M47 Patton | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 46.0 t | 48 km/h | 757 | 1951 |
| M48A5 Patton | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 52.0 t | 48 km/h | 6,764 | 1975 |
| M50 Ontos | Tank Destroyer | 🇺🇸 United States | 8.3 t | 48 km/h | 297 | 1956 |
| M551 Sheridan | Light Armoured Vehicle | 🇺🇸 United States | 15.2 t | 70 km/h | 123 | 1967 |
| M6 Heavy Tank | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 57.4 t | 35 km/h | 40 | — |
| M60A3 TTS Patton | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 52.6 t | 48 km/h | 8,931 | 1979 |
| M777 Howitzer | Towed Artillery | 🇺🇸 United States | 4.2 t | — | 1,250 | 2005 |
| M8 Greyhound | Light Armoured Vehicle | 🇺🇸 United States | 7.7 t | 90 km/h | 8,523 | 1943 |
| MaxxPro | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 18.6 t | 105 km/h | 9,000 | 2007 |
| T28 Heavy Tank Destroyer | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 86.0 t | 13 km/h | 2 | — |
| T29 Super Heavy Tank | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 64.0 t | 32 km/h | 7 | — |
| T30 Super Heavy Tank | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 75.8 t | 27 km/h | 6 | — |
Explore the database
By type
By country of origin
- 🇦🇷 Argentina
- 🇦🇹 Austria
- 🇧🇷 Brazil
- 🇨🇳 China
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇷🇸 Ex-Yugoslavia
- 🇫🇮 Finland
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇮🇳 India
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇳🇱 Netherlands
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇵🇱 Poland
- 🇷🇺 Russia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States