Equipment database
Main Battle Tank
Comprehensive database of main battle tank vehicles from military forces worldwide. This specialized collection includes detailed technical specifications such as armor thickness, engine performance, payload capacity, and comprehensive armament details for main battle tank military platforms.
Type
All
Main Battle Tank
Infantry Fighting Vehicle
Armored Personnel Carrier
Light Armoured Vehicle
Protected Mobility Vehicle
Tank Destroyer
Self-Propelled Artillery
Towed Artillery
Multiple Launch Rocket System
76 vehicles
AMX-30
Year1966 Built3,571 Origin๐ซ๐ท
AMX-32
Yearโ Built2 Origin๐ซ๐ท
Al Khalid
Year2001 Built310 Origin๐ต๐ฐ
Altay
Year2025 Built7 Origin๐น๐ท
Ariete 1
Year1995 Built200 Origin๐ฎ๐น
Ariete 2
Year2025 Built90 Origin๐ฎ๐น
Arjun
Year2004 Built10 Origin๐ฎ๐ณ
Bani Hashim Karrar
Year2020 Built800 Origin๐ฎ๐ท
CM11 Brave Tiger
Year1990 Built450 Origin๐น๐ผ
CM12
Year1993 Built100 Origin๐น๐ผ
Challenger 2
Year1998 Built447 Origin๐ฌ๐ง
EE-T1 Osรณrio
Year2003 Built1 Origin๐ง๐ท
FV214 Conqueror
Year1955 Built200 Origin๐ฌ๐ง
K1A1 Rokit
Year2001 Built800 Origin๐ฐ๐ท
K2 Black Panther
Year2014 Built440 Origin๐ฐ๐ท
KV-1
Year1939 Built5,200 Origin๐ท๐บ
KV-85
Year1943 Built148 Origin๐ท๐บ
Leclerc
Year1992 Built862 Origin๐ซ๐ท
Leopard 1
Year1965 Built6,565 Origin๐ฉ๐ช
Leopard 2
Year1979 Built3,600 Origin๐ฉ๐ช
M-84
Year1984 Built452 Origin๐ท๐ธ
M1 Abrams
Year1980 Built10,300 Origin๐บ๐ธ
M103
Year1957 Built300 Origin๐บ๐ธ
M1A1 Abrams
Year1986 Built9,200 Origin๐บ๐ธ
M24 Chaffee
Year1944 Built4,731 Origin๐บ๐ธ
M26 Pershing
Year1944 Built2,000 Origin๐บ๐ธ
M4 Sherman
Year1942 Built58,000 Origin๐บ๐ธ
M46 Patton
Year1949 Built1,160 Origin๐บ๐ธ
M47 Patton
Year1951 Built757 Origin๐บ๐ธ
M48A5 Patton
Year1975 Built6,764 Origin๐บ๐ธ
M6 Heavy Tank
Yearโ Built40 Origin๐บ๐ธ
M60A3 TTS Patton
Year1979 Built8,931 Origin๐บ๐ธ
MB-3 Tamoyo
Yearโ Built4 Origin๐ง๐ท
Magach 7
Year1985 Built150 Origin๐ฎ๐ฑ
Merkava
Year1979 Built2,270 Origin๐ฎ๐ฑ
Merkava 3
Year1989 Built1,000 Origin๐ฎ๐ฑ
Merkava 4
Year2004 Built360 Origin๐ฎ๐ฑ
Mitsubishi Type 90
Year1990 Built120 Origin๐ฏ๐ต
Norinco Type 90
Year2001 Built600 Origin๐จ๐ณ
OF-40
Year1981 Built36 Origin๐ฎ๐น
Olifant 1
Year1976 Built250 Origin๐ฟ๐ฆ
PT-91 Twardy
Year1995 Built285 Origin๐ต๐ฑ
Pz.68
Year1971 Built372 Origin๐จ๐ญ
Royal Ordnance Centurion
Year1946 Built4,423 Origin๐ฌ๐ง
Royal Ordnance Chieftain
Year1966 Built1,056 Origin๐ฌ๐ง
STRV-103 "S"
Year1967 Built260 Origin๐ธ๐ช
Sabra
Year2007 Built400 Origin๐ฎ๐ฑ
Safir 74
Year1996 Built400 Origin๐ฎ๐ท| Vehicle | Type | Origin | Weight | Speed | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX-30 | Main Battle Tank | ๐ซ๐ท France | 36.0 t | 65 km/h | 3,571 | 1966 |
| AMX-32 | Main Battle Tank | ๐ซ๐ท France | 40.0 t | 65 km/h | 2 | โ |
| Al Khalid | Main Battle Tank | ๐ต๐ฐ Pakistan | 48.0 t | 70 km/h | 310 | 2001 |
| Altay | Main Battle Tank | ๐น๐ท Turkey | 65.0 t | 65 km/h | 7 | 2025 |
| Ariete 1 | Main Battle Tank | ๐ฎ๐น Italy | 54.0 t | 65 km/h | 200 | 1995 |
| Ariete 2 | Main Battle Tank | ๐ฎ๐น Italy | 54.0 t | 65 km/h | 90 | 2025 |
| Arjun | Main Battle Tank | ๐ฎ๐ณ India | 58.8 t | 72 km/h | 10 | 2004 |
| Bani Hashim Karrar | Main Battle Tank | ๐ฎ๐ท Iran | 51.0 t | 70 km/h | 800 | 2020 |
| CM11 Brave Tiger | Main Battle Tank | ๐น๐ผ Taiwan | 52.0 t | 48 km/h | 450 | 1990 |
| CM12 | Main Battle Tank | ๐น๐ผ Taiwan | 48.5 t | 48 km/h | 100 | 1993 |
| Challenger 2 | Main Battle Tank | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 75.0 t | 59 km/h | 447 | 1998 |
| EE-T1 Osรณrio | Main Battle Tank | ๐ง๐ท Brazil | 39.0 t | 70 km/h | 1 | 2003 |
| FV214 Conqueror | Main Battle Tank | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 66.0 t | 34 km/h | 200 | 1955 |
| K1A1 Rokit | Main Battle Tank | ๐ฐ๐ท South Korea | 54.5 t | 65 km/h | 800 | 2001 |
| K2 Black Panther | Main Battle Tank | ๐ฐ๐ท South Korea | 55.0 t | 70 km/h | 440 | 2014 |
| KV-1 | Main Battle Tank | ๐ท๐บ Ex-USSR | 47.5 t | 30 km/h | 5,200 | 1939 |
| KV-85 | Main Battle Tank | ๐ท๐บ Ex-USSR | 46.0 t | 40 km/h | 148 | 1943 |
| Leclerc | Main Battle Tank | ๐ซ๐ท France | 57.4 t | 71 km/h | 862 | 1992 |
| Leopard 1 | Main Battle Tank | ๐ฉ๐ช Germany | 42.4 t | 65 km/h | 6,565 | 1965 |
| Leopard 2 | Main Battle Tank | ๐ฉ๐ช Germany | 62.5 t | 70 km/h | 3,600 | 1979 |
| M-84 | Main Battle Tank | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 41.5 t | 70 km/h | 452 | 1984 |
| M1 Abrams | Main Battle Tank | ๐บ๐ธ United States | 66.8 t | 72 km/h | 10,300 | 1980 |
| M103 | Main Battle Tank | ๐บ๐ธ United States | 58.0 t | 40 km/h | 300 | 1957 |
| M1A1 Abrams | Main Battle Tank | ๐บ๐ธ United States | 63.0 t | 66 km/h | 9,200 | 1986 |
| M24 Chaffee | Main Battle Tank | ๐บ๐ธ United States | 18.4 t | 55 km/h | 4,731 | 1944 |
| M26 Pershing | Main Battle Tank | ๐บ๐ธ United States | 41.9 t | 40 km/h | 2,000 | 1944 |
| M4 Sherman | Main Battle Tank | ๐บ๐ธ United States | 32.3 t | 39 km/h | 58,000 | 1942 |
| M46 Patton | Main Battle Tank | ๐บ๐ธ United States | 44.0 t | 48 km/h | 1,160 | 1949 |
| M47 Patton | Main Battle Tank | ๐บ๐ธ United States | 46.0 t | 48 km/h | 757 | 1951 |
| M48A5 Patton | Main Battle Tank | ๐บ๐ธ United States | 52.0 t | 48 km/h | 6,764 | 1975 |
| M6 Heavy Tank | Main Battle Tank | ๐บ๐ธ United States | 57.4 t | 35 km/h | 40 | โ |
| M60A3 TTS Patton | Main Battle Tank | ๐บ๐ธ United States | 52.6 t | 48 km/h | 8,931 | 1979 |
| MB-3 Tamoyo | Main Battle Tank | ๐ง๐ท Brazil | 30.0 t | 67 km/h | 4 | โ |
| Magach 7 | Main Battle Tank | ๐ฎ๐ฑ Israel | 57.3 t | 48 km/h | 150 | 1985 |
| Merkava | Main Battle Tank | ๐ฎ๐ฑ Israel | 61.0 t | 55 km/h | 2,270 | 1979 |
| Merkava 3 | Main Battle Tank | ๐ฎ๐ฑ Israel | 63.0 t | 55 km/h | 1,000 | 1989 |
| Merkava 4 | Main Battle Tank | ๐ฎ๐ฑ Israel | 65.0 t | 64 km/h | 360 | 2004 |
| Mitsubishi Type 90 | Main Battle Tank | ๐ฏ๐ต Japan | 50.0 t | 70 km/h | 120 | 1990 |
| Norinco Type 90 | Main Battle Tank | ๐จ๐ณ China | 48.0 t | 60 km/h | 600 | 2001 |
| OF-40 | Main Battle Tank | ๐ฎ๐น Italy | 45.5 t | 60 km/h | 36 | 1981 |
| Olifant 1 | Main Battle Tank | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 56.0 t | 34 km/h | 250 | 1976 |
| PT-91 Twardy | Main Battle Tank | ๐ต๐ฑ Poland | 48.5 t | 70 km/h | 285 | 1995 |
| Pz.68 | Main Battle Tank | ๐จ๐ญ Switzerland | 39.7 t | 55 km/h | 372 | 1971 |
| Royal Ordnance Centurion | Main Battle Tank | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 51.0 t | 34 km/h | 4,423 | 1946 |
| Royal Ordnance Chieftain | Main Battle Tank | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 55.0 t | 48 km/h | 1,056 | 1966 |
| STRV-103 "S" | Main Battle Tank | ๐ธ๐ช Sweden | 42.5 t | 50 km/h | 260 | 1967 |
| Sabra | Main Battle Tank | ๐ฎ๐ฑ Israel | 55.0 t | 48 km/h | 400 | 2007 |
| Safir 74 | Main Battle Tank | ๐ฎ๐ท Iran | 36.0 t | 50 km/h | 400 | 1996 |
Explore the database
By type
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฌ Singapore
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States