Equipment database
Firearms
Catalog of 300+ firearms from all countries, categorized into Anti-Materiel Sniper Rifles, Assault Rifles, Bullpup Assault Rifles, Combat Shotguns, Light Machine Guns, Machine Guns, Semi-Automatic Pistols, Sniper Rifles, and Submachine Guns. Each entry includes technical specs, caliber, range, and rate of fire, plus development and production history.
Type
All
Anti materiel sniper rifle
Assault rifle
Combat shotgun
Grenade launcher
Machine gun
Heavy machine gun
Semi-automatic pistol
Sniper rifle
Submachine gun
263 firearms
VHS
Year2009 Origin๐ญ๐ท
VSK-94
Year1994 Origin๐ท๐บ
VSS "Vintorez"
Year1987 Origin๐ท๐บVSSK Vychlop
Year2004 Origin๐ท๐บValmet KVKK
Year1962 Origin๐ซ๐ฎVektor SP1
Year1992 Origin๐ฟ๐ฆ
Vektor SS-77
Year1986 Origin๐ฟ๐ฆVepr-12
Year2003 Origin๐ท๐บ
Vz.58
Year1958 Origin๐จ๐ฟ
Vz.59
Year1959 Origin๐จ๐ฟ
Vz.61 Skorpion
Year1961 Origin๐จ๐ฟW85
Year1985 Origin๐จ๐ณWKW Wilk / Tor
Year2005 Origin๐ต๐ฑ
Walther MPL / MPK
Year1963 Origin๐ฉ๐ชWalther P99
Year1997 Origin๐ฉ๐ช
XM7 / MCX Spear
Year2022 Origin๐บ๐ธZastava CZ99
Year1990 Origin๐ท๐ธ
Zastava M21
Year2004 Origin๐ท๐ธ
Zastava M70
Year1970 Origin๐ท๐ธZastava M76
Year1976 Origin๐ท๐ธZastava M77
Year1977 Origin๐ท๐ธ
Zastava M84
Year1985 Origin๐ท๐ธvz. 52/57
Year1952 Origin๐จ๐ฟ| Firearm | Type | Origin | Caliber | In service |
|---|---|---|---|---|
| VHS HS Produkt | Assault rifle | ๐ญ๐ท Croatia | 5.56 x 45 mm NATO | 2009 |
| VSK-94 KBP | Sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 9 x 39 mm SP-5 or SP-6 or PAB-9 subsonique | 1994 |
| VSS "Vintorez" TSNIITOCHMASH | Sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 9 x 39 mm SP-5 or SP-6 subsonique | 1987 |
| VSSK Vychlop KBP | Anti materiel sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 12.7 mm Special subsonique | 2004 |
| Valmet KVKK Valmet | Machine gun | ๐ซ๐ฎ Finland | 7.62 x 39 mm | 1962 |
| Vektor SP1 Denel Land Systems | Semi-automatic pistol | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 9 x 19 mm Parabellum | 1992 |
| Vektor SS-77 Vektor Arms Company | Machine gun | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 5.56 x 45 mm NATO | 1986 |
| Vepr-12 Molot-Oruzhie | Combat shotgun | ๐ท๐บ Russia | 12 (18.5 x 70 mm) | 2003 |
| Vz.58 Ceskรก zbrojovka | Assault rifle | ๐จ๐ฟ Czechia | 7.62 x 39 mm | 1958 |
| Vz.59 Zbrojovka Vsetรญn | Machine gun | ๐จ๐ฟ Czechia | 7.62 x 54 mm | 1959 |
| Vz.61 Skorpion CZ Uhersky Brod | Submachine gun | ๐จ๐ฟ Czechia | 7.65 x 17mm (.32 ACP) or 9 x 18 mm or 9 x 17 mm (.38 ACP) | 1961 |
| W85 Norinco | Heavy machine gun | ๐จ๐ณ China | 12.7 x 108 mm | 1985 |
| WKW Wilk / Tor Zakลady Mechaniczne TARNรW S.A | Anti materiel sniper rifle | ๐ต๐ฑ Poland | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 2005 |
| Walther MPL / MPK Walther | Submachine gun | ๐ฉ๐ช Germany | 9 x 19 mm Parabellum | 1963 |
| Walther P99 Carl Walther | Semi-automatic pistol | ๐ฉ๐ช Germany | 9 x 19 mm Parabellum | 1997 |
| XM7 / MCX Spear Sig Sauer | Assault rifle | ๐บ๐ธ United States | 6.8 x 51 mm (.277 Fury) | 2022 |
| Zastava CZ99 Zastava Arms | Semi-automatic pistol | ๐ท๐ธ Serbia | 9 x 19 mm Parabellum | 1990 |
| Zastava M21 Zastava | Assault rifle | ๐ท๐ธ Serbia | 5.56 x 45 mm NATO | 2004 |
| Zastava M70 Zastava Arms | Assault rifle | ๐ท๐ธ Serbia | 7.62 x 39 mm | 1970 |
| Zastava M76 Crvena Zastava Arms Factory | Sniper rifle | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 7.92 x 57 mm Mauser or .308 Winchester or 7.62 x 54 mm | 1976 |
| Zastava M77 Zastava Arms | Assault rifle | ๐ท๐ธ Serbia | 7.62 x 51 mm NATO | 1977 |
| Zastava M84 Zastava Arms | Machine gun | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 7.62 x 54 mm | 1985 |
| vz. 52/57 Ceskรก zbrojovka | Machine gun | ๐จ๐ฟ Czechia | 7.62 x 45 mm Cz or 7.62 x 39 mm | 1952 |
Explore the database
By type
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ช Belgium
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐ง๐ฌ Bulgaria
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐ญ๐ท Croatia
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ญ๐บ Hungary
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ฒ๐ฝ Mexico
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฌ Singapore
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States