Equipment database
Firearms
Catalog of 300+ firearms from all countries, categorized into Anti-Materiel Sniper Rifles, Assault Rifles, Bullpup Assault Rifles, Combat Shotguns, Light Machine Guns, Machine Guns, Semi-Automatic Pistols, Sniper Rifles, and Submachine Guns. Each entry includes technical specs, caliber, range, and rate of fire, plus development and production history.
Type
All
Anti materiel sniper rifle
Assault rifle
Combat shotgun
Grenade launcher
Machine gun
Heavy machine gun
Semi-automatic pistol
Sniper rifle
Submachine gun
263 firearms
SIG-556
Year2006 Origin๐บ๐ธSPAS-12
Year1979 Origin๐ฎ๐นSPAS-15
Year1986 Origin๐ฎ๐นSR-2 Veresk
Year1999 Origin๐ท๐บ
SR-25
Year2000 Origin๐บ๐ธSR-88
Year1984 Origin๐ธ๐ฌ
SSG 2000
Year1989 Origin๐จ๐ญ
SSG 3000
Year1992 Origin๐จ๐ญ
STK Ultimax 100
Year1982 Origin๐ธ๐ฌ
SV-98
Year2003 Origin๐ท๐บ
SVD Dragunov
Year1963 Origin๐ท๐บSVU
Year1994 Origin๐ท๐บ
Saiga-12
Year1997 Origin๐ท๐บSako TRG
Year1989 Origin๐ซ๐ฎShipka
Year1996 Origin๐ง๐ฌ
Spectre M-4
Year1984 Origin๐ฎ๐น
Star Z-62
Year1962 Origin๐ช๐ธStar Z-84
Year1984 Origin๐ช๐ธStechkin APS
Year1951 Origin๐ท๐บSterling L2A3
Year1953 Origin๐ฌ๐งSteyr .50 HS
Year2004 Origin๐ฆ๐น
Steyr SSG 69
Year1969 Origin๐ฆ๐น
T65
Year1976 Origin๐น๐ผ
T86
Year2000 Origin๐น๐ผT91
Year2003 Origin๐น๐ผ
TAR-21 Tavor
Year2001 Origin๐ฎ๐ฑTMP
Year1992 Origin๐ฆ๐นTT-33 Tokarev
Year1933 Origin๐ท๐บ
Tavor X95
Year2009 Origin๐ฎ๐ฑTimberwolf .338 PGW
Year2005 Origin๐จ๐ฆ
Type 03 / QBZ-03
Year2003 Origin๐จ๐ณType 56
Year1956 Origin๐จ๐ณType 63
Year1969 Origin๐จ๐ณType 64
Year1964 Origin๐ฏ๐ตType 64
Year1964 Origin๐จ๐ณType 67
Year1967 Origin๐จ๐ณType 77 / Type 85
Year1977 Origin๐จ๐ณType 79
Year1981 Origin๐จ๐ณType 80
Year1983 Origin๐จ๐ณ
Type 81
Year1981 Origin๐จ๐ณType 88 / QBU-88
Year1997 Origin๐จ๐ณ
Type 89
Year1989 Origin๐ฏ๐ต
Type 95 / QBZ-95
Year1995 Origin๐จ๐ณUKM-2000
Year2000 Origin๐ต๐ฑ
UMP
Year2000 Origin๐ฉ๐ช
USAS-12
Year1989 Origin๐ฐ๐ท
Ultima Ratio
Year2000 Origin๐ซ๐ท
Uzi
Year1954 Origin๐ฎ๐ฑ| Firearm | Type | Origin | Caliber | In service |
|---|---|---|---|---|
| SIG-556 Sig Sauer | Assault rifle | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO | 2006 |
| SPAS-12 Luigi Franchi S.p.A. | Combat shotgun | ๐ฎ๐น Italy | 12 (18.5 x 70 mm) | 1979 |
| SPAS-15 Luigi Franchi S.p.A. | Combat shotgun | ๐ฎ๐น Italy | 12 (19.5 x 76 mm) | 1986 |
| SR-2 Veresk TSNIITOCHMASH | Submachine gun | ๐ท๐บ Russia | 9 x 21 mm SP-10 / SP-11 | 1999 |
| SR-25 Knight's Armament Company | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .308 Winchester | 2000 |
| SR-88 Chartered Industries of Singapore | Assault rifle | ๐ธ๐ฌ Singapore | 5,56 ร 45 mm NATO | 1984 |
| SSG 2000 Sig Sauer | Sniper rifle | ๐จ๐ญ Switzerland | .308 Winchester or .300 Winchester Magnum or 7.5 x 55 mm Swiss | 1989 |
| SSG 3000 Sig Sauer | Sniper rifle | ๐จ๐ญ Switzerland | .308 Winchester | 1992 |
| STK Ultimax 100 ST Kinetics | Machine gun | ๐ธ๐ฌ Singapore | 5.56 x 45 mm NATO | 1982 |
| SV-98 Izhmash | Sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 7.62 x 54 mm or .308 Winchester | 2003 |
| SVD Dragunov Izhmash | Sniper rifle | ๐ท๐บ Ex-USSR | 7.62 x 54 mm | 1963 |
| SVU KBP | Sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 7.62 x 54 mm | 1994 |
| Saiga-12 Izhmash | Combat shotgun | ๐ท๐บ Russia | 12 (19.5 x 76 mm) | 1997 |
| Sako TRG Sako | Sniper rifle | ๐ซ๐ฎ Finland | .308 Winchester or .300 Winchester Magnum or .338 Lapua | 1989 |
| Shipka Arsenal | Submachine gun | ๐ง๐ฌ Bulgaria | 9 x 18 mm Makarov or 9 x 19 mm Parabellum | 1996 |
| Spectre M-4 SITES | Submachine gun | ๐ฎ๐น Italy | 9 x 19 mm Parabellum | 1984 |
| Star Z-62 Star Bonifacio Echeverria AG | Submachine gun | ๐ช๐ธ Spain | 9 mm Largo (9 x 23 mm Bergmann) or 9 x 19 mm Parabellum | 1962 |
| Star Z-84 Star Bonifacio Echeverria AG | Submachine gun | ๐ช๐ธ Spain | 9 x 19 mm Parabellum | 1984 |
| Stechkin APS Vyatskie Polyany Machine-Building Plant | Semi-automatic pistol | ๐ท๐บ Ex-USSR | 9 x 18 mm Makarov | 1951 |
| Sterling L2A3 Sterling Armaments | Submachine gun | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 9 x 19 mm Parabellum | 1953 |
| Steyr .50 HS Steyr | Anti materiel sniper rifle | ๐ฆ๐น Austria | .50 BMG (12.7 x 99 mm) or .460 Steyr | 2004 |
| Steyr SSG 69 Steyr Mannlicher | Sniper rifle | ๐ฆ๐น Austria | 7.62 x 51 mm NATO | 1969 |
| T65 205th Armory | Assault rifle | ๐น๐ผ Taiwan | 5.56 x 45 mm NATO | 1976 |
| T86 205th Armory | Assault rifle | ๐น๐ผ Taiwan | 5.56 x 45 mm NATO | 2000 |
| T91 205th Armory | Assault rifle | ๐น๐ผ Taiwan | 5.56 x 45 mm NATO | 2003 |
| TAR-21 Tavor Israeli Military Industries | Assault rifle | ๐ฎ๐ฑ Israel | 5.56 x 45 mm NATO | 2001 |
| TMP Steyr | Submachine gun | ๐ฆ๐น Austria | 9 x 19 mm Parabellum | 1992 |
| TT-33 Tokarev Tula Arms Plant | Semi-automatic pistol | ๐ท๐บ Ex-USSR | 7.62 x 25 mm Tokarev | 1933 |
| Tavor X95 Israel Weapon Industries | Assault rifle | ๐ฎ๐ฑ Israel | 5.56 x 45 mm NATO | 2009 |
| Timberwolf .338 PGW Prairie Gun Works | Sniper rifle | ๐จ๐ฆ Canada | .338 Lapua and .408 CheyTac | 2005 |
| Type 03 / QBZ-03 China North Industries Corporation | Assault rifle | ๐จ๐ณ China | 5.56 x 45 mm NATO or 5.8 x 42 mm DBP87 | 2003 |
| Type 56 Norinco | Assault rifle | ๐จ๐ณ China | 7.62 x 39 mm | 1956 |
| Type 63 Norinco | Assault rifle | ๐จ๐ณ China | 7.62 x 39 mm | 1969 |
| Type 64 Howa Machinery Company | Assault rifle | ๐ฏ๐ต Japan | 7,62 x 51 mm NATO | 1964 |
| Type 64 China North Industries Corporation (NORINCO) | Submachine gun | ๐จ๐ณ China | 7.62 x 25 mm | 1964 |
| Type 67 Norinco | Machine gun | ๐จ๐ณ China | 7.62 x 54 mm | 1967 |
| Type 77 / Type 85 Norinco | Heavy machine gun | ๐จ๐ณ China | 12.7 x 108 mm | 1977 |
| Type 79 China North Industries Corporation (NORINCO) | Submachine gun | ๐จ๐ณ China | 7.62 x 25 mm | 1981 |
| Type 80 Norinco | Machine gun | ๐จ๐ณ China | 7.62 x 54 mm | 1983 |
| Type 81 China North Industries Corporation (NORINCO) | Assault rifle | ๐จ๐ณ China | 7.62 x 39 mm | 1981 |
| Type 88 / QBU-88 Norinco | Sniper rifle | ๐จ๐ณ China | 5.8 x 42 mm Special sniper | 1997 |
| Type 89 Howa Machinery Company | Assault rifle | ๐ฏ๐ต Japan | 5.56 x 45 mm NATO | 1989 |
| Type 95 / QBZ-95 Norinco | Assault rifle | ๐จ๐ณ China | 5.8 x 42 mm | 1995 |
| UKM-2000 Zakลady Mechaniczne TARNรW S.A | Machine gun | ๐ต๐ฑ Poland | 7.62 x 51 mm NATO | 2000 |
| UMP Heckler & Koch | Submachine gun | ๐ฉ๐ช Germany | .45 ACP or .40 S&W or 9 x 19 mm Parabellum | 2000 |
| USAS-12 Daewoo Precision Industries | Combat shotgun | ๐ฐ๐ท South Korea | 12 (18.5 x 70 mm) | 1989 |
| Ultima Ratio PGM Precision Company | Sniper rifle | ๐ซ๐ท France | .308 Winchester | 2000 |
| Uzi Israel Military Industries | Submachine gun | ๐ฎ๐ฑ Israel | 9 x 19 mm Parabellum | 1954 |
Explore the database
By type
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ช Belgium
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐ง๐ฌ Bulgaria
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐ญ๐ท Croatia
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ญ๐บ Hungary
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ฒ๐ฝ Mexico
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฌ Singapore
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States