Equipment database
Firearms
Catalog of 300+ firearms from all countries, categorized into Anti-Materiel Sniper Rifles, Assault Rifles, Bullpup Assault Rifles, Combat Shotguns, Light Machine Guns, Machine Guns, Semi-Automatic Pistols, Sniper Rifles, and Submachine Guns. Each entry includes technical specs, caliber, range, and rate of fire, plus development and production history.
Type
All
Anti materiel sniper rifle
Assault rifle
Combat shotgun
Grenade launcher
Machine gun
Heavy machine gun
Semi-automatic pistol
Sniper rifle
Submachine gun
263 firearms
Milkor MGL
Year1983 Origin๐ฟ๐ฆMini-Hecate
Year1993 Origin๐ซ๐ท
Mini-Uzi
Year1980 Origin๐ฎ๐ฑMk 19
Year1968 Origin๐บ๐ธ
Mk-12 SPR
Year2002 Origin๐บ๐ธ
Mk-48 LMG
Year2003 Origin๐บ๐ธ
Mossberg 590A1
Year1987 Origin๐บ๐ธ
NSV
Year1971 Origin๐ท๐บNTK-62
Year1962 Origin๐ฏ๐ต
Negev
Year1997 Origin๐ฎ๐ฑ
OC-14 "Groza"
Year1994 Origin๐ท๐บOM 50 Nemesis
Year2001 Origin๐จ๐ญORSIS T-5000
Year2018 Origin๐ท๐บ
OSV-96
Year2000 Origin๐ท๐บ
P90
Year1990 Origin๐ง๐ช
PGM Hecate II
Year1993 Origin๐ซ๐ท
PKM
Year1969 Origin๐ท๐บ
PM-63
Year1965 Origin๐ต๐ฑ
PM-84
Year1984 Origin๐ต๐ฑ
PP-19-01 Vityaz
Year2008 Origin๐ท๐บPP-2000
Year2008 Origin๐ท๐บ
PSG-1
Year1972 Origin๐ฉ๐ชPSL
Year1974 Origin๐ท๐ด
Pecheneg
Year2001 Origin๐ท๐บ
Pindad SS2
Year2005 Origin๐ฎ๐ฉ
QBZ-191
Year2019 Origin๐จ๐ณ
QCW-05
Year2005 Origin๐จ๐ณQJZ-89
Year1989 Origin๐จ๐ณQLZ-87
Year1996 Origin๐จ๐ณ
QSZ-92
Year1998 Origin๐จ๐ณ
RPD
Year1948 Origin๐ท๐บ
RPK
Year1961 Origin๐ท๐บ
RPK-74
Year1974 Origin๐ท๐บRT-20
Year1993 Origin๐ญ๐ท
Remington 700
Year1962 Origin๐บ๐ธ
Remington 870
Year1950 Origin๐บ๐ธ
Remington ACR
Year2010 Origin๐บ๐ธ
Rk 62 Valmet
Year1962 Origin๐ซ๐ฎS.A.F
Year1993 Origin๐จ๐ฑSAM-R
Year2001 Origin๐บ๐ธ
SAR-21
Year1999 Origin๐ธ๐ฌSAR-80
Year1984 Origin๐ธ๐ฌ
SCAR
Year2009 Origin๐ง๐ช
SG 540
Year1973 Origin๐จ๐ญ
SG 550
Year1990 Origin๐จ๐ญSIG M250
Year2022 Origin๐บ๐ธSIG MPX
Year2015 Origin๐บ๐ธ
SIG Sauer P226
Year1984 Origin๐จ๐ญ| Firearm | Type | Origin | Caliber | In service |
|---|---|---|---|---|
| Milkor MGL Milkor | Grenade launcher | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 40 x 46 mm | 1983 |
| Mini-Hecate PGM Precision Company | Sniper rifle | ๐ซ๐ท France | .338 Lapua Magnum | 1993 |
| Mini-Uzi Israel Military Industries | Submachine gun | ๐ฎ๐ฑ Israel | 9 x 19 mm Parabellum | 1980 |
| Mk 19 General Dynamics | Grenade launcher | ๐บ๐ธ United States | 40 x 53 mm | 1968 |
| Mk-12 SPR Colt | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO | 2002 |
| Mk-48 LMG FN Manufacturing Inc. | Machine gun | ๐บ๐ธ United States | 7.62 x 51 mm NATO | 2003 |
| Mossberg 590A1 O.F. Mossberg & Sons | Combat shotgun | ๐บ๐ธ United States | 12 (19.5 x 76 mm) | 1987 |
| NSV Metallist Uralsk Plant | Heavy machine gun | ๐ท๐บ Russia | 12.7 x 108 mm | 1971 |
| NTK-62 Sumitomo Heavy Industries | Machine gun | ๐ฏ๐ต Japan | 7.62 x 51 mm NATO | 1962 |
| Negev Israeli Military Industries | Machine gun | ๐ฎ๐ฑ Israel | 5.56 x 45 mm NATO | 1997 |
| OC-14 "Groza" CKIB SOO | Assault rifle | ๐ท๐บ Russia | 9 x 39 mm or 7.62 x 39 mm | 1994 |
| OM 50 Nemesis Swiss Arms | Anti materiel sniper rifle | ๐จ๐ญ Switzerland | .50 BMG (12,7 x 99 mm) | 2001 |
| ORSIS T-5000 ORSIS | Sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 7.62 x 51 mm NATO or .338 Lapua Magnum | 2018 |
| OSV-96 KB Instrument Design Bureau | Anti materiel sniper rifle | ๐ท๐บ Russia | 12.7 x 108 mm | 2000 |
| P90 FN Herstal | Submachine gun | ๐ง๐ช Belgium | 5.7 x 28 mm SS190 | 1990 |
| PGM Hecate II PGM Precision Company | Anti materiel sniper rifle | ๐ซ๐ท France | .50BMG (12.7 x 99 mm) | 1993 |
| PKM Kalashnikov | Machine gun | ๐ท๐บ Ex-USSR | 7.62 x 54 mm | 1969 |
| PM-63 ลucznik Arms Factory | Submachine gun | ๐ต๐ฑ Poland | 9 x 18 mm | 1965 |
| PM-84 ลucznik Arms Factory | Submachine gun | ๐ต๐ฑ Poland | 9 x 18 mm or 9 x 19 mm Parabellum | 1984 |
| PP-19-01 Vityaz Kalashnikov Concern | Submachine gun | ๐ท๐บ Russia | 9 x 19 mm Parabellum | 2008 |
| PP-2000 KBP | Submachine gun | ๐ท๐บ Russia | 9 x 19 mm Parabellum | 2008 |
| PSG-1 Heckler & Koch | Sniper rifle | ๐ฉ๐ช Germany | .308 Winchester | 1972 |
| PSL Cugir Arms Factory | Sniper rifle | ๐ท๐ด Romania | 7.62 x 54 mm R | 1974 |
| Pecheneg TsNIITochMash | Machine gun | ๐ท๐บ Russia | 7.62 x 54 mm | 2001 |
| Pindad SS2 PT Pindad | Assault rifle | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 5.56 x 45 mm NATO | 2005 |
| QBZ-191 Chongqing Jianshe | Assault rifle | ๐จ๐ณ China | 5.8 x 42 mm | 2019 |
| QCW-05 208 Research Institute & Jian She Group | Submachine gun | ๐จ๐ณ China | 5.8 x 21 mm or 9 x 19 mm Parabellum | 2005 |
| QJZ-89 Norinco | Heavy machine gun | ๐จ๐ณ China | 12.7 x 108 mm | 1989 |
| QLZ-87 Norinco | Grenade launcher | ๐จ๐ณ China | 35 x 32 mm SR | 1996 |
| QSZ-92 Chongqing Changfeng | Semi-automatic pistol | ๐จ๐ณ China | 9 x 19 mm Parabellum or 5.8 x 21 mm | 1998 |
| RPD Degtyarev | Machine gun | ๐ท๐บ Ex-USSR | 7,62 x 39 mm | 1948 |
| RPK Kalashnikov | Machine gun | ๐ท๐บ Ex-USSR | 7.62 x 39 mm | 1961 |
| RPK-74 Kalashnikov | Machine gun | ๐ท๐บ Ex-USSR | 5.45 x 39 mm | 1974 |
| RT-20 RH-Alan | Anti materiel sniper rifle | ๐ญ๐ท Croatia | 20 x 110 mm Hispano | 1993 |
| Remington 700 Remington | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .223 Winchester or .308 Winchester | 1962 |
| Remington 870 Remington Arms | Combat shotgun | ๐บ๐ธ United States | 12 (19.5 x 76 mm) | 1950 |
| Remington ACR Remington Arms | Assault rifle | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO, 6.5 mm Grendel, 6.8 mm Remington SPC and 7.62 x 39 mm M43 | 2010 |
| Rk 62 Valmet Valmet | Assault rifle | ๐ซ๐ฎ Finland | 7.62 x 39 mm | 1962 |
| S.A.F FAMAE | Submachine gun | ๐จ๐ฑ Chile | 9 x 19 mm Parabellum | 1993 |
| SAM-R United States Marine Corps | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | 5.56 x 45 mm NATO | 2001 |
| SAR-21 Chartered Industries of Singapore (CIS) | Assault rifle | ๐ธ๐ฌ Singapore | 5.56 x 45 mm NATO | 1999 |
| SAR-80 Singaporeโs Chartered Industries | Assault rifle | ๐ธ๐ฌ Singapore | 5.56 x 45 mm NATO | 1984 |
| SCAR FN Herstal | Assault rifle | ๐ง๐ช Belgium | 5.56 x 45 mm NATO and 7.62 x 51 mm NATO | 2009 |
| SG 540 Sig Sauer / Manurhin | Assault rifle | ๐จ๐ญ Switzerland | 5.56 x 45 mm NATO | 1973 |
| SG 550 Sig Sauer | Assault rifle | ๐จ๐ญ Switzerland | 5.56 x 45 mm NATO | 1990 |
| SIG M250 SIG Sauer | Machine gun | ๐บ๐ธ United States | 6.8 x 51 mm Common Cartridge | 2022 |
| SIG MPX Sig Sauer | Submachine gun | ๐บ๐ธ United States | 9 x 19 mm Parabellum | 2015 |
| SIG Sauer P226 Sig Sauer | Semi-automatic pistol | ๐จ๐ญ Switzerland | 9 x 19 mm Parabellum | 1984 |
Explore the database
By type
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ช Belgium
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐ง๐ฌ Bulgaria
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐ญ๐ท Croatia
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ญ๐บ Hungary
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ฒ๐ฝ Mexico
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฌ Singapore
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States