Comparativas de fuerzas militares por país
Selecciona países para comparar
Explora comparativas militares detalladas entre dos países, analizando capacidades de defensa, gasto militar, personal activo, inventarios de equipo y activos estratégicos.
China 🇨🇳 | Estados Unidos de América 🇺🇸 | |
---|---|---|
Población | 1,4 millardos | 332,3 millones |
Presupuesto de defensa | $313,7 millardos | $997,3 millardos |
Tropas militares | 2,0 millones | 1,3 millones |
Comparación completa → |
Rusia 🇷🇺 | Estados Unidos de América 🇺🇸 | |
---|---|---|
Población | 143,8 millones | 332,3 millones |
Presupuesto de defensa | $149,0 millardos | $997,3 millardos |
Tropas militares | 1,1 millones | 1,3 millones |
Comparación completa → |
China 🇨🇳 | Rusia 🇷🇺 | |
---|---|---|
Población | 1,4 millardos | 143,8 millones |
Presupuesto de defensa | $313,7 millardos | $149,0 millardos |
Tropas militares | 2,0 millones | 1,1 millones |
Comparación completa → |
Irán 🇮🇷 | Estados Unidos de América 🇺🇸 | |
---|---|---|
Población | 86,2 millones | 332,3 millones |
Presupuesto de defensa | $7,9 millardos | $997,3 millardos |
Tropas militares | 610000 | 1,3 millones |
Comparación completa → |
Corea del Norte 🇰🇵 | Estados Unidos de América 🇺🇸 | |
---|---|---|
Población | 26,0 millones | 332,3 millones |
Presupuesto de defensa | $1,6 millardos | $997,3 millardos |
Tropas militares | 1,3 millones | 1,3 millones |
Comparación completa → |
China 🇨🇳 | India 🇮🇳 | |
---|---|---|
Población | 1,4 millardos | 1,4 millardos |
Presupuesto de defensa | $313,7 millardos | $86,1 millardos |
Tropas militares | 2,0 millones | 1,5 millones |
Comparación completa → |
India 🇮🇳 | Pakistán 🇵🇰 | |
---|---|---|
Población | 1,4 millardos | 229,6 millones |
Presupuesto de defensa | $86,1 millardos | $10,2 millardos |
Tropas militares | 1,5 millones | 660000 |
Comparación completa → |
China 🇨🇳 | Japón 🇯🇵 | |
---|---|---|
Población | 1,4 millardos | 125,2 millones |
Presupuesto de defensa | $313,7 millardos | $55,3 millardos |
Tropas militares | 2,0 millones | 247000 |
Comparación completa → |
Corea del Sur 🇰🇷 | Corea del Norte 🇰🇵 | |
---|---|---|
Población | 52,0 millones | 26,0 millones |
Presupuesto de defensa | $47,6 millardos | $1,6 millardos |
Tropas militares | 500000 | 1,3 millones |
Comparación completa → |
China 🇨🇳 | Taiwán 🇹🇼 | |
---|---|---|
Población | 1,4 millardos | 23,6 millones |
Presupuesto de defensa | $313,7 millardos | $16,5 millardos |
Tropas militares | 2,0 millones | 169000 |
Comparación completa → |
Irán 🇮🇷 | Arabia Saudita 🇸🇦 | |
---|---|---|
Población | 86,2 millones | 35,9 millones |
Presupuesto de defensa | $7,9 millardos | $80,3 millardos |
Tropas militares | 610000 | 257000 |
Comparación completa → |
Irán 🇮🇷 | Israel 🇮🇱 | |
---|---|---|
Población | 86,2 millones | 9,6 millones |
Presupuesto de defensa | $7,9 millardos | $46,5 millardos |
Tropas militares | 610000 | 169500 |
Comparación completa → |
Rusia 🇷🇺 | Ucrania 🇺🇦 | |
---|---|---|
Población | 143,8 millones | 43,7 millones |
Presupuesto de defensa | $149,0 millardos | $64,7 millardos |
Tropas militares | 1,1 millones | 1,0 millon |
Comparación completa → |
Polonia 🇵🇱 | Rusia 🇷🇺 | |
---|---|---|
Población | 37,9 millones | 143,8 millones |
Presupuesto de defensa | $38,0 millardos | $149,0 millardos |
Tropas militares | 114050 | 1,1 millones |
Comparación completa → |
Noruega 🇳🇴 | Rusia 🇷🇺 | |
---|---|---|
Población | 5,4 millones | 143,8 millones |
Presupuesto de defensa | $10,4 millardos | $149,0 millardos |
Tropas militares | 23250 | 1,1 millones |
Comparación completa → |
Argelia 🇩🇿 | Marruecos 🇲🇦 | |
---|---|---|
Población | 45,5 millones | 37,8 millones |
Presupuesto de defensa | $21,8 millardos | $5,5 millardos |
Tropas militares | 130000 | 195800 |
Comparación completa → |
Argelia 🇩🇿 | Tunez 🇹🇳 | |
---|---|---|
Población | 45,5 millones | 12,1 millones |
Presupuesto de defensa | $21,8 millardos | $1,3 millardos |
Tropas militares | 130000 | 35800 |
Comparación completa → |
Francia 🇫🇷 | Reino Unido 🇬🇧 | |
---|---|---|
Población | 67,7 millones | 68,0 millones |
Presupuesto de defensa | $64,7 millardos | $81,8 millardos |
Tropas militares | 270000 | 144400 |
Comparación completa → |
Alemania 🇩🇪 | Francia 🇫🇷 | |
---|---|---|
Población | 83,6 millones | 67,7 millones |
Presupuesto de defensa | $88,5 millardos | $64,7 millardos |
Tropas militares | 183500 | 270000 |
Comparación completa → |
Eritrea 🇪🇷 | Etiopía 🇪🇹 | |
---|---|---|
Población | 3,7 millones | 120,7 millones |
Presupuesto de defensa | $181,6 millones | $921,7 millones |
Tropas militares | 301750 | 503000 |
Comparación completa → |
Egipto 🇪🇬 | Turquía 🇹🇷 | |
---|---|---|
Población | 106,3 millones | 86,4 millones |
Presupuesto de defensa | $2,4 millardos | $25,0 millardos |
Tropas militares | 438500 | 355200 |
Comparación completa → |
Israel 🇮🇱 | Arabia Saudita 🇸🇦 | |
---|---|---|
Población | 9,6 millones | 35,9 millones |
Presupuesto de defensa | $46,5 millardos | $80,3 millardos |
Tropas militares | 169500 | 257000 |
Comparación completa → |
Argentina 🇦🇷 | Brasil 🇧🇷 | |
---|---|---|
Población | 46,3 millones | 215,7 millones |
Presupuesto de defensa | $4,2 millardos | $20,9 millardos |
Tropas militares | 72100 | 366500 |
Comparación completa → |
Brasil 🇧🇷 | Venezuela 🇻🇪 | |
---|---|---|
Población | 215,7 millones | 27,9 millones |
Presupuesto de defensa | $20,9 millardos | $763,0 millones |
Tropas militares | 366500 | 123000 |
Comparación completa → |
Colombia 🇨🇴 | Venezuela 🇻🇪 | |
---|---|---|
Población | 52,2 millones | 27,9 millones |
Presupuesto de defensa | $15,1 millardos | $763,0 millones |
Tropas militares | 257450 | 123000 |
Comparación completa → |
Australia 🇦🇺 | Indonesia 🇮🇩 | |
---|---|---|
Población | 26,4 millones | 279,4 millones |
Presupuesto de defensa | $33,8 millardos | $11,0 millardos |
Tropas militares | 58600 | 404500 |
Comparación completa → |
Australia 🇦🇺 | China 🇨🇳 | |
---|---|---|
Población | 26,4 millones | 1,4 millardos |
Presupuesto de defensa | $33,8 millardos | $313,7 millardos |
Tropas militares | 58600 | 2,0 millones |
Comparación completa → |
Canadá 🇨🇦 | Rusia 🇷🇺 | |
---|---|---|
Población | 39,0 millones | 143,8 millones |
Presupuesto de defensa | $29,3 millardos | $149,0 millardos |
Tropas militares | 67400 | 1,1 millones |
Comparación completa → |
China 🇨🇳 | Vietnam 🇻🇳 | |
---|---|---|
Población | 1,4 millardos | 99,2 millones |
Presupuesto de defensa | $313,7 millardos | $5,5 millardos |
Tropas militares | 2,0 millones | 450000 |
Comparación completa → |
Grecia 🇬🇷 | Turquía 🇹🇷 | |
---|---|---|
Población | 10,7 millones | 86,4 millones |
Presupuesto de defensa | $8,0 millardos | $25,0 millardos |
Tropas militares | 142700 | 355200 |
Comparación completa → |
Finlandia 🇫🇮 | Rusia 🇷🇺 | |
---|---|---|
Población | 5,5 millones | 143,8 millones |
Presupuesto de defensa | $7,0 millardos | $149,0 millardos |
Tropas militares | 23800 | 1,1 millones |
Comparación completa → |
Irán 🇮🇷 | Turquía 🇹🇷 | |
---|---|---|
Población | 86,2 millones | 86,4 millones |
Presupuesto de defensa | $7,9 millardos | $25,0 millardos |
Tropas militares | 610000 | 355200 |
Comparación completa → |