Equipment database
Military Vehicles
List of 120+ military vehicles, organized into four major categories: Tank Destroyers, Light Armored Vehicles, Armored Personnel Carriers, and Main Battle Tanks. Each entry in this list is accompanied by a set of technical specifications, such as armor thickness, engine performance, and payload capacity. The armament section outlines the vehicle’s onboard weaponry, ranging from machine guns to anti-tank missile systems. We also include a list of current and past operators, giving you insights into how these vehicles have been deployed in various military operations and conflicts.
Type
All
Main Battle Tank
Infantry Fighting Vehicle
Armored Personnel Carrier
Light Armoured Vehicle
Tank Destroyer
Self-Propelled Artillery
Towed Artillery
Multiple Launch Rocket System
197 vehicles
M109 Paladin
Year1963 Built7,000 Origin🇺🇸
M110 Howitzer
Year1963 Built1,023 Origin🇺🇸
M1117 ASV
Year1999 Built2,058 Origin🇺🇸
M113
Year1960 Built80,000 Origin🇺🇸
M114 Howitzer
Year1941 Built10,300 Origin🇺🇸
M142 HIMARS
Year2005 Built750 Origin🇺🇸
M18 Hellcat
Year1943 Built2,500 Origin🇺🇸
M198 Howitzer
Year1979 Built1,600 Origin🇺🇸
M1A1 Abrams
Year1986 Built9,200 Origin🇺🇸
M2 Bradley
Year1981 Built6,800 Origin🇺🇸
M24 Chaffee
Year1944 Built4,731 Origin🇺🇸
M26 Pershing
Year1944 Built2,000 Origin🇺🇸
M270 MLRS
Year1983 Built1,450 Origin🇺🇸
M36 Jackson
Year1944 Built1,700 Origin🇺🇸
M4 Sherman
Year1942 Built58,000 Origin🇺🇸
M41 Walker Bulldog
Year1953 Built3,000 Origin🇺🇸
M46 Patton
Year1949 Built1,160 Origin🇺🇸
M47 Patton
Year1951 Built757 Origin🇺🇸
M48A5 Patton
Year1975 Built6,764 Origin🇺🇸
M50 Ontos
Year1956 Built297 Origin🇺🇸
M551 Sheridan
Year1967 Built123 Origin🇺🇸
M6 Heavy Tank
Year— Built40 Origin🇺🇸
M60A3 TTS Patton
Year1979 Built8,931 Origin🇺🇸
M777 Howitzer
Year2005 Built1,250 Origin🇺🇸
M8 Greyhound
Year1943 Built8,523 Origin🇺🇸
MB-3 Tamoyo
Year— Built4 Origin🇧🇷
MT-LB
Year1970 Built10,000 Origin🇷🇺
Magach 7
Year1985 Built150 Origin🇮🇱
Marder
Year1971 Built2,100 Origin🇩🇪
MaxxPro
Year2007 Built9,000 Origin🇺🇸
Merkava
Year1979 Built2,270 Origin🇮🇱
Merkava 3
Year1989 Built1,000 Origin🇮🇱
Merkava 4
Year2004 Built360 Origin🇮🇱
Mitsubishi Type 90
Year1990 Built120 Origin🇯🇵
Namer
Year2008 Built290 Origin🇮🇱
Nexter Griffon
Year2019 Built575 Origin🇫🇷Nimr II
Year— Built— Origin🇦🇪
Norinco Type 90
Year2001 Built600 Origin🇨🇳
OF-40
Year1981 Built36 Origin🇮🇹
OTO Melara Mod 56
Year1957 Built2,500 Origin🇮🇹
Olifant 1
Year1976 Built250 Origin🇿🇦
Osorio T-1
Year2003 Built1 Origin🇧🇷
Osorio T-2
Year2003 Built1 Origin🇧🇷
PT-76
Year1951 Built12,000 Origin🇷🇺
PT-91 Twardy
Year1995 Built285 Origin🇵🇱PULS
Year2020 Built— Origin🇮🇱
Patria 6×6
Year2021 Built300 Origin🇫🇮
Patria AMV
Year2004 Built1,315 Origin🇫🇮| Vehicle | Type | Origin | Weight | Speed | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M109 Paladin | Self-Propelled Artillery | 🇺🇸 United States | 38.0 t | 61 km/h | 7,000 | 1963 |
| M110 Howitzer | Self-Propelled Artillery | 🇺🇸 United States | 28.4 t | 55 km/h | 1,023 | 1963 |
| M1117 ASV | Light Armoured Vehicle | 🇺🇸 United States | 13.4 t | 100 km/h | 2,058 | 1999 |
| M113 | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 11.3 t | 61 km/h | 80,000 | 1960 |
| M114 Howitzer | Towed Artillery | 🇺🇸 United States | 5.8 t | — | 10,300 | 1941 |
| M142 HIMARS | Multiple Launch Rocket System | 🇺🇸 United States | 16.3 t | 94 km/h | 750 | 2005 |
| M18 Hellcat | Tank Destroyer | 🇺🇸 United States | 18.1 t | 80 km/h | 2,500 | 1943 |
| M198 Howitzer | Towed Artillery | 🇺🇸 United States | 7.3 t | — | 1,600 | 1979 |
| M1A1 Abrams | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 63.0 t | 66 km/h | 9,200 | 1986 |
| M2 Bradley | Infantry Fighting Vehicle | 🇺🇸 United States | 22.9 t | 66 km/h | 6,800 | 1981 |
| M24 Chaffee | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 18.4 t | 55 km/h | 4,731 | 1944 |
| M26 Pershing | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 41.9 t | 40 km/h | 2,000 | 1944 |
| M270 MLRS | Multiple Launch Rocket System | 🇺🇸 United States | 25.2 t | 72 km/h | 1,450 | 1983 |
| M36 Jackson | Tank Destroyer | 🇺🇸 United States | 28.1 t | 48 km/h | 1,700 | 1944 |
| M4 Sherman | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 32.3 t | 39 km/h | 58,000 | 1942 |
| M41 Walker Bulldog | Light Armoured Vehicle | 🇺🇸 United States | 23.5 t | 72 km/h | 3,000 | 1953 |
| M46 Patton | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 44.0 t | 48 km/h | 1,160 | 1949 |
| M47 Patton | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 46.0 t | 48 km/h | 757 | 1951 |
| M48A5 Patton | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 52.0 t | 48 km/h | 6,764 | 1975 |
| M50 Ontos | Tank Destroyer | 🇺🇸 United States | 8.3 t | 48 km/h | 297 | 1956 |
| M551 Sheridan | Light Armoured Vehicle | 🇺🇸 United States | 15.2 t | 70 km/h | 123 | 1967 |
| M6 Heavy Tank | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 57.4 t | 35 km/h | 40 | — |
| M60A3 TTS Patton | Main Battle Tank | 🇺🇸 United States | 52.6 t | 48 km/h | 8,931 | 1979 |
| M777 Howitzer | Towed Artillery | 🇺🇸 United States | 4.2 t | — | 1,250 | 2005 |
| M8 Greyhound | Light Armoured Vehicle | 🇺🇸 United States | 7.7 t | 90 km/h | 8,523 | 1943 |
| MB-3 Tamoyo | Main Battle Tank | 🇧🇷 Brazil | 30.0 t | 67 km/h | 4 | — |
| MT-LB | Armored Personnel Carrier | 🇷🇺 Russia | 11.9 t | 61 km/h | 10,000 | 1970 |
| Magach 7 | Main Battle Tank | 🇮🇱 Israel | 57.3 t | 48 km/h | 150 | 1985 |
| Marder | Infantry Fighting Vehicle | 🇩🇪 Germany | 35.0 t | 65 km/h | 2,100 | 1971 |
| MaxxPro | Armored Personnel Carrier | 🇺🇸 United States | 18.6 t | 105 km/h | 9,000 | 2007 |
| Merkava | Main Battle Tank | 🇮🇱 Israel | 61.0 t | 55 km/h | 2,270 | 1979 |
| Merkava 3 | Main Battle Tank | 🇮🇱 Israel | 63.0 t | 55 km/h | 1,000 | 1989 |
| Merkava 4 | Main Battle Tank | 🇮🇱 Israel | 72.0 t | 64 km/h | 360 | 2004 |
| Mitsubishi Type 90 | Main Battle Tank | 🇯🇵 Japan | 50.0 t | 70 km/h | 120 | 1990 |
| Namer | Armored Personnel Carrier | 🇮🇱 Israel | 60.0 t | 85 km/h | 290 | 2008 |
| Nexter Griffon | Armored Personnel Carrier | 🇫🇷 France | 24.5 t | 90 km/h | 575 | 2019 |
| Nimr II | Armored Personnel Carrier | 🇦🇪 United Arab Emirates | 6.7 t | 135 km/h | — | — |
| Norinco Type 90 | Main Battle Tank | 🇨🇳 China | 48.0 t | 60 km/h | 600 | 2001 |
| OF-40 | Main Battle Tank | 🇮🇹 Italy | 45.5 t | 60 km/h | 36 | 1981 |
| OTO Melara Mod 56 | Towed Artillery | 🇮🇹 Italy | 1.3 t | — | 2,500 | 1957 |
| Olifant 1 | Main Battle Tank | 🇿🇦 South Africa | 56.0 t | 34 km/h | 250 | 1976 |
| Osorio T-1 | Main Battle Tank | 🇧🇷 Brazil | 39.0 t | 70 km/h | 1 | 2003 |
| Osorio T-2 | Main Battle Tank | 🇧🇷 Brazil | 43.0 t | 70 km/h | 1 | 2003 |
| PT-76 | Light Armoured Vehicle | 🇷🇺 Ex-USSR | 14.6 t | 44 km/h | 12,000 | 1951 |
| PT-91 Twardy | Main Battle Tank | 🇵🇱 Poland | 48.5 t | 70 km/h | 285 | 1995 |
| PULS | Multiple Launch Rocket System | 🇮🇱 Israel | — | — | — | 2020 |
| Patria 6×6 | Armored Personnel Carrier | 🇫🇮 Finland | 22.0 t | 100 km/h | 300 | 2021 |
| Patria AMV | Armored Personnel Carrier | 🇫🇮 Finland | 32.0 t | 100 km/h | 1,315 | 2004 |
Explore the database
By type
By country of origin
- 🇦🇷 Argentina
- 🇦🇹 Austria
- 🇧🇷 Brazil
- 🇨🇳 China
- 🇨🇿 Czechia
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇷🇸 Ex-Yugoslavia
- 🇫🇮 Finland
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇮🇳 India
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇳🇱 Netherlands
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇵🇱 Poland
- 🇷🇺 Russia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇪🇸 Spain
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇦🇪 United Arab Emirates
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States