Equipment database
1970s Military Aircraft
Military aircrafts that first flew in the 1970s. This collection covers fighters, bombers, helicopters, transport planes, and UAVs from this decade in aviation history, with detailed technical specifications, development stories, and operational deployment records.
Ka-29 Helix-B
Speed270 km/h Built60 Range980 km
Kawasaki C-1
Speed806 km/h Built31 Range3,353 km
Kfir
Speed2,440 km/h Built220 Range1,000 km
L-70 Vinka
Speed240 km/h Built30 Range860 km
Learjet 35
Speed872 km/h Built738 Range5,291 km
M-18 Dromader
Speed200 km/h Built759 Range970 km
MB-339
Speed898 km/h Built230 Range1,760 kmMQM-107 Streaker
Speed925 km/h Built2,236 Rangeโ
McDonnell Douglas DC-10
Speed1,052 km/h Built386 Range9,600 km
Mi-17 Hip-H
Speed250 km/h Built12,000 Range800 km
Mi-26 Halo
Speed295 km/h Built316 Range500 km
MiG-27 Flogger
Speed1,885 km/h Built1,075 Range2,500 km
MiG-29 Fulcrum
Speed2,450 km/h Built1,600 Range2,100 km
MiG-31 Foxhound
Speed3,000 km/h Built519 Range3,000 km
Mirage 2000
Speed2,336 km/h Built601 Range3,335 km
Mirage 4000
Speed2,445 km/h Built1 Range2,000 km
Mitsubishi F-1 / T-2
Speed1,700 km/h Built77 Range2,870 km
PA-44 Seminole
Speed311 km/h Built926 Range1,695 km
RC-135 Rivet Joint
Speed933 km/h Built32 Range5,552 km
Robinson R22
Speed188 km/h Built4,600 Range387 km
S-3 Viking
Speed815 km/h Built188 Range5,121 km
S-76 Spirit
Speed287 km/h Built875 Range761 km
SH-5
Speed556 km/h Built7 Range4,756 km
SH-60 Seahawk
Speed270 km/h Built938 Range830 km
Sea Harrier
Speed1,145 km/h Built111 Range3,222 km
Short 330
Speed350 km/h Built141 Range1,695 km
Soko G-4 Super Galeb
Speed910 km/h Built85 Range1,900 km
Su-25 Frogfoot
Speed970 km/h Built1,000 Range1,000 km
Su-27 Flanker
Speed2,500 km/h Built680 Range3,530 km
Super Etendard
Speed1,180 km/h Built85 Range1,820 km
T-67 Firefly
Speed282 km/h Built250 Range753 km
T-CH-1 Chung Hsing
Speed590 km/h Built52 Range2,010 km
TB-30 Epsilon
Speed356 km/h Built19 Range1,300 km
Tadiran Mastiff
Speed185 km/h Builtโ Rangeโ
Tornado
Speed2,420 km/h Built990 Range3,890 km
Tu-143 Reys
Speed950 km/h Built950 Range200 km
UH-60 Black Hawk
Speed294 km/h Built5,000 Range2,221 km
UTVA-75
Speed215 km/h Built136 Range800 km
VH-60 White Hawk
Speed257 km/h Built9 Range2,200 km
Vulcanair P68
Speed322 km/h Built431 Range2,043 km
W-3 Sokol
Speed260 km/h Built149 Range745 km
Westland Lynx
Speed300 km/h Built450 Range528 km
Y-7
Speed503 km/h Builtโ Range1,982 km
Y-8
Speed660 km/h Built169 Range5,615 km
Yak-38 Forger
Speed1,210 km/h Built231 Range1,300 km
Yak-42 Clobber
Speed810 km/h Built187 Range4,000 km
Yak-52
Speed285 km/h Built1,815 Range550 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ka-29 Helix-B Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 270 km/h | 980 km | 60 | 1987 |
| Kawasaki C-1 Kawasaki | Transport | ๐ฏ๐ต Japan | 806 km/h | 3,353 km | 31 | 1974 |
| Kfir IAI | Combat | ๐ฎ๐ฑ Israel | 2,440 km/h | 1,000 km | 220 | 1974 |
| L-70 Vinka Valmet | Training | ๐ซ๐ฎ Finland | 240 km/h | 860 km | 30 | 1980 |
| Learjet 35 Bombardier | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 872 km/h | 5,291 km | 738 | 1973 |
| M-18 Dromader PZL Mielec | Transport | ๐ต๐ฑ Poland | 200 km/h | 970 km | 759 | 1978 |
| MB-339 Aermacchi | Training | ๐ฎ๐น Italy | 898 km/h | 1,760 km | 230 | 1979 |
| MQM-107 Streaker Beechcraft | UAV | ๐บ๐ธ United States | 925 km/h | โ | 2,236 | 1984 |
| McDonnell Douglas DC-10 McDonnell Douglas | Transport | ๐บ๐ธ United States | 1,052 km/h | 9,600 km | 386 | 1971 |
| Mi-17 Hip-H Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 250 km/h | 800 km | 12,000 | 1977 |
| Mi-26 Halo Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 295 km/h | 500 km | 316 | 1983 |
| MiG-27 Flogger Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,885 km/h | 2,500 km | 1,075 | 1975 |
| MiG-29 Fulcrum Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,450 km/h | 2,100 km | 1,600 | 1983 |
| MiG-31 Foxhound Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 3,000 km/h | 3,000 km | 519 | 1981 |
| Mirage 2000 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,336 km/h | 3,335 km | 601 | 1983 |
| Mirage 4000 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,445 km/h | 2,000 km | 1 | โ |
| Mitsubishi F-1 / T-2 Mitsubishi | Combat | ๐ฏ๐ต Japan | 1,700 km/h | 2,870 km | 77 | 1977 |
| PA-44 Seminole Piper | Training | ๐บ๐ธ United States | 311 km/h | 1,695 km | 926 | 1979 |
| RC-135 Rivet Joint Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 933 km/h | 5,552 km | 32 | 1961 |
| Robinson R22 Robinson | Training | ๐บ๐ธ United States | 188 km/h | 387 km | 4,600 | 1979 |
| S-3 Viking Lockheed | Special | ๐บ๐ธ United States | 815 km/h | 5,121 km | 188 | 1974 |
| S-76 Spirit Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 287 km/h | 761 km | 875 | 1979 |
| SH-5 Harbin | Special | ๐จ๐ณ China | 556 km/h | 4,756 km | 7 | 1986 |
| SH-60 Seahawk Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 270 km/h | 830 km | 938 | 1984 |
| Sea Harrier British Aerospace | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,145 km/h | 3,222 km | 111 | 1980 |
| Short 330 Short Brothers | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 350 km/h | 1,695 km | 141 | 1976 |
| Soko G-4 Super Galeb Soko | Training | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 910 km/h | 1,900 km | 85 | 1983 |
| Su-25 Frogfoot Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 970 km/h | 1,000 km | 1,000 | 1981 |
| Su-27 Flanker Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,500 km/h | 3,530 km | 680 | 1985 |
| Super Etendard Dassault-Breguet | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,180 km/h | 1,820 km | 85 | 1978 |
| T-67 Firefly Slingsby | Training | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 282 km/h | 753 km | 250 | 1974 |
| T-CH-1 Chung Hsing AIDC | Training | ๐น๐ผ Taiwan | 590 km/h | 2,010 km | 52 | 1976 |
| TB-30 Epsilon Socata | Training | ๐ซ๐ท France | 356 km/h | 1,300 km | 19 | 1984 |
| Tadiran Mastiff Tadiran | UAV | ๐ฎ๐ฑ Israel | 185 km/h | โ | โ | โ |
| Tornado Panavia | Combat | ๐ฉ๐ช ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 2,420 km/h | 3,890 km | 990 | 1980 |
| Tu-143 Reys Tupolev | UAV | ๐ท๐บ Ex-USSR | 950 km/h | 200 km | 950 | 1976 |
| UH-60 Black Hawk Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 294 km/h | 2,221 km | 5,000 | 1979 |
| UTVA-75 UTVA | Training | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 215 km/h | 800 km | 136 | 1978 |
| VH-60 White Hawk Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 257 km/h | 2,200 km | 9 | 1989 |
| Vulcanair P68 Vulcanair | Transport | ๐ฎ๐น Italy | 322 km/h | 2,043 km | 431 | 1971 |
| W-3 Sokol PZL-ลwidnik | Helicopter | ๐ต๐ฑ Poland | 260 km/h | 745 km | 149 | 1986 |
| Westland Lynx Westland | Helicopter | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 300 km/h | 528 km | 450 | 1978 |
| Y-7 Xian | Transport | ๐จ๐ณ China | 503 km/h | 1,982 km | โ | โ |
| Y-8 Shaanxi | Transport | ๐จ๐ณ China | 660 km/h | 5,615 km | 169 | 1981 |
| Yak-38 Forger Yakovlev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,210 km/h | 1,300 km | 231 | 1976 |
| Yak-42 Clobber Yakovlev | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 810 km/h | 4,000 km | 187 | 1977 |
| Yak-52 Yakovlev | Training | ๐ท๐บ Russia | 285 km/h | 550 km | 1,815 | 1979 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฌ๐ท Greece
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ณ๐ฌ Nigeria
- ๐ณ๐ด Norway
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States
- ๐พ๐ช Yemen