Combat Aircraft
Comprehensive database of combat aircraft. This specialized collection includes detailed technical specifications such as speed, range, payload capacity, and armament options for combat aircraft aviation platforms, along with complete operational history and current and past operators worldwide.
Modern combat aircraft (since 2000)
28 types ยท 26 in service28 types entered service since 2000, designed in 16 countries. 26 still fly with at least one air force, the largest fleets being the F-35 Lightning II (1,212 airframes), J-10 Vigorous Dragon (634) and Typhoon (552).
F-35 Lightning II
Speed1,960 km/h Built1,375 Range2,800 km
J-10 Vigorous Dragon
Speed2,400 km/h Built602 Range2,950 km
Typhoon
Speed2,495 km/h Built589 Range3,790 km
J-16 Qianlong
Speed2,120 km/h Built365 Range4,000 km
J-20 Mighty Dragon
Speed2,130 km/h Built300 Range5,500 km
Rafale
Speed1,912 km/h Built316 Range3,700 km
F-16V Viper
Speed2,414 km/h Builtโ Range4,220 km
EMB-314 Super Tucano
Speed590 km/h Built260 Range2,855 km
JF-17 Thunder
Speed1,960 km/h Built144 Range900 km
F-22 Raptor
Speed2,414 km/h Built195 Range3,220 km
F-15EX Eagle II
Speed2,655 km/h Built154 Range3,889 km
Su-35 Flanker-E
Speed2,400 km/h Built151 Range4,500 km
Su-34 Fullback
Speed1,900 km/h Built155 Range4,500 km
F-16I Sufa
Speed2,178 km/h Built102 Range4,220 km
Mitsubishi F-2
Speed2,124 km/h Built98 Range4,000 km
FA-50 Fighting Eagle
Speed1,840 km/h Builtโ Range1,851 km
J-15 Flying Shark
Speed2,300 km/h Built76 Range3,500 km
MiG-29K Fulcrum-D
Speed2,200 km/h Built81 Range3,000 km
Shenyang J-35
Speed1,905 km/h Built57 Range3,500 km
Tejas
Speed2,220 km/h Built38 Range3,000 km
Su-57 Felon
Speed2,135 km/h Built32 Range4,500 km
Iomax Archangel
Speedโ Built30 RangeโSaeqeh
Speedโ Built6 Range3,000 km
Kowsar
Speed1,700 km/h Built7 Range2,900 km
Azarakhsh
Speedโ Built6 Rangeโ
KF-21 Boramae
Speed2,200 km/h Builtโ Range2,900 km
Calidus B250
Speed557 km/h Built2 Range2,400 km
MiG-35
Speed2,100 km/h Built6 Range3,000 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-35 Lightning II Lockheed Martin | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,960 km/h | 2,800 km | 1,375 | 2011 |
| J-10 Vigorous Dragon Chengdu | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,400 km/h | 2,950 km | 602 | 2005 |
| Typhoon Eurofighter | Combat | ๐ฉ๐ช ๐ช๐ธ ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 2,495 km/h | 3,790 km | 589 | 2003 |
| J-16 Qianlong Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,120 km/h | 4,000 km | 365 | 2015 |
| J-20 Mighty Dragon Chengdu | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,130 km/h | 5,500 km | 300 | 2017 |
| Rafale Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,912 km/h | 3,700 km | 316 | 2001 |
| F-16V Viper Lockheed Martin | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,414 km/h | 4,220 km | โ | 2018 |
| EMB-314 Super Tucano Embraer | Combat | ๐ง๐ท Brazil | 590 km/h | 2,855 km | 260 | 2003 |
| JF-17 Thunder CAC/PAC | Combat | ๐จ๐ณ ๐ต๐ฐ | 1,960 km/h | 900 km | 144 | 2007 |
| F-22 Raptor Lockheed Martin | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,414 km/h | 3,220 km | 195 | 2003 |
| F-15EX Eagle II Boeing | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,655 km/h | 3,889 km | 154 | 2024 |
| Su-35 Flanker-E Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Russia | 2,400 km/h | 4,500 km | 151 | 2014 |
| Su-34 Fullback Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Russia | 1,900 km/h | 4,500 km | 155 | 2014 |
| F-16I Sufa Lockheed Martin | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,178 km/h | 4,220 km | 102 | 2004 |
| Mitsubishi F-2 Mitsubishi | Combat | ๐ฏ๐ต Japan | 2,124 km/h | 4,000 km | 98 | 2000 |
| FA-50 Fighting Eagle KAI | Combat | ๐ฐ๐ท South Korea | 1,840 km/h | 1,851 km | โ | 2013 |
| J-15 Flying Shark Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,300 km/h | 3,500 km | 76 | 2013 |
| MiG-29K Fulcrum-D Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,200 km/h | 3,000 km | 81 | 2010 |
| Shenyang J-35 Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 1,905 km/h | 3,500 km | 57 | 2025 |
| Tejas HAL | Combat | ๐ฎ๐ณ India | 2,220 km/h | 3,000 km | 38 | 2015 |
| Su-57 Felon Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Russia | 2,135 km/h | 4,500 km | 32 | 2020 |
| Iomax Archangel Iomax | Combat | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | 30 | 2015 |
| Saeqeh HESA | Combat | ๐ฎ๐ท Iran | โ | 3,000 km | 6 | 2007 |
| Kowsar HESA | Combat | ๐ฎ๐ท Iran | 1,700 km/h | 2,900 km | 7 | 2018 |
| Azarakhsh HESA | Combat | ๐ฎ๐ท Iran | โ | โ | 6 | 2001 |
| KF-21 Boramae KAI | Combat | ๐ฐ๐ท South Korea | 2,200 km/h | 2,900 km | โ | 2026 |
| Calidus B250 Calidus | Combat | ๐น๐ท Turkey | 557 km/h | 2,400 km | 2 | 2018 |
| MiG-35 Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Russia | 2,100 km/h | 3,000 km | 6 | 2019 |
Late Cold War designs (1980โ1999)
23 types ยท 21 in service23 types entered service between 1980 and 1999, designed in 12 countries. 21 still fly with at least one air force, the largest fleets being the MiG-29 Fulcrum (749 airframes), Su-30 Flanker-C (743) and JL-8 (705).
MiG-29 Fulcrum
Speed2,450 km/h Built1,600 Range2,100 km
Su-30 Flanker-C
Speed2,125 km/h Built630 Range3,000 km
JL-8
Speed800 km/h Built500 Range2,250 km
F/A-18 E/F Super Hornet
Speed1,915 km/h Built632 Range2,346 km
F/A-18 Hornet
Speed1,915 km/h Built1,480 Range2,017 km
F-15E Strike Eagle
Speed2,655 km/h Built525 Range3,889 km
Su-25 Frogfoot
Speed970 km/h Built1,000 Range1,000 km
Mirage 2000
Speed2,336 km/h Built601 Range3,335 km
J-11 Responsive Dragon
Speed2,500 km/h Built442 Range3,530 km
Su-27 Flanker
Speed2,500 km/h Built680 Range3,530 km
Tornado
Speed2,420 km/h Built990 Range3,890 km
JH-7 Flounder
Speed1,808 km/h Built270 Range900 km
JAS 39 Gripen
Speed2,100 km/h Built300 Range4,000 km
MiG-31 Foxhound
Speed3,000 km/h Built519 Range3,000 km
F-CK-1 Ching-Kuo
Speed2,223 km/h Built137 Range1,100 km
J-8 Finback
Speed2,300 km/h Built408 Range1,000 km
OA-1K Skyraider II / AT-802U
Speed394 km/h Built28 Range1,300 km
F-15I Ra'am
Speed2,655 km/h Built25 Range4,450 km
AV-8B Harrier II
Speed1,070 km/h Built337 Range3,300 km
Su-33 Flanker-D
Speed2,300 km/h Built22 Range3,000 km
AMX
Speed1,160 km/h Built200 Range3,336 km
Atlas Cheetah
Speed2,338 km/h Built38 Range2,600 km
Sea Harrier
Speed1,145 km/h Built111 Range3,222 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiG-29 Fulcrum Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,450 km/h | 2,100 km | 1,600 | 1983 |
| Su-30 Flanker-C Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,125 km/h | 3,000 km | 630 | 1996 |
| JL-8 Hongdu | Combat | ๐จ๐ณ ๐ต๐ฐ | 800 km/h | 2,250 km | 500 | 1994 |
| F/A-18 E/F Super Hornet Boeing | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,915 km/h | 2,346 km | 632 | 1999 |
| F/A-18 Hornet McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,915 km/h | 2,017 km | 1,480 | 1983 |
| F-15E Strike Eagle McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,655 km/h | 3,889 km | 525 | 1988 |
| Su-25 Frogfoot Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 970 km/h | 1,000 km | 1,000 | 1981 |
| Mirage 2000 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,336 km/h | 3,335 km | 601 | 1983 |
| J-11 Responsive Dragon Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,500 km/h | 3,530 km | 442 | 1998 |
| Su-27 Flanker Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,500 km/h | 3,530 km | 680 | 1985 |
| Tornado Panavia | Combat | ๐ฉ๐ช ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 2,420 km/h | 3,890 km | 990 | 1980 |
| JH-7 Flounder Xian | Combat | ๐จ๐ณ China | 1,808 km/h | 900 km | 270 | 1992 |
| JAS 39 Gripen Saab | Combat | ๐ธ๐ช Sweden | 2,100 km/h | 4,000 km | 300 | 1996 |
| MiG-31 Foxhound Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 3,000 km/h | 3,000 km | 519 | 1981 |
| F-CK-1 Ching-Kuo AIDC | Combat | ๐น๐ผ Taiwan | 2,223 km/h | 1,100 km | 137 | 1994 |
| J-8 Finback Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,300 km/h | 1,000 km | 408 | 1980 |
| OA-1K Skyraider II / AT-802U Air Tractor | Combat | ๐บ๐ธ United States | 394 km/h | 1,300 km | 28 | 1991 |
| F-15I Ra'am McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,655 km/h | 4,450 km | 25 | 1998 |
| AV-8B Harrier II McDonnell Douglas | Combat | ๐ฌ๐ง ๐บ๐ธ | 1,070 km/h | 3,300 km | 337 | 1983 |
| Su-33 Flanker-D Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,300 km/h | 3,000 km | 22 | 1998 |
| AMX AMX International | Combat | ๐ง๐ท ๐ฎ๐น | 1,160 km/h | 3,336 km | 200 | 1989 |
| Atlas Cheetah Atlas | Combat | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 2,338 km/h | 2,600 km | 38 | 1986 |
| Sea Harrier British Aerospace | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,145 km/h | 3,222 km | 111 | 1980 |
Cold War jets (1960โ1979)
50 types ยท 22 in service50 types entered service between 1960 and 1979, designed in 14 countries. 22 still fly with at least one air force, the largest fleets being the F-16 Fighting Falcon (2,429 airframes), J-7 Fishcan (470) and Su-24 Fencer (374).
F-16 Fighting Falcon
Speed2,178 km/h Built4,604 Range4,217 km
J-7 Fishcan
Speed2,200 km/h Built2,400 Range2,200 km
Su-24 Fencer
Speed1,654 km/h Built1,400 Range2,775 km
F-15 Eagle
Speed2,655 km/h Built1,198 Range3,971 km
F-5E Tiger II
Speed1,700 km/h Built1,399 Range3,723 km
Mirage III / 5 / 50
Speed2,350 km/h Built1,422 Range3,335 km
A-10 Thunderbolt II
Speed675 km/h Built716 Range4,150 km
Alpha Jet
Speed1,000 km/h Built480 Range2,940 km
Jaguar
Speed1,699 km/h Built573 Range1,902 km
F-4 Phantom II
Speed2,370 km/h Built5,195 Range2,699 km
J-6 Farmer
Speed1,540 km/h Built4,500 Range2,200 km
MiG-23 Flogger
Speed2,500 km/h Built5,047 Range2,360 km
Su-17 Fitter
Speed2,140 km/h Built2,867 Range2,300 km
F-5 Freedom Fighter
Speed1,700 km/h Built1,204 Range3,720 km
Mirage F1
Speed2,350 km/h Built726 Range3,300 km
Q-5 / A-5 Fantan
Speed1,210 km/h Built1,300 Range2,000 km
F-14 Tomcat
Speed2,485 km/h Built712 Range3,000 km
Kfir
Speed2,440 km/h Built220 Range1,000 km
A-37 Dragonfly
Speed816 km/h Built577 Range1,628 km
IAR-93 / J-22 Orao
Speed1,094 km/h Built88 Range1,320 km
O-2 Skymaster
Speed320 km/h Built532 Range1,710 km
J-21 Jastreb
Speed820 km/h Builtโ Range1,520 km
A-5 Vigilante
Speed2,123 km/h Built167 Range1,804 km
A-6 Intruder
Speed1,040 km/h Built693 Range5,219 km
A-7 Corsair II
Speed1,111 km/h Built1,545 Range2,485 km
Ajeet
Speed1,152 km/h Built89 Range172 km
Buccaneer
Speed1,040 km/h Built211 Range3,700 km
English Electric Lightning
Speed2,414 km/h Built337 Range1,482 km
F-111 Aardvark
Speed2,655 km/h Built563 Range5,940 km
HF-24 Marut
Speed1,112 km/h Built147 Range396 km
Harrier
Speed1,183 km/h Built380 Range1,500 km
IA 58 Pucarรก
Speed500 km/h Built110 Range3,710 km
J-20 Kraguj
Speed295 km/h Built43 Range800 km
JA 37 Viggen
Speed2,231 km/h Built329 Range1,820 km
MiG-25 Foxbat
Speed3,000 km/h Built1,186 Range2,575 km
MiG-27 Flogger
Speed1,885 km/h Built1,075 Range2,500 km
Mirage IV
Speed2,340 km/h Built66 Range4,000 km
Mitsubishi F-1 / T-2
Speed1,700 km/h Built77 Range2,870 km
Nesher
Speed2,573 km/h Built61 Range1,300 km
OV-1 Mohawk
Speed491 km/h Built380 Range1,519 km
OV-10 Bronco
Speed452 km/h Built360 Range2,222 km
SIAI-Marchetti SM.1019
Speed300 km/h Built86 Range1,090 km
Strikemaster
Speed774 km/h Built146 Range2,224 km
Su-11 Fishpot
Speed2,340 km/h Built108 Range1,125 km
Su-15 Flagon
Speed2,230 km/h Built1,290 Range1,700 km
Super Etendard
Speed1,180 km/h Built85 Range1,820 km
Tu-128 Fiddler
Speed1,665 km/h Built198 Range2,565 km
Yak-28 Brewer / Firebar
Speed1,840 km/h Built1,180 Range2,500 km
Yak-38 Forger
Speed1,210 km/h Built231 Range1,300 km
รtendard IVM
Speed1,099 km/h Built90 Range3,300 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-16 Fighting Falcon General Dynamics | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,178 km/h | 4,217 km | 4,604 | 1979 |
| J-7 Fishcan Chengdu | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,200 km/h | 2,200 km | 2,400 | 1966 |
| Su-24 Fencer Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,654 km/h | 2,775 km | 1,400 | 1974 |
| F-15 Eagle McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,655 km/h | 3,971 km | 1,198 | 1974 |
| F-5E Tiger II Northrop | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,700 km/h | 3,723 km | 1,399 | 1976 |
| Mirage III / 5 / 50 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,350 km/h | 3,335 km | 1,422 | 1961 |
| A-10 Thunderbolt II Fairchild Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 675 km/h | 4,150 km | 716 | 1976 |
| Alpha Jet Dassault/Dornier | Combat | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท | 1,000 km/h | 2,940 km | 480 | 1978 |
| Jaguar SEPECAT | Combat | ๐ซ๐ท ๐ฌ๐ง | 1,699 km/h | 1,902 km | 573 | 1972 |
| F-4 Phantom II McDonnell | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,370 km/h | 2,699 km | 5,195 | 1960 |
| J-6 Farmer Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 1,540 km/h | 2,200 km | 4,500 | 1962 |
| MiG-23 Flogger Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,500 km/h | 2,360 km | 5,047 | 1970 |
| Su-17 Fitter Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,140 km/h | 2,300 km | 2,867 | 1970 |
| F-5 Freedom Fighter Northrop | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,700 km/h | 3,720 km | 1,204 | 1965 |
| Mirage F1 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,350 km/h | 3,300 km | 726 | 1973 |
| Q-5 / A-5 Fantan Nanchang | Combat | ๐จ๐ณ China | 1,210 km/h | 2,000 km | 1,300 | 1970 |
| F-14 Tomcat Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,485 km/h | 3,000 km | 712 | 1972 |
| Kfir IAI | Combat | ๐ฎ๐ฑ Israel | 2,440 km/h | 1,000 km | 220 | 1974 |
| A-37 Dragonfly Cessna | Combat | ๐บ๐ธ United States | 816 km/h | 1,628 km | 577 | 1967 |
| IAR-93 / J-22 Orao Soko | Combat | ๐ท๐ด ๐ท๐ธ | 1,094 km/h | 1,320 km | 88 | 1977 |
| O-2 Skymaster Cessna | Combat | ๐บ๐ธ United States | 320 km/h | 1,710 km | 532 | 1967 |
| J-21 Jastreb Soko | Combat | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 820 km/h | 1,520 km | โ | 1968 |
| A-5 Vigilante North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,123 km/h | 1,804 km | 167 | 1961 |
| A-6 Intruder Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,040 km/h | 5,219 km | 693 | 1963 |
| A-7 Corsair II Vought | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,111 km/h | 2,485 km | 1,545 | 1966 |
| Ajeet HAL | Combat | ๐ฎ๐ณ India | 1,152 km/h | 172 km | 89 | 1977 |
| Buccaneer Blackburn | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,040 km/h | 3,700 km | 211 | 1962 |
| English Electric Lightning English Electric | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 2,414 km/h | 1,482 km | 337 | 1960 |
| F-111 Aardvark General Dynamics | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,655 km/h | 5,940 km | 563 | 1967 |
| HF-24 Marut HAL | Combat | ๐ฎ๐ณ India | 1,112 km/h | 396 km | 147 | 1967 |
| Harrier British Aerospace | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,183 km/h | 1,500 km | 380 | 1969 |
| IA 58 Pucarรก FMA | Combat | ๐ฆ๐ท Argentina | 500 km/h | 3,710 km | 110 | 1976 |
| J-20 Kraguj Soko | Combat | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 295 km/h | 800 km | 43 | 1964 |
| JA 37 Viggen Saab | Combat | ๐ธ๐ช Sweden | 2,231 km/h | 1,820 km | 329 | 1971 |
| MiG-25 Foxbat Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 3,000 km/h | 2,575 km | 1,186 | 1970 |
| MiG-27 Flogger Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,885 km/h | 2,500 km | 1,075 | 1975 |
| Mirage IV Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,340 km/h | 4,000 km | 66 | 1964 |
| Mitsubishi F-1 / T-2 Mitsubishi | Combat | ๐ฏ๐ต Japan | 1,700 km/h | 2,870 km | 77 | 1977 |
| Nesher IAI | Combat | ๐ฎ๐ฑ Israel | 2,573 km/h | 1,300 km | 61 | 1971 |
| OV-1 Mohawk Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 491 km/h | 1,519 km | 380 | 1961 |
| OV-10 Bronco North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 452 km/h | 2,222 km | 360 | 1967 |
| SIAI-Marchetti SM.1019 SIAI-Marchetti | Combat | ๐ฎ๐น Italy | 300 km/h | 1,090 km | 86 | 1976 |
| Strikemaster BAC | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 774 km/h | 2,224 km | 146 | 1968 |
| Su-11 Fishpot Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,340 km/h | 1,125 km | 108 | 1964 |
| Su-15 Flagon Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,230 km/h | 1,700 km | 1,290 | 1965 |
| Super Etendard Dassault-Breguet | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,180 km/h | 1,820 km | 85 | 1978 |
| Tu-128 Fiddler Tupolev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,665 km/h | 2,565 km | 198 | 1964 |
| Yak-28 Brewer / Firebar Yakovlev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,840 km/h | 2,500 km | 1,180 | 1964 |
| Yak-38 Forger Yakovlev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,210 km/h | 1,300 km | 231 | 1976 |
| รtendard IVM Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,099 km/h | 3,300 km | 90 | 1962 |
First jet generations (before 1960)
50 types ยท 5 in service50 types entered service before 1960, designed in 8 countries. 5 still fly with at least one air force, the largest fleets being the J-5 Fresco (241 airframes), MiG-21 Fishbed (100) and MiG-15 Fagot (34).
J-5 Fresco
Speed1,130 km/h Built767 Range1,730 km
MiG-21 Fishbed
Speed2,175 km/h Built11,496 Range793 km
MiG-15 Fagot
Speed1,075 km/h Built17,310 Range2,520 km
Su-7 Fitter
Speed2,150 km/h Built1,847 Range1,650 km
A-4 Skyhawk
Speed1,077 km/h Built2,960 Range4,063 km
A-1 Skyraider
Speed518 km/h Built3,180 Range2,118 km
A-3 Skywarrior
Speed980 km/h Built283 Range4,667 km
CF-100 Canuck
Speed888 km/h Built692 Range3,200 km
DH.100 Vampire
Speed882 km/h Built4,780 Range1,963 km
DH.110 Sea Vixen
Speed1,127 km/h Built151 Range1,270 km
DH.112 Venom
Speed1,030 km/h Built1,431 Range1,738 km
F-100 Super Sabre
Speed1,487 km/h Built2,294 Range3,211 km
F-101 Voodoo
Speed1,825 km/h Built807 Range2,450 km
F-102 Delta Dagger
Speed1,328 km/h Built1,000 Range2,170 km
F-104 Starfighter
Speed2,125 km/h Built2,578 Range2,623 km
F-105 Thunderchief
Speed2,237 km/h Built833 Range3,550 km
F-106 Delta Dart
Speed2,454 km/h Built350 Range4,345 km
F-8 Crusader
Speed1,971 km/h Built1,219 Range2,791 km
F-80 Shooting Star
Speed956 km/h Built1,715 Range1,328 km
F-84 Thunderjet
Speed1,001 km/h Built4,450 Range3,218 km
F-84F Thunderstreak
Speed1,060 km/h Built3,428 Range1,304 km
F-86 Sabre
Speed1,106 km/h Built9,860 Range2,454 km
F11F Tiger
Speed1,211 km/h Built199 Range2,056 km
F4D Skyray
Speed1,161 km/h Built422 Range1,926 km
F9F Panther
Speed932 km/h Built1,385 Range2,100 km
FJ-4 Fury
Speed1,094 km/h Built374 Range3,250 km
Folland Gnat
Speed1,119 km/h Built360 Range805 km
G.91 Gina
Speed1,075 km/h Built770 Range1,150 km
Gloster Javelin
Speed1,140 km/h Built436 Range1,535 km
Gloster Meteor
Speed966 km/h Built3,947 Range966 km
Hawker Hunter
Speed1,151 km/h Built1,972 Range3,058 km
Il-10 Beast
Speed551 km/h Built6,166 Range800 km
Il-2 Sturmovik
Speed410 km/h Built36,183 Range765 km
J-29 Tunnan
Speed1,060 km/h Built661 Range1,100 km
J-32 Lansen
Speed1,200 km/h Built450 Range2,000 km
J-35 Draken
Speed2,120 km/h Built651 Range2,750 km
La-7 Fin
Speed661 km/h Built5,753 Range665 km
MD-450 Ouragan
Speed940 km/h Built567 Range920 km
MiG-17 Fresco
Speed1,145 km/h Built10,649 Range2,020 km
MiG-19 Farmer
Speed1,455 km/h Built2,172 Range2,200 km
MiG-9 Fargo
Speed910 km/h Built610 Range800 km
Mystรจre IV
Speed1,120 km/h Built411 Range915 km
SO 4050 Vautour
Speed1,106 km/h Built149 Range5,400 km
Sea Hawk
Speed966 km/h Built542 Range772 km
Su-9 / Su-11 Fishpot
Speed2,135 km/h Built1,150 Range1,800 km
Super Mystรจre B2
Speed1,195 km/h Built180 Range1,175 km
Supermarine Scimitar
Speed1,185 km/h Built76 Range2,291 km
Yak-15 Feather
Speed786 km/h Built280 Range510 km
Yak-25 Flashlight
Speed1,090 km/h Built638 Range2,700 km
Yak-9 Frank
Speed690 km/h Built16,769 Range675 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-5 Fresco Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 1,130 km/h | 1,730 km | 767 | 1957 |
| MiG-21 Fishbed Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,175 km/h | 793 km | 11,496 | 1958 |
| MiG-15 Fagot Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,075 km/h | 2,520 km | 17,310 | 1949 |
| Su-7 Fitter Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,150 km/h | 1,650 km | 1,847 | 1959 |
| A-4 Skyhawk McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,077 km/h | 4,063 km | 2,960 | 1956 |
| A-1 Skyraider Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 518 km/h | 2,118 km | 3,180 | 1946 |
| A-3 Skywarrior Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 980 km/h | 4,667 km | 283 | 1956 |
| CF-100 Canuck Avro | Combat | ๐จ๐ฆ Canada | 888 km/h | 3,200 km | 692 | 1953 |
| DH.100 Vampire De Havilland | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 882 km/h | 1,963 km | 4,780 | 1946 |
| DH.110 Sea Vixen De Havilland | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,127 km/h | 1,270 km | 151 | 1959 |
| DH.112 Venom De Havilland | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,030 km/h | 1,738 km | 1,431 | 1952 |
| F-100 Super Sabre North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,487 km/h | 3,211 km | 2,294 | 1954 |
| F-101 Voodoo McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,825 km/h | 2,450 km | 807 | 1957 |
| F-102 Delta Dagger Convair | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,328 km/h | 2,170 km | 1,000 | 1956 |
| F-104 Starfighter Lockheed | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,125 km/h | 2,623 km | 2,578 | 1958 |
| F-105 Thunderchief Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,237 km/h | 3,550 km | 833 | 1958 |
| F-106 Delta Dart Convair | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,454 km/h | 4,345 km | 350 | 1959 |
| F-8 Crusader Vought | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,971 km/h | 2,791 km | 1,219 | 1957 |
| F-80 Shooting Star Lockheed | Combat | ๐บ๐ธ United States | 956 km/h | 1,328 km | 1,715 | 1945 |
| F-84 Thunderjet Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,001 km/h | 3,218 km | 4,450 | 1947 |
| F-84F Thunderstreak Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,060 km/h | 1,304 km | 3,428 | 1954 |
| F-86 Sabre North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,106 km/h | 2,454 km | 9,860 | 1949 |
| F11F Tiger Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,211 km/h | 2,056 km | 199 | 1956 |
| F4D Skyray Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,161 km/h | 1,926 km | 422 | 1956 |
| F9F Panther Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 932 km/h | 2,100 km | 1,385 | 1949 |
| FJ-4 Fury North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,094 km/h | 3,250 km | 374 | 1955 |
| Folland Gnat Folland | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,119 km/h | 805 km | 360 | 1958 |
| G.91 Gina Fiat | Combat | ๐ฎ๐น Italy | 1,075 km/h | 1,150 km | 770 | 1959 |
