Equipment database
2000s Military Aircraft
Military aircrafts that first flew in the 2000s. This collection covers fighters, bombers, helicopters, transport planes, and UAVs from this decade in aviation history, with detailed technical specifications, development stories, and operational deployment records.
429 GlobalRanger
Speed287 km/h Built325 Range720 km
A400M Atlas
Speed780 km/h Built174 Range3,300 km
AH-1Z Viper
Speed411 km/h Built195 Range690 km
AW139
Speed310 km/h Built1,100 Range1,061 km
AW149
Speed310 km/h Built31 Range1,009 km
AW159
Speed291 km/h Built67 Range777 km
AW609
Speed509 km/h Builtโ Range1,389 kmAbabil-3
Speed200 km/h Built217 Range100 km
Airbus A310 MRTT
Speed978 km/h Built6 Range8,889 km
An-148
Speed870 km/h Built47 Range3,500 kmBQM-167 Skeeter
Speed1,100 km/h Built37 RangeโCH-3 Rainbow
Speedโ Builtโ Rangeโ
DA42 Twin Star
Speed354 km/h Built600 Range2,250 km
E-7 Wedgetail
Speed853 km/h Built15 Range6,500 km
EA-18G Growler
Speed1,900 km/h Built165 Range2,346 kmEitan (Heron TP)
Speed407 km/h Builtโ Range7,400 km
F-35 Lightning II
Speed1,960 km/h Built965 Range2,800 km
Falcon 7X
Speed1,078 km/h Built289 Range11,019 km
Fuji T-7
Speedโ Built49 Rangeโ
Guimbal Cabri G2
Speed185 km/h Built300 Range700 km
Gulfstream G550
Speed941 km/h Built600 Range12,500 km
Gulfstream G650
Speed982 km/h Builtโ Range13,890 km
H175
Speed315 km/h Builtโ Range1,259 km
H225M / EC725 Caracal
Speed324 km/h Built90 Range930 kmHarfang
Speedโ Built3 Range1,000 km
Hermes 900
Speed220 km/h Built200 Range1,000 kmIAI Harop
Speed417 km/h Builtโ Range200 km
J-15 Flying Shark
Speed2,300 km/h Built76 Range3,500 km
JF-17 Thunder
Speed1,960 km/h Built144 Range900 km
JL-10
Speed1,715 km/h Built20 Range2,600 km
JL-9
Speed1,100 km/h Built13 Range863 km
KC-767
Speed915 km/h Built9 Range12,200 km
KJ-200 Moth
Speed660 km/h Built11 Range5,615 km
KJ-2000 Mainring
Speed850 km/h Built5 Range5,500 km
Kawasaki P-1
Speed996 km/h Built60 Range8,000 kmLeonardo Falco
Speed216 km/h Builtโ Range200 km
M-346 Master
Speed1,092 km/h Built92 Range1,925 km
MQ-1C Gray Eagle
Speed309 km/h Built204 Range370 kmMQ-20 Avenger
Speed740 km/h Built9 Range2,900 km
MQ-8 Fire Scout
Speed230 km/h Built40 Range200 km
MQ-9 Reaper
Speed300 km/h Built300 Range1,850 km
Mi-38
Speed300 km/h Built13 Range880 km
MiG-29K Fulcrum-D
Speed2,200 km/h Built81 Range2,000 km
MiG-35
Speed2,100 km/h Built6 Range2,100 km
P-8 Poseidon
Speed907 km/h Built187 Range2,225 km
Pacific Aerospace P750
Speed315 km/h Built120 Range2,183 km
Phenom 100
Speed722 km/h Built401 Range2,182 km
Pilatus PC-21
Speed685 km/h Built211 Range1,333 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 GlobalRanger Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 287 km/h | 720 km | 325 | 2009 |
| A400M Atlas Airbus | Transport | ๐ช๐บ Europe | 780 km/h | 3,300 km | 174 | 2013 |
| AH-1Z Viper Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 411 km/h | 690 km | 195 | 2010 |
| AW139 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 310 km/h | 1,061 km | 1,100 | 2003 |
| AW149 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 310 km/h | 1,009 km | 31 | 2014 |
| AW159 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 291 km/h | 777 km | 67 | 2014 |
| AW609 AgustaWestland | Special | ๐ฎ๐น ๐บ๐ธ | 509 km/h | 1,389 km | โ | 2020 |
| Ababil-3 HESA | UAV | ๐ฎ๐ท Iran | 200 km/h | 100 km | 217 | 2008 |
| Airbus A310 MRTT Airbus | Special | ๐ช๐บ Europe | 978 km/h | 8,889 km | 6 | 2004 |
| An-148 Antonov | Transport | ๐บ๐ฆ Ukraine | 870 km/h | 3,500 km | 47 | 2009 |
| BQM-167 Skeeter Kratos | UAV | ๐บ๐ธ United States | 1,100 km/h | โ | 37 | 2008 |
| CH-3 Rainbow CASC | UAV | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | โ |
| DA42 Twin Star Diamond | Training | ๐ฆ๐น Austria | 354 km/h | 2,250 km | 600 | 2004 |
| E-7 Wedgetail Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 6,500 km | 15 | 2010 |
| EA-18G Growler Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,900 km/h | 2,346 km | 165 | 2009 |
| Eitan (Heron TP) IAI | UAV | ๐ฎ๐ฑ Israel | 407 km/h | 7,400 km | โ | 2010 |
| F-35 Lightning II Lockheed Martin | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,960 km/h | 2,800 km | 965 | 2013 |
| Falcon 7X Dassault | Transport | ๐ซ๐ท France | 1,078 km/h | 11,019 km | 289 | 2007 |
| Fuji T-7 Fuji | Training | ๐ฏ๐ต Japan | โ | โ | 49 | 2003 |
| Guimbal Cabri G2 Guimbal | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 185 km/h | 700 km | 300 | 2008 |
| Gulfstream G550 Gulfstream | Training | ๐บ๐ธ United States | 941 km/h | 12,500 km | 600 | 2004 |
| Gulfstream G650 Gulfstream | Transport | ๐บ๐ธ United States | 982 km/h | 13,890 km | โ | 2012 |
| H175 Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 315 km/h | 1,259 km | โ | 2014 |
| H225M / EC725 Caracal Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท | 324 km/h | 930 km | 90 | 2005 |
| Harfang EADS | UAV | ๐ซ๐ท France | โ | 1,000 km | 3 | 2008 |
| Hermes 900 Elbit | UAV | ๐ฎ๐ฑ Israel | 220 km/h | 1,000 km | 200 | 2012 |
| IAI Harop IAI | UAV | ๐ฎ๐ฑ Israel | 417 km/h | 200 km | โ | 2005 |
| J-15 Flying Shark Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,300 km/h | 3,500 km | 76 | 2013 |
| JF-17 Thunder CAC/PAC | Combat | ๐จ๐ณ ๐ต๐ฐ | 1,960 km/h | 900 km | 144 | 2007 |
| JL-10 AVIC | Training | ๐จ๐ณ China | 1,715 km/h | 2,600 km | 20 | 2013 |
| JL-9 Guizhou | Training | ๐จ๐ณ China | 1,100 km/h | 863 km | 13 | 2013 |
| KC-767 Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 915 km/h | 12,200 km | 9 | 2011 |
| KJ-200 Moth Shaanxi | Special | ๐จ๐ณ China | 660 km/h | 5,615 km | 11 | 2007 |
| KJ-2000 Mainring Xian | Special | ๐จ๐ณ China | 850 km/h | 5,500 km | 5 | 2005 |
| Kawasaki P-1 Kawasaki | Transport | ๐ฏ๐ต Japan | 996 km/h | 8,000 km | 60 | 2013 |
| Leonardo Falco Leonardo | UAV | ๐ฎ๐น Italy | 216 km/h | 200 km | โ | 2007 |
| M-346 Master Aermacchi | Training | ๐ฎ๐น Italy | 1,092 km/h | 1,925 km | 92 | 2015 |
| MQ-1C Gray Eagle General Atomics | UAV | ๐บ๐ธ United States | 309 km/h | 370 km | 204 | 2009 |
| MQ-20 Avenger General Atomics | UAV | ๐บ๐ธ United States | 740 km/h | 2,900 km | 9 | โ |
| MQ-8 Fire Scout Northrop Grumman | UAV | ๐บ๐ธ United States | 230 km/h | 200 km | 40 | 2009 |
| MQ-9 Reaper General Atomics | UAV | ๐บ๐ธ United States | 300 km/h | 1,850 km | 300 | 2007 |
| Mi-38 Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Russia | 300 km/h | 880 km | 13 | 2019 |
| MiG-29K Fulcrum-D Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,200 km/h | 2,000 km | 81 | 2009 |
| MiG-35 Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Russia | 2,100 km/h | 2,100 km | 6 | 2019 |
| P-8 Poseidon Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 907 km/h | 2,225 km | 187 | 2013 |
| Pacific Aerospace P750 Pacific Aerospace | Transport | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 315 km/h | 2,183 km | 120 | 2001 |
| Phenom 100 Embraer | Transport | ๐ง๐ท Brazil | 722 km/h | 2,182 km | 401 | 2008 |
| Pilatus PC-21 Pilatus | Training | ๐จ๐ญ Switzerland | 685 km/h | 1,333 km | 211 | 2008 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States