Equipment database
French Military Aircraft
Complete directory of military aircraft developed and manufactured by France. Each entry includes comprehensive technical specifications such as performance metrics, armament details, and operational capabilities, along with deployment history and service records of France’s aviation arsenal.
AS332 Super Puma
Speed327 km/h Built890 Range851 km
AS565 Panther
Speed306 km/h Builtโ Range827 km
ATL-2 Atlantique
Speed648 km/h Built215 Range7,964 km
ATR-42
Speed556 km/h Built497 Range1,326 km
ATR-72
Speed565 km/h Built1,000 Range1,404 km
Aarok
Speed463 km/h Built1 Range7,500 km
Airbus A330 MRTT
Speed880 km/h Built66 Range14,800 km
Alpha Jet
Speed1,000 km/h Built480 Range2,940 km
C-160 Transall
Speed513 km/h Built214 Range1,853 km
CM 170 Magister
Speed715 km/h Built929 Range1,200 kmCrรฉcerelle
Speed240 km/h Builtโ Rangeโ
EC665 Tiger
Speed315 km/h Built180 Range800 km
Eurodrone
Speed500 km/h Builtโ Rangeโ
F406 Caravan II
Speed423 km/h Built99 Range2,135 km
Falcon 10
Speed907 km/h Built226 Range3,555 km
Falcon 20
Speed863 km/h Built512 Range3,350 km
Falcon 2000
Speed1,050 km/h Built675 Range7,408 km
Falcon 50
Speed888 km/h Built352 Range5,695 km
Falcon 7X
Speed1,078 km/h Built289 Range11,019 km
Falcon 8X
Speed1,111 km/h Built289 Range11,945 km
Falcon 900
Speed1,066 km/h Built500 Range7,400 km
Guimbal Cabri G2
Speed185 km/h Built300 Range700 km
H120 / EC120 Colibri
Speed278 km/h Built700 Range727 km
H125M / AS550 Fennec
Speed260 km/h Built531 Range720 km
H135M / EC365
Speed287 km/h Built1,400 Range630 km
H145M / EC645
Speed269 km/h Built1,500 Range660 km
H155 / EC155 Dauphin 2
Speed324 km/h Built116 Range790 km
H160M Guรฉpard
Speed325 km/h Built1 Range880 km
H175
Speed315 km/h Builtโ Range1,259 km
H215M / AS532 Cougar
Speed250 km/h Built408 Range573 km
H225M / EC725 Caracal
Speed324 km/h Built90 Range1,253 km
Harfang
Speedโ Built3 Range1,000 km
Jaguar
Speed1,699 km/h Built573 Range1,902 km
MD-450 Ouragan
Speed940 km/h Built567 Range920 km
MS 733 Alcyon
Speed240 km/h Built208 Range920 km
Mirage 2000
Speed2,336 km/h Built601 Range3,335 km
Mirage 4000
Speed2,445 km/h Built1 Range2,000 km
Mirage F1
Speed2,350 km/h Built726 Range3,300 km
Mirage F2 / F3
Speed1,650 km/h Built1 Rangeโ
Mirage G
Speed2,390 km/h Built3 Range3,850 km
Mirage I / MD-550 Mystรจre Delta
Speed1,700 km/h Built1 Rangeโ
Mirage III / 5 / 50
Speed2,350 km/h Built1,422 Range3,335 km
Mirage IV
Speed2,340 km/h Built66 Range4,000 km
Mudry CAP 10
Speed270 km/h Built300 Range1,200 km
Mudry CAP 232
Speed330 km/h Builtโ Range360 km
Mystรจre IV
Speed1,120 km/h Built411 Range915 km
NH90 / Caiman
Speed300 km/h Built471 Range880 km
Rafale
Speed1,912 km/h Built316 Range3,700 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS332 Super Puma Aรฉrospatiale | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 327 km/h | 851 km | 890 | 1981 |
| AS565 Panther Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 306 km/h | 827 km | โ | 1986 |
| ATL-2 Atlantique Breguet | Special | ๐ซ๐ท France | 648 km/h | 7,964 km | 215 | 1965 |
| ATR-42 ATR | Transport | ๐ซ๐ท ๐ฎ๐น | 556 km/h | 1,326 km | 497 | 1985 |
| ATR-72 ATR | Transport | ๐ซ๐ท ๐ฎ๐น | 565 km/h | 1,404 km | 1,000 | 1989 |
| Aarok Turgis & Gaillard | UAV | ๐ซ๐ท France | 463 km/h | 7,500 km | 1 | โ |
| Airbus A330 MRTT Airbus | Transport | ๐ซ๐ท France | 880 km/h | 14,800 km | 66 | 2011 |
| Alpha Jet Dassault/Dornier | Combat | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท | 1,000 km/h | 2,940 km | 480 | 1978 |
| C-160 Transall Transall | Transport | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท | 513 km/h | 1,853 km | 214 | 1967 |
| CM 170 Magister Fouga | Training | ๐ซ๐ท France | 715 km/h | 1,200 km | 929 | 1956 |
| Crรฉcerelle Sagem | UAV | ๐ซ๐ท France | 240 km/h | โ | โ | 1999 |
| EC665 Tiger Eurocopter | Helicopter | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท | 315 km/h | 800 km | 180 | 2002 |
| Eurodrone Airbus | UAV | ๐ฉ๐ช ๐ช๐ธ ๐ซ๐ท ๐ฎ๐น | 500 km/h | โ | โ | 2028 |
| F406 Caravan II Reims-Cessna | Transport | ๐ซ๐ท France | 423 km/h | 2,135 km | 99 | 1985 |
| Falcon 10 Dassault | Transport | ๐ซ๐ท France | 907 km/h | 3,555 km | 226 | 1971 |
| Falcon 20 Dassault | Transport | ๐ซ๐ท France | 863 km/h | 3,350 km | 512 | 1965 |
| Falcon 2000 Dassault | Transport | ๐ซ๐ท France | 1,050 km/h | 7,408 km | 675 | 1995 |
| Falcon 50 Dassault | Transport | ๐ซ๐ท France | 888 km/h | 5,695 km | 352 | 1979 |
| Falcon 7X Dassault | Transport | ๐ซ๐ท France | 1,078 km/h | 11,019 km | 289 | 2007 |
| Falcon 8X Dassault | Transport | ๐ซ๐ท France | 1,111 km/h | 11,945 km | 289 | 2016 |
| Falcon 900 Dassault Aviation | Transport | ๐ซ๐ท France | 1,066 km/h | 7,400 km | 500 | 1986 |
| Guimbal Cabri G2 Guimbal | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 185 km/h | 700 km | 300 | 2008 |
| H120 / EC120 Colibri Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 278 km/h | 727 km | 700 | 1998 |
| H125M / AS550 Fennec Aรฉrospatiale | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 260 km/h | 720 km | 531 | 1990 |
| H135M / EC365 Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 287 km/h | 630 km | 1,400 | 1996 |
| H145M / EC645 Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 269 km/h | 660 km | 1,500 | 2002 |
| H155 / EC155 Dauphin 2 Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 324 km/h | 790 km | 116 | 1999 |
| H160M Guรฉpard Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 325 km/h | 880 km | 1 | 2021 |
| H175 Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 315 km/h | 1,259 km | โ | 2014 |
| H215M / AS532 Cougar Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท | 250 km/h | 573 km | 408 | 1978 |
| H225M / EC725 Caracal Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท | 324 km/h | 1,253 km | 90 | 2005 |
| Harfang EADS | UAV | ๐ซ๐ท France | โ | 1,000 km | 3 | 2008 |
| Jaguar SEPECAT | Combat | ๐ซ๐ท ๐ฌ๐ง | 1,699 km/h | 1,902 km | 573 | 1972 |
| MD-450 Ouragan Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 940 km/h | 920 km | 567 | 1952 |
| MS 733 Alcyon Morane-Saulnier | Training | ๐ซ๐ท France | 240 km/h | 920 km | 208 | 1953 |
| Mirage 2000 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,336 km/h | 3,335 km | 601 | 1983 |
| Mirage 4000 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,445 km/h | 2,000 km | 1 | โ |
| Mirage F1 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,350 km/h | 3,300 km | 726 | 1973 |
| Mirage F2 / F3 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,650 km/h | โ | 1 | โ |
| Mirage G Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,390 km/h | 3,850 km | 3 | โ |
| Mirage I / MD-550 Mystรจre Delta Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,700 km/h | โ | 1 | โ |
| Mirage III / 5 / 50 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,350 km/h | 3,335 km | 1,422 | 1961 |
| Mirage IV Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,340 km/h | 4,000 km | 66 | 1964 |
| Mudry CAP 10 Mudry | Training | ๐ซ๐ท France | 270 km/h | 1,200 km | 300 | 1970 |
| Mudry CAP 232 Mudry | Training | ๐ซ๐ท France | 330 km/h | 360 km | โ | 1986 |
| Mystรจre IV Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,120 km/h | 915 km | 411 | 1954 |
| NH90 / Caiman NHIndustries | Helicopter | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท ๐ฎ๐น ๐ณ๐ฑ | 300 km/h | 880 km | 471 | 2004 |
| Rafale Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,912 km/h | 3,700 km | 316 | 2001 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฌ๐ท Greece
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ณ๐ฌ Nigeria
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States