Equipment database
1960s Military Aircraft
Military aircrafts that first flew in the 1960s. This collection covers fighters, bombers, helicopters, transport planes, and UAVs from this decade in aviation history, with detailed technical specifications, development stories, and operational deployment records.
206 JetRanger
Speed226 km/h Built7,300 Range624 km
421 Golden Eagle
Speed474 km/h Built1,916 Range2,754 km
500 Citation I
Speed665 km/h Built689 Range2,459 km
A-37 Dragonfly
Speed816 km/h Built577 Range740 km
A-6 Intruder
Speed1,040 km/h Built693 Range1,702 km
A-7 Corsair II
Speed1,123 km/h Built1,545 Range1,981 km
AC-130
Speed669 km/h Built21 Range4,800 km
AH-1 Cobra
Speed277 km/h Built1,116 Range570 km
AH-6 Little Bird
Speed282 km/h Built1,420 Range430 kmAQM-34 Lightning Bug
Speedโ Builtโ Range1,900 km
AS 202 Bravo
Speed211 km/h Built214 Range890 km
AW101
Speed309 km/h Built137 Range1,389 km
An-22 Cock
Speed740 km/h Built68 Range10,950 km
An-26 Curl
Speed540 km/h Built1,403 Range1,100 km
An-28 Cash
Speed355 km/h Built191 Range1,365 km
An-30 Clank
Speed540 km/h Built123 Range2,630 km
Arava
Speed326 km/h Built103 Range1,056 km
BN-2B Defender
Speed264 km/h Built1,280 Range1,400 kmBQM-74 Chukar
Speed972 km/h Builtโ Rangeโ
Be-12 Tchaรฏka Mail
Speed530 km/h Built150 Range1,500 km
Beechcraft Baron
Speed370 km/h Built6,884 Range1,745 km
Boeing 727
Speed1,017 km/h Built1,832 Range4,720 km
Boeing 737
Speed904 km/h Built11,535 Range4,800 km
Boeing 747
Speed1,014 km/h Built1,574 Range12,150 km
C-141 Starlifter
Speed805 km/h Built285 Range4,723 km
C-160 Transall
Speed513 km/h Built214 Range1,853 km
C-2 Greyhound
Speed635 km/h Built56 Range2,400 km
C-5 Galaxy
Speed932 km/h Built131 Range8,900 km
CH-47 Chinook
Speed315 km/h Built1,200 Range740 km
CH-53 Sea Stallion
Speed315 km/h Built284 Range1,000 km
CH-54 Tarhe
Speed240 km/h Built105 Range370 km
CL-215 Scooper
Speed291 km/h Built125 Range2,094 km
CL-41 Tutor
Speed782 km/h Built212 Range1,519 kmCanadair CL-289
Speed740 km/h Builtโ Range60 km
Cessna 402
Speed426 km/h Built2 Range2,358 km
DHC-5 Buffalo
Speed467 km/h Built122 Range1,100 km
DHC-6 Twin Otter
Speed315 km/h Built985 Range1,480 km
E-2 Hawkeye
Speed648 km/h Built313 Range2,708 km
EA-6B Prowler
Speed1,048 km/h Built170 Range3,745 km
EC-135 / EC-18 ARIA
Speed927 km/h Built45 Range8,300 km
EMB 110
Speed459 km/h Built503 Range1,964 km
Enstrom F-28
Speed180 km/h Built32 Range446 km
F-111 Aardvark
Speed2,655 km/h Built563 Range5,940 km
F28 Fellowship
Speed848 km/h Built241 Range1,700 km
Fairchild Metroliner
Speed533 km/h Built600 Range1,100 km
Falcon 20
Speed863 km/h Built512 Range3,350 km
G-2 Galeb
Speed812 km/h Built248 Range669 km
Gulfstream II
Speed935 km/h Built256 Range7,352 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 JetRanger Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 226 km/h | 624 km | 7,300 | 1967 |
| 421 Golden Eagle Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 474 km/h | 2,754 km | 1,916 | 1968 |
| 500 Citation I Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 665 km/h | 2,459 km | 689 | 1971 |
| A-37 Dragonfly Cessna | Combat | ๐บ๐ธ United States | 816 km/h | 740 km | 577 | 1967 |
| A-6 Intruder Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,040 km/h | 1,702 km | 693 | 1963 |
| A-7 Corsair II Vought | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,123 km/h | 1,981 km | 1,545 | 1966 |
| AC-130 Lockheed Martin | Special | ๐บ๐ธ United States | 669 km/h | 4,800 km | 21 | 1968 |
| AH-1 Cobra Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 277 km/h | 570 km | 1,116 | 1967 |
| AH-6 Little Bird Boeing | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 282 km/h | 430 km | 1,420 | 1980 |
| AQM-34 Lightning Bug Ryan | UAV | ๐บ๐ธ United States | โ | 1,900 km | โ | 1962 |
| AS 202 Bravo FFA | Training | ๐จ๐ญ Switzerland | 211 km/h | 890 km | 214 | 1971 |
| AW101 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 309 km/h | 1,389 km | 137 | 1999 |
| An-22 Cock Antonov | Transport | ๐บ๐ฆ Ukraine | 740 km/h | 10,950 km | 68 | 1967 |
| An-26 Curl Antonov | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 540 km/h | 1,100 km | 1,403 | 1969 |
| An-28 Cash Antonov | Transport | ๐บ๐ฆ Ukraine | 355 km/h | 1,365 km | 191 | 1986 |
| An-30 Clank Antonov | Transport | ๐บ๐ฆ Ukraine | 540 km/h | 2,630 km | 123 | 1968 |
| Arava IAI | Transport | ๐ฎ๐ฑ Israel | 326 km/h | 1,056 km | 103 | 1972 |
| BN-2B Defender Britten-Norman | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 264 km/h | 1,400 km | 1,280 | 1965 |
| BQM-74 Chukar Northrop | UAV | ๐บ๐ธ United States | 972 km/h | โ | โ | 1968 |
| Be-12 Tchaรฏka Mail Beriev | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 530 km/h | 1,500 km | 150 | 1960 |
| Beechcraft Baron Beechcraft | Training | ๐บ๐ธ United States | 370 km/h | 1,745 km | 6,884 | 1961 |
| Boeing 727 Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 1,017 km/h | 4,720 km | 1,832 | 1964 |
| Boeing 737 Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 904 km/h | 4,800 km | 11,535 | 1968 |
| Boeing 747 Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,014 km/h | 12,150 km | 1,574 | 1970 |
| C-141 Starlifter Lockheed | Transport | ๐บ๐ธ United States | 805 km/h | 4,723 km | 285 | 1965 |
| C-160 Transall Transall | Transport | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท | 513 km/h | 1,853 km | 214 | 1967 |
| C-2 Greyhound Northrop Grumman | Transport | ๐บ๐ธ United States | 635 km/h | 2,400 km | 56 | 1966 |
| C-5 Galaxy Lockheed | Transport | ๐บ๐ธ United States | 932 km/h | 8,900 km | 131 | 1971 |
| CH-47 Chinook Boeing | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 315 km/h | 740 km | 1,200 | 1962 |
| CH-53 Sea Stallion Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 315 km/h | 1,000 km | 284 | 1966 |
| CH-54 Tarhe Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 240 km/h | 370 km | 105 | 1963 |
| CL-215 Scooper Canadair | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 291 km/h | 2,094 km | 125 | 1969 |
| CL-41 Tutor Canadair | Training | ๐จ๐ฆ Canada | 782 km/h | 1,519 km | 212 | 1963 |
| Canadair CL-289 Canadair | UAV | ๐จ๐ฆ Canada | 740 km/h | 60 km | โ | 1990 |
| Cessna 402 Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 426 km/h | 2,358 km | 2 | 1967 |
| DHC-5 Buffalo De Havilland Canada | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 467 km/h | 1,100 km | 122 | 1965 |
| DHC-6 Twin Otter De Havilland Canada | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 315 km/h | 1,480 km | 985 | 1966 |
| E-2 Hawkeye Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 648 km/h | 2,708 km | 313 | 1964 |
| EA-6B Prowler Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,048 km/h | 3,745 km | 170 | 1971 |
| EC-135 / EC-18 ARIA Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 927 km/h | 8,300 km | 45 | 1968 |
| EMB 110 Embraer | Transport | ๐ง๐ท Brazil | 459 km/h | 1,964 km | 503 | 1973 |
| Enstrom F-28 Enstrom | Training | ๐บ๐ธ United States | 180 km/h | 446 km | 32 | 1965 |
| F-111 Aardvark General Dynamics | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,655 km/h | 5,940 km | 563 | 1967 |
| F28 Fellowship Fokker | Transport | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 848 km/h | 1,700 km | 241 | 1969 |
| Fairchild Metroliner Swearingen | Transport | ๐บ๐ธ United States | 533 km/h | 1,100 km | 600 | 1972 |
| Falcon 20 Dassault | Transport | ๐ซ๐ท France | 863 km/h | 3,350 km | 512 | 1965 |
| G-2 Galeb Soko | Training | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 812 km/h | 669 km | 248 | 1965 |
| Gulfstream II Gulfstream | Transport | ๐บ๐ธ United States | 935 km/h | 7,352 km | 256 | 1967 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States