Equipment database
British Military Aircraft
Complete directory of military aircraft developed and manufactured by United Kingdom. Each entry includes comprehensive technical specifications such as performance metrics, armament details, and operational capabilities, along with deployment history and service records of United Kingdom’s aviation arsenal.
AV-8B Harrier II
Speed1,070 km/h Built337 Range2,200 km
AW101
Speed309 km/h Built137 Range1,389 km
AW109
Speed311 km/h Built124 Range932 km
AW119
Speed282 km/h Built300 Range954 km
AW139
Speed310 km/h Built1,100 Range1,061 km
AW149
Speed310 km/h Built31 Range1,009 km
AW159
Speed291 km/h Built67 Range777 km
AW169
Speed306 km/h Built130 Range820 km
BAE Tempest
Speedโ Builtโ Rangeโ
BAe 146
Speed789 km/h Built387 Range3,650 km
BN-2B Defender
Speed264 km/h Built1,280 Range1,400 km
Buccaneer
Speed1,040 km/h Built211 Range3,700 km
C-23 Sherpa
Speed467 km/h Built60 Range2,195 km
DH.110 Sea Vixen
Speed1,127 km/h Built151 Range1,270 km
English Electric Lightning
Speed2,414 km/h Built337 Range1,367 km
Fairey Gannet
Speed417 km/h Built303 Range1,127 kmGEC-Marconi Phoenix
Speed166 km/h Builtโ Rangeโ
HS 748
Speed460 km/h Built380 Range1,715 km
Harrier
Speed1,183 km/h Built380 Range1,500 km
Hawk
Speed1,028 km/h Built1,000 Range2,520 km
Jaguar
Speed1,699 km/h Built573 Range815 km
Jetstream 31
Speed487 km/h Built386 Range1,260 km
Jetstream 41
Speed547 km/h Built100 Range1,433 km
Scottish Aviation Bulldog
Speed241 km/h Built328 Range1,000 km
Sea Harrier
Speed1,145 km/h Built111 Range740 km
Short 330
Speed350 km/h Built141 Range1,695 km
Short 360
Speed404 km/h Built165 Range1,595 km
Short Skyvan
Speed325 km/h Built149 Range1,115 km
Strikemaster
Speed774 km/h Built146 Range2,224 km
T-45 Goshawk
Speed1,038 km/h Built221 Range1,300 km
T-67 Firefly
Speed282 km/h Built250 Range753 kmTaranis
Speedโ Built1 Rangeโ
Tornado
Speed2,420 km/h Built990 Range3,148 km
Typhoon
Speed2,495 km/h Built589 Range2,900 km
Valiant
Speed912 km/h Built108 Range7,200 km
Victor
Speed1,009 km/h Built86 Range9,662 km
Vulcan
Speed1,039 km/h Built134 Range4,195 kmWatchkeeper WK450
Speed143 km/h Built54 Range150 km
Wessex
Speed212 km/h Built382 Range500 km
Westland Lynx
Speed300 km/h Built450 Range528 km
Westland Scout
Speed211 km/h Built150 Range507 km
Westland Wasp
Speed193 km/h Built133 Range487 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-8B Harrier II McDonnell Douglas | Combat | ๐ฌ๐ง ๐บ๐ธ | 1,070 km/h | 2,200 km | 337 | 1983 |
| AW101 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 309 km/h | 1,389 km | 137 | 1999 |
| AW109 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 311 km/h | 932 km | 124 | 1976 |
| AW119 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 282 km/h | 954 km | 300 | 2000 |
| AW139 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 310 km/h | 1,061 km | 1,100 | 2003 |
| AW149 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 310 km/h | 1,009 km | 31 | 2014 |
| AW159 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 291 km/h | 777 km | 67 | 2014 |
| AW169 AgustaWestland | Training | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 306 km/h | 820 km | 130 | 2015 |
| BAE Tempest BAE Systems | Combat | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น ๐ฏ๐ต | โ | โ | โ | โ |
| BAe 146 British Aerospace | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 789 km/h | 3,650 km | 387 | 1983 |
| BN-2B Defender Britten-Norman | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 264 km/h | 1,400 km | 1,280 | 1965 |
| Buccaneer Blackburn | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,040 km/h | 3,700 km | 211 | 1962 |
| C-23 Sherpa Short Brothers | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 467 km/h | 2,195 km | 60 | 1984 |
| DH.110 Sea Vixen De Havilland | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,127 km/h | 1,270 km | 151 | 1959 |
| English Electric Lightning English Electric | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 2,414 km/h | 1,367 km | 337 | 1960 |
| Fairey Gannet Fairey | Special | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 417 km/h | 1,127 km | 303 | 1953 |
| GEC-Marconi Phoenix GEC-Marconi | UAV | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 166 km/h | โ | โ | 1999 |
| HS 748 Hawker Siddeley | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 460 km/h | 1,715 km | 380 | 1961 |
| Harrier British Aerospace | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,183 km/h | 1,500 km | 380 | 1969 |
| Hawk British Aerospace | Training | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,028 km/h | 2,520 km | 1,000 | 1976 |
| Jaguar SEPECAT | Combat | ๐ซ๐ท ๐ฌ๐ง | 1,699 km/h | 815 km | 573 | 1972 |
| Jetstream 31 British Aerospace | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 487 km/h | 1,260 km | 386 | 1982 |
| Jetstream 41 British Aerospace | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 547 km/h | 1,433 km | 100 | 1992 |
| Scottish Aviation Bulldog Scottish Aviation | Training | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 241 km/h | 1,000 km | 328 | 1971 |
| Sea Harrier British Aerospace | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,145 km/h | 740 km | 111 | 1980 |
| Short 330 Short Brothers | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 350 km/h | 1,695 km | 141 | 1976 |
| Short 360 Short Brothers | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 404 km/h | 1,595 km | 165 | 1982 |
| Short Skyvan Short Brothers | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 325 km/h | 1,115 km | 149 | 1963 |
| Strikemaster BAC | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 774 km/h | 2,224 km | 146 | 1968 |
| T-45 Goshawk McDonnell Douglas | Training | ๐ฌ๐ง ๐บ๐ธ | 1,038 km/h | 1,300 km | 221 | 1992 |
| T-67 Firefly Slingsby | Training | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 282 km/h | 753 km | 250 | 1974 |
| Taranis BAE Systems | UAV | ๐ฌ๐ง United Kingdom | โ | โ | 1 | โ |
| Tornado Panavia | Combat | ๐ฉ๐ช ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 2,420 km/h | 3,148 km | 990 | 1980 |
| Typhoon Eurofighter | Combat | ๐ฉ๐ช ๐ช๐ธ ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 2,495 km/h | 2,900 km | 589 | 2003 |
| Valiant Vickers | Bomber | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 912 km/h | 7,200 km | 108 | 1955 |
| Victor Handley Page | Bomber | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,009 km/h | 9,662 km | 86 | 1958 |
| Vulcan Avro | Bomber | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,039 km/h | 4,195 km | 134 | 1956 |
| Watchkeeper WK450 Thales UK | UAV | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 143 km/h | 150 km | 54 | 2019 |
| Wessex Westland | Helicopter | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 212 km/h | 500 km | 382 | 1961 |
| Westland Lynx Westland | Helicopter | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 300 km/h | 528 km | 450 | 1978 |
| Westland Scout Westland | Helicopter | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 211 km/h | 507 km | 150 | 1963 |
| Westland Wasp Westland | Helicopter | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 193 km/h | 487 km | 133 | 1964 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States