Equipment database
1950s Military Aircraft
Military aircrafts that first flew in the 1950s. This collection covers fighters, bombers, helicopters, transport planes, and UAVs from this decade in aviation history, with detailed technical specifications, development stories, and operational deployment records.
210 Centurion
Speed378 km/h Built9,240 Range1,667 km
A-3 Skywarrior
Speed980 km/h Built283 Range4,667 km
A-4 Skyhawk
Speed1,077 km/h Built2,960 Range4,063 km
A-5 Vigilante
Speed2,123 km/h Built167 Range1,804 km
Alizรฉ
Speed518 km/h Built89 Range2,500 km
An-12 Cub
Speed770 km/h Built1,248 Range5,700 km
An-14 Clod
Speed210 km/h Built332 Range650 km
An-24 Coke
Speed485 km/h Built1,367 Range2,400 km
B-52 Stratofortress
Speed1,047 km/h Built744 Range14,200 km
B-57 Canberra
Speed960 km/h Built403 Range4,380 km
B-58 Hustler
Speed2,123 km/h Built116 Range7,600 km
B-66 Destroyer
Speed1,015 km/h Built294 Range3,974 km
Blackburn Beverley
Speed383 km/h Built49 Range6,373 km
Boeing 707
Speed1,010 km/h Built865 Range5,400 km
Bristol Belvedere
Speed222 km/h Built26 Range740 km
Buccaneer
Speed1,040 km/h Built211 Range3,700 km
C-130 Hercules
Speed593 km/h Built2,700 Range3,800 km
C-140 JetStar
Speed922 km/h Built202 Range3,774 km
CF-100 Canuck
Speed888 km/h Built692 Range3,200 km
CF-105 Arrow
Speed2,103 km/h Built5 Range483 km
CH-46 Sea Knight
Speed266 km/h Built524 Range1,020 km
CM 170 Magister
Speed715 km/h Built929 Range1,200 km
CP-107 Argus
Speed507 km/h Built33 Range9,495 km
DH.110 Sea Vixen
Speed1,127 km/h Built151 Range1,270 km
DHC-3 Otter
Speed257 km/h Built466 Range1,540 km
DHC-4 Caribou
Speed346 km/h Built307 Range2,104 km
Djinn
Speed130 km/h Built178 Range220 km
Do 27
Speed250 km/h Built571 Range870 km
E-1 Tracer
Speed383 km/h Built88 Range1,666 km
EC-130 Commando Solo
Speed671 km/h Built14 Range4,300 km
English Electric Lightning
Speed2,414 km/h Built337 Range1,482 km
F-100 Super Sabre
Speed1,487 km/h Built2,294 Range3,211 km
F-101 Voodoo
Speed1,825 km/h Built807 Range2,450 km
F-102 Delta Dagger
Speed1,328 km/h Built1,000 Range2,170 km
F-104 Starfighter
Speed2,125 km/h Built2,578 Range2,623 km
F-105 Thunderchief
Speed2,237 km/h Built833 Range3,550 km
F-106 Delta Dart
Speed2,454 km/h Built350 Range4,345 km
F-4 Phantom II
Speed2,370 km/h Built5,195 Range2,699 km
F-5 Freedom Fighter
Speed1,700 km/h Built1,204 Range3,720 km
F-8 Crusader
Speed1,971 km/h Built1,219 Range2,791 km
F-84F Thunderstreak
Speed1,060 km/h Built3,428 Range1,304 km
F11F Tiger
Speed1,211 km/h Built199 Range2,056 km
F27 Friendship
Speed509 km/h Built586 Range2,600 km
F4D Skyray
Speed1,161 km/h Built422 Range1,926 km
FJ-4 Fury
Speed1,094 km/h Built374 Range3,250 km
Folland Gnat
Speed1,119 km/h Built360 Range805 km
Fuji T-1
Speed925 km/h Built66 Range1,300 km
G.91 Gina
Speed1,075 km/h Built770 Range1,150 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 Centurion Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 378 km/h | 1,667 km | 9,240 | 1957 |
| A-3 Skywarrior Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 980 km/h | 4,667 km | 283 | 1956 |
| A-4 Skyhawk McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,077 km/h | 4,063 km | 2,960 | 1956 |
| A-5 Vigilante North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,123 km/h | 1,804 km | 167 | 1961 |
| Alizรฉ Breguet | Special | ๐ซ๐ท France | 518 km/h | 2,500 km | 89 | 1959 |
| An-12 Cub Antonov | Transport | ๐บ๐ฆ Ukraine | 770 km/h | 5,700 km | 1,248 | 1959 |
| An-14 Clod Antonov | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 210 km/h | 650 km | 332 | 1966 |
| An-24 Coke Antonov | Transport | ๐บ๐ฆ Ukraine | 485 km/h | 2,400 km | 1,367 | 1962 |
| B-52 Stratofortress Boeing | Bomber | ๐บ๐ธ United States | 1,047 km/h | 14,200 km | 744 | 1955 |
| B-57 Canberra Martin | Bomber | ๐บ๐ธ United States | 960 km/h | 4,380 km | 403 | 1954 |
| B-58 Hustler Convair | Bomber | ๐บ๐ธ United States | 2,123 km/h | 7,600 km | 116 | 1960 |
| B-66 Destroyer Douglas | Bomber | ๐บ๐ธ United States | 1,015 km/h | 3,974 km | 294 | 1956 |
| Blackburn Beverley Blackburn | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 383 km/h | 6,373 km | 49 | 1956 |
| Boeing 707 Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,010 km/h | 5,400 km | 865 | 1958 |
| Bristol Belvedere Bristol | Helicopter | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 222 km/h | 740 km | 26 | 1961 |
| Buccaneer Blackburn | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,040 km/h | 3,700 km | 211 | 1962 |
| C-130 Hercules Lockheed | Transport | ๐บ๐ธ United States | 593 km/h | 3,800 km | 2,700 | 1956 |
| C-140 JetStar Lockheed | Transport | ๐บ๐ธ United States | 922 km/h | 3,774 km | 202 | 1961 |
| CF-100 Canuck Avro | Combat | ๐จ๐ฆ Canada | 888 km/h | 3,200 km | 692 | 1953 |
| CF-105 Arrow Avro | Combat | ๐จ๐ฆ Canada | 2,103 km/h | 483 km | 5 | โ |
| CH-46 Sea Knight Boeing Vertol | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 266 km/h | 1,020 km | 524 | 1964 |
| CM 170 Magister Fouga | Training | ๐ซ๐ท France | 715 km/h | 1,200 km | 929 | 1956 |
| CP-107 Argus Canadair | Special | ๐จ๐ฆ Canada | 507 km/h | 9,495 km | 33 | 1958 |
| DH.110 Sea Vixen De Havilland | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,127 km/h | 1,270 km | 151 | 1959 |
| DHC-3 Otter De Havilland Canada | Training | ๐จ๐ฆ Canada | 257 km/h | 1,540 km | 466 | 1953 |
| DHC-4 Caribou De Havilland Canada | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 346 km/h | 2,104 km | 307 | 1961 |
| Djinn Sud-Ouest | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 130 km/h | 220 km | 178 | โ |
| Do 27 Dornier | Transport | ๐ฉ๐ช Germany | 250 km/h | 870 km | 571 | 1956 |
| E-1 Tracer Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 383 km/h | 1,666 km | 88 | 1960 |
| EC-130 Commando Solo Lockheed Martin | Special | ๐บ๐ธ United States | 671 km/h | 4,300 km | 14 | 1975 |
| English Electric Lightning English Electric | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 2,414 km/h | 1,482 km | 337 | 1960 |
| F-100 Super Sabre North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,487 km/h | 3,211 km | 2,294 | 1954 |
| F-101 Voodoo McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,825 km/h | 2,450 km | 807 | 1957 |
| F-102 Delta Dagger Convair | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,328 km/h | 2,170 km | 1,000 | 1956 |
| F-104 Starfighter Lockheed | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,125 km/h | 2,623 km | 2,578 | 1958 |
| F-105 Thunderchief Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,237 km/h | 3,550 km | 833 | 1958 |
| F-106 Delta Dart Convair | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,454 km/h | 4,345 km | 350 | 1959 |
| F-4 Phantom II McDonnell | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,370 km/h | 2,699 km | 5,195 | 1960 |
| F-5 Freedom Fighter Northrop | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,700 km/h | 3,720 km | 1,204 | 1965 |
| F-8 Crusader Vought | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,971 km/h | 2,791 km | 1,219 | 1957 |
| F-84F Thunderstreak Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,060 km/h | 1,304 km | 3,428 | 1954 |
| F11F Tiger Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,211 km/h | 2,056 km | 199 | 1956 |
| F27 Friendship Fokker | Transport | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 509 km/h | 2,600 km | 586 | 1958 |
| F4D Skyray Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,161 km/h | 1,926 km | 422 | 1956 |
| FJ-4 Fury North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,094 km/h | 3,250 km | 374 | 1955 |
| Folland Gnat Folland | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,119 km/h | 805 km | 360 | 1958 |
| Fuji T-1 Fuji | Training | ๐ฏ๐ต Japan | 925 km/h | 1,300 km | 66 | 1961 |
| G.91 Gina Fiat | Combat | ๐ฎ๐น Italy | 1,075 km/h | 1,150 km | 770 | 1959 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฌ๐ท Greece
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ณ๐ฌ Nigeria
- ๐ณ๐ด Norway
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States
- ๐พ๐ช Yemen