Equipment database
1990s Military Aircraft
Military aircrafts that first flew in the 1990s. This collection covers fighters, bombers, helicopters, transport planes, and UAVs from this decade in aviation history, with detailed technical specifications, development stories, and operational deployment records.
407
Speed260 km/h Built1,600 Range600 km
AH-2 Rooivalk
Speed309 km/h Built12 Range740 km
AW119
Speed282 km/h Built300 Range954 kmAerosonde
Speedโ Builtโ Range150 km
Air Tractor AT-802
Speed394 km/h Built28 Range1,300 km
Airbus A319 CJ
Speed870 km/h Built1,499 Range11,650 km
Airbus A330
Speed871 km/h Built1,577 Range13,400 km
Alarus CH2000
Speed265 km/h Built150 Range900 km
An-140
Speed575 km/h Built33 Range3,700 km
Ansat
Speed275 km/h Built50 Range505 km
Azarakhsh
Speedโ Built6 Rangeโ
BD-700 Global Express
Speed950 km/h Built816 Range11,100 km
Be-200
Speed700 km/h Built19 Range2,100 km
Beechcraft 390 Premier I
Speed841 km/h Built292 Range2,519 km
Bell 430
Speed278 km/h Built136 Range600 km
C-17 Globemaster III
Speed930 km/h Built279 Range4,480 km
C-27J Spartan
Speed602 km/h Built117 Range1,759 km
C-295 Persuader
Speed576 km/h Built209 Range5,750 km
C-32
Speed853 km/h Built6 Range10,200 km
CL-415 Super Scooper
Speed359 km/h Built95 Range2,427 km
Cirrus SR-20
Speed287 km/h Built1,459 Range1,450 km
Dhruv
Speed280 km/h Built335 Range630 km
Do 328
Speed620 km/h Built217 Range1,852 km
E-8 Joint STARS
Speed853 km/h Built17 Range6,821 km
EC665 Tiger
Speed315 km/h Built180 Range800 km
EMB-314 Super Tucano
Speed590 km/h Built260 Range1,330 km
ERJ 135
Speed828 km/h Built1,231 Range3,240 km
F-22 Raptor
Speed2,414 km/h Built195 Range3,000 km
F/A-18 E/F Super Hornet
Speed1,915 km/h Built632 Range2,346 km
Falcon 2000
Speed1,050 km/h Built675 Range7,408 kmForpost
Speed201 km/h Builtโ Range350 km
GippsAero GA8 Airvan
Speed241 km/h Built250 Range1,352 km
Grob G-120
Speed435 km/h Built215 Range1,540 km
Gulfstream V
Speed940 km/h Built193 Range12,000 km
H120 / EC120 Colibri
Speed278 km/h Built700 Range727 km
H135M / EC365
Speed287 km/h Built1,400 Range630 km
H145M / EC645
Speed269 km/h Built1,500 Range660 km
H155 / EC155 Dauphin 2
Speed324 km/h Built116 Range790 km
Hermes 450
Speed176 km/h Builtโ Range300 km
IAI Heron
Speed207 km/h Builtโ Range1,000 km
J-10 Vigorous Dragon
Speed2,400 km/h Built602 Range1,850 km
J-11 Responsive Dragon
Speed2,500 km/h Built442 Range3,530 km
JL-8
Speed800 km/h Built500 Range2,250 km
Jetstream 41
Speed547 km/h Built100 Range1,433 km
KT-1 Woongbi
Speed574 km/h Built178 Range1,333 km
Ka-226 Hoodlum-C
Speed205 km/h Built269 Range600 km
Ka-52 Alligator Hokum-B
Speed300 km/h Built196 Range460 km
Ka-60 Kasatka
Speed300 km/h Built2 Range700 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 260 km/h | 600 km | 1,600 | 1996 |
| AH-2 Rooivalk Denel | Helicopter | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 309 km/h | 740 km | 12 | 2011 |
| AW119 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 282 km/h | 954 km | 300 | 2000 |
| Aerosonde Textron | UAV | ๐บ๐ธ United States | โ | 150 km | โ | 1998 |
| Air Tractor AT-802 Air Tractor | Combat | ๐บ๐ธ United States | 394 km/h | 1,300 km | 28 | 1991 |
| Airbus A319 CJ Airbus | Transport | ๐ช๐บ Europe | 870 km/h | 11,650 km | 1,499 | 1995 |
| Airbus A330 Airbus | Transport | ๐ช๐บ Europe | 871 km/h | 13,400 km | 1,577 | 1994 |
| Alarus CH2000 AMD | Training | ๐จ๐ฆ Canada | 265 km/h | 900 km | 150 | 1995 |
| An-140 Antonov | Transport | ๐บ๐ฆ Ukraine | 575 km/h | 3,700 km | 33 | 2002 |
| Ansat Kazan Helicopters | Training | ๐ท๐บ Russia | 275 km/h | 505 km | 50 | 2013 |
| Azarakhsh HESA | Combat | ๐ฎ๐ท Iran | โ | โ | 6 | 2001 |
| BD-700 Global Express Bombardier | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 950 km/h | 11,100 km | 816 | 1999 |
| Be-200 Beriev | Transport | ๐ท๐บ Russia | 700 km/h | 2,100 km | 19 | 2003 |
| Beechcraft 390 Premier I Beechcraft | Transport | ๐บ๐ธ United States | 841 km/h | 2,519 km | 292 | 2001 |
| Bell 430 Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 278 km/h | 600 km | 136 | 1995 |
| C-17 Globemaster III McDonnell Douglas | Transport | ๐บ๐ธ United States | 930 km/h | 4,480 km | 279 | 1993 |
| C-27J Spartan Leonardo | Transport | ๐ฎ๐น Italy | 602 km/h | 1,759 km | 117 | 2006 |
| C-295 Persuader Airbus | Transport | ๐ช๐ธ ๐ฎ๐ฉ | 576 km/h | 5,750 km | 209 | 2001 |
| C-32 Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 10,200 km | 6 | 1998 |
| CL-415 Super Scooper Viking Air | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 359 km/h | 2,427 km | 95 | 1994 |
| Cirrus SR-20 Cirrus | Special | ๐บ๐ธ United States | 287 km/h | 1,450 km | 1,459 | 1999 |
| Dhruv HAL | Helicopter | ๐ฎ๐ณ India | 280 km/h | 630 km | 335 | 2002 |
| Do 328 Dornier | Transport | ๐ฉ๐ช Germany | 620 km/h | 1,852 km | 217 | 1993 |
| E-8 Joint STARS Northrop Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 6,821 km | 17 | 1996 |
| EC665 Tiger Eurocopter | Helicopter | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท | 315 km/h | 800 km | 180 | 2002 |
| EMB-314 Super Tucano Embraer | Combat | ๐ง๐ท Brazil | 590 km/h | 1,330 km | 260 | 2003 |
| ERJ 135 Embraer | Transport | ๐ง๐ท Brazil | 828 km/h | 3,240 km | 1,231 | 1997 |
| F-22 Raptor Lockheed Martin | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,414 km/h | 3,000 km | 195 | 2005 |
| F/A-18 E/F Super Hornet Boeing | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,915 km/h | 2,346 km | 632 | 2001 |
| Falcon 2000 Dassault | Transport | ๐ซ๐ท France | 1,050 km/h | 7,408 km | 675 | 1995 |
| Forpost IAI | UAV | ๐ท๐บ Russia | 201 km/h | 350 km | โ | 1992 |
| GippsAero GA8 Airvan GippsAero | Transport | ๐ฆ๐บ Australia | 241 km/h | 1,352 km | 250 | 2000 |
| Grob G-120 Grob | Training | ๐ฉ๐ช Germany | 435 km/h | 1,540 km | 215 | 1999 |
| Gulfstream V Gulfstream | Transport | ๐บ๐ธ United States | 940 km/h | 12,000 km | 193 | 1997 |
| H120 / EC120 Colibri Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 278 km/h | 727 km | 700 | 1998 |
| H135M / EC365 Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 287 km/h | 630 km | 1,400 | 1996 |
| H145M / EC645 Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 269 km/h | 660 km | 1,500 | 2002 |
| H155 / EC155 Dauphin 2 Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 324 km/h | 790 km | 116 | 1999 |
| Hermes 450 Elbit | UAV | ๐ฎ๐ฑ Israel | 176 km/h | 300 km | โ | 1998 |
| IAI Heron IAI | UAV | ๐ฎ๐ฑ Israel | 207 km/h | 1,000 km | โ | 2005 |
| J-10 Vigorous Dragon Chengdu | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,400 km/h | 1,850 km | 602 | 2005 |
| J-11 Responsive Dragon Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,500 km/h | 3,530 km | 442 | 1998 |
| JL-8 Hongdu | Combat | ๐จ๐ณ ๐ต๐ฐ | 800 km/h | 2,250 km | 500 | 1994 |
| Jetstream 41 British Aerospace | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 547 km/h | 1,433 km | 100 | 1992 |
| KT-1 Woongbi KAI | Training | ๐ฐ๐ท South Korea | 574 km/h | 1,333 km | 178 | 2000 |
| Ka-226 Hoodlum-C Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Russia | 205 km/h | 600 km | 269 | 2002 |
| Ka-52 Alligator Hokum-B Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Russia | 300 km/h | 460 km | 196 | 1995 |
| Ka-60 Kasatka Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Russia | 300 km/h | 700 km | 2 | โ |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States