Equipment database
2010s Military Aircraft
Military aircrafts that first flew in the 2010s. This collection covers fighters, bombers, helicopters, transport planes, and UAVs from this decade in aviation history, with detailed technical specifications, development stories, and operational deployment records.
505 Jet Ranger X
Speed232 km/h Built360 Range617 kmAN-BK-1 Horlytsia
Speed230 km/h Builtโ Range1,050 kmASN-209 Silver Eagle
Speed180 km/h Built12 Range200 km
AW169
Speed306 km/h Built130 Range820 km
Aermacchi M-345
Speed740 km/h Built4 Range1,410 km
Airbus A330 MRTT
Speed880 km/h Built66 Range14,800 km
An-178
Speed990 km/h Built1 Range3,680 kmBayraktar Akฤฑncฤฑ
Speed361 km/h Built110 Range7,500 km
Bayraktar TB2
Speed222 km/h Built600 Range300 km
CH-4 Rainbow
Speed435 km/h Builtโ Range250 kmCH-5 Rainbow
Speed480 km/h Builtโ Range2,000 kmCH-7 Rainbow
Speed920 km/h Builtโ Range2,000 km
Calidus B250
Speed557 km/h Built2 Range2,400 km
Diamond DA62
Speed372 km/h Built120 Range2,380 km
FA-50 Fighting Eagle
Speed1,840 km/h Builtโ Range1,851 km
Falcon 8X
Speed1,111 km/h Built289 Range11,945 kmGJ-11 Sharp Sword
Speed1,000 km/h Builtโ Range4,000 km
GlobalEye
Speed1,110 km/h Built5 Range11,000 km
H160M Guรฉpard
Speed325 km/h Built1 Range880 km
HTT-40
Speed450 km/h Built2 Range1,000 km
Hรผrkus
Speed574 km/h Built18 Range1,478 km
Il-112
Speed580 km/h Built3 Range1,700 km
Iomax Archangel
Speedโ Built30 Rangeโ
J-16 Qianlong
Speed2,120 km/h Built365 Range3,000 km
J-20 Mighty Dragon
Speed2,130 km/h Built300 Range5,500 km
KC-46 Pegasus
Speed914 km/h Built108 Range11,830 km
KT-100
Speed389 km/h Built23 Range1,900 km
KUH-1 Surion
Speed270 km/h Built170 Range828 kmKUS-FS
Speed360 km/h Builtโ Range500 kmKarrar
Speed900 km/h Builtโ Range1,000 km
Kawasaki C-2
Speed920 km/h Built14 Range7,600 kmKorsar
Speed150 km/h Builtโ Range250 km
Kowsar
Speed1,700 km/h Built7 Range1,100 kmKronshtadt Orion
Speed200 km/h Built48 Range1,440 kmMQ-25 Stingray
Speed620 km/h Built7 Range930 km
MQ-4 Triton
Speed610 km/h Built30 Range15,200 km
MV-75 Cheyenne II
Speed556 km/h Builtโ Range3,900 kmMohajer-6
Speed200 km/h Built210 Range2,400 kmOrlan-10
Speed150 km/h Built1,000 Range110 kmPD-2
Speed140 km/h Built20 Range1,300 km
Pilatus PC-24
Speed787 km/h Built100 Range3,700 km
Prachand
Speed280 km/h Built19 Range700 kmRQ-180
Speedโ Builtโ Range22,000 kmRQ-21 Blackjack
Speed170 km/h Builtโ Range93 kmS-100 Camcopter
Speed220 km/h Builtโ Range180 kmS-70 Okhotnik
Speed1,000 km/h Built2 Range6,000 kmSaegheh
Speed350 km/h Built50 Range1,500 kmShahed 129
Speed175 km/h Built42 Range1,700 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 Jet Ranger X Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 232 km/h | 617 km | 360 | 2017 |
| AN-BK-1 Horlytsia Antonov | UAV | ๐บ๐ฆ Ukraine | 230 km/h | 1,050 km | โ | โ |
| ASN-209 Silver Eagle ASN Technology | UAV | ๐จ๐ณ China | 180 km/h | 200 km | 12 | 2011 |
| AW169 AgustaWestland | Training | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 306 km/h | 820 km | 130 | 2015 |
| Aermacchi M-345 Aermacchi | Training | ๐ฎ๐น Italy | 740 km/h | 1,410 km | 4 | 2020 |
| Airbus A330 MRTT Airbus | Transport | ๐ซ๐ท France | 880 km/h | 14,800 km | 66 | 2011 |
| An-178 Antonov | Transport | ๐บ๐ฆ Ukraine | 990 km/h | 3,680 km | 1 | 2023 |
| Bayraktar Akฤฑncฤฑ Baykar | UAV | ๐น๐ท Turkey | 361 km/h | 7,500 km | 110 | 2021 |
| Bayraktar TB2 Baykar | UAV | ๐น๐ท Turkey | 222 km/h | 300 km | 600 | 2014 |
| CH-4 Rainbow CASC | UAV | ๐จ๐ณ China | 435 km/h | 250 km | โ | 2011 |
| CH-5 Rainbow CASC | UAV | ๐จ๐ณ China | 480 km/h | 2,000 km | โ | 2015 |
| CH-7 Rainbow CASC | UAV | ๐จ๐ณ China | 920 km/h | 2,000 km | โ | 2022 |
| Calidus B250 Calidus | Combat | ๐น๐ท Turkey | 557 km/h | 2,400 km | 2 | 2018 |
| Diamond DA62 Diamond | Special | ๐ฆ๐น Austria | 372 km/h | 2,380 km | 120 | 2015 |
| FA-50 Fighting Eagle KAI | Combat | ๐ฐ๐ท South Korea | 1,840 km/h | 1,851 km | โ | 2014 |
| Falcon 8X Dassault | Transport | ๐ซ๐ท France | 1,111 km/h | 11,945 km | 289 | 2016 |
| GJ-11 Sharp Sword Hongdu | UAV | ๐จ๐ณ China | 1,000 km/h | 4,000 km | โ | 2021 |
| GlobalEye Saab | Special | ๐จ๐ฆ ๐ธ๐ช | 1,110 km/h | 11,000 km | 5 | 2020 |
| H160M Guรฉpard Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 325 km/h | 880 km | 1 | 2021 |
| HTT-40 HAL | Training | ๐ฎ๐ณ India | 450 km/h | 1,000 km | 2 | 2023 |
| Hรผrkus TAI | Training | ๐น๐ท Turkey | 574 km/h | 1,478 km | 18 | 2016 |
| Il-112 Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Russia | 580 km/h | 1,700 km | 3 | 2023 |
| Iomax Archangel Iomax | Combat | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | 30 | 2015 |
| J-16 Qianlong Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,120 km/h | 3,000 km | 365 | 2015 |
| J-20 Mighty Dragon Chengdu | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,130 km/h | 5,500 km | 300 | 2017 |
| KC-46 Pegasus Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 914 km/h | 11,830 km | 108 | 2019 |
| KT-100 KAI | Training | ๐ฐ๐ท South Korea | 389 km/h | 1,900 km | 23 | 2015 |
| KUH-1 Surion KAI | Helicopter | ๐ฐ๐ท South Korea | 270 km/h | 828 km | 170 | 2013 |
| KUS-FS Korean Air | UAV | ๐ฐ๐ท South Korea | 360 km/h | 500 km | โ | 2025 |
| Karrar HESA | UAV | ๐ฎ๐ท Iran | 900 km/h | 1,000 km | โ | 2010 |
| Kawasaki C-2 Kawasaki | Transport | ๐ฏ๐ต Japan | 920 km/h | 7,600 km | 14 | 2016 |
| Korsar Luch | UAV | ๐ท๐บ Russia | 150 km/h | 250 km | โ | 2018 |
| Kowsar HESA | Combat | ๐ฎ๐ท Iran | 1,700 km/h | 1,100 km | 7 | 2018 |
| Kronshtadt Orion Kronshtadt | UAV | ๐ท๐บ Russia | 200 km/h | 1,440 km | 48 | 2020 |
| MQ-25 Stingray Boeing | UAV | ๐บ๐ธ United States | 620 km/h | 930 km | 7 | 2027 |
| MQ-4 Triton Northrop Grumman | UAV | ๐บ๐ธ United States | 610 km/h | 15,200 km | 30 | 2013 |
| MV-75 Cheyenne II Bell | Transport | ๐บ๐ธ United States | 556 km/h | 3,900 km | โ | โ |
| Mohajer-6 Qods | UAV | ๐ฎ๐ท Iran | 200 km/h | 2,400 km | 210 | 2018 |
| Orlan-10 STC | UAV | ๐ท๐บ Russia | 150 km/h | 110 km | 1,000 | 2011 |
| PD-2 UkrSpecSystems | UAV | ๐บ๐ฆ Ukraine | 140 km/h | 1,300 km | 20 | 2021 |
| Pilatus PC-24 Pilatus | Training | ๐จ๐ญ Switzerland | 787 km/h | 3,700 km | 100 | 2018 |
| Prachand HAL | Helicopter | ๐ฎ๐ณ India | 280 km/h | 700 km | 19 | 2021 |
| RQ-180 Northrop Grumman | UAV | ๐บ๐ธ United States | โ | 22,000 km | โ | โ |
| RQ-21 Blackjack Insitu | UAV | ๐บ๐ธ United States | 170 km/h | 93 km | โ | 2014 |
| S-100 Camcopter Schiebel | UAV | ๐ฆ๐น Austria | 220 km/h | 180 km | โ | 2010 |
| S-70 Okhotnik Sukhoi | UAV | ๐ท๐บ Russia | 1,000 km/h | 6,000 km | 2 | 2024 |
| Saegheh HESA | UAV | ๐ฎ๐ท Iran | 350 km/h | 1,500 km | 50 | 2016 |
| Shahed 129 HESA | UAV | ๐ฎ๐ท Iran | 175 km/h | 1,700 km | 42 | 2013 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States