Equipment database
Military Special Mission Aircraft
Comprehensive database of military special mission aircraft. This specialized collection includes detailed technical specifications such as speed, range, payload capacity, and armament options for military special mission aircraft aviation platforms, along with complete operational history and current and past operators worldwide.
A-40 Mermaid
Speed800 km/h Built2 Range4,100 km
A-50 Mainstay
Speed900 km/h Built42 Range7,500 km
AC-130
Speed669 km/h Built21 Range4,800 km
ATL-2 Atlantique
Speed648 km/h Built215 Range7,964 km
AW609
Speed509 km/h Builtโ Range1,389 km
Airbus A310 MRTT
Speed978 km/h Built6 Range8,889 km
An-71 Madcap
Speed650 km/h Built3 Rangeโ
Be-12 Tchaรฏka Mail
Speed530 km/h Built150 Range1,500 km
Be-6 Madge
Speed414 km/h Built123 Range4,800 km
Boeing 707
Speed1,010 km/h Built865 Range5,400 km
Boeing 747
Speed1,014 km/h Built1,574 Range12,150 km
Cirrus SR-20
Speed287 km/h Built1,459 Range1,450 km
DHC-2 Beaver
Speed254 km/h Built1,657 Range732 km
Diamond DA62
Speed372 km/h Built120 Range2,380 km
E-2 Hawkeye
Speed648 km/h Built313 Range2,708 km
E-3 Sentry AWACS
Speed853 km/h Built68 Range7,400 km
E-4 NOAC
Speed969 km/h Built4 Range12,600 km
E-6 Mercury TACAMO
Speed966 km/h Built16 Range12,000 km
E-7 Wedgetail
Speed853 km/h Built15 Range6,500 km
E-8 Joint STARS
Speed853 km/h Built17 Range6,821 km
EA-18G Growler
Speed1,900 km/h Built165 Range2,346 km
EA-6B Prowler
Speed1,048 km/h Built170 Range3,745 km
EC-130 Commando Solo
Speed671 km/h Built14 Range4,300 km
EC-135 / EC-18 ARIA
Speed927 km/h Built45 Range8,300 km
EF-111 Raven
Speed2,350 km/h Built42 Range3,220 km
Fairey Gannet
Speed417 km/h Built303 Range1,127 km
GlobalEye
Speed1,110 km/h Built5 Range11,000 km
Hawker 800
Speed830 km/h Built650 Range5,232 km
Il-20 Coot-A
Speed675 km/h Builtโ Range6,200 km
Il-38 May
Speed650 km/h Built58 Range7,500 km
Il-78 Midas
Speed850 km/h Built53 Range7,300 km
Il-80
Speed850 km/h Built4 Range4,000 km
KC-130 Hercules
Speed670 km/h Built124 Range5,250 km
KC-135 Stratotanker
Speed933 km/h Built803 Range2,400 km
KJ-200 Moth
Speed660 km/h Built11 Range5,615 km
KJ-2000 Mainring
Speed850 km/h Built5 Range5,500 km
KJ-500
Speed550 km/h Built60 Range5,700 km
KQ-200
Speed600 km/h Builtโ Range5,000 km
King Air 90
Speed494 km/h Built3,100 Range2,446 km
M-55 Mystic
Speed750 km/h Built5 Range4,965 km
P-3 Orion
Speed750 km/h Built757 Range2,491 km
P-8 Poseidon
Speed907 km/h Built187 Range2,225 km
PA-32 Cherokee Six
Speed228 km/h Built7,842 Range1,361 km
R-99 Erieye
Speed833 km/h Builtโ Range3,000 km
RC-135 Rivet Joint
Speed933 km/h Built32 Range5,552 kmS-2 Tracker
Speed450 km/h Built1,284 Range2,172 km
S-3 Viking
Speed815 km/h Built188 Range5,121 km
SH-5
Speed556 km/h Built7 Range4,756 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-40 Mermaid Beriev | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 800 km/h | 4,100 km | 2 | โ |
| A-50 Mainstay Beriev | Special | ๐ท๐บ Russia | 900 km/h | 7,500 km | 42 | 1985 |
| AC-130 Lockheed Martin | Special | ๐บ๐ธ United States | 669 km/h | 4,800 km | 21 | 1968 |
| ATL-2 Atlantique Breguet | Special | ๐ซ๐ท France | 648 km/h | 7,964 km | 215 | 1965 |
| AW609 AgustaWestland | Special | ๐ฎ๐น ๐บ๐ธ | 509 km/h | 1,389 km | โ | 2020 |
| Airbus A310 MRTT Airbus | Special | ๐ช๐บ Europe | 978 km/h | 8,889 km | 6 | 2004 |
| An-71 Madcap Antonov | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 650 km/h | โ | 3 | โ |
| Be-12 Tchaรฏka Mail Beriev | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 530 km/h | 1,500 km | 150 | 1960 |
| Be-6 Madge Beriev | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 414 km/h | 4,800 km | 123 | โ |
| Boeing 707 Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,010 km/h | 5,400 km | 865 | 1958 |
| Boeing 747 Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,014 km/h | 12,150 km | 1,574 | 1970 |
| Cirrus SR-20 Cirrus | Special | ๐บ๐ธ United States | 287 km/h | 1,450 km | 1,459 | 1999 |
| DHC-2 Beaver De Havilland Canada | Special | ๐จ๐ฆ Canada | 254 km/h | 732 km | 1,657 | 1948 |
| Diamond DA62 Diamond | Special | ๐ฆ๐น Austria | 372 km/h | 2,380 km | 120 | 2015 |
| E-2 Hawkeye Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 648 km/h | 2,708 km | 313 | 1964 |
| E-3 Sentry AWACS Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 7,400 km | 68 | 1977 |
| E-4 NOAC Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 969 km/h | 12,600 km | 4 | 1974 |
| E-6 Mercury TACAMO Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 966 km/h | 12,000 km | 16 | 1989 |
| E-7 Wedgetail Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 6,500 km | 15 | 2010 |
| E-8 Joint STARS Northrop Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 6,821 km | 17 | 1996 |
| EA-18G Growler Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,900 km/h | 2,346 km | 165 | 2009 |
| EA-6B Prowler Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,048 km/h | 3,745 km | 170 | 1971 |
| EC-130 Commando Solo Lockheed Martin | Special | ๐บ๐ธ United States | 671 km/h | 4,300 km | 14 | 1975 |
| EC-135 / EC-18 ARIA Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 927 km/h | 8,300 km | 45 | 1968 |
| EF-111 Raven Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 2,350 km/h | 3,220 km | 42 | 1981 |
| Fairey Gannet Fairey | Special | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 417 km/h | 1,127 km | 303 | 1953 |
| GlobalEye Saab | Special | ๐จ๐ฆ ๐ธ๐ช | 1,110 km/h | 11,000 km | 5 | 2020 |
| Hawker 800 Hawker Beechcraft | Special | ๐บ๐ธ United States | 830 km/h | 5,232 km | 650 | 1983 |
| Il-20 Coot-A Ilyushin | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 675 km/h | 6,200 km | โ | โ |
| Il-38 May Ilyushin | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 650 km/h | 7,500 km | 58 | 1967 |
| Il-78 Midas Ilyushin | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 850 km/h | 7,300 km | 53 | 1984 |
| Il-80 Ilyushin | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 850 km/h | 4,000 km | 4 | 1992 |
| KC-130 Hercules Lockheed Martin | Special | ๐บ๐ธ United States | 670 km/h | 5,250 km | 124 | 1962 |
| KC-135 Stratotanker Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 933 km/h | 2,400 km | 803 | 1957 |
| KJ-200 Moth Shaanxi | Special | ๐จ๐ณ China | 660 km/h | 5,615 km | 11 | 2007 |
| KJ-2000 Mainring Xian | Special | ๐จ๐ณ China | 850 km/h | 5,500 km | 5 | 2005 |
| KJ-500 Shaanxi | Special | ๐จ๐ณ China | 550 km/h | 5,700 km | 60 | 2018 |
| KQ-200 Shaanxi | Special | ๐จ๐ณ China | 600 km/h | 5,000 km | โ | 2015 |
| King Air 90 Beechcraft | Special | ๐บ๐ธ United States | 494 km/h | 2,446 km | 3,100 | 1964 |
| M-55 Mystic Myasishchev | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 750 km/h | 4,965 km | 5 | โ |
| P-3 Orion Lockheed | Special | ๐บ๐ธ United States | 750 km/h | 2,491 km | 757 | 1962 |
| P-8 Poseidon Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 907 km/h | 2,225 km | 187 | 2013 |
| PA-32 Cherokee Six Piper | Special | ๐บ๐ธ United States | 228 km/h | 1,361 km | 7,842 | 1965 |
| R-99 Erieye Embraer | Special | ๐ง๐ท Brazil | 833 km/h | 3,000 km | โ | 2001 |
| RC-135 Rivet Joint Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 933 km/h | 5,552 km | 32 | 1961 |
| S-2 Tracker Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 450 km/h | 2,172 km | 1,284 | 1954 |
| S-3 Viking Lockheed | Special | ๐บ๐ธ United States | 815 km/h | 5,121 km | 188 | 1974 |
| SH-5 Harbin | Special | ๐จ๐ณ China | 556 km/h | 4,756 km | 7 | 1986 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States