Equipment database
1970s Military Aircraft
Military aircrafts that first flew in the 1970s. This collection covers fighters, bombers, helicopters, transport planes, and UAVs from this decade in aviation history, with detailed technical specifications, development stories, and operational deployment records.
441 Conquest II
Speed547 km/h Built362 Range4,064 km
A-10 Thunderbolt II
Speed675 km/h Built716 Range463 km
A-50 Mainstay
Speed900 km/h Built42 Range7,500 km
AH-64 Apache
Speed293 km/h Built2,400 Range480 km
AS332 Super Puma
Speed327 km/h Built890 Range851 km
AV-8B Harrier II
Speed1,070 km/h Built337 Range2,200 km
AW109
Speed311 km/h Built124 Range932 km
Ajeet
Speed1,152 km/h Built89 Range172 km
Alpha Jet
Speed1,000 km/h Built480 Range1,095 km
An-32 Cline
Speed530 km/h Built373 Range1,400 km
An-72/74 Coaler
Speed700 km/h Built195 Range4,800 km
B-1A
Speed2,124 km/h Built104 Range9,800 km
Bell 214
Speed259 km/h Built405 Range411 km
C-101 Aviojet
Speed770 km/h Built166 Range519 km
C-212 Aviocar
Speed370 km/h Built483 Range835 km
CL-600 Challenger
Speed882 km/h Built1,066 Range7,400 km
CT/4 Airtrainer
Speed387 km/h Built155 Range963 km
Cessna 340
Speed452 km/h Built1,351 Range2,602 km
Cessna 404 Titan
Speed430 km/h Built396 Range3,410 km
DHC-7 Dash 7
Speed451 km/h Built113 Range1,280 km
E-3 Sentry AWACS
Speed853 km/h Built68 Range7,400 km
EF-111 Raven
Speed2,350 km/h Built42 Range3,220 km
EMB 120 Brasilia
Speed608 km/h Built357 Range1,750 km
F-14 Tomcat
Speed2,485 km/h Built712 Range3,000 km
F-15 Eagle
Speed2,655 km/h Built1,198 Range3,971 km
F-16 Fighting Falcon
Speed2,410 km/h Built4,604 Range546 km
F-5E Tiger II
Speed1,700 km/h Built1,399 Range891 km
F/A-18 Hornet
Speed1,915 km/h Built1,480 Range2,017 km
Falcon 10
Speed907 km/h Built226 Range3,555 km
Falcon 50
Speed888 km/h Built352 Range5,695 km
Fuji T-3
Speed377 km/h Built50 Range1,038 km
G.222
Speed540 km/h Built111 Range1,371 km
GAF Nomad
Speed311 km/h Built172 Range1,350 km
Gulfstream III
Speed927 km/h Built202 Range6,760 km
H125M / AS550 Fennec
Speed260 km/h Built531 Range720 km
H215M / AS532 Cougar
Speed250 km/h Built408 Range573 km
HPT-32 Deepak
Speed281 km/h Builtโ Range1,400 km
Hawk
Speed1,028 km/h Built1,000 Range2,520 km
Hawker 400
Speed860 km/h Built951 Range4,000 km
IA 58 Pucarรก
Speed500 km/h Built110 Range350 km
IAR-823
Speed310 km/h Built80 Range1,800 km
IAR-93 / J-22 Orao
Speed1,094 km/h Built88 Range1,320 km
Il-76 Candid
Speed850 km/h Built960 Range5,000 km
Ka-27 Helix
Speed270 km/h Built201 Range980 km
Kawasaki C-1
Speed806 km/h Built31 Range3,353 km
Kfir
Speed2,440 km/h Built220 Range1,000 km
L-70 Vinka
Speed240 km/h Built30 Range860 km
Learjet 35
Speed872 km/h Built738 Range5,291 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 Conquest II Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 547 km/h | 4,064 km | 362 | 1977 |
| A-10 Thunderbolt II Fairchild Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 675 km/h | 463 km | 716 | 1975 |
| A-50 Mainstay Beriev | Special | ๐ท๐บ Russia | 900 km/h | 7,500 km | 42 | 1985 |
| AH-64 Apache Boeing | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 293 km/h | 480 km | 2,400 | 1984 |
| AS332 Super Puma Aรฉrospatiale | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 327 km/h | 851 km | 890 | 1981 |
| AV-8B Harrier II McDonnell Douglas | Combat | ๐ฌ๐ง ๐บ๐ธ | 1,070 km/h | 2,200 km | 337 | 1983 |
| AW109 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 311 km/h | 932 km | 124 | 1976 |
| Ajeet HAL | Combat | ๐ฎ๐ณ India | 1,152 km/h | 172 km | 89 | 1977 |
| Alpha Jet Dassault/Dornier | Combat | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท | 1,000 km/h | 1,095 km | 480 | 1978 |
| An-32 Cline Antonov | Transport | ๐บ๐ฆ Ukraine | 530 km/h | 1,400 km | 373 | 1982 |
| An-72/74 Coaler Antonov | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 700 km/h | 4,800 km | 195 | 1985 |
| B-1A Rockwell | Bomber | ๐บ๐ธ United States | 2,124 km/h | 9,800 km | 104 | 1986 |
| Bell 214 Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 259 km/h | 411 km | 405 | 1972 |
| C-101 Aviojet CASA | Training | ๐ช๐ธ Spain | 770 km/h | 519 km | 166 | 1980 |
| C-212 Aviocar CASA | Transport | ๐ช๐ธ Spain | 370 km/h | 835 km | 483 | 1974 |
| CL-600 Challenger Bombardier | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 882 km/h | 7,400 km | 1,066 | 1980 |
| CT/4 Airtrainer Pacific Aerospace | Training | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 387 km/h | 963 km | 155 | 1973 |
| Cessna 340 Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 452 km/h | 2,602 km | 1,351 | 1972 |
| Cessna 404 Titan Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 430 km/h | 3,410 km | 396 | 1976 |
| DHC-7 Dash 7 De Havilland Canada | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 451 km/h | 1,280 km | 113 | 1978 |
| E-3 Sentry AWACS Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 7,400 km | 68 | 1977 |
| EF-111 Raven Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 2,350 km/h | 3,220 km | 42 | 1981 |
| EMB 120 Brasilia Embraer | Transport | ๐ง๐ท Brazil | 608 km/h | 1,750 km | 357 | 1985 |
| F-14 Tomcat Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,485 km/h | 3,000 km | 712 | 1972 |
| F-15 Eagle McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,655 km/h | 3,971 km | 1,198 | 1976 |
| F-16 Fighting Falcon General Dynamics | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,410 km/h | 546 km | 4,604 | 1979 |
| F-5E Tiger II Northrop | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,700 km/h | 891 km | 1,399 | 1976 |
| F/A-18 Hornet McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,915 km/h | 2,017 km | 1,480 | 1983 |
| Falcon 10 Dassault | Transport | ๐ซ๐ท France | 907 km/h | 3,555 km | 226 | 1971 |
| Falcon 50 Dassault | Transport | ๐ซ๐ท France | 888 km/h | 5,695 km | 352 | 1979 |
| Fuji T-3 Fuji | Training | ๐ฏ๐ต Japan | 377 km/h | 1,038 km | 50 | 1978 |
| G.222 Aeritalia | Transport | ๐ฎ๐น Italy | 540 km/h | 1,371 km | 111 | 1978 |
| GAF Nomad GAF | Transport | ๐ฆ๐บ Australia | 311 km/h | 1,350 km | 172 | 1975 |
| Gulfstream III Gulfstream | Transport | ๐บ๐ธ United States | 927 km/h | 6,760 km | 202 | 1980 |
| H125M / AS550 Fennec Aรฉrospatiale | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 260 km/h | 720 km | 531 | 1990 |
| H215M / AS532 Cougar Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท | 250 km/h | 573 km | 408 | 1978 |
| HPT-32 Deepak HAL | Training | ๐ฎ๐ณ India | 281 km/h | 1,400 km | โ | 1984 |
| Hawk British Aerospace | Training | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,028 km/h | 2,520 km | 1,000 | 1976 |
| Hawker 400 Beechcraft | Training | ๐บ๐ธ United States | 860 km/h | 4,000 km | 951 | 1978 |
| IA 58 Pucarรก FMA | Combat | ๐ฆ๐ท Argentina | 500 km/h | 350 km | 110 | 1976 |
| IAR-823 IAR | Training | ๐ท๐ด Romania | 310 km/h | 1,800 km | 80 | 1974 |
| IAR-93 / J-22 Orao Soko | Combat | ๐ท๐ด ๐ท๐ธ | 1,094 km/h | 1,320 km | 88 | 1977 |
| Il-76 Candid Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 850 km/h | 5,000 km | 960 | 1974 |
| Ka-27 Helix Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 270 km/h | 980 km | 201 | 1982 |
| Kawasaki C-1 Kawasaki | Transport | ๐ฏ๐ต Japan | 806 km/h | 3,353 km | 31 | 1974 |
| Kfir IAI | Combat | ๐ฎ๐ฑ Israel | 2,440 km/h | 1,000 km | 220 | 1974 |
| L-70 Vinka Valmet | Training | ๐ซ๐ฎ Finland | 240 km/h | 860 km | 30 | 1980 |
| Learjet 35 Bombardier | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 872 km/h | 5,291 km | 738 | 1973 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States