Equipment database
1960s Military Aircraft
Military aircrafts that first flew in the 1960s. This collection covers fighters, bombers, helicopters, transport planes, and UAVs from this decade in aviation history, with detailed technical specifications, development stories, and operational deployment records.
HF-24 Marut
Speed1,112 km/h Built147 Range396 km
HH-3 Jolly Green Giant
Speed265 km/h Built181 Range1,443 km
HJT-16 Kiran
Speed695 km/h Built190 Range615 km
HS 748
Speed460 km/h Built380 Range1,715 km
Harrier
Speed1,183 km/h Built380 Range1,500 km
Il-20 Coot-A
Speed675 km/h Builtโ Range6,200 km
Il-38 May
Speed650 km/h Built58 Range7,500 km
J-20 Kraguj
Speed295 km/h Built43 Range800 km
J-21 Jastreb
Speed820 km/h Builtโ Range1,520 km
J-7 Fishcan
Speed2,200 km/h Built2,400 Range850 km
J-8 Finback
Speed2,300 km/h Built408 Range1,000 km
JA 37 Viggen
Speed2,231 km/h Built329 Range1,820 km
Jaguar
Speed1,699 km/h Built573 Range815 km
KC-130 Hercules
Speed670 km/h Built124 Range5,250 km
Ka-25 Hormone
Speed220 km/h Built460 Range400 km
Ka-26
Speed170 km/h Built816 Range400 km
King Air 90
Speed494 km/h Built3,100 Range2,446 km
L-39 Albatros
Speed750 km/h Built2,900 Range1,100 km
Let L-410
Speed365 km/h Built1,200 Range1,500 km
MBB Bo 105
Speed270 km/h Built1,500 Range657 km
MFI-15 Safari
Speed236 km/h Built462 Range700 km
Mi-10
Speed335 km/h Built55 Range430 km
Mi-14 Haze
Speed230 km/h Built273 Range1,135 km
Mi-2 Hoplite
Speed200 km/h Built5,497 Range440 km
Mi-24 Hind
Speed330 km/h Built2,648 Range450 km
Mi-8 Hip
Speed250 km/h Built17,000 Range495 km
MiG-23 Flogger
Speed2,500 km/h Built5,047 Range1,150 km
MiG-25 Foxbat
Speed3,000 km/h Built1,186 Range1,860 km
Mirage F1
Speed2,350 km/h Built726 Range425 km
Mirage F2 / F3
Speed1,650 km/h Built1 Rangeโ
Mirage G
Speed2,390 km/h Built3 Range3,850 km
Mudry CAP 10
Speed270 km/h Built300 Range1,200 km
NAMC YS-11
Speed470 km/h Built182 Range2,110 km
Nesher
Speed2,573 km/h Built61 Range1,300 km
O-2 Skymaster
Speed320 km/h Built532 Range1,710 km
OH-58 Kiowa
Speed240 km/h Built2,325 Range260 km
OH-6 Cayuse
Speed240 km/h Built1,422 Range610 km
OV-10 Bronco
Speed452 km/h Built360 Range367 km
PA-31 Navajo
Speed420 km/h Built3,942 Range1,875 km
PA-32 Cherokee Six
Speed228 km/h Built7,842 Range1,361 km
PA-34 Seneca
Speed378 km/h Built5,037 Range1,611 km
PC-7 Turbo Trainer
Speed412 km/h Built618 Range1,200 km
Q-5 / A-5 Fantan
Speed1,210 km/h Built1,300 Range2,000 km
SA 315B Lama
Speed192 km/h Built400 Range515 km
SA321 Super Frelon
Speed275 km/h Built110 Range1,020 km
SA330 Puma
Speed257 km/h Built697 Range580 km
SA340 Gazelle
Speed310 km/h Built1,775 Range361 km
SAAB 105
Speed970 km/h Built192 Range2,300 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-24 Marut HAL | Combat | ๐ฎ๐ณ India | 1,112 km/h | 396 km | 147 | 1967 |
| HH-3 Jolly Green Giant Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 265 km/h | 1,443 km | 181 | 1963 |
| HJT-16 Kiran HAL | Training | ๐ฎ๐ณ India | 695 km/h | 615 km | 190 | 1968 |
| HS 748 Hawker Siddeley | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 460 km/h | 1,715 km | 380 | 1961 |
| Harrier British Aerospace | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,183 km/h | 1,500 km | 380 | 1969 |
| Il-20 Coot-A Ilyushin | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 675 km/h | 6,200 km | โ | โ |
| Il-38 May Ilyushin | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 650 km/h | 7,500 km | 58 | 1967 |
| J-20 Kraguj Soko | Combat | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 295 km/h | 800 km | 43 | 1964 |
| J-21 Jastreb Soko | Combat | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 820 km/h | 1,520 km | โ | 1968 |
| J-7 Fishcan Chengdu | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,200 km/h | 850 km | 2,400 | 1966 |
| J-8 Finback Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,300 km/h | 1,000 km | 408 | 1980 |
| JA 37 Viggen Saab | Combat | ๐ธ๐ช Sweden | 2,231 km/h | 1,820 km | 329 | 1971 |
| Jaguar SEPECAT | Combat | ๐ซ๐ท ๐ฌ๐ง | 1,699 km/h | 815 km | 573 | 1972 |
| KC-130 Hercules Lockheed Martin | Special | ๐บ๐ธ United States | 670 km/h | 5,250 km | 124 | 1962 |
| Ka-25 Hormone Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 220 km/h | 400 km | 460 | 1968 |
| Ka-26 Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 170 km/h | 400 km | 816 | 1969 |
| King Air 90 Beechcraft | Special | ๐บ๐ธ United States | 494 km/h | 2,446 km | 3,100 | 1964 |
| L-39 Albatros Aero | Training | ๐จ๐ฟ Czechia | 750 km/h | 1,100 km | 2,900 | 1972 |
| Let L-410 Let | Transport | ๐จ๐ฟ Czechia | 365 km/h | 1,500 km | 1,200 | 1970 |
| MBB Bo 105 MBB | Helicopter | ๐ฉ๐ช Germany | 270 km/h | 657 km | 1,500 | 1970 |
| MFI-15 Safari Saab | Training | ๐ธ๐ช Sweden | 236 km/h | 700 km | 462 | 1972 |
| Mi-10 Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 335 km/h | 430 km | 55 | 1963 |
| Mi-14 Haze Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 230 km/h | 1,135 km | 273 | 1975 |
| Mi-2 Hoplite Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 200 km/h | 440 km | 5,497 | 1965 |
| Mi-24 Hind Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 330 km/h | 450 km | 2,648 | 1972 |
| Mi-8 Hip Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 250 km/h | 495 km | 17,000 | 1967 |
| MiG-23 Flogger Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,500 km/h | 1,150 km | 5,047 | 1970 |
| MiG-25 Foxbat Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 3,000 km/h | 1,860 km | 1,186 | 1970 |
| Mirage F1 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,350 km/h | 425 km | 726 | 1973 |
| Mirage F2 / F3 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,650 km/h | โ | 1 | โ |
| Mirage G Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,390 km/h | 3,850 km | 3 | โ |
| Mudry CAP 10 Mudry | Training | ๐ซ๐ท France | 270 km/h | 1,200 km | 300 | 1970 |
| NAMC YS-11 NAMC | Training | ๐ฏ๐ต Japan | 470 km/h | 2,110 km | 182 | 1965 |
| Nesher IAI | Combat | ๐ฎ๐ฑ Israel | 2,573 km/h | 1,300 km | 61 | 1971 |
| O-2 Skymaster Cessna | Combat | ๐บ๐ธ United States | 320 km/h | 1,710 km | 532 | 1967 |
| OH-58 Kiowa Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 240 km/h | 260 km | 2,325 | 1969 |
| OH-6 Cayuse Hughes | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 240 km/h | 610 km | 1,422 | 1966 |
| OV-10 Bronco North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 452 km/h | 367 km | 360 | 1967 |
| PA-31 Navajo Piper | Transport | ๐บ๐ธ United States | 420 km/h | 1,875 km | 3,942 | 1967 |
| PA-32 Cherokee Six Piper | Special | ๐บ๐ธ United States | 228 km/h | 1,361 km | 7,842 | 1965 |
| PA-34 Seneca Piper | Transport | ๐บ๐ธ United States | 378 km/h | 1,611 km | 5,037 | 1971 |
| PC-7 Turbo Trainer Pilatus | Training | ๐จ๐ญ Switzerland | 412 km/h | 1,200 km | 618 | 1978 |
| Q-5 / A-5 Fantan Nanchang | Combat | ๐จ๐ณ China | 1,210 km/h | 2,000 km | 1,300 | 1970 |
| SA 315B Lama Aรฉrospatiale | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 192 km/h | 515 km | 400 | 1971 |
| SA321 Super Frelon Aรฉrospatiale | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 275 km/h | 1,020 km | 110 | 1966 |
| SA330 Puma Aรฉrospatiale | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 257 km/h | 580 km | 697 | 1968 |
| SA340 Gazelle Aรฉrospatiale | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 310 km/h | 361 km | 1,775 | 1971 |
| SAAB 105 Saab | Training | ๐ธ๐ช Sweden | 970 km/h | 2,300 km | 192 | 1967 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States