Equipment database
Military Transport Aircraft
Comprehensive database of military transport aircraft. This specialized collection includes detailed technical specifications such as speed, range, payload capacity, and armament options for military transport aircraft aviation platforms, along with complete operational history and current and past operators worldwide.
Gulfstream III
Speed927 km/h Built202 Range6,760 km
Gulfstream IV
Speed935 km/h Built900 Range7,815 km
Gulfstream V
Speed940 km/h Built193 Range12,000 km
HS 748
Speed460 km/h Built380 Range1,715 km
Il-112
Speed580 km/h Built3 Range1,700 km
Il-114
Speed500 km/h Built22 Range2,000 km
Il-14 Crate
Speed430 km/h Built1,348 Range1,300 km
Il-18 Coot
Speed675 km/h Built678 Range6,500 km
Il-276 SVTS
Speed870 km/h Built1 Range7,300 km
Il-62 Classic
Speed900 km/h Built292 Range10,000 km
Il-76 Candid
Speed850 km/h Built960 Range5,000 km
Il-86 Camber
Speed950 km/h Built106 Range5,800 km
Il-96
Speed900 km/h Built30 Range11,000 km
Jetstream 31
Speed487 km/h Built386 Range1,260 km
Jetstream 41
Speed547 km/h Built100 Range1,433 km
KC-10 Extender
Speed866 km/h Built60 Range7,100 km
KC-46 Pegasus
Speed914 km/h Built108 Range11,830 km
KC-767
Speed915 km/h Built9 Range12,200 km
Kawasaki C-1
Speed806 km/h Built31 Range3,353 km
Kawasaki C-2
Speed920 km/h Built14 Range7,600 km
Kawasaki P-1
Speed996 km/h Built60 Range8,000 km
Learjet 35
Speed872 km/h Built738 Range5,291 km
Learjet 45
Speed858 km/h Built642 Range3,167 km
Let L-410
Speed365 km/h Built1,200 Range1,500 km
M-18 Dromader
Speed200 km/h Built759 Range970 km
M28 Skytruck
Speed355 km/h Built176 Range1,592 km
MV-75 Cheyenne II
Speed556 km/h Builtโ Range3,900 km
McDonnell Douglas DC-10
Speed1,052 km/h Built386 Range9,600 km
Noratlas
Speed440 km/h Built425 Range2,500 km
Nord 3400
Speed235 km/h Built152 Range1,000 km
P.166
Speed400 km/h Built154 Range2,084 km
PA-31 Navajo
Speed420 km/h Built3,942 Range1,875 km
PA-34 Seneca
Speed378 km/h Built5,037 Range1,611 km
PC-12 Eagle
Speed528 km/h Built2,000 Range3,417 km
PC-6 Porter
Speed244 km/h Built604 Range730 km
Pacific Aerospace P750
Speed315 km/h Built120 Range2,183 km
Phenom 100
Speed722 km/h Built401 Range2,182 km
Quest Kodiak
Speed339 km/h Built300 Range2,096 km
Short 330
Speed350 km/h Built141 Range1,695 km
Short 360
Speed404 km/h Built165 Range1,595 km
Short Skyvan
Speed325 km/h Built149 Range1,115 km
Socata TBM
Speed555 km/h Built1,000 Range3,304 km
Tu-104 Camel
Speed950 km/h Built201 Range2,750 km
Tu-144 Charger
Speed2,500 km/h Built16 Range6,500 km
Tu-154 Careless
Speed913 km/h Built1,026 Range6,600 km
Tu-214
Speed900 km/h Built89 Range6,500 km
Twin Pioneer
Speed266 km/h Built87 Range1,273 km
V-22 Osprey
Speed565 km/h Built400 Range1,628 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfstream III Gulfstream | Transport | ๐บ๐ธ United States | 927 km/h | 6,760 km | 202 | 1980 |
| Gulfstream IV Gulfstream | Transport | ๐บ๐ธ United States | 935 km/h | 7,815 km | 900 | 1987 |
| Gulfstream V Gulfstream | Transport | ๐บ๐ธ United States | 940 km/h | 12,000 km | 193 | 1997 |
| HS 748 Hawker Siddeley | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 460 km/h | 1,715 km | 380 | 1961 |
| Il-112 Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Russia | 580 km/h | 1,700 km | 3 | 2023 |
| Il-114 Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Russia | 500 km/h | 2,000 km | 22 | 1998 |
| Il-14 Crate Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 430 km/h | 1,300 km | 1,348 | 1954 |
| Il-18 Coot Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 675 km/h | 6,500 km | 678 | 1957 |
| Il-276 SVTS Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Russia | 870 km/h | 7,300 km | 1 | 2026 |
| Il-62 Classic Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 900 km/h | 10,000 km | 292 | 1967 |
| Il-76 Candid Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 850 km/h | 5,000 km | 960 | 1974 |
| Il-86 Camber Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 950 km/h | 5,800 km | 106 | 1980 |
| Il-96 Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 900 km/h | 11,000 km | 30 | 1992 |
| Jetstream 31 British Aerospace | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 487 km/h | 1,260 km | 386 | 1982 |
| Jetstream 41 British Aerospace | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 547 km/h | 1,433 km | 100 | 1992 |
| KC-10 Extender McDonnell Douglas | Transport | ๐บ๐ธ United States | 866 km/h | 7,100 km | 60 | 1981 |
| KC-46 Pegasus Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 914 km/h | 11,830 km | 108 | 2019 |
| KC-767 Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 915 km/h | 12,200 km | 9 | 2011 |
| Kawasaki C-1 Kawasaki | Transport | ๐ฏ๐ต Japan | 806 km/h | 3,353 km | 31 | 1974 |
| Kawasaki C-2 Kawasaki | Transport | ๐ฏ๐ต Japan | 920 km/h | 7,600 km | 14 | 2016 |
| Kawasaki P-1 Kawasaki | Transport | ๐ฏ๐ต Japan | 996 km/h | 8,000 km | 60 | 2013 |
| Learjet 35 Bombardier | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 872 km/h | 5,291 km | 738 | 1973 |
| Learjet 45 Bombardier | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 858 km/h | 3,167 km | 642 | 1998 |
| Let L-410 Let | Transport | ๐จ๐ฟ Czechia | 365 km/h | 1,500 km | 1,200 | 1970 |
| M-18 Dromader PZL Mielec | Transport | ๐ต๐ฑ Poland | 200 km/h | 970 km | 759 | 1978 |
| M28 Skytruck PZL Mielec | Transport | ๐ต๐ฑ Poland | 355 km/h | 1,592 km | 176 | 1996 |
| MV-75 Cheyenne II Bell | Transport | ๐บ๐ธ United States | 556 km/h | 3,900 km | โ | โ |
| McDonnell Douglas DC-10 McDonnell Douglas | Transport | ๐บ๐ธ United States | 1,052 km/h | 9,600 km | 386 | 1971 |
| Noratlas Nord | Transport | ๐ซ๐ท France | 440 km/h | 2,500 km | 425 | 1953 |
| Nord 3400 Nord | Transport | ๐ซ๐ท France | 235 km/h | 1,000 km | 152 | 1959 |
| P.166 Piaggio | Transport | ๐ฎ๐น Italy | 400 km/h | 2,084 km | 154 | โ |
| PA-31 Navajo Piper | Transport | ๐บ๐ธ United States | 420 km/h | 1,875 km | 3,942 | 1967 |
| PA-34 Seneca Piper | Transport | ๐บ๐ธ United States | 378 km/h | 1,611 km | 5,037 | 1971 |
| PC-12 Eagle Pilatus | Transport | ๐จ๐ญ Switzerland | 528 km/h | 3,417 km | 2,000 | 1994 |
| PC-6 Porter Pilatus | Transport | ๐จ๐ญ Switzerland | 244 km/h | 730 km | 604 | 1960 |
| Pacific Aerospace P750 Pacific Aerospace | Transport | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 315 km/h | 2,183 km | 120 | 2001 |
| Phenom 100 Embraer | Transport | ๐ง๐ท Brazil | 722 km/h | 2,182 km | 401 | 2008 |
| Quest Kodiak Quest | Transport | ๐บ๐ธ United States | 339 km/h | 2,096 km | 300 | 2008 |
| Short 330 Short Brothers | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 350 km/h | 1,695 km | 141 | 1976 |
| Short 360 Short Brothers | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 404 km/h | 1,595 km | 165 | 1982 |
| Short Skyvan Short Brothers | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 325 km/h | 1,115 km | 149 | 1963 |
| Socata TBM Socata | Transport | ๐ซ๐ท France | 555 km/h | 3,304 km | 1,000 | 1990 |
| Tu-104 Camel Tupolev | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 950 km/h | 2,750 km | 201 | 1956 |
| Tu-144 Charger Tupolev | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,500 km/h | 6,500 km | 16 | 1975 |
| Tu-154 Careless Tupolev | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 913 km/h | 6,600 km | 1,026 | 1972 |
| Tu-214 Tupolev | Transport | ๐ท๐บ Russia | 900 km/h | 6,500 km | 89 | 1996 |
| Twin Pioneer Scottish Aviation | Transport | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 266 km/h | 1,273 km | 87 | 1956 |
| V-22 Osprey Bell Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 565 km/h | 1,628 km | 400 | 2006 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฌ๐ท Greece
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ณ๐ฌ Nigeria
- ๐ณ๐ด Norway
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States
- ๐พ๐ช Yemen