Equipment database
Military Drones
Comprehensive database of military drones. This specialized collection includes detailed technical specifications such as speed, range, payload capacity, and armament options for military drones aviation platforms, along with complete operational history and current and past operators worldwide.
Italmas
Speedโ Builtโ Range200 kmKUB-BLA
Speed130 km/h Builtโ RangeโKUS-FS
Speed360 km/h Builtโ Range500 kmKZO
Speedโ Builtโ RangeโKaman-22
Speedโ Builtโ Range3,000 kmKarayel
Speed150 km/h Builtโ Range150 kmKarrar
Speed900 km/h Builtโ Range1,000 kmKorsar
Speed150 km/h Builtโ Range250 kmKronshtadt Orion
Speed200 km/h Built48 Range1,440 kmLakshya
Speed858 km/h Built23 Range150 kmLeleka-100
Speed140 km/h Builtโ Range100 kmLeonardo Falco
Speed216 km/h Builtโ Range200 km
MQ-1 Predator
Speed217 km/h Built360 Range1,250 km
MQ-1C Gray Eagle
Speed309 km/h Built204 Range370 kmMQ-20 Avenger
Speed740 km/h Built9 Range2,900 kmMQ-25 Stingray
Speed620 km/h Built7 Range930 kmMQ-28 Ghost Bat
Speedโ Built8 Range3,700 km
MQ-4 Triton
Speed610 km/h Built30 Range15,200 km
MQ-8 Fire Scout
Speed230 km/h Built40 Range200 km
MQ-9 Reaper
Speed300 km/h Built300 Range1,850 kmMQM-107 Streaker
Speed925 km/h Built2,236 RangeโMohajer-10
Speed210 km/h Builtโ Range2,000 kmMohajer-4
Speedโ Built40 Range150 kmMohajer-6
Speed200 km/h Built210 Range2,400 kmMolniya
Speed90 km/h Builtโ Range50 kmNCSIST Albatross
Speedโ Built32 Range180 kmNishant
Speed216 km/h Built4 Range100 kmOrlan-10
Speed150 km/h Built1,000 Range110 kmOrlan-30
Speed150 km/h Builtโ Range300 kmPD-2
Speed140 km/h Built20 Range1,300 kmQH-50 DASH
Speed148 km/h Built746 Range132 kmRQ-101 Night Intruder
Speed185 km/h Builtโ Range200 kmRQ-11 Raven
Speed95 km/h Built19,000 Range10 kmRQ-16 T-Hawk
Speed130 km/h Builtโ Range11 kmRQ-170 Sentinel
Speedโ Builtโ RangeโRQ-180
Speedโ Builtโ Range22,000 kmRQ-2 Pioneer
Speedโ Built175 Range185 kmRQ-20 Puma
Speed83 km/h Built1,000 Range15 kmRQ-21 Blackjack
Speed170 km/h Builtโ Range93 km
RQ-4 Global Hawk
Speed629 km/h Built40 Range22,800 kmRQ-5 Hunter
Speed170 km/h Built20 Range125 kmRQ-7 Shadow
Speed200 km/h Built500 Range109 kmRUAG Ranger
Speed220 km/h Built40 Range100 kmS-100 Camcopter
Speed220 km/h Builtโ Range180 kmS-70 Okhotnik
Speed1,000 km/h Built2 Range6,000 kmSaegheh
Speed350 km/h Built50 Range1,500 kmSafran Patroller
Speed314 km/h Builtโ Range200 kmScanEagle
Speed148 km/h Built1,000 Range100 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italmas ZALA Aero | UAV | ๐ท๐บ Russia | โ | 200 km | โ | 2023 |
| KUB-BLA ZALA Aero | UAV | ๐ท๐บ Russia | 130 km/h | โ | โ | โ |
| KUS-FS Korean Air | UAV | ๐ฐ๐ท South Korea | 360 km/h | 500 km | โ | 2025 |
| KZO Rheinmetall | UAV | ๐ฉ๐ช Germany | โ | โ | โ | โ |
| Kaman-22 IAIO | UAV | ๐ฎ๐ท Iran | โ | 3,000 km | โ | โ |
| Karayel Vestel | UAV | ๐น๐ท Turkey | 150 km/h | 150 km | โ | โ |
| Karrar HESA | UAV | ๐ฎ๐ท Iran | 900 km/h | 1,000 km | โ | 2010 |
| Korsar Luch | UAV | ๐ท๐บ Russia | 150 km/h | 250 km | โ | 2018 |
| Kronshtadt Orion Kronshtadt | UAV | ๐ท๐บ Russia | 200 km/h | 1,440 km | 48 | 2020 |
| Lakshya DRDO | UAV | ๐ฎ๐ณ India | 858 km/h | 150 km | 23 | 2000 |
| Leleka-100 DeViRo | UAV | ๐บ๐ฆ Ukraine | 140 km/h | 100 km | โ | 2021 |
| Leonardo Falco Leonardo | UAV | ๐ฎ๐น Italy | 216 km/h | 200 km | โ | 2007 |
| MQ-1 Predator General Atomics | UAV | ๐บ๐ธ United States | 217 km/h | 1,250 km | 360 | 1995 |
| MQ-1C Gray Eagle General Atomics | UAV | ๐บ๐ธ United States | 309 km/h | 370 km | 204 | 2009 |
| MQ-20 Avenger General Atomics | UAV | ๐บ๐ธ United States | 740 km/h | 2,900 km | 9 | โ |
| MQ-25 Stingray Boeing | UAV | ๐บ๐ธ United States | 620 km/h | 930 km | 7 | 2029 |
| MQ-28 Ghost Bat Boeing | UAV | ๐ฆ๐บ Australia | โ | 3,700 km | 8 | 2024 |
| MQ-4 Triton Northrop Grumman | UAV | ๐บ๐ธ United States | 610 km/h | 15,200 km | 30 | 2018 |
| MQ-8 Fire Scout Northrop Grumman | UAV | ๐บ๐ธ United States | 230 km/h | 200 km | 40 | 2009 |
| MQ-9 Reaper General Atomics | UAV | ๐บ๐ธ United States | 300 km/h | 1,850 km | 300 | 2007 |
| MQM-107 Streaker Beechcraft | UAV | ๐บ๐ธ United States | 925 km/h | โ | 2,236 | 1984 |
| Mohajer-10 Qods | UAV | ๐ฎ๐ท Iran | 210 km/h | 2,000 km | โ | โ |
| Mohajer-4 Qods | UAV | ๐ฎ๐ท Iran | โ | 150 km | 40 | 1997 |
| Mohajer-6 Qods | UAV | ๐ฎ๐ท Iran | 200 km/h | 2,400 km | 210 | 2018 |
| Molniya Atlant Aero | UAV | ๐ท๐บ Russia | 90 km/h | 50 km | โ | 2024 |
| NCSIST Albatross NCSIST | UAV | ๐น๐ผ Taiwan | โ | 180 km | 32 | 2014 |
| Nishant DRDO | UAV | ๐ฎ๐ณ India | 216 km/h | 100 km | 4 | 1999 |
| Orlan-10 STC | UAV | ๐ท๐บ Russia | 150 km/h | 110 km | 1,000 | 2011 |
| Orlan-30 STC | UAV | ๐ท๐บ Russia | 150 km/h | 300 km | โ | 2020 |
| PD-2 UkrSpecSystems | UAV | ๐บ๐ฆ Ukraine | 140 km/h | 1,300 km | 20 | 2021 |
| QH-50 DASH Gyrodyne | UAV | ๐บ๐ธ United States | 148 km/h | 132 km | 746 | โ |
| RQ-101 Night Intruder Korean Air | UAV | ๐ฐ๐ท South Korea | 185 km/h | 200 km | โ | 2002 |
| RQ-11 Raven AeroVironment | UAV | ๐บ๐ธ United States | 95 km/h | 10 km | 19,000 | 2003 |
| RQ-16 T-Hawk Honeywell | UAV | ๐บ๐ธ United States | 130 km/h | 11 km | โ | 2007 |
| RQ-170 Sentinel Lockheed Martin | UAV | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 2007 |
| RQ-180 Northrop Grumman | UAV | ๐บ๐ธ United States | โ | 22,000 km | โ | โ |
| RQ-2 Pioneer AAI | UAV | ๐บ๐ธ United States | โ | 185 km | 175 | 1986 |
| RQ-20 Puma AeroVironment | UAV | ๐บ๐ธ United States | 83 km/h | 15 km | 1,000 | 2008 |
| RQ-21 Blackjack Insitu | UAV | ๐บ๐ธ United States | 170 km/h | 93 km | โ | 2014 |
| RQ-4 Global Hawk Northrop Grumman | UAV | ๐บ๐ธ United States | 629 km/h | 22,800 km | 40 | 2001 |
| RQ-5 Hunter Northrop Grumman | UAV | ๐บ๐ธ United States | 170 km/h | 125 km | 20 | 1995 |
| RQ-7 Shadow AAI | UAV | ๐บ๐ธ United States | 200 km/h | 109 km | 500 | 2002 |
| RUAG Ranger RUAG | UAV | ๐จ๐ญ Switzerland | 220 km/h | 100 km | 40 | 1999 |
| S-100 Camcopter Schiebel | UAV | ๐ฆ๐น Austria | 220 km/h | 180 km | โ | 2010 |
| S-70 Okhotnik Sukhoi | UAV | ๐ท๐บ Russia | 1,000 km/h | 6,000 km | 2 | 2024 |
| Saegheh HESA | UAV | ๐ฎ๐ท Iran | 350 km/h | 1,500 km | 50 | 2016 |
| Safran Patroller Safran | UAV | ๐ซ๐ท France | 314 km/h | 200 km | โ | 2023 |
| ScanEagle Insitu | UAV | ๐บ๐ธ United States | 148 km/h | 100 km | 1,000 | 2005 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States