Equipment database
Military Aircraft
Catalog of 450+ military aircrafts designed across the globe since 1945. This comprehensive list provides in-depth information on each aircraft’s technical specifications, including performance metrics like speed, range, and payload capacity. We also outline the armament options available for each aircraft, ranging from conventional munitions to advanced guided missile systems. We include a list of both current and past operators, offering insights into the aircraft’s deployment in various military campaigns and missions.
206 JetRanger
Speed226 km/h Built7,300 Range624 km
208 Caravan
Speed344 km/h Built3,000 Range1,980 km
210 Centurion
Speed378 km/h Built9,240 Range1,667 km
407
Speed260 km/h Built1,600 Range600 km
421 Golden Eagle
Speed474 km/h Built1,916 Range2,754 km
429 GlobalRanger
Speed287 km/h Built325 Range720 km
441 Conquest II
Speed547 km/h Built362 Range4,064 km
500 Citation I
Speed665 km/h Built689 Range2,459 km
505 Jet Ranger X
Speed232 km/h Built360 Range617 km
A-1 Skyraider
Speed518 km/h Built3,180 Range2,118 km
A-10 Thunderbolt II
Speed675 km/h Built716 Range463 km
A-3 Skywarrior
Speed980 km/h Built283 Range3,380 km
A-37 Dragonfly
Speed816 km/h Built577 Range740 km
A-4 Skyhawk
Speed1,077 km/h Built2,960 Range1,867 km
A-40 Mermaid
Speed800 km/h Built2 Range4,100 km
A-5 Vigilante
Speed2,123 km/h Built167 Range1,804 km
A-50 Mainstay
Speed900 km/h Built42 Range7,500 km
A-6 Intruder
Speed1,040 km/h Built693 Range1,702 km
A-7 Corsair II
Speed1,123 km/h Built1,545 Range1,981 km
A129 Mangusta
Speed278 km/h Built60 Range510 km
A400M Atlas
Speed780 km/h Built174 Range3,300 km
AC-130
Speed669 km/h Built21 Range4,800 km
AH-1 Cobra
Speed277 km/h Built1,116 Range570 km
AH-1W Super Cobra
Speed350 km/h Built222 Range587 km
AH-1Z Viper
Speed411 km/h Built195 Range690 km
AH-2 Rooivalk
Speed309 km/h Built12 Range740 km
AH-6 Little Bird
Speed282 km/h Built1,420 Range430 km
AH-64 Apache
Speed293 km/h Built2,400 Range480 km
AMCA
Speed1,912 km/h Builtโ Range3,240 km
AMX
Speed1,160 km/h Built200 Range550 kmAN-BK-1 Horlytsia
Speed230 km/h Builtโ Range1,050 kmAQM-34 Lightning Bug
Speedโ Builtโ Range1,900 km
AS 202 Bravo
Speed211 km/h Built214 Range890 km
AS332 Super Puma
Speed327 km/h Built890 Range851 km
AS565 Panther
Speed306 km/h Builtโ Range827 kmASN-209 Silver Eagle
Speed180 km/h Built12 Range200 km
AT-3 Tsu Chiang
Speed904 km/h Built62 Range2,280 km
ATL-2 Atlantique
Speed648 km/h Built215 Range7,964 km
ATR-42
Speed556 km/h Built497 Range1,326 km
ATR-72
Speed565 km/h Built1,000 Range1,404 km
AV-8B Harrier II
Speed1,070 km/h Built337 Range2,200 km
AW101
Speed309 km/h Built137 Range1,389 km
AW109
Speed311 km/h Built124 Range932 km
AW119
Speed282 km/h Built300 Range954 km
AW139
Speed310 km/h Built1,100 Range1,061 km
AW149
Speed310 km/h Built31 Range1,009 km
AW159
Speed291 km/h Built67 Range777 km
AW169
Speed306 km/h Built130 Range820 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 JetRanger Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 226 km/h | 624 km | 7,300 | 1967 |
| 208 Caravan Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 344 km/h | 1,980 km | 3,000 | 1984 |
| 210 Centurion Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 378 km/h | 1,667 km | 9,240 | 1957 |
| 407 Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 260 km/h | 600 km | 1,600 | 1996 |
| 421 Golden Eagle Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 474 km/h | 2,754 km | 1,916 | 1968 |
| 429 GlobalRanger Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 287 km/h | 720 km | 325 | 2009 |
| 441 Conquest II Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 547 km/h | 4,064 km | 362 | 1977 |
| 500 Citation I Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 665 km/h | 2,459 km | 689 | 1971 |
| 505 Jet Ranger X Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 232 km/h | 617 km | 360 | 2017 |
| A-1 Skyraider Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 518 km/h | 2,118 km | 3,180 | 1946 |
| A-10 Thunderbolt II Fairchild Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 675 km/h | 463 km | 716 | 1975 |
| A-3 Skywarrior Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 980 km/h | 3,380 km | 283 | 1956 |
| A-37 Dragonfly Cessna | Combat | ๐บ๐ธ United States | 816 km/h | 740 km | 577 | 1967 |
| A-4 Skyhawk McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,077 km/h | 1,867 km | 2,960 | 1956 |
| A-40 Mermaid Beriev | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 800 km/h | 4,100 km | 2 | โ |
| A-5 Vigilante North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,123 km/h | 1,804 km | 167 | 1961 |
| A-50 Mainstay Beriev | Special | ๐ท๐บ Russia | 900 km/h | 7,500 km | 42 | 1985 |
| A-6 Intruder Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,040 km/h | 1,702 km | 693 | 1963 |
| A-7 Corsair II Vought | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,123 km/h | 1,981 km | 1,545 | 1966 |
| A129 Mangusta Agusta | Helicopter | ๐ฎ๐น Italy | 278 km/h | 510 km | 60 | 1990 |
| A400M Atlas Airbus | Transport | ๐ช๐บ Europe | 780 km/h | 3,300 km | 174 | 2013 |
| AC-130 Lockheed Martin | Special | ๐บ๐ธ United States | 669 km/h | 4,800 km | 21 | 1968 |
| AH-1 Cobra Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 277 km/h | 570 km | 1,116 | 1967 |
| AH-1W Super Cobra Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 350 km/h | 587 km | 222 | 1986 |
| AH-1Z Viper Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 411 km/h | 690 km | 195 | 2010 |
| AH-2 Rooivalk Denel | Helicopter | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 309 km/h | 740 km | 12 | 2011 |
| AH-6 Little Bird Boeing | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 282 km/h | 430 km | 1,420 | 1980 |
| AH-64 Apache Boeing | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 293 km/h | 480 km | 2,400 | 1984 |
| AMCA HAL | Combat | ๐ฎ๐ณ India | 1,912 km/h | 3,240 km | โ | โ |
| AMX AMX International | Combat | ๐ง๐ท ๐ฎ๐น | 1,160 km/h | 550 km | 200 | 1989 |
| AN-BK-1 Horlytsia Antonov | UAV | ๐บ๐ฆ Ukraine | 230 km/h | 1,050 km | โ | โ |
| AQM-34 Lightning Bug Ryan | UAV | ๐บ๐ธ United States | โ | 1,900 km | โ | 1962 |
| AS 202 Bravo FFA | Training | ๐จ๐ญ Switzerland | 211 km/h | 890 km | 214 | 1971 |
| AS332 Super Puma Aรฉrospatiale | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 327 km/h | 851 km | 890 | 1981 |
| AS565 Panther Airbus Helicopters | Helicopter | ๐ซ๐ท France | 306 km/h | 827 km | โ | 1986 |
| ASN-209 Silver Eagle ASN Technology | UAV | ๐จ๐ณ China | 180 km/h | 200 km | 12 | 2011 |
| AT-3 Tsu Chiang AIDC | Training | ๐น๐ผ Taiwan | 904 km/h | 2,280 km | 62 | 1984 |
| ATL-2 Atlantique Breguet | Special | ๐ซ๐ท France | 648 km/h | 7,964 km | 215 | 1965 |
| ATR-42 ATR | Transport | ๐ซ๐ท ๐ฎ๐น | 556 km/h | 1,326 km | 497 | 1985 |
| ATR-72 ATR | Transport | ๐ซ๐ท ๐ฎ๐น | 565 km/h | 1,404 km | 1,000 | 1989 |
| AV-8B Harrier II McDonnell Douglas | Combat | ๐ฌ๐ง ๐บ๐ธ | 1,070 km/h | 2,200 km | 337 | 1983 |
| AW101 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 309 km/h | 1,389 km | 137 | 1999 |
| AW109 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 311 km/h | 932 km | 124 | 1976 |
| AW119 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 282 km/h | 954 km | 300 | 2000 |
| AW139 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 310 km/h | 1,061 km | 1,100 | 2003 |
| AW149 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 310 km/h | 1,009 km | 31 | 2014 |
| AW159 AgustaWestland | Helicopter | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 291 km/h | 777 km | 67 | 2014 |
| AW169 AgustaWestland | Training | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 306 km/h | 820 km | 130 | 2015 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States