Equipment database
Military Aircraft
759 military aircraft on file — 155 combat aircraft, 112 helicopters, 161 drones, 141 transport aircraft, 25 bombers, 104 trainers, 61 special-mission aircraft — each with full specifications, side profile, operators and current inventories: 58,087 airframes tracked in service worldwide.
Tu-141 Strizh
Speed1,100 km/h Built— Range1,000 km
Tu-142
Speed925 km/h Built100 Range12,550 km
Tu-143 Reys
Speed950 km/h Built950 Range200 km
Tu-144 Charger
Speed2,500 km/h Built16 Range6,500 km
Tu-154 Careless
Speed913 km/h Built1,026 Range6,600 km
Tu-16 Badger
Speed1,050 km/h Built1,509 Range7,200 km
Tu-160 Blackjack
Speed2,220 km/h Built37 Range12,300 km
Tu-2 Bat
Speed528 km/h Built2,257 Range2,020 km
Tu-214
Speed900 km/h Built89 Range6,500 km
Tu-22 Blinder
Speed1,510 km/h Built311 Range4,900 km
Tu-22M / Tu-26 Backfire
Speed2,327 km/h Built497 Range6,800 km
Tu-4 Bull
Speed558 km/h Built847 Range5,400 km
Tu-95 Bear
Speed920 km/h Built500 Range15,000 km
Typhoon
Speed2,495 km/h Built589 Range3,790 km
U-2 Dragon Lady
Speed805 km/h Built104 Range11,280 km
UA Dynamics Punisher
Speed198 km/h Built230 Range45 km
UH-1 Iroquois "Huey"
Speed222 km/h Built16,000 Range510 km
UH-1N Twin Huey
Speed240 km/h Built— Range459 km
UH-1Y Venom
Speed304 km/h Built160 Range240 km
UH-60 Black Hawk
Speed294 km/h Built5,000 Range2,221 km
UH-72 Lakota
Speed268 km/h Built463 Range685 kmUJ-22 Airborne
Speed160 km/h Built— Range800 km
UJ-25 Skyline
Speed800 km/h Built— Range400 km
UTVA-75
Speed215 km/h Built136 Range800 km
V-12 Homer
Speed260 km/h Built2 Range500 km
V-22 Osprey
Speed565 km/h Built400 Range1,628 kmV-BAT
Speed90 km/h Built— Range—
VC-25 "Air Force One"
Speed1,014 km/h Built2 Range12,600 km
VH-60 White Hawk
Speed257 km/h Built9 Range2,200 km
Valiant
Speed912 km/h Built108 Range7,200 km
Victor
Speed1,009 km/h Built86 Range9,662 km
Vulcan
Speed1,039 km/h Built134 Range4,195 km
Vulcanair P68
Speed322 km/h Built431 Range2,043 km
W-3 Sokol
Speed260 km/h Built149 Range745 kmWJ-700
Speed700 km/h Built— Range—
WZ-7 Soaring Dragon
Speed750 km/h Built20 Range7,000 km
WZ-8
Speed3,704 km/h Built— Range8,000 kmWarmate
Speed150 km/h Built— Range30 kmWasp III
Speed65 km/h Built— Range5 km
Watchkeeper WK450
Speed143 km/h Built54 Range150 km
Wessex
Speed212 km/h Built382 Range500 km
Westland Lynx
Speed300 km/h Built450 Range528 km
Westland Scout
Speed211 km/h Built150 Range507 km
Westland Wasp
Speed193 km/h Built133 Range487 km
Wing Loong I
Speed280 km/h Built60 Range4,000 km
Wing Loong II
Speed370 km/h Built100 Range1,000 kmWing Loong-10
Speed620 km/h Built— Range—Wulung
Speed185 km/h Built25 Range150 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tu-141 Strizh Tupolev | UAV | 🇷🇺 Ex-USSR | 1,100 km/h | 1,000 km | — | 1979 |
| Tu-142 Tupolev | Special | 🇷🇺 Russia | 925 km/h | 12,550 km | 100 | 1972 |
| Tu-143 Reys Tupolev | UAV | 🇷🇺 Ex-USSR | 950 km/h | 200 km | 950 | 1976 |
| Tu-144 Charger Tupolev | Transport | 🇷🇺 Ex-USSR | 2,500 km/h | 6,500 km | 16 | 1975 |
| Tu-154 Careless Tupolev | Transport | 🇷🇺 Ex-USSR | 913 km/h | 6,600 km | 1,026 | 1972 |
| Tu-16 Badger Tupolev | Bomber | 🇷🇺 Ex-USSR | 1,050 km/h | 7,200 km | 1,509 | 1954 |
| Tu-160 Blackjack Tupolev | Bomber | 🇷🇺 Ex-USSR | 2,220 km/h | 12,300 km | 37 | 1987 |
| Tu-2 Bat Tupolev | Bomber | 🇷🇺 Ex-USSR | 528 km/h | 2,020 km | 2,257 | 1942 |
| Tu-214 Tupolev | Transport | 🇷🇺 Russia | 900 km/h | 6,500 km | 89 | 1996 |
| Tu-22 Blinder Tupolev | Bomber | 🇷🇺 Ex-USSR | 1,510 km/h | 4,900 km | 311 | 1962 |
| Tu-22M / Tu-26 Backfire Tupolev | Bomber | 🇷🇺 Ex-USSR | 2,327 km/h | 6,800 km | 497 | 1973 |
| Tu-4 Bull Tupolev | Bomber | 🇷🇺 Ex-USSR | 558 km/h | 5,400 km | 847 | 1949 |
| Tu-95 Bear Tupolev | Bomber | 🇷🇺 Ex-USSR | 920 km/h | 15,000 km | 500 | 1956 |
| Typhoon Eurofighter | Combat | 🇩🇪 🇪🇸 🇬🇧 🇮🇹 | 2,495 km/h | 3,790 km | 589 | 2003 |
| U-2 Dragon Lady Lockheed | Special | 🇺🇸 United States | 805 km/h | 11,280 km | 104 | 1956 |
| UA Dynamics Punisher UA Dynamics | UAV | 🇺🇦 Ukraine | 198 km/h | 45 km | 230 | 2019 |
| UH-1 Iroquois "Huey" Bell | Helicopter | 🇺🇸 United States | 222 km/h | 510 km | 16,000 | 1959 |
| UH-1N Twin Huey Bell | Helicopter | 🇺🇸 United States | 240 km/h | 459 km | — | 1970 |
| UH-1Y Venom Bell | Helicopter | 🇺🇸 United States | 304 km/h | 240 km | 160 | 2008 |
| UH-60 Black Hawk Sikorsky | Helicopter | 🇺🇸 United States | 294 km/h | 2,221 km | 5,000 | 1979 |
| UH-72 Lakota Airbus Helicopters | Helicopter | 🇩🇪 🇫🇷 | 268 km/h | 685 km | 463 | 2007 |
| UJ-22 Airborne UkrJet | UAV | 🇺🇦 Ukraine | 160 km/h | 800 km | — | 2022 |
| UJ-25 Skyline UkrJet | UAV | 🇺🇦 Ukraine | 800 km/h | 400 km | — | 2023 |
| UTVA-75 UTVA | Training | 🇷🇸 Ex-Yugoslavia | 215 km/h | 800 km | 136 | 1978 |
| V-12 Homer Mil | Helicopter | 🇷🇺 Ex-USSR | 260 km/h | 500 km | 2 | — |
| V-22 Osprey Bell Boeing | Transport | 🇺🇸 United States | 565 km/h | 1,628 km | 400 | 2006 |
| V-BAT Shield AI | UAV | 🇺🇸 United States | 90 km/h | — | — | — |
| VC-25 "Air Force One" Boeing | Transport | 🇺🇸 United States | 1,014 km/h | 12,600 km | 2 | 1990 |
| VH-60 White Hawk Sikorsky | Helicopter | 🇺🇸 United States | 257 km/h | 2,200 km | 9 | 1989 |
| Valiant Vickers | Bomber | 🇬🇧 United Kingdom | 912 km/h | 7,200 km | 108 | 1955 |
| Victor Handley Page | Bomber | 🇬🇧 United Kingdom | 1,009 km/h | 9,662 km | 86 | 1958 |
| Vulcan Avro | Bomber | 🇬🇧 United Kingdom | 1,039 km/h | 4,195 km | 134 | 1956 |
| Vulcanair P68 Vulcanair | Transport | 🇮🇹 Italy | 322 km/h | 2,043 km | 431 | 1971 |
| W-3 Sokol PZL-Świdnik | Helicopter | 🇵🇱 Poland | 260 km/h | 745 km | 149 | 1986 |
| WJ-700 CASIC | UAV | 🇨🇳 China | 700 km/h | — | — | 2024 |
| WZ-7 Soaring Dragon Guizhou | UAV | 🇨🇳 China | 750 km/h | 7,000 km | 20 | 2018 |
| WZ-8 AVIC | UAV | 🇨🇳 China | 3,704 km/h | 8,000 km | — | 2019 |
| Warmate WB Group | UAV | 🇵🇱 Poland | 150 km/h | 30 km | — | 2016 |
| Wasp III AeroVironment | UAV | 🇺🇸 United States | 65 km/h | 5 km | — | 2007 |
| Watchkeeper WK450 Thales UK | UAV | 🇬🇧 United Kingdom | 143 km/h | 150 km | 54 | 2019 |
| Wessex Westland | Helicopter | 🇬🇧 United Kingdom | 212 km/h | 500 km | 382 | 1961 |
| Westland Lynx Westland | Helicopter | 🇬🇧 United Kingdom | 300 km/h | 528 km | 450 | 1978 |
| Westland Scout Westland | Helicopter | 🇬🇧 United Kingdom | 211 km/h | 507 km | 150 | 1963 |
| Westland Wasp Westland | Helicopter | 🇬🇧 United Kingdom | 193 km/h | 487 km | 133 | 1964 |
| Wing Loong I Chengdu | UAV | 🇨🇳 China | 280 km/h | 4,000 km | 60 | 2011 |
| Wing Loong II Chengdu | UAV | 🇨🇳 China | 370 km/h | 1,000 km | 100 | 2018 |
| Wing Loong-10 Chengdu | UAV | 🇨🇳 China | 620 km/h | — | — | 2016 |
| Wulung PTDI | UAV | 🇮🇩 Indonesia | 185 km/h | 150 km | 25 | 2016 |
Explore the database
National fleets — aircraft in service by country
- 🇺🇸 United States · all-time
- 🇷🇺 Russia · all-time
- 🇨🇳 China · all-time
- 🇮🇳 India · all-time
- 🇰🇷 South Korea · all-time
- 🇯🇵 Japan · all-time
- 🇵🇰 Pakistan · all-time
- 🇰🇵 North Korea · all-time
- 🇪🇬 Egypt · all-time
- 🇹🇷 Turkey · all-time
- 🇫🇷 France · all-time
- 🇸🇦 Saudi Arabia · all-time
- 🇮🇹 Italy · all-time
- 🇹🇼 Taiwan · all-time
- 🇬🇧 United Kingdom · all-time
- 🇮🇷 Iran · all-time
- 🇬🇷 Greece · all-time
- 🇩🇿 Algeria · all-time
- 🇩🇪 Germany · all-time
- 🇦🇪 United Arab Emirates · all-time
- 🇮🇱 Israel · all-time
- 🇧🇷 Brazil · all-time
- 🇪🇸 Spain · all-time
- 🇮🇩 Indonesia · all-time
- 🇵🇱 Poland · all-time
- 🇮🇶 Iraq · all-time
- 🇦🇺 Australia · all-time
- 🇨🇦 Canada · all-time
- 🇺🇦 Ukraine · all-time
- 🇦🇷 Argentina · all-time
By country of origin
- 🇦🇷 Argentina
- 🇦🇺 Australia
- 🇦🇹 Austria
- 🇧🇷 Brazil
- 🇨🇦 Canada
- 🇨🇱 Chile
- 🇨🇳 China
- 🇨🇿 Czechia
- 🇪🇺 Europe
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇷🇸 Ex-Yugoslavia
- 🇫🇮 Finland
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇬🇷 Greece
- 🇮🇳 India
- 🇮🇩 Indonesia
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇳🇱 Netherlands
- 🇳🇿 New Zealand
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇳🇴 Norway
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇵🇱 Poland
- 🇷🇴 Romania
- 🇷🇺 Russia
- 🇷🇸 Serbia
- 🇸🇮 Slovenia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇪🇸 Spain
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇦🇪 United Arab Emirates
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States
- 🇾🇪 Yemen