Equipment database
Military Aircraft
Catalog of 450+ military aircrafts designed across the globe since 1945. This comprehensive list provides in-depth information on each aircraft’s technical specifications, including performance metrics like speed, range, and payload capacity. We also outline the armament options available for each aircraft, ranging from conventional munitions to advanced guided missile systems. We include a list of both current and past operators, offering insights into the aircraft’s deployment in various military campaigns and missions.
CH-54 Tarhe
Speed240 km/h Built105 Range370 kmCH-7 Rainbow
Speed920 km/h Builtโ Range2,000 km
CL-215 Scooper
Speed291 km/h Built125 Range2,094 km
CL-41 Tutor
Speed782 km/h Built212 Range1,519 km
CL-415 Super Scooper
Speed359 km/h Built95 Range2,427 km
CL-600 Challenger
Speed882 km/h Built1,066 Range7,400 km
CM 170 Magister
Speed715 km/h Built929 Range1,200 km
CN-235
Speed450 km/h Built354 Range4,355 km
CT/4 Airtrainer
Speed387 km/h Built155 Range963 km
Calidus B250
Speed557 km/h Built2 Range2,400 kmCanadair CL-289
Speed740 km/h Builtโ Range60 km
Cessna 340
Speed452 km/h Built1,351 Range2,602 km
Cessna 402
Speed426 km/h Built2 Range2,358 km
Cessna 404 Titan
Speed430 km/h Built396 Range3,410 km
Cirrus SR-20
Speed287 km/h Built1,459 Range1,450 km
Commander 500
Speed346 km/h Built2,902 Range1,735 kmCrรฉcerelle
Speed240 km/h Builtโ Rangeโ
DA42 Twin Star
Speed354 km/h Built600 Range2,250 km
DH.110 Sea Vixen
Speed1,127 km/h Built151 Range1,270 km
DHC-2 Beaver
Speed254 km/h Built1,657 Range732 km
DHC-3 Otter
Speed257 km/h Built466 Range1,540 km
DHC-4 Caribou
Speed346 km/h Built307 Range2,104 km
DHC-5 Buffalo
Speed467 km/h Built122 Range1,100 km
DHC-6 Twin Otter
Speed315 km/h Built985 Range1,480 km
DHC-7 Dash 7
Speed451 km/h Built113 Range1,280 km
DHC-8 Dash 8
Speed451 km/h Built1,258 Range1,600 kmDenel Seeker
Speedโ Builtโ Range250 km
Dhruv
Speed280 km/h Built335 Range630 km
Diamond DA62
Speed372 km/h Built120 Range2,380 km
Do 128
Speed325 km/h Built11 Range2,950 km
Do 228
Speed470 km/h Built370 Range396 km
Do 328
Speed620 km/h Built217 Range1,852 km
Douglas DC-3
Speed413 km/h Built10,174 Range2,540 km
E-2 Hawkeye
Speed648 km/h Built313 Range2,708 km
E-3 Sentry AWACS
Speed853 km/h Built68 Range7,400 km
E-4 NOAC
Speed969 km/h Built4 Range12,600 km
E-6 Mercury TACAMO
Speed966 km/h Built16 Range12,000 km
E-7 Wedgetail
Speed853 km/h Built15 Range6,500 km
E-8 Joint STARS
Speed853 km/h Built17 Range6,821 km
EA-18G Growler
Speed1,900 km/h Built165 Range2,346 km
EA-6B Prowler
Speed1,048 km/h Built170 Range3,745 km
EC-130 Commando Solo
Speed671 km/h Built14 Range4,300 km
EC-135 / EC-18 ARIA
Speed927 km/h Built45 Range8,300 km
EC665 Tiger
Speed315 km/h Built180 Range800 km
EF-111 Raven
Speed2,350 km/h Built42 Range3,220 km
EMB 110
Speed459 km/h Built503 Range1,964 km
EMB 120 Brasilia
Speed608 km/h Built357 Range1,750 km
EMB 312 Tucano
Speed448 km/h Built624 Range1,916 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-54 Tarhe Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 240 km/h | 370 km | 105 | 1963 |
| CH-7 Rainbow CASC | UAV | ๐จ๐ณ China | 920 km/h | 2,000 km | โ | 2022 |
| CL-215 Scooper Canadair | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 291 km/h | 2,094 km | 125 | 1969 |
| CL-41 Tutor Canadair | Training | ๐จ๐ฆ Canada | 782 km/h | 1,519 km | 212 | 1963 |
| CL-415 Super Scooper Viking Air | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 359 km/h | 2,427 km | 95 | 1994 |
| CL-600 Challenger Bombardier | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 882 km/h | 7,400 km | 1,066 | 1980 |
| CM 170 Magister Fouga | Training | ๐ซ๐ท France | 715 km/h | 1,200 km | 929 | 1956 |
| CN-235 CASA | Transport | ๐ช๐ธ ๐ฎ๐ฉ | 450 km/h | 4,355 km | 354 | 1988 |
| CT/4 Airtrainer Pacific Aerospace | Training | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 387 km/h | 963 km | 155 | 1973 |
| Calidus B250 Calidus | Combat | ๐น๐ท Turkey | 557 km/h | 2,400 km | 2 | 2018 |
| Canadair CL-289 Canadair | UAV | ๐จ๐ฆ Canada | 740 km/h | 60 km | โ | 1990 |
| Cessna 340 Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 452 km/h | 2,602 km | 1,351 | 1972 |
| Cessna 402 Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 426 km/h | 2,358 km | 2 | 1967 |
| Cessna 404 Titan Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 430 km/h | 3,410 km | 396 | 1976 |
| Cirrus SR-20 Cirrus | Special | ๐บ๐ธ United States | 287 km/h | 1,450 km | 1,459 | 1999 |
| Commander 500 Aero Commander | Transport | ๐บ๐ธ United States | 346 km/h | 1,735 km | 2,902 | 1952 |
| Crรฉcerelle Sagem | UAV | ๐ซ๐ท France | 240 km/h | โ | โ | 1999 |
| DA42 Twin Star Diamond | Training | ๐ฆ๐น Austria | 354 km/h | 2,250 km | 600 | 2004 |
| DH.110 Sea Vixen De Havilland | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,127 km/h | 1,270 km | 151 | 1959 |
| DHC-2 Beaver De Havilland Canada | Special | ๐จ๐ฆ Canada | 254 km/h | 732 km | 1,657 | 1948 |
| DHC-3 Otter De Havilland Canada | Training | ๐จ๐ฆ Canada | 257 km/h | 1,540 km | 466 | 1953 |
| DHC-4 Caribou De Havilland Canada | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 346 km/h | 2,104 km | 307 | 1961 |
| DHC-5 Buffalo De Havilland Canada | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 467 km/h | 1,100 km | 122 | 1965 |
| DHC-6 Twin Otter De Havilland Canada | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 315 km/h | 1,480 km | 985 | 1966 |
| DHC-7 Dash 7 De Havilland Canada | Transport | ๐จ๐ฆ Canada | 451 km/h | 1,280 km | 113 | 1978 |
| DHC-8 Dash 8 De Havilland Canada | Training | ๐จ๐ฆ Canada | 451 km/h | 1,600 km | 1,258 | 1984 |
| Denel Seeker Denel | UAV | ๐ฟ๐ฆ South Africa | โ | 250 km | โ | 1987 |
| Dhruv HAL | Helicopter | ๐ฎ๐ณ India | 280 km/h | 630 km | 335 | 2002 |
| Diamond DA62 Diamond | Special | ๐ฆ๐น Austria | 372 km/h | 2,380 km | 120 | 2015 |
| Do 128 Dornier | Transport | ๐ฉ๐ช Germany | 325 km/h | 2,950 km | 11 | 1994 |
| Do 228 Dornier | Transport | ๐ฉ๐ช Germany | 470 km/h | 396 km | 370 | 1982 |
| Do 328 Dornier | Transport | ๐ฉ๐ช Germany | 620 km/h | 1,852 km | 217 | 1993 |
| Douglas DC-3 Douglas | Transport | ๐บ๐ธ United States | 413 km/h | 2,540 km | 10,174 | 1936 |
| E-2 Hawkeye Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 648 km/h | 2,708 km | 313 | 1964 |
| E-3 Sentry AWACS Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 7,400 km | 68 | 1977 |
| E-4 NOAC Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 969 km/h | 12,600 km | 4 | 1974 |
| E-6 Mercury TACAMO Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 966 km/h | 12,000 km | 16 | 1989 |
| E-7 Wedgetail Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 6,500 km | 15 | 2010 |
| E-8 Joint STARS Northrop Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 6,821 km | 17 | 1996 |
| EA-18G Growler Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,900 km/h | 2,346 km | 165 | 2009 |
| EA-6B Prowler Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,048 km/h | 3,745 km | 170 | 1971 |
| EC-130 Commando Solo Lockheed Martin | Special | ๐บ๐ธ United States | 671 km/h | 4,300 km | 14 | 1975 |
| EC-135 / EC-18 ARIA Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 927 km/h | 8,300 km | 45 | 1968 |
| EC665 Tiger Eurocopter | Helicopter | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท | 315 km/h | 800 km | 180 | 2002 |
| EF-111 Raven Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 2,350 km/h | 3,220 km | 42 | 1981 |
| EMB 110 Embraer | Transport | ๐ง๐ท Brazil | 459 km/h | 1,964 km | 503 | 1973 |
| EMB 120 Brasilia Embraer | Transport | ๐ง๐ท Brazil | 608 km/h | 1,750 km | 357 | 1985 |
| EMB 312 Tucano Embraer | Training | ๐ง๐ท Brazil | 448 km/h | 1,916 km | 624 | 1983 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States