Equipment database
Military Aircraft
759 military aircraft on file — 155 combat aircraft, 112 helicopters, 161 drones, 141 transport aircraft, 25 bombers, 104 trainers, 61 special-mission aircraft — each with full specifications, side profile, operators and current inventories: 58,087 airframes tracked in service worldwide.
E-6 Mercury TACAMO
Speed966 km/h Built16 Range12,000 km
E-7 Wedgetail
Speed853 km/h Built15 Range6,500 km
E-8 Joint STARS
Speed853 km/h Built17 Range6,821 km
EA-18G Growler
Speed1,900 km/h Built165 Range2,346 km
EA-37B Compass Call
Speed870 km/h Built5 Range7,100 km
EA-6B Prowler
Speed1,048 km/h Built170 Range3,745 km
EC-130 Commando Solo
Speed671 km/h Built14 Range4,300 km
EC-130H Compass Call
Speed589 km/h Built14 Range4,250 km
EC-135 / EC-18 ARIA
Speed927 km/h Built45 Range8,300 km
EC665 Tiger
Speed315 km/h Built180 Range800 km
EF-111 Raven
Speed2,350 km/h Built42 Range3,220 km
EMB 110
Speed459 km/h Built503 Range1,964 km
EMB 120 Brasilia
Speed608 km/h Built357 Range1,750 km
EMB 121 Xingu
Speed467 km/h Built106 Range1,230 km
EMB 312 Tucano
Speed448 km/h Built624 Range1,916 km
EMB-314 Super Tucano
Speed590 km/h Built260 Range2,855 kmEMT Luna
Speed70 km/h Built— Range65 km
ERJ 135
Speed828 km/h Built1,231 Range3,240 km
Eitan (Heron TP)
Speed407 km/h Built— Range7,400 km
Elbit Skylark
Speed74 km/h Built— Range40 kmEleron-3
Speed130 km/h Built— Range60 km
English Electric Lightning
Speed2,414 km/h Built337 Range1,482 km
Enstrom 480
Speed211 km/h Built142 Range700 km
Enstrom F-28
Speed180 km/h Built32 Range446 km
Eurodrone
Speed500 km/h Built— Range—
F-100 Super Sabre
Speed1,390 km/h Built2,294 Range3,211 km
F-101 Voodoo
Speed1,825 km/h Built807 Range2,450 km
F-102 Delta Dagger
Speed1,328 km/h Built1,000 Range2,170 km
F-104 Starfighter
Speed2,500 km/h Built2,578 Range2,623 km
F-105 Thunderchief
Speed2,208 km/h Built833 Range3,550 km
F-106 Delta Dart
Speed2,454 km/h Built350 Range4,345 km
F-111 Aardvark
Speed2,655 km/h Built563 Range5,940 km
F-117 Nighthawk
Speed993 km/h Built64 Range1,720 km
F-14 Tomcat
Speed2,485 km/h Built712 Range3,000 km
F-15 Eagle
Speed2,655 km/h Built1,198 Range3,971 km
F-15E Strike Eagle
Speed2,655 km/h Built525 Range3,889 km
F-15EX Eagle II
Speed2,655 km/h Built154 Range3,889 km
F-15I Ra'am
Speed2,655 km/h Built25 Range4,450 km
F-16 Fighting Falcon
Speed2,178 km/h Built4,604 Range4,217 km
F-16I Sufa
Speed2,178 km/h Built102 Range4,220 km
F-16V Viper
Speed2,414 km/h Built— Range4,220 km
F-22 Raptor
Speed2,414 km/h Built195 Range3,000 km
F-35 Lightning II
Speed1,960 km/h Built965 Range2,800 km
F-4 Phantom II
Speed2,370 km/h Built5,195 Range2,699 kmF-47
Speed2,124 km/h Built— Range1,900 km
F-5 Freedom Fighter
Speed1,700 km/h Built1,204 Range2,806 km
F-5E Tiger II
Speed1,700 km/h Built1,399 Range3,723 km
F-8 Crusader
Speed1,971 km/h Built1,219 Range2,791 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-6 Mercury TACAMO Boeing | Special | 🇺🇸 United States | 966 km/h | 12,000 km | 16 | 1989 |
| E-7 Wedgetail Boeing | Special | 🇺🇸 United States | 853 km/h | 6,500 km | 15 | 2010 |
| E-8 Joint STARS Northrop Grumman | Special | 🇺🇸 United States | 853 km/h | 6,821 km | 17 | 1996 |
| EA-18G Growler Boeing | Special | 🇺🇸 United States | 1,900 km/h | 2,346 km | 165 | 2009 |
| EA-37B Compass Call L3Harris | Special | 🇺🇸 United States | 870 km/h | 7,100 km | 5 | 2024 |
| EA-6B Prowler Grumman | Special | 🇺🇸 United States | 1,048 km/h | 3,745 km | 170 | 1971 |
| EC-130 Commando Solo Lockheed Martin | Special | 🇺🇸 United States | 671 km/h | 4,300 km | 14 | 1975 |
| EC-130H Compass Call Lockheed | Special | 🇺🇸 United States | 589 km/h | 4,250 km | 14 | 1983 |
| EC-135 / EC-18 ARIA Boeing | Special | 🇺🇸 United States | 927 km/h | 8,300 km | 45 | 1968 |
| EC665 Tiger Eurocopter | Helicopter | 🇩🇪 🇫🇷 | 315 km/h | 800 km | 180 | 2002 |
| EF-111 Raven Grumman | Special | 🇺🇸 United States | 2,350 km/h | 3,220 km | 42 | 1981 |
| EMB 110 Embraer | Transport | 🇧🇷 Brazil | 459 km/h | 1,964 km | 503 | 1973 |
| EMB 120 Brasilia Embraer | Transport | 🇧🇷 Brazil | 608 km/h | 1,750 km | 357 | 1985 |
| EMB 121 Xingu Embraer | Transport | 🇧🇷 Brazil | 467 km/h | 1,230 km | 106 | 1977 |
| EMB 312 Tucano Embraer | Training | 🇧🇷 Brazil | 448 km/h | 1,916 km | 624 | 1983 |
| EMB-314 Super Tucano Embraer | Combat | 🇧🇷 Brazil | 590 km/h | 2,855 km | 260 | 2003 |
| EMT Luna EMT | UAV | 🇩🇪 Germany | 70 km/h | 65 km | — | 2000 |
| ERJ 135 Embraer | Transport | 🇧🇷 Brazil | 828 km/h | 3,240 km | 1,231 | 1997 |
| Eitan (Heron TP) IAI | UAV | 🇮🇱 Israel | 407 km/h | 7,400 km | — | 2010 |
| Elbit Skylark Elbit | UAV | 🇮🇱 Israel | 74 km/h | 40 km | — | 2008 |
| Eleron-3 ENICS | UAV | 🇷🇺 Russia | 130 km/h | 60 km | — | 2012 |
| English Electric Lightning English Electric | Combat | 🇬🇧 United Kingdom | 2,414 km/h | 1,482 km | 337 | 1960 |
| Enstrom 480 Enstrom | Training | 🇺🇸 United States | 211 km/h | 700 km | 142 | 1993 |
| Enstrom F-28 Enstrom | Training | 🇺🇸 United States | 180 km/h | 446 km | 32 | 1965 |
| Eurodrone Airbus | UAV | 🇩🇪 🇪🇸 🇫🇷 🇮🇹 | 500 km/h | — | — | 2028 |
| F-100 Super Sabre North American | Combat | 🇺🇸 United States | 1,390 km/h | 3,211 km | 2,294 | 1954 |
| F-101 Voodoo McDonnell Douglas | Combat | 🇺🇸 United States | 1,825 km/h | 2,450 km | 807 | 1959 |
| F-102 Delta Dagger Convair | Combat | 🇺🇸 United States | 1,328 km/h | 2,170 km | 1,000 | 1956 |
| F-104 Starfighter Lockheed | Combat | 🇺🇸 United States | 2,500 km/h | 2,623 km | 2,578 | 1958 |
| F-105 Thunderchief Republic | Combat | 🇺🇸 United States | 2,208 km/h | 3,550 km | 833 | 1958 |
| F-106 Delta Dart Convair | Combat | 🇺🇸 United States | 2,454 km/h | 4,345 km | 350 | 1959 |
| F-111 Aardvark General Dynamics | Combat | 🇺🇸 United States | 2,655 km/h | 5,940 km | 563 | 1967 |
| F-117 Nighthawk Lockheed | Bomber | 🇺🇸 United States | 993 km/h | 1,720 km | 64 | 1983 |
| F-14 Tomcat Grumman | Combat | 🇺🇸 United States | 2,485 km/h | 3,000 km | 712 | 1972 |
| F-15 Eagle McDonnell Douglas | Combat | 🇺🇸 United States | 2,655 km/h | 3,971 km | 1,198 | 1976 |
| F-15E Strike Eagle McDonnell Douglas | Combat | 🇺🇸 United States | 2,655 km/h | 3,889 km | 525 | 1986 |
| F-15EX Eagle II Boeing | Combat | 🇺🇸 United States | 2,655 km/h | 3,889 km | 154 | 2024 |
| F-15I Ra'am McDonnell Douglas | Combat | 🇺🇸 United States | 2,655 km/h | 4,450 km | 25 | 1998 |
| F-16 Fighting Falcon General Dynamics | Combat | 🇺🇸 United States | 2,178 km/h | 4,217 km | 4,604 | 1979 |
| F-16I Sufa Lockheed Martin | Combat | 🇺🇸 United States | 2,178 km/h | 4,220 km | 102 | 2004 |
| F-16V Viper Lockheed Martin | Combat | 🇺🇸 United States | 2,414 km/h | 4,220 km | — | 2023 |
| F-22 Raptor Lockheed Martin | Combat | 🇺🇸 United States | 2,414 km/h | 3,000 km | 195 | 2005 |
| F-35 Lightning II Lockheed Martin | Combat | 🇺🇸 United States | 1,960 km/h | 2,800 km | 965 | 2013 |
| F-4 Phantom II McDonnell | Combat | 🇺🇸 United States | 2,370 km/h | 2,699 km | 5,195 | 1962 |
| F-47 Boeing | Combat | 🇺🇸 United States | 2,124 km/h | 1,900 km | — | — |
| F-5 Freedom Fighter Northrop | Combat | 🇺🇸 United States | 1,700 km/h | 2,806 km | 1,204 | 1965 |
| F-5E Tiger II Northrop | Combat | 🇺🇸 United States | 1,700 km/h | 3,723 km | 1,399 | 1976 |
| F-8 Crusader Vought | Combat | 🇺🇸 United States | 1,971 km/h | 2,791 km | 1,219 | 1957 |
Explore the database
National fleets — aircraft in service by country
- 🇺🇸 United States · all-time
- 🇷🇺 Russia · all-time
- 🇨🇳 China · all-time
- 🇮🇳 India · all-time
- 🇰🇷 South Korea · all-time
- 🇯🇵 Japan · all-time
- 🇵🇰 Pakistan · all-time
- 🇰🇵 North Korea · all-time
- 🇪🇬 Egypt · all-time
- 🇹🇷 Turkey · all-time
- 🇫🇷 France · all-time
- 🇸🇦 Saudi Arabia · all-time
- 🇮🇹 Italy · all-time
- 🇹🇼 Taiwan · all-time
- 🇬🇧 United Kingdom · all-time
- 🇮🇷 Iran · all-time
- 🇬🇷 Greece · all-time
- 🇩🇿 Algeria · all-time
- 🇩🇪 Germany · all-time
- 🇦🇪 United Arab Emirates · all-time
- 🇮🇱 Israel · all-time
- 🇧🇷 Brazil · all-time
- 🇪🇸 Spain · all-time
- 🇮🇩 Indonesia · all-time
- 🇵🇱 Poland · all-time
- 🇮🇶 Iraq · all-time
- 🇦🇺 Australia · all-time
- 🇨🇦 Canada · all-time
- 🇺🇦 Ukraine · all-time
- 🇦🇷 Argentina · all-time
By country of origin
- 🇦🇷 Argentina
- 🇦🇺 Australia
- 🇦🇹 Austria
- 🇧🇷 Brazil
- 🇨🇦 Canada
- 🇨🇱 Chile
- 🇨🇳 China
- 🇨🇿 Czechia
- 🇪🇺 Europe
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇷🇸 Ex-Yugoslavia
- 🇫🇮 Finland
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇬🇷 Greece
- 🇮🇳 India
- 🇮🇩 Indonesia
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇳🇱 Netherlands
- 🇳🇿 New Zealand
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇳🇴 Norway
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇵🇱 Poland
- 🇷🇴 Romania
- 🇷🇺 Russia
- 🇷🇸 Serbia
- 🇸🇮 Slovenia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇪🇸 Spain
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇦🇪 United Arab Emirates
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States
- 🇾🇪 Yemen