Equipment database
Combat Aircraft
Comprehensive database of combat aircraft. This specialized collection includes detailed technical specifications such as speed, range, payload capacity, and armament options for combat aircraft aviation platforms, along with complete operational history and current and past operators worldwide.
La-7 Fin
Speed661 km/h Built5,753 Range665 km
MD-450 Ouragan
Speed940 km/h Built567 Range920 km
MiG-15 Fagot
Speed1,075 km/h Built17,310 Range2,520 km
MiG-17 Fresco
Speed1,145 km/h Built10,649 Range2,020 km
MiG-19 Farmer
Speed1,455 km/h Built2,172 Range2,200 km
MiG-21 Fishbed
Speed2,125 km/h Built11,496 Range660 km
MiG-23 Flogger
Speed2,500 km/h Built5,047 Range2,360 km
MiG-25 Foxbat
Speed3,000 km/h Built1,186 Range2,575 km
MiG-27 Flogger
Speed1,885 km/h Built1,075 Range2,500 km
MiG-29 Fulcrum
Speed2,450 km/h Built1,600 Range2,100 km
MiG-29K Fulcrum-D
Speed2,200 km/h Built81 Range3,000 km
MiG-31 Foxhound
Speed3,000 km/h Built519 Range3,000 km
MiG-35
Speed2,100 km/h Built6 Range3,000 km
MiG-9 Fargo
Speed910 km/h Built610 Range800 km
Mirage 2000
Speed2,336 km/h Built601 Range3,335 km
Mirage 4000
Speed2,445 km/h Built1 Range2,000 km
Mirage F1
Speed2,350 km/h Built726 Range3,300 km
Mirage F2 / F3
Speed1,650 km/h Built1 Rangeโ
Mirage G
Speed2,390 km/h Built3 Range3,850 km
Mirage I / MD-550 Mystรจre Delta
Speed1,700 km/h Built1 Rangeโ
Mirage III / 5 / 50
Speed2,350 km/h Built1,422 Range3,335 km
Mirage IV
Speed2,340 km/h Built66 Range4,000 km
Mitsubishi F-1 / T-2
Speed1,700 km/h Built77 Range2,870 km
Mitsubishi F-2
Speed2,124 km/h Built98 Range4,000 km
Mystรจre IV
Speed1,120 km/h Built411 Range915 km
Nesher
Speed2,573 km/h Built61 Range1,300 km
O-2 Skymaster
Speed320 km/h Built532 Range1,710 km
OA-1K Skyraider II / AT-802U
Speed394 km/h Built28 Range1,300 km
OV-1 Mohawk
Speed491 km/h Built380 Range1,519 km
OV-10 Bronco
Speed452 km/h Built360 Range2,222 km
Q-5 / A-5 Fantan
Speed1,210 km/h Built1,300 Range2,000 km
Rafale
Speed1,912 km/h Built316 Range3,700 km
SIAI-Marchetti SM.1019
Speed300 km/h Built86 Range1,090 km
SO 4050 Vautour
Speed1,106 km/h Built149 Range5,400 kmSaeqeh
Speedโ Built6 Range3,000 km
Sea Harrier
Speed1,145 km/h Built111 Range3,222 km
Sea Hawk
Speed966 km/h Built542 Range772 km
Shenyang J-35
Speed1,905 km/h Built57 Range3,500 km
Strikemaster
Speed774 km/h Built146 Range2,224 km
Su-11 Fishpot
Speed2,340 km/h Built108 Range1,125 km
Su-15 Flagon
Speed2,230 km/h Built1,290 Range1,700 km
Su-17 Fitter
Speed2,140 km/h Built2,867 Range2,300 km
Su-24 Fencer
Speed1,654 km/h Built1,400 Range2,775 km
Su-25 Frogfoot
Speed970 km/h Built1,000 Range1,000 km
Su-27 Flanker
Speed2,500 km/h Built680 Range3,530 km
Su-30 Flanker-C
Speed2,125 km/h Built630 Range3,000 km
Su-33 Flanker-D
Speed2,300 km/h Built22 Range3,000 km
Su-34 Fullback
Speed1,900 km/h Built155 Range4,500 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La-7 Fin Lavochkin | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 661 km/h | 665 km | 5,753 | 1944 |
| MD-450 Ouragan Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 940 km/h | 920 km | 567 | 1952 |
| MiG-15 Fagot Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,075 km/h | 2,520 km | 17,310 | 1949 |
| MiG-17 Fresco Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,145 km/h | 2,020 km | 10,649 | 1952 |
| MiG-19 Farmer Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,455 km/h | 2,200 km | 2,172 | 1955 |
| MiG-21 Fishbed Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,125 km/h | 660 km | 11,496 | 1958 |
| MiG-23 Flogger Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,500 km/h | 2,360 km | 5,047 | 1970 |
| MiG-25 Foxbat Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 3,000 km/h | 2,575 km | 1,186 | 1970 |
| MiG-27 Flogger Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,885 km/h | 2,500 km | 1,075 | 1975 |
| MiG-29 Fulcrum Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,450 km/h | 2,100 km | 1,600 | 1983 |
| MiG-29K Fulcrum-D Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,200 km/h | 3,000 km | 81 | 2010 |
| MiG-31 Foxhound Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 3,000 km/h | 3,000 km | 519 | 1981 |
| MiG-35 Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Russia | 2,100 km/h | 3,000 km | 6 | 2019 |
| MiG-9 Fargo Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 910 km/h | 800 km | 610 | 1948 |
| Mirage 2000 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,336 km/h | 3,335 km | 601 | 1983 |
| Mirage 4000 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,445 km/h | 2,000 km | 1 | โ |
| Mirage F1 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,350 km/h | 3,300 km | 726 | 1973 |
| Mirage F2 / F3 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,650 km/h | โ | 1 | โ |
| Mirage G Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,390 km/h | 3,850 km | 3 | โ |
| Mirage I / MD-550 Mystรจre Delta Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,700 km/h | โ | 1 | โ |
| Mirage III / 5 / 50 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,350 km/h | 3,335 km | 1,422 | 1961 |
| Mirage IV Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,340 km/h | 4,000 km | 66 | 1964 |
| Mitsubishi F-1 / T-2 Mitsubishi | Combat | ๐ฏ๐ต Japan | 1,700 km/h | 2,870 km | 77 | 1977 |
| Mitsubishi F-2 Mitsubishi | Combat | ๐ฏ๐ต Japan | 2,124 km/h | 4,000 km | 98 | 2000 |
| Mystรจre IV Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,120 km/h | 915 km | 411 | 1954 |
| Nesher IAI | Combat | ๐ฎ๐ฑ Israel | 2,573 km/h | 1,300 km | 61 | 1971 |
| O-2 Skymaster Cessna | Combat | ๐บ๐ธ United States | 320 km/h | 1,710 km | 532 | 1967 |
| OA-1K Skyraider II / AT-802U Air Tractor | Combat | ๐บ๐ธ United States | 394 km/h | 1,300 km | 28 | 1991 |
| OV-1 Mohawk Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 491 km/h | 1,519 km | 380 | 1961 |
| OV-10 Bronco North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 452 km/h | 2,222 km | 360 | 1967 |
| Q-5 / A-5 Fantan Nanchang | Combat | ๐จ๐ณ China | 1,210 km/h | 2,000 km | 1,300 | 1970 |
| Rafale Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,912 km/h | 3,700 km | 316 | 2001 |
| SIAI-Marchetti SM.1019 SIAI-Marchetti | Combat | ๐ฎ๐น Italy | 300 km/h | 1,090 km | 86 | 1976 |
| SO 4050 Vautour Sud Aviation | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,106 km/h | 5,400 km | 149 | 1956 |
| Saeqeh HESA | Combat | ๐ฎ๐ท Iran | โ | 3,000 km | 6 | 2007 |
| Sea Harrier British Aerospace | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,145 km/h | 3,222 km | 111 | 1980 |
| Sea Hawk Hawker | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 966 km/h | 772 km | 542 | 1953 |
| Shenyang J-35 Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 1,905 km/h | 3,500 km | 57 | 2025 |
| Strikemaster BAC | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 774 km/h | 2,224 km | 146 | 1968 |
| Su-11 Fishpot Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,340 km/h | 1,125 km | 108 | 1964 |
| Su-15 Flagon Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,230 km/h | 1,700 km | 1,290 | 1965 |
| Su-17 Fitter Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,140 km/h | 2,300 km | 2,867 | 1970 |
| Su-24 Fencer Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,654 km/h | 2,775 km | 1,400 | 1974 |
| Su-25 Frogfoot Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 970 km/h | 1,000 km | 1,000 | 1981 |
| Su-27 Flanker Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,500 km/h | 3,530 km | 680 | 1985 |
| Su-30 Flanker-C Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,125 km/h | 3,000 km | 630 | 1996 |
| Su-33 Flanker-D Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,300 km/h | 3,000 km | 22 | 1998 |
| Su-34 Fullback Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Russia | 1,900 km/h | 4,500 km | 155 | 2014 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฌ๐ท Greece
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ณ๐ฌ Nigeria
- ๐ณ๐ด Norway
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States
- ๐พ๐ช Yemen