Equipment database
Military Training Aircraft
Comprehensive database of military training aircraft. This specialized collection includes detailed technical specifications such as speed, range, payload capacity, and armament options for military training aircraft aviation platforms, along with complete operational history and current and past operators worldwide.
M-346 Master
Speed1,092 km/h Built92 Range1,925 km
MB-326K
Speed806 km/h Built800 Range1,850 km
MB-339
Speed898 km/h Built230 Range1,760 km
MFI-15 Safari
Speed236 km/h Built462 Range700 km
MS 733 Alcyon
Speed240 km/h Built208 Range920 km
Mi-34 Hermit
Speed210 km/h Built27 Range450 km
Mudry CAP 10
Speed270 km/h Built300 Range1,200 km
Mudry CAP 232
Speed330 km/h Builtโ Range360 km
NAMC YS-11
Speed470 km/h Built182 Range2,110 km
Nanchang CJ-6
Speed300 km/h Built3,000 Range700 km
P180 Avanti
Speed732 km/h Built246 Range2,800 km
PA-44 Seminole
Speed311 km/h Built926 Range1,695 km
PC-7 Turbo Trainer
Speed412 km/h Built618 Range1,200 km
PZL-130 Orlik
Speed550 km/h Built59 Range2,200 km
Pilatus PC-21
Speed685 km/h Built211 Range1,333 km
Pilatus PC-24
Speed787 km/h Built100 Range3,700 km
Pilatus PC-9
Speed593 km/h Built265 Range1,537 km
Pipistrel Virus SW80
Speed283 km/h Built1,000 Range1,450 km
Robinson R22
Speed188 km/h Built4,600 Range387 km
Robinson R44 Raven
Speed240 km/h Built6,331 Range560 km
S330 / S333
Speed194 km/h Builtโ Range590 km
SAAB 105
Speed970 km/h Built192 Range2,300 km
SIAI-Marchetti SF-260
Speed333 km/h Built900 Range1,650 km
SW-4 Puszczyk
Speed260 km/h Built40 Range790 km
Scottish Aviation Bulldog
Speed241 km/h Built328 Range1,000 km
Soko G-4 Super Galeb
Speed910 km/h Built85 Range1,900 km
T-2 Buckeye
Speed838 km/h Built529 Range1,683 km
T-23 Uirapuru
Speed225 km/h Built155 Range800 km
T-25 Universal
Speed300 km/h Built189 Range1,500 km
T-28 Trojan
Speed552 km/h Built1,948 Range1,710 km
T-33 Shooting Star
Speed970 km/h Built6,557 Range2,052 km
T-34 Mentor
Speed396 km/h Built2,300 Range1,311 km
T-35 Pillan
Speed311 km/h Built154 Range1,093 km
T-37 Tweet
Speed684 km/h Built1,269 Range1,500 km
T-38 Talon
Speed1,381 km/h Built1,189 Range1,835 km
T-41 Mescalero
Speed232 km/h Built838 Range1,159 km
T-45 Goshawk
Speed1,038 km/h Built221 Range1,300 km
T-5 Brave Eagle
Speed1,030 km/h Built17 Range1,350 km
T-50 Golden Eagle
Speed1,840 km/h Built200 Range1,851 km
T-6 Texan II
Speed585 km/h Built850 Range1,700 km
T-67 Firefly
Speed282 km/h Built250 Range753 km
T-7 Red Hawk
Speed1,300 km/h Built2 Range1,830 km
T-CH-1 Chung Hsing
Speed590 km/h Built52 Range2,010 km
TB-30 Epsilon
Speed356 km/h Built19 Range1,300 km
TS-11 Iskra
Speed720 km/h Built424 Range1,250 km
Tecnam P2002
Speed250 km/h Builtโ Range1,092 km
Tu-134 Crusty
Speed950 km/h Built854 Range3,000 km
UTVA-75
Speed215 km/h Built136 Range800 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-346 Master Aermacchi | Training | ๐ฎ๐น Italy | 1,092 km/h | 1,925 km | 92 | 2015 |
| MB-326K Aermacchi | Training | ๐ฎ๐น Italy | 806 km/h | 1,850 km | 800 | 1962 |
| MB-339 Aermacchi | Training | ๐ฎ๐น Italy | 898 km/h | 1,760 km | 230 | 1979 |
| MFI-15 Safari Saab | Training | ๐ธ๐ช Sweden | 236 km/h | 700 km | 462 | 1972 |
| MS 733 Alcyon Morane-Saulnier | Training | ๐ซ๐ท France | 240 km/h | 920 km | 208 | 1953 |
| Mi-34 Hermit Mil | Training | ๐ท๐บ Ex-USSR | 210 km/h | 450 km | 27 | 1993 |
| Mudry CAP 10 Mudry | Training | ๐ซ๐ท France | 270 km/h | 1,200 km | 300 | 1970 |
| Mudry CAP 232 Mudry | Training | ๐ซ๐ท France | 330 km/h | 360 km | โ | 1986 |
| NAMC YS-11 NAMC | Training | ๐ฏ๐ต Japan | 470 km/h | 2,110 km | 182 | 1965 |
| Nanchang CJ-6 Nanchang | Training | ๐จ๐ณ China | 300 km/h | 700 km | 3,000 | 1958 |
| P180 Avanti Piaggio | Training | ๐ฎ๐น Italy | 732 km/h | 2,800 km | 246 | 1990 |
| PA-44 Seminole Piper | Training | ๐บ๐ธ United States | 311 km/h | 1,695 km | 926 | 1979 |
| PC-7 Turbo Trainer Pilatus | Training | ๐จ๐ญ Switzerland | 412 km/h | 1,200 km | 618 | 1978 |
| PZL-130 Orlik PZL | Training | ๐ต๐ฑ Poland | 550 km/h | 2,200 km | 59 | 1994 |
| Pilatus PC-21 Pilatus | Training | ๐จ๐ญ Switzerland | 685 km/h | 1,333 km | 211 | 2008 |
| Pilatus PC-24 Pilatus | Training | ๐จ๐ญ Switzerland | 787 km/h | 3,700 km | 100 | 2018 |
| Pilatus PC-9 Pilatus | Training | ๐จ๐ญ Switzerland | 593 km/h | 1,537 km | 265 | 1987 |
| Pipistrel Virus SW80 Pipistrel | Training | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 283 km/h | 1,450 km | 1,000 | 2000 |
| Robinson R22 Robinson | Training | ๐บ๐ธ United States | 188 km/h | 387 km | 4,600 | 1979 |
| Robinson R44 Raven Robinson | Training | ๐บ๐ธ United States | 240 km/h | 560 km | 6,331 | 1993 |
| S330 / S333 Schweizer | Training | ๐บ๐ธ United States | 194 km/h | 590 km | โ | 1992 |
| SAAB 105 Saab | Training | ๐ธ๐ช Sweden | 970 km/h | 2,300 km | 192 | 1967 |
| SIAI-Marchetti SF-260 SIAI-Marchetti | Training | ๐ฎ๐น Italy | 333 km/h | 1,650 km | 900 | 1966 |
| SW-4 Puszczyk PZL-ลwidnik | Training | ๐ต๐ฑ Poland | 260 km/h | 790 km | 40 | 2002 |
| Scottish Aviation Bulldog Scottish Aviation | Training | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 241 km/h | 1,000 km | 328 | 1971 |
| Soko G-4 Super Galeb Soko | Training | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 910 km/h | 1,900 km | 85 | 1983 |
| T-2 Buckeye North American | Training | ๐บ๐ธ United States | 838 km/h | 1,683 km | 529 | 1959 |
| T-23 Uirapuru Aerotec | Training | ๐ง๐ท Brazil | 225 km/h | 800 km | 155 | 1968 |
| T-25 Universal Neiva | Training | ๐ง๐ท Brazil | 300 km/h | 1,500 km | 189 | 1971 |
| T-28 Trojan North American | Training | ๐บ๐ธ United States | 552 km/h | 1,710 km | 1,948 | 1950 |
| T-33 Shooting Star Lockheed | Training | ๐บ๐ธ United States | 970 km/h | 2,052 km | 6,557 | 1948 |
| T-34 Mentor Beechcraft | Training | ๐บ๐ธ United States | 396 km/h | 1,311 km | 2,300 | 1953 |
| T-35 Pillan ENAER | Training | ๐จ๐ฑ Chile | 311 km/h | 1,093 km | 154 | 1984 |
| T-37 Tweet Cessna | Training | ๐บ๐ธ United States | 684 km/h | 1,500 km | 1,269 | 1957 |
| T-38 Talon Northrop | Training | ๐บ๐ธ United States | 1,381 km/h | 1,835 km | 1,189 | 1961 |
| T-41 Mescalero Cessna | Training | ๐บ๐ธ United States | 232 km/h | 1,159 km | 838 | 1965 |
| T-45 Goshawk McDonnell Douglas | Training | ๐ฌ๐ง ๐บ๐ธ | 1,038 km/h | 1,300 km | 221 | 1992 |
| T-5 Brave Eagle KAI | Training | ๐ฐ๐ท South Korea | 1,030 km/h | 1,350 km | 17 | 2021 |
| T-50 Golden Eagle KAI | Training | ๐ฐ๐ท South Korea | 1,840 km/h | 1,851 km | 200 | 2005 |
| T-6 Texan II Beechcraft | Training | ๐บ๐ธ United States | 585 km/h | 1,700 km | 850 | 2001 |
| T-67 Firefly Slingsby | Training | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 282 km/h | 753 km | 250 | 1974 |
| T-7 Red Hawk Boeing | Training | ๐บ๐ธ United States | 1,300 km/h | 1,830 km | 2 | 2028 |
| T-CH-1 Chung Hsing AIDC | Training | ๐น๐ผ Taiwan | 590 km/h | 2,010 km | 52 | 1976 |
| TB-30 Epsilon Socata | Training | ๐ซ๐ท France | 356 km/h | 1,300 km | 19 | 1984 |
| TS-11 Iskra PZL Mielec | Training | ๐ต๐ฑ Poland | 720 km/h | 1,250 km | 424 | 1964 |
| Tecnam P2002 Tecnam | Training | ๐ฎ๐น Italy | 250 km/h | 1,092 km | โ | 2002 |
| Tu-134 Crusty Tupolev | Training | ๐ท๐บ Ex-USSR | 950 km/h | 3,000 km | 854 | 1970 |
| UTVA-75 UTVA | Training | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 215 km/h | 800 km | 136 | 1978 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States