Equipment database
Combat Aircraft
Comprehensive database of combat aircraft. This specialized collection includes detailed technical specifications such as speed, range, payload capacity, and armament options for combat aircraft aviation platforms, along with complete operational history and current and past operators worldwide.
F/A-18 Hornet
Speed1,915 km/h Built1,480 Range2,017 km
FA-50 Fighting Eagle
Speed1,840 km/h Builtโ Range1,851 km
G.91 Gina
Speed1,075 km/h Built770 Range1,150 km
HF-24 Marut
Speed1,112 km/h Built147 Range396 km
Harrier
Speed1,183 km/h Built380 Range1,500 km
IA 58 Pucarรก
Speed500 km/h Built110 Range350 km
IAR-93 / J-22 Orao
Speed1,094 km/h Built88 Range1,320 km
Il-10 Beast
Speed551 km/h Built6,166 Range800 km
Il-2 Sturmovik
Speed410 km/h Built36,183 Range765 km
Iomax Archangel
Speedโ Built30 Rangeโ
J-10 Vigorous Dragon
Speed2,400 km/h Built602 Range1,850 km
J-11 Responsive Dragon
Speed2,500 km/h Built442 Range3,530 km
J-15 Flying Shark
Speed2,300 km/h Built76 Range3,500 km
J-16 Qianlong
Speed2,120 km/h Built365 Range3,000 km
J-20 Kraguj
Speed295 km/h Built43 Range800 km
J-20 Mighty Dragon
Speed2,130 km/h Built300 Range5,500 km
J-21 Jastreb
Speed820 km/h Builtโ Range1,520 km
J-29 Tunnan
Speed1,060 km/h Built661 Range1,100 km
J-35 Draken
Speed2,120 km/h Built651 Range2,750 kmJ-36
Speedโ Builtโ Rangeโ
J-5 Fresco
Speed1,130 km/h Built767 Range1,424 kmJ-50
Speedโ Builtโ Rangeโ
J-6 Farmer
Speed1,540 km/h Built4,500 Range1,400 km
J-7 Fishcan
Speed2,200 km/h Built2,400 Range850 km
J-8 Finback
Speed2,300 km/h Built408 Range1,000 km
JA 37 Viggen
Speed2,231 km/h Built329 Range1,820 km
JAS 39 Gripen
Speed2,100 km/h Built300 Range805 km
JF-17 Thunder
Speed1,960 km/h Built144 Range900 km
JH-7 Flounder
Speed1,808 km/h Built270 Range900 km
JL-8
Speed800 km/h Built500 Range2,250 km
Jaguar
Speed1,699 km/h Built573 Range815 km
KAAN
Speed1,912 km/h Builtโ Rangeโ
KF-21 Boramae
Speed2,200 km/h Builtโ Range1,000 km
Kfir
Speed2,440 km/h Built220 Range1,000 km
Kowsar
Speed1,700 km/h Built7 Range1,100 km
La-7 Fin
Speed661 km/h Built5,753 Range665 km
MD-450 Ouragan
Speed940 km/h Built567 Range450 km
MiG-15 Fagot
Speed1,075 km/h Built17,310 Range2,520 km
MiG-17 Fresco
Speed1,145 km/h Built10,649 Range2,020 km
MiG-19 Farmer
Speed1,455 km/h Built2,172 Range1,390 km
MiG-21 Fishbed
Speed2,125 km/h Built11,496 Range660 km
MiG-23 Flogger
Speed2,500 km/h Built5,047 Range1,150 km
MiG-25 Foxbat
Speed3,000 km/h Built1,186 Range1,860 km
MiG-27 Flogger
Speed1,885 km/h Built1,075 Range780 km
MiG-29 Fulcrum
Speed2,450 km/h Built1,600 Range1,430 km
MiG-29K Fulcrum-D
Speed2,200 km/h Built81 Range2,000 km
MiG-31 Foxhound
Speed3,000 km/h Built519 Range3,000 km
MiG-35
Speed2,100 km/h Built6 Range2,100 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/A-18 Hornet McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,915 km/h | 2,017 km | 1,480 | 1983 |
| FA-50 Fighting Eagle KAI | Combat | ๐ฐ๐ท South Korea | 1,840 km/h | 1,851 km | โ | 2014 |
| G.91 Gina Fiat | Combat | ๐ฎ๐น Italy | 1,075 km/h | 1,150 km | 770 | 1959 |
| HF-24 Marut HAL | Combat | ๐ฎ๐ณ India | 1,112 km/h | 396 km | 147 | 1967 |
| Harrier British Aerospace | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,183 km/h | 1,500 km | 380 | 1969 |
| IA 58 Pucarรก FMA | Combat | ๐ฆ๐ท Argentina | 500 km/h | 350 km | 110 | 1976 |
| IAR-93 / J-22 Orao Soko | Combat | ๐ท๐ด ๐ท๐ธ | 1,094 km/h | 1,320 km | 88 | 1977 |
| Il-10 Beast Ilyushin | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 551 km/h | 800 km | 6,166 | 1944 |
| Il-2 Sturmovik Ilyushin | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 410 km/h | 765 km | 36,183 | 1941 |
| Iomax Archangel Iomax | Combat | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | 30 | 2015 |
| J-10 Vigorous Dragon Chengdu | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,400 km/h | 1,850 km | 602 | 2005 |
| J-11 Responsive Dragon Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,500 km/h | 3,530 km | 442 | 1998 |
| J-15 Flying Shark Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,300 km/h | 3,500 km | 76 | 2013 |
| J-16 Qianlong Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,120 km/h | 3,000 km | 365 | 2015 |
| J-20 Kraguj Soko | Combat | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 295 km/h | 800 km | 43 | 1964 |
| J-20 Mighty Dragon Chengdu | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,130 km/h | 5,500 km | 300 | 2017 |
| J-21 Jastreb Soko | Combat | ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia | 820 km/h | 1,520 km | โ | 1968 |
| J-29 Tunnan Saab | Combat | ๐ธ๐ช Sweden | 1,060 km/h | 1,100 km | 661 | 1952 |
| J-35 Draken Saab | Combat | ๐ธ๐ช Sweden | 2,120 km/h | 2,750 km | 651 | 1959 |
| J-36 Chengdu | Combat | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | โ |
| J-5 Fresco Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 1,130 km/h | 1,424 km | 767 | 1956 |
| J-50 Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | โ |
| J-6 Farmer Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 1,540 km/h | 1,400 km | 4,500 | 1958 |
| J-7 Fishcan Chengdu | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,200 km/h | 850 km | 2,400 | 1966 |
| J-8 Finback Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 2,300 km/h | 1,000 km | 408 | 1980 |
| JA 37 Viggen Saab | Combat | ๐ธ๐ช Sweden | 2,231 km/h | 1,820 km | 329 | 1971 |
| JAS 39 Gripen Saab | Combat | ๐ธ๐ช Sweden | 2,100 km/h | 805 km | 300 | 1996 |
| JF-17 Thunder CAC/PAC | Combat | ๐จ๐ณ ๐ต๐ฐ | 1,960 km/h | 900 km | 144 | 2007 |
| JH-7 Flounder Xian | Combat | ๐จ๐ณ China | 1,808 km/h | 900 km | 270 | 1992 |
| JL-8 Hongdu | Combat | ๐จ๐ณ ๐ต๐ฐ | 800 km/h | 2,250 km | 500 | 1994 |
| Jaguar SEPECAT | Combat | ๐ซ๐ท ๐ฌ๐ง | 1,699 km/h | 815 km | 573 | 1972 |
| KAAN TAI | Combat | ๐น๐ท Turkey | 1,912 km/h | โ | โ | โ |
| KF-21 Boramae KAI | Combat | ๐ฐ๐ท South Korea | 2,200 km/h | 1,000 km | โ | 2026 |
| Kfir IAI | Combat | ๐ฎ๐ฑ Israel | 2,440 km/h | 1,000 km | 220 | 1974 |
| Kowsar HESA | Combat | ๐ฎ๐ท Iran | 1,700 km/h | 1,100 km | 7 | 2018 |
| La-7 Fin Lavochkin | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 661 km/h | 665 km | 5,753 | 1944 |
| MD-450 Ouragan Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 940 km/h | 450 km | 567 | 1952 |
| MiG-15 Fagot Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,075 km/h | 2,520 km | 17,310 | 1949 |
| MiG-17 Fresco Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,145 km/h | 2,020 km | 10,649 | 1952 |
| MiG-19 Farmer Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,455 km/h | 1,390 km | 2,172 | 1955 |
| MiG-21 Fishbed Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,125 km/h | 660 km | 11,496 | 1958 |
| MiG-23 Flogger Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,500 km/h | 1,150 km | 5,047 | 1970 |
| MiG-25 Foxbat Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 3,000 km/h | 1,860 km | 1,186 | 1970 |
| MiG-27 Flogger Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,885 km/h | 780 km | 1,075 | 1975 |
| MiG-29 Fulcrum Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,450 km/h | 1,430 km | 1,600 | 1983 |
| MiG-29K Fulcrum-D Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,200 km/h | 2,000 km | 81 | 2009 |
| MiG-31 Foxhound Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 3,000 km/h | 3,000 km | 519 | 1983 |
| MiG-35 Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Russia | 2,100 km/h | 2,100 km | 6 | 2019 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States