Equipment database
Combat Aircraft
Comprehensive database of combat aircraft. This specialized collection includes detailed technical specifications such as speed, range, payload capacity, and armament options for combat aircraft aviation platforms, along with complete operational history and current and past operators worldwide.
A-1 Skyraider
Speed518 km/h Built3,180 Range2,118 km
A-10 Thunderbolt II
Speed675 km/h Built716 Range463 km
A-3 Skywarrior
Speed980 km/h Built283 Range3,380 km
A-37 Dragonfly
Speed816 km/h Built577 Range740 km
A-4 Skyhawk
Speed1,077 km/h Built2,960 Range1,867 km
A-5 Vigilante
Speed2,123 km/h Built167 Range1,804 km
A-6 Intruder
Speed1,040 km/h Built693 Range1,702 km
A-7 Corsair II
Speed1,123 km/h Built1,545 Range1,981 km
AMCA
Speed1,912 km/h Builtโ Range3,240 km
AMX
Speed1,160 km/h Built200 Range550 km
AV-8B Harrier II
Speed1,070 km/h Built337 Range2,200 km
Air Tractor AT-802
Speed394 km/h Built28 Range1,300 km
Ajeet
Speed1,152 km/h Built89 Range172 km
Alpha Jet
Speed1,000 km/h Built480 Range1,095 km
Atlas Cheetah
Speed2,338 km/h Built38 Range1,300 km
Azarakhsh
Speedโ Built6 Rangeโ
BAE Tempest
Speedโ Builtโ Rangeโ
Buccaneer
Speed1,040 km/h Built211 Range3,700 km
CF-100 Canuck
Speed888 km/h Built692 Range3,200 km
CF-105 Arrow
Speed2,103 km/h Built5 Range483 km
Calidus B250
Speed557 km/h Built2 Range2,400 km
DH.110 Sea Vixen
Speed1,127 km/h Built151 Range1,270 km
EMB-314 Super Tucano
Speed590 km/h Built260 Range1,330 km
English Electric Lightning
Speed2,414 km/h Built337 Range1,367 km
F-100 Super Sabre
Speed1,390 km/h Built2,294 Range3,211 km
F-101 Voodoo
Speed1,825 km/h Built807 Range2,450 km
F-102 Delta Dagger
Speed1,328 km/h Built1,000 Range2,170 km
F-104 Starfighter
Speed2,500 km/h Built2,578 Range680 km
F-105 Thunderchief
Speed2,208 km/h Built833 Range1,252 km
F-106 Delta Dart
Speed2,454 km/h Built350 Range2,472 km
F-111 Aardvark
Speed2,655 km/h Built563 Range5,940 km
F-14 Tomcat
Speed2,485 km/h Built712 Range3,000 km
F-15 Eagle
Speed2,655 km/h Built1,198 Range3,971 km
F-15E Strike Eagle
Speed2,655 km/h Built525 Range1,272 km
F-15EX Eagle II
Speed2,655 km/h Built17 Range1,272 km
F-16 Fighting Falcon
Speed2,410 km/h Built4,604 Range546 km
F-22 Raptor
Speed2,414 km/h Built195 Range3,000 km
F-35 Lightning II
Speed1,960 km/h Built965 Range2,800 km
F-4 Phantom II
Speed2,370 km/h Built5,195 Range680 kmF-47
Speed2,124 km/h Builtโ Range1,900 km
F-5 Freedom Fighter
Speed1,700 km/h Built1,204 Range891 km
F-5E Tiger II
Speed1,700 km/h Built1,399 Range891 km
F-8 Crusader
Speed1,971 km/h Built1,219 Range730 km
F-84 Thunderjet
Speed1,001 km/h Built7,524 Range1,080 km
F-84F Thunderstreak
Speed1,060 km/h Built3,428 Range1,304 km
F-86 Sabre
Speed1,127 km/h Built9,860 Range2,454 km
F-CK-1 Ching-Kuo
Speed2,223 km/h Built137 Range1,100 km
F/A-18 E/F Super Hornet
Speed1,915 km/h Built632 Range2,346 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 Skyraider Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 518 km/h | 2,118 km | 3,180 | 1946 |
| A-10 Thunderbolt II Fairchild Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 675 km/h | 463 km | 716 | 1975 |
| A-3 Skywarrior Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 980 km/h | 3,380 km | 283 | 1956 |
| A-37 Dragonfly Cessna | Combat | ๐บ๐ธ United States | 816 km/h | 740 km | 577 | 1967 |
| A-4 Skyhawk McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,077 km/h | 1,867 km | 2,960 | 1956 |
| A-5 Vigilante North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,123 km/h | 1,804 km | 167 | 1961 |
| A-6 Intruder Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,040 km/h | 1,702 km | 693 | 1963 |
| A-7 Corsair II Vought | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,123 km/h | 1,981 km | 1,545 | 1966 |
| AMCA HAL | Combat | ๐ฎ๐ณ India | 1,912 km/h | 3,240 km | โ | โ |
| AMX AMX International | Combat | ๐ง๐ท ๐ฎ๐น | 1,160 km/h | 550 km | 200 | 1989 |
| AV-8B Harrier II McDonnell Douglas | Combat | ๐ฌ๐ง ๐บ๐ธ | 1,070 km/h | 2,200 km | 337 | 1983 |
| Air Tractor AT-802 Air Tractor | Combat | ๐บ๐ธ United States | 394 km/h | 1,300 km | 28 | 1991 |
| Ajeet HAL | Combat | ๐ฎ๐ณ India | 1,152 km/h | 172 km | 89 | 1977 |
| Alpha Jet Dassault/Dornier | Combat | ๐ฉ๐ช ๐ซ๐ท | 1,000 km/h | 1,095 km | 480 | 1978 |
| Atlas Cheetah Atlas | Combat | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 2,338 km/h | 1,300 km | 38 | 1986 |
| Azarakhsh HESA | Combat | ๐ฎ๐ท Iran | โ | โ | 6 | 2001 |
| BAE Tempest BAE Systems | Combat | ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น ๐ฏ๐ต | โ | โ | โ | โ |
| Buccaneer Blackburn | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,040 km/h | 3,700 km | 211 | 1962 |
| CF-100 Canuck Avro | Combat | ๐จ๐ฆ Canada | 888 km/h | 3,200 km | 692 | 1953 |
| CF-105 Arrow Avro | Combat | ๐จ๐ฆ Canada | 2,103 km/h | 483 km | 5 | โ |
| Calidus B250 Calidus | Combat | ๐น๐ท Turkey | 557 km/h | 2,400 km | 2 | 2018 |
| DH.110 Sea Vixen De Havilland | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,127 km/h | 1,270 km | 151 | 1959 |
| EMB-314 Super Tucano Embraer | Combat | ๐ง๐ท Brazil | 590 km/h | 1,330 km | 260 | 2003 |
| English Electric Lightning English Electric | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 2,414 km/h | 1,367 km | 337 | 1960 |
| F-100 Super Sabre North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,390 km/h | 3,211 km | 2,294 | 1954 |
| F-101 Voodoo McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,825 km/h | 2,450 km | 807 | 1959 |
| F-102 Delta Dagger Convair | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,328 km/h | 2,170 km | 1,000 | 1956 |
| F-104 Starfighter Lockheed | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,500 km/h | 680 km | 2,578 | 1958 |
| F-105 Thunderchief Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,208 km/h | 1,252 km | 833 | 1958 |
| F-106 Delta Dart Convair | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,454 km/h | 2,472 km | 350 | 1959 |
| F-111 Aardvark General Dynamics | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,655 km/h | 5,940 km | 563 | 1967 |
| F-14 Tomcat Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,485 km/h | 3,000 km | 712 | 1972 |
| F-15 Eagle McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,655 km/h | 3,971 km | 1,198 | 1976 |
| F-15E Strike Eagle McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,655 km/h | 1,272 km | 525 | 1986 |
| F-15EX Eagle II Boeing | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,655 km/h | 1,272 km | 17 | 2024 |
| F-16 Fighting Falcon General Dynamics | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,410 km/h | 546 km | 4,604 | 1979 |
| F-22 Raptor Lockheed Martin | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,414 km/h | 3,000 km | 195 | 2005 |
| F-35 Lightning II Lockheed Martin | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,960 km/h | 2,800 km | 965 | 2013 |
| F-4 Phantom II McDonnell | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,370 km/h | 680 km | 5,195 | 1962 |
| F-47 Boeing | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,124 km/h | 1,900 km | โ | โ |
| F-5 Freedom Fighter Northrop | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,700 km/h | 891 km | 1,204 | 1965 |
| F-5E Tiger II Northrop | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,700 km/h | 891 km | 1,399 | 1976 |
| F-8 Crusader Vought | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,971 km/h | 730 km | 1,219 | 1957 |
| F-84 Thunderjet Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,001 km/h | 1,080 km | 7,524 | 1950 |
| F-84F Thunderstreak Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,060 km/h | 1,304 km | 3,428 | 1954 |
| F-86 Sabre North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,127 km/h | 2,454 km | 9,860 | 1949 |
| F-CK-1 Ching-Kuo AIDC | Combat | ๐น๐ผ Taiwan | 2,223 km/h | 1,100 km | 137 | 1994 |
| F/A-18 E/F Super Hornet Boeing | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,915 km/h | 2,346 km | 632 | 2001 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States