Equipment database
Combat Aircraft
Comprehensive database of combat aircraft. This specialized collection includes detailed technical specifications such as speed, range, payload capacity, and armament options for combat aircraft aviation platforms, along with complete operational history and current and past operators worldwide.
MiG-9 Fargo
Speed910 km/h Built610 Range800 km
Mirage 2000
Speed2,336 km/h Built601 Range1,550 km
Mirage 4000
Speed2,445 km/h Built1 Range2,000 km
Mirage F1
Speed2,350 km/h Built726 Range425 km
Mirage F2 / F3
Speed1,650 km/h Built1 Rangeโ
Mirage G
Speed2,390 km/h Built3 Range3,850 km
Mirage I / MD-550 Mystรจre Delta
Speed1,700 km/h Built1,422 Rangeโ
Mirage III / 5 / 50
Speed2,350 km/h Built1,422 Range2,400 km
Mirage IV
Speed2,340 km/h Built66 Range1,240 km
Mitsubishi F-1 / T-2
Speed1,700 km/h Built77 Range2,870 km
Mitsubishi F-2
Speed2,124 km/h Built98 Range833 km
Mystรจre IV
Speed1,120 km/h Built411 Range915 km
Nesher
Speed2,573 km/h Built61 Range1,300 km
O-2 Skymaster
Speed320 km/h Built532 Range1,710 km
OV-1 Mohawk
Speed491 km/h Built380 Range1,519 km
OV-10 Bronco
Speed452 km/h Built360 Range367 km
Q-5 / A-5 Fantan
Speed1,210 km/h Built1,300 Range2,000 km
Rafale
Speed1,912 km/h Built316 Range1,850 km
SIAI-Marchetti SM.1019
Speed300 km/h Built86 Range1,090 km
SO 4050 Vautour
Speed1,106 km/h Built149 Range1,200 kmSaeqeh
Speedโ Built6 Range3,000 km
Sea Harrier
Speed1,145 km/h Built111 Range740 km
Shenyang J-35
Speed1,905 km/h Built57 Range3,500 km
Strikemaster
Speed774 km/h Built146 Range2,224 km
Su-11 Fishpot
Speed2,340 km/h Built108 Range500 km
Su-15 Flagon
Speed2,230 km/h Built1,290 Range1,380 km
Su-17 Fitter
Speed2,140 km/h Built2,867 Range1,150 km
Su-24 Fencer
Speed1,654 km/h Built1,400 Range615 km
Su-25 Frogfoot
Speed970 km/h Built1,000 Range1,000 km
Su-27 Flanker
Speed2,500 km/h Built680 Range3,530 km
Su-30 Flanker-C
Speed2,125 km/h Built630 Range3,000 km
Su-33 Flanker-D
Speed2,300 km/h Built22 Range3,000 km
Su-34 Fullback
Speed1,900 km/h Built155 Range4,000 km
Su-35 Flanker-E
Speed2,400 km/h Built151 Range3,600 km
Su-37 Super Flanker
Speed2,494 km/h Built1 Range3,300 km
Su-47 "Berkut" Firkin
Speed2,500 km/h Built1 Range3,300 km
Su-57 Felon
Speed2,135 km/h Built32 Range3,500 km
Su-7 Fitter
Speed2,150 km/h Built1,847 Range1,650 km
Su-75 Checkmate
Speed1,910 km/h Builtโ Range2,900 km
Su-9 / Su-11 Fishpot
Speed2,135 km/h Built1,150 Range1,350 km
Super Etendard
Speed1,180 km/h Built85 Range1,820 km
Tejas
Speed2,220 km/h Built38 Range739 km
Tornado
Speed2,420 km/h Built990 Range3,148 km
Tu-128 Fiddler
Speed1,665 km/h Built198 Range2,565 km
Typhoon
Speed2,495 km/h Built589 Range2,900 km
YF-23 Black Widow II
Speed2,335 km/h Built2 Range4,500 km
Yak-141 Freestyle
Speed1,800 km/h Built4 Range2,100 km
Yak-15 Feather
Speed786 km/h Built280 Range510 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiG-9 Fargo Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 910 km/h | 800 km | 610 | 1948 |
| Mirage 2000 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,336 km/h | 1,550 km | 601 | 1983 |
| Mirage 4000 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,445 km/h | 2,000 km | 1 | โ |
| Mirage F1 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,350 km/h | 425 km | 726 | 1973 |
| Mirage F2 / F3 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,650 km/h | โ | 1 | โ |
| Mirage G Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,390 km/h | 3,850 km | 3 | โ |
| Mirage I / MD-550 Mystรจre Delta Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,700 km/h | โ | 1,422 | 1961 |
| Mirage III / 5 / 50 Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,350 km/h | 2,400 km | 1,422 | 1961 |
| Mirage IV Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 2,340 km/h | 1,240 km | 66 | 1964 |
| Mitsubishi F-1 / T-2 Mitsubishi | Combat | ๐ฏ๐ต Japan | 1,700 km/h | 2,870 km | 77 | 1977 |
| Mitsubishi F-2 Mitsubishi | Combat | ๐ฏ๐ต Japan | 2,124 km/h | 833 km | 98 | 2000 |
| Mystรจre IV Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,120 km/h | 915 km | 411 | 1954 |
| Nesher IAI | Combat | ๐ฎ๐ฑ Israel | 2,573 km/h | 1,300 km | 61 | 1971 |
| O-2 Skymaster Cessna | Combat | ๐บ๐ธ United States | 320 km/h | 1,710 km | 532 | 1967 |
| OV-1 Mohawk Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 491 km/h | 1,519 km | 380 | 1961 |
| OV-10 Bronco North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 452 km/h | 367 km | 360 | 1967 |
| Q-5 / A-5 Fantan Nanchang | Combat | ๐จ๐ณ China | 1,210 km/h | 2,000 km | 1,300 | 1970 |
| Rafale Dassault | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,912 km/h | 1,850 km | 316 | 2001 |
| SIAI-Marchetti SM.1019 SIAI-Marchetti | Combat | ๐ฎ๐น Italy | 300 km/h | 1,090 km | 86 | 1976 |
| SO 4050 Vautour Sud Aviation | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,106 km/h | 1,200 km | 149 | 1956 |
| Saeqeh HESA | Combat | ๐ฎ๐ท Iran | โ | 3,000 km | 6 | 2007 |
| Sea Harrier British Aerospace | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1,145 km/h | 740 km | 111 | 1980 |
| Shenyang J-35 Shenyang | Combat | ๐จ๐ณ China | 1,905 km/h | 3,500 km | 57 | 2025 |
| Strikemaster BAC | Combat | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 774 km/h | 2,224 km | 146 | 1968 |
| Su-11 Fishpot Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,340 km/h | 500 km | 108 | 1964 |
| Su-15 Flagon Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,230 km/h | 1,380 km | 1,290 | 1965 |
| Su-17 Fitter Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,140 km/h | 1,150 km | 2,867 | 1971 |
| Su-24 Fencer Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,654 km/h | 615 km | 1,400 | 1973 |
| Su-25 Frogfoot Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 970 km/h | 1,000 km | 1,000 | 1981 |
| Su-27 Flanker Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,500 km/h | 3,530 km | 680 | 1984 |
| Su-30 Flanker-C Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,125 km/h | 3,000 km | 630 | 1996 |
| Su-33 Flanker-D Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,300 km/h | 3,000 km | 22 | 1994 |
| Su-34 Fullback Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Russia | 1,900 km/h | 4,000 km | 155 | 1997 |
| Su-35 Flanker-E Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Russia | 2,400 km/h | 3,600 km | 151 | 2014 |
| Su-37 Super Flanker Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Russia | 2,494 km/h | 3,300 km | 1 | 1997 |
| Su-47 "Berkut" Firkin Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Russia | 2,500 km/h | 3,300 km | 1 | โ |
| Su-57 Felon Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Russia | 2,135 km/h | 3,500 km | 32 | 2020 |
| Su-7 Fitter Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,150 km/h | 1,650 km | 1,847 | 1959 |
| Su-75 Checkmate Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Russia | 1,910 km/h | 2,900 km | โ | โ |
| Su-9 / Su-11 Fishpot Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,135 km/h | 1,350 km | 1,150 | 1959 |
| Super Etendard Dassault-Breguet | Combat | ๐ซ๐ท France | 1,180 km/h | 1,820 km | 85 | 1978 |
| Tejas HAL | Combat | ๐ฎ๐ณ India | 2,220 km/h | 739 km | 38 | 2015 |
| Tornado Panavia | Combat | ๐ฉ๐ช ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 2,420 km/h | 3,148 km | 990 | 1980 |
| Tu-128 Fiddler Tupolev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,665 km/h | 2,565 km | 198 | 1963 |
| Typhoon Eurofighter | Combat | ๐ฉ๐ช ๐ช๐ธ ๐ฌ๐ง ๐ฎ๐น | 2,495 km/h | 2,900 km | 589 | 2003 |
| YF-23 Black Widow II Northrop | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,335 km/h | 4,500 km | 2 | โ |
| Yak-141 Freestyle Yakovlev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,800 km/h | 2,100 km | 4 | โ |
| Yak-15 Feather Yakovlev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 786 km/h | 510 km | 280 | 1947 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States