Equipment database
United States Military Aircraft
Complete directory of military aircraft developed and manufactured by United States. Each entry includes comprehensive technical specifications such as performance metrics, armament details, and operational capabilities, along with deployment history and service records of United States’s aviation arsenal.
Bell 430
Speed278 km/h Built136 Range600 km
Bell 47
Speed169 km/h Built5,600 Range396 km
Boeing 707
Speed1,010 km/h Built865 Range5,400 km
Boeing 727
Speed1,017 km/h Built1,832 Range4,720 km
Boeing 737
Speed904 km/h Built11,535 Range4,800 km
Boeing 747
Speed1,014 km/h Built1,574 Range12,150 km
Boeing 757
Speed853 km/h Built1,050 Range7,250 km
Boeing 767
Speed912 km/h Built1,288 Range7,200 km
C-123 Provider
Speed367 km/h Built307 Range5,279 km
C-130 Hercules
Speed593 km/h Built2,700 Range3,800 km
C-140 JetStar
Speed922 km/h Built202 Range3,774 km
C-141 Starlifter
Speed805 km/h Built285 Range4,723 km
C-17 Globemaster III
Speed930 km/h Built279 Range11,540 km
C-2 Greyhound
Speed635 km/h Built56 Range2,400 km
C-32
Speed853 km/h Built6 Range10,200 km
C-5 Galaxy
Speed856 km/h Built131 Range13,000 km
CH-46 Sea Knight
Speed266 km/h Built524 Range1,020 km
CH-47 Chinook
Speed315 km/h Built1,200 Range740 km
CH-53 Sea Stallion
Speed315 km/h Built284 Range1,000 km
CH-54 Tarhe
Speed240 km/h Built105 Range370 km
Cessna 340
Speed452 km/h Built1,351 Range2,602 km
Cessna 402
Speed426 km/h Built2 Range2,358 km
Cessna 404 Titan
Speed430 km/h Built396 Range3,410 km
Cirrus SR-20
Speed287 km/h Built1,459 Range1,450 km
Cirrus SR22
Speed343 km/h Built8,785 Range1,943 km
Commander 500
Speed346 km/h Built2,902 Range1,735 km
Douglas DC-3
Speed413 km/h Built10,174 Range2,540 km
E-1 Tracer
Speed383 km/h Built88 Range1,666 km
E-2 Hawkeye
Speed648 km/h Built313 Range2,708 km
E-3 Sentry AWACS
Speed853 km/h Built68 Range7,400 km
E-4 NOAC
Speed969 km/h Built4 Range12,600 km
E-6 Mercury TACAMO
Speed966 km/h Built16 Range12,000 km
E-7 Wedgetail
Speed853 km/h Built15 Range6,500 km
E-8 Joint STARS
Speed853 km/h Built17 Range6,821 km
EA-18G Growler
Speed1,900 km/h Built165 Range2,346 km
EA-37B Compass Call
Speed870 km/h Built5 Range7,100 km
EA-6B Prowler
Speed1,048 km/h Built170 Range3,745 km
EC-130 Commando Solo
Speed671 km/h Built14 Range4,300 km
EC-130H Compass Call
Speed589 km/h Built14 Range4,250 km
EC-135 / EC-18 ARIA
Speed927 km/h Built45 Range8,300 km
EF-111 Raven
Speed2,350 km/h Built42 Range3,220 km
Enstrom 480
Speed211 km/h Built142 Range700 km
Enstrom F-28
Speed180 km/h Built32 Range446 km
F-100 Super Sabre
Speed1,487 km/h Built2,294 Range3,211 km
F-101 Voodoo
Speed1,825 km/h Built807 Range2,450 km
F-102 Delta Dagger
Speed1,328 km/h Built1,000 Range2,170 km
F-104 Starfighter
Speed2,125 km/h Built2,578 Range2,623 km
F-105 Thunderchief
Speed2,237 km/h Built833 Range3,550 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell 430 Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 278 km/h | 600 km | 136 | 1995 |
| Bell 47 Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 169 km/h | 396 km | 5,600 | 1946 |
| Boeing 707 Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,010 km/h | 5,400 km | 865 | 1958 |
| Boeing 727 Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 1,017 km/h | 4,720 km | 1,832 | 1964 |
| Boeing 737 Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 904 km/h | 4,800 km | 11,535 | 1967 |
| Boeing 747 Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,014 km/h | 12,150 km | 1,574 | 1969 |
| Boeing 757 Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 7,250 km | 1,050 | 1983 |
| Boeing 767 Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 912 km/h | 7,200 km | 1,288 | 1982 |
| C-123 Provider Fairchild | Transport | ๐บ๐ธ United States | 367 km/h | 5,279 km | 307 | 1956 |
| C-130 Hercules Lockheed | Transport | ๐บ๐ธ United States | 593 km/h | 3,800 km | 2,700 | 1956 |
| C-140 JetStar Lockheed | Transport | ๐บ๐ธ United States | 922 km/h | 3,774 km | 202 | 1961 |
| C-141 Starlifter Lockheed | Transport | ๐บ๐ธ United States | 805 km/h | 4,723 km | 285 | 1964 |
| C-17 Globemaster III McDonnell Douglas | Transport | ๐บ๐ธ United States | 930 km/h | 11,540 km | 279 | 1993 |
| C-2 Greyhound Northrop Grumman | Transport | ๐บ๐ธ United States | 635 km/h | 2,400 km | 56 | 1966 |
| C-32 Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 10,200 km | 6 | 1998 |
| C-5 Galaxy Lockheed | Transport | ๐บ๐ธ United States | 856 km/h | 13,000 km | 131 | 1969 |
| CH-46 Sea Knight Boeing Vertol | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 266 km/h | 1,020 km | 524 | 1964 |
| CH-47 Chinook Boeing | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 315 km/h | 740 km | 1,200 | 1962 |
| CH-53 Sea Stallion Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 315 km/h | 1,000 km | 284 | 1966 |
| CH-54 Tarhe Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 240 km/h | 370 km | 105 | 1963 |
| Cessna 340 Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 452 km/h | 2,602 km | 1,351 | 1972 |
| Cessna 402 Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 426 km/h | 2,358 km | 2 | 1967 |
| Cessna 404 Titan Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 430 km/h | 3,410 km | 396 | 1976 |
| Cirrus SR-20 Cirrus | Special | ๐บ๐ธ United States | 287 km/h | 1,450 km | 1,459 | 1999 |
| Cirrus SR22 Cirrus | Special | ๐บ๐ธ United States | 343 km/h | 1,943 km | 8,785 | 2001 |
| Commander 500 Aero Commander | Transport | ๐บ๐ธ United States | 346 km/h | 1,735 km | 2,902 | 1952 |
| Douglas DC-3 Douglas | Transport | ๐บ๐ธ United States | 413 km/h | 2,540 km | 10,174 | 1936 |
| E-1 Tracer Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 383 km/h | 1,666 km | 88 | 1960 |
| E-2 Hawkeye Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 648 km/h | 2,708 km | 313 | 1964 |
| E-3 Sentry AWACS Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 7,400 km | 68 | 1977 |
| E-4 NOAC Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 969 km/h | 12,600 km | 4 | 1974 |
| E-6 Mercury TACAMO Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 966 km/h | 12,000 km | 16 | 1989 |
| E-7 Wedgetail Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 6,500 km | 15 | 2010 |
| E-8 Joint STARS Northrop Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 853 km/h | 6,821 km | 17 | 1996 |
| EA-18G Growler Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,900 km/h | 2,346 km | 165 | 2008 |
| EA-37B Compass Call L3Harris | Special | ๐บ๐ธ United States | 870 km/h | 7,100 km | 5 | 2024 |
| EA-6B Prowler Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,048 km/h | 3,745 km | 170 | 1971 |
| EC-130 Commando Solo Lockheed Martin | Special | ๐บ๐ธ United States | 671 km/h | 4,300 km | 14 | 1975 |
| EC-130H Compass Call Lockheed | Special | ๐บ๐ธ United States | 589 km/h | 4,250 km | 14 | 1983 |
| EC-135 / EC-18 ARIA Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 927 km/h | 8,300 km | 45 | 1968 |
| EF-111 Raven Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 2,350 km/h | 3,220 km | 42 | 1981 |
| Enstrom 480 Enstrom | Training | ๐บ๐ธ United States | 211 km/h | 700 km | 142 | 1993 |
| Enstrom F-28 Enstrom | Training | ๐บ๐ธ United States | 180 km/h | 446 km | 32 | 1965 |
| F-100 Super Sabre North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,487 km/h | 3,211 km | 2,294 | 1954 |
| F-101 Voodoo McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,825 km/h | 2,450 km | 807 | 1957 |
| F-102 Delta Dagger Convair | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,328 km/h | 2,170 km | 1,000 | 1956 |
| F-104 Starfighter Lockheed | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,125 km/h | 2,623 km | 2,578 | 1958 |
| F-105 Thunderchief Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,237 km/h | 3,550 km | 833 | 1958 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
Guides
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฌ๐ท Greece
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ณ๐ฌ Nigeria
- ๐ณ๐ด Norway
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States
- ๐พ๐ช Yemen