Equipment database
United States Military Aircraft
Complete directory of military aircraft developed and manufactured by United States. Each entry includes comprehensive technical specifications such as performance metrics, armament details, and operational capabilities, along with deployment history and service records of United States’s aviation arsenal.
OH-6 Cayuse
Speed240 km/h Built1,422 Range610 km
OV-1 Mohawk
Speed491 km/h Built380 Range1,519 km
OV-10 Bronco
Speed452 km/h Built360 Range2,222 km
P-3 Orion
Speed750 km/h Built757 Range2,491 km
P-8 Poseidon
Speed907 km/h Built187 Range2,225 km
PA-31 Navajo
Speed420 km/h Built3,942 Range1,875 km
PA-32 Cherokee Six
Speed228 km/h Built7,842 Range1,361 km
PA-34 Seneca
Speed378 km/h Built5,037 Range1,611 km
PA-44 Seminole
Speed311 km/h Built926 Range1,695 kmQH-50 DASH
Speed148 km/h Built746 Range132 km
Quest Kodiak
Speed339 km/h Built300 Range2,096 km
R-4
Speed121 km/h Built131 Range210 km
RC-135 Rivet Joint
Speed933 km/h Built32 Range5,552 kmRQ-11 Raven
Speed95 km/h Built19,000 Range10 kmRQ-16 T-Hawk
Speed130 km/h Builtโ Range11 kmRQ-170 Sentinel
Speedโ Builtโ RangeโRQ-180
Speedโ Builtโ Range22,000 kmRQ-2 Pioneer
Speedโ Built175 Range185 kmRQ-20 Puma
Speed83 km/h Built1,000 Range15 kmRQ-21 Blackjack
Speed170 km/h Builtโ Range93 km
RQ-4 Global Hawk
Speed629 km/h Built40 Range22,800 kmRQ-5 Hunter
Speed170 km/h Built20 Range125 kmRQ-7 Shadow
Speed200 km/h Built500 Range109 km
Robinson R22
Speed188 km/h Built4,600 Range387 km
Robinson R44 Raven
Speed240 km/h Built6,331 Range560 kmS-2 Tracker
Speed450 km/h Built1,284 Range2,172 km
S-3 Viking
Speed815 km/h Built188 Range5,121 km
S-76 Spirit
Speed287 km/h Built875 Range761 km
S-92 Superhawk
Speed306 km/h Built300 Range850 km
S330 / S333
Speed194 km/h Builtโ Range590 kmSH-2 Seasprite
Speed256 km/h Built184 Range680 km
SH-3 Sea King
Speed267 km/h Built1,300 Range1,005 km
SH-60 Seahawk
Speed270 km/h Built938 Range830 km
SR-71 Blackbird
Speed3,541 km/h Built32 Range5,230 kmScanEagle
Speed148 km/h Built1,000 Range100 kmSwitchblade 300
Speed160 km/h Built4,000 Range10 kmSwitchblade 600
Speed185 km/h Builtโ Range80 km
T-2 Buckeye
Speed838 km/h Built529 Range1,683 km
T-28 Trojan
Speed552 km/h Built1,948 Range1,710 km
T-33 Shooting Star
Speed970 km/h Built6,557 Range2,052 km
T-34 Mentor
Speed396 km/h Built2,300 Range1,311 km
T-37 Tweet
Speed684 km/h Built1,269 Range1,500 km
T-38 Talon
Speed1,381 km/h Built1,189 Range1,835 km
T-41 Mescalero
Speed232 km/h Built838 Range1,159 km
T-45 Goshawk
Speed1,038 km/h Built221 Range1,300 km
T-6 Texan II
Speed585 km/h Built850 Range1,700 km
T-7 Red Hawk
Speed1,300 km/h Built2 Range1,830 km
TH-55 Osage
Speed140 km/h Built2,800 Range480 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-6 Cayuse Hughes | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 240 km/h | 610 km | 1,422 | 1966 |
| OV-1 Mohawk Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 491 km/h | 1,519 km | 380 | 1961 |
| OV-10 Bronco North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 452 km/h | 2,222 km | 360 | 1967 |
| P-3 Orion Lockheed | Special | ๐บ๐ธ United States | 750 km/h | 2,491 km | 757 | 1962 |
| P-8 Poseidon Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 907 km/h | 2,225 km | 187 | 2013 |
| PA-31 Navajo Piper | Transport | ๐บ๐ธ United States | 420 km/h | 1,875 km | 3,942 | 1967 |
| PA-32 Cherokee Six Piper | Special | ๐บ๐ธ United States | 228 km/h | 1,361 km | 7,842 | 1965 |
| PA-34 Seneca Piper | Transport | ๐บ๐ธ United States | 378 km/h | 1,611 km | 5,037 | 1971 |
| PA-44 Seminole Piper | Training | ๐บ๐ธ United States | 311 km/h | 1,695 km | 926 | 1979 |
| QH-50 DASH Gyrodyne | UAV | ๐บ๐ธ United States | 148 km/h | 132 km | 746 | โ |
| Quest Kodiak Quest | Transport | ๐บ๐ธ United States | 339 km/h | 2,096 km | 300 | 2008 |
| R-4 Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 121 km/h | 210 km | 131 | 1944 |
| RC-135 Rivet Joint Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 933 km/h | 5,552 km | 32 | 1961 |
| RQ-11 Raven AeroVironment | UAV | ๐บ๐ธ United States | 95 km/h | 10 km | 19,000 | 2003 |
| RQ-16 T-Hawk Honeywell | UAV | ๐บ๐ธ United States | 130 km/h | 11 km | โ | 2007 |
| RQ-170 Sentinel Lockheed Martin | UAV | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 2007 |
| RQ-180 Northrop Grumman | UAV | ๐บ๐ธ United States | โ | 22,000 km | โ | โ |
| RQ-2 Pioneer AAI | UAV | ๐บ๐ธ United States | โ | 185 km | 175 | 1986 |
| RQ-20 Puma AeroVironment | UAV | ๐บ๐ธ United States | 83 km/h | 15 km | 1,000 | 2008 |
| RQ-21 Blackjack Insitu | UAV | ๐บ๐ธ United States | 170 km/h | 93 km | โ | 2014 |
| RQ-4 Global Hawk Northrop Grumman | UAV | ๐บ๐ธ United States | 629 km/h | 22,800 km | 40 | 2001 |
| RQ-5 Hunter Northrop Grumman | UAV | ๐บ๐ธ United States | 170 km/h | 125 km | 20 | 1995 |
| RQ-7 Shadow AAI | UAV | ๐บ๐ธ United States | 200 km/h | 109 km | 500 | 2002 |
| Robinson R22 Robinson | Training | ๐บ๐ธ United States | 188 km/h | 387 km | 4,600 | 1979 |
| Robinson R44 Raven Robinson | Training | ๐บ๐ธ United States | 240 km/h | 560 km | 6,331 | 1993 |
| S-2 Tracker Grumman | Special | ๐บ๐ธ United States | 450 km/h | 2,172 km | 1,284 | 1954 |
| S-3 Viking Lockheed | Special | ๐บ๐ธ United States | 815 km/h | 5,121 km | 188 | 1974 |
| S-76 Spirit Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 287 km/h | 761 km | 875 | 1979 |
| S-92 Superhawk Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 306 km/h | 850 km | 300 | 2004 |
| S330 / S333 Schweizer | Training | ๐บ๐ธ United States | 194 km/h | 590 km | โ | 1992 |
| SH-2 Seasprite Kaman | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 256 km/h | 680 km | 184 | 1962 |
| SH-3 Sea King Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 267 km/h | 1,005 km | 1,300 | 1961 |
| SH-60 Seahawk Sikorsky | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 270 km/h | 830 km | 938 | 1984 |
| SR-71 Blackbird Lockheed | Special | ๐บ๐ธ United States | 3,541 km/h | 5,230 km | 32 | 1966 |
| ScanEagle Insitu | UAV | ๐บ๐ธ United States | 148 km/h | 100 km | 1,000 | 2005 |
| Switchblade 300 AeroVironment | UAV | ๐บ๐ธ United States | 160 km/h | 10 km | 4,000 | 2011 |
| Switchblade 600 AeroVironment | UAV | ๐บ๐ธ United States | 185 km/h | 80 km | โ | 2022 |
| T-2 Buckeye North American | Training | ๐บ๐ธ United States | 838 km/h | 1,683 km | 529 | 1959 |
| T-28 Trojan North American | Training | ๐บ๐ธ United States | 552 km/h | 1,710 km | 1,948 | 1950 |
| T-33 Shooting Star Lockheed | Training | ๐บ๐ธ United States | 970 km/h | 2,052 km | 6,557 | 1948 |
| T-34 Mentor Beechcraft | Training | ๐บ๐ธ United States | 396 km/h | 1,311 km | 2,300 | 1953 |
| T-37 Tweet Cessna | Training | ๐บ๐ธ United States | 684 km/h | 1,500 km | 1,269 | 1957 |
| T-38 Talon Northrop | Training | ๐บ๐ธ United States | 1,381 km/h | 1,835 km | 1,189 | 1961 |
| T-41 Mescalero Cessna | Training | ๐บ๐ธ United States | 232 km/h | 1,159 km | 838 | 1965 |
| T-45 Goshawk McDonnell Douglas | Training | ๐ฌ๐ง ๐บ๐ธ | 1,038 km/h | 1,300 km | 221 | 1992 |
| T-6 Texan II Beechcraft | Training | ๐บ๐ธ United States | 585 km/h | 1,700 km | 850 | 2001 |
| T-7 Red Hawk Boeing | Training | ๐บ๐ธ United States | 1,300 km/h | 1,830 km | 2 | 2028 |
| TH-55 Osage Hughes | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 140 km/h | 480 km | 2,800 | 1961 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States