Equipment database
United States Military Aircraft
Complete directory of military aircraft developed and manufactured by United States. Each entry includes comprehensive technical specifications such as performance metrics, armament details, and operational capabilities, along with deployment history and service records of United States’s aviation arsenal.
206 JetRanger
Speed226 km/h Built7,300 Range624 km
208 Caravan
Speed344 km/h Built3,000 Range1,980 km
210 Centurion
Speed378 km/h Built9,240 Range1,667 km
407
Speed260 km/h Built1,600 Range600 km
421 Golden Eagle
Speed474 km/h Built1,916 Range2,754 km
429 GlobalRanger
Speed287 km/h Built325 Range720 km
441 Conquest II
Speed547 km/h Built362 Range4,064 km
500 Citation I
Speed665 km/h Built689 Range2,459 km
505 Jet Ranger X
Speed232 km/h Built360 Range617 km
A-1 Skyraider
Speed518 km/h Built3,180 Range2,118 km
A-10 Thunderbolt II
Speed675 km/h Built716 Range4,150 km
A-3 Skywarrior
Speed980 km/h Built283 Range4,667 km
A-37 Dragonfly
Speed816 km/h Built577 Range1,628 km
A-4 Skyhawk
Speed1,077 km/h Built2,960 Range4,063 km
A-5 Vigilante
Speed2,123 km/h Built167 Range1,804 km
A-6 Intruder
Speed1,040 km/h Built693 Range5,219 km
A-7 Corsair II
Speed1,123 km/h Built1,545 Range2,485 km
AC-130
Speed669 km/h Built21 Range4,800 km
AH-1 Cobra
Speed277 km/h Built1,116 Range570 km
AH-1W Super Cobra
Speed350 km/h Built222 Range587 km
AH-1Z Viper
Speed411 km/h Built195 Range690 km
AH-6 Little Bird
Speed282 km/h Built1,420 Range430 km
AH-64 Apache
Speed293 km/h Built2,400 Range480 kmAQM-34 Lightning Bug
Speedโ Builtโ Range1,900 km
AV-8B Harrier II
Speed1,070 km/h Built337 Range3,300 km
AW609
Speed509 km/h Builtโ Range1,389 kmAerosonde
Speedโ Builtโ Range150 km
Air Tractor AT-500
Speed248 km/h Built470 Range1,300 km
Air Tractor AT-802
Speed394 km/h Built28 Range1,300 km
B-1A
Speed2,124 km/h Built4 Range9,800 km
B-1B Lancer
Speed1,448 km/h Built104 Range9,400 km
B-2 Spirit
Speed972 km/h Built21 Range11,000 km
B-21 Raider
Speed1,050 km/h Built3 Range9,600 km
B-36 Peacemaker
Speed673 km/h Built384 Range16,093 km
B-47 Stratojet
Speed977 km/h Built2,042 Range3,240 km
B-52 Stratofortress
Speed1,000 km/h Built744 Range14,200 km
B-58 Hustler
Speed2,123 km/h Built116 Range7,600 kmBQM-167 Skeeter
Speed1,100 km/h Built37 RangeโBQM-74 Chukar
Speed972 km/h Builtโ Rangeโ
Beechcraft 1900 Beechliner
Speed530 km/h Built695 Range2,778 km
Beechcraft 390 Premier I
Speed841 km/h Built292 Range2,519 km
Beechcraft Baron
Speed370 km/h Built6,884 Range1,745 km
Bell 214
Speed259 km/h Built405 Range411 km
Bell 430
Speed278 km/h Built136 Range600 km
Bell 47
Speed169 km/h Built5,600 Range396 km
Boeing 707
Speed1,010 km/h Built865 Range5,400 km
Boeing 727
Speed1,017 km/h Built1,832 Range4,720 km
Boeing 737
Speed904 km/h Built11,535 Range4,800 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 JetRanger Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 226 km/h | 624 km | 7,300 | 1967 |
| 208 Caravan Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 344 km/h | 1,980 km | 3,000 | 1984 |
| 210 Centurion Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 378 km/h | 1,667 km | 9,240 | 1957 |
| 407 Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 260 km/h | 600 km | 1,600 | 1996 |
| 421 Golden Eagle Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 474 km/h | 2,754 km | 1,916 | 1968 |
| 429 GlobalRanger Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 287 km/h | 720 km | 325 | 2009 |
| 441 Conquest II Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 547 km/h | 4,064 km | 362 | 1977 |
| 500 Citation I Cessna | Transport | ๐บ๐ธ United States | 665 km/h | 2,459 km | 689 | 1971 |
| 505 Jet Ranger X Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 232 km/h | 617 km | 360 | 2017 |
| A-1 Skyraider Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 518 km/h | 2,118 km | 3,180 | 1946 |
| A-10 Thunderbolt II Fairchild Republic | Combat | ๐บ๐ธ United States | 675 km/h | 4,150 km | 716 | 1975 |
| A-3 Skywarrior Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 980 km/h | 4,667 km | 283 | 1956 |
| A-37 Dragonfly Cessna | Combat | ๐บ๐ธ United States | 816 km/h | 1,628 km | 577 | 1967 |
| A-4 Skyhawk McDonnell Douglas | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,077 km/h | 4,063 km | 2,960 | 1956 |
| A-5 Vigilante North American | Combat | ๐บ๐ธ United States | 2,123 km/h | 1,804 km | 167 | 1961 |
| A-6 Intruder Grumman | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,040 km/h | 5,219 km | 693 | 1963 |
| A-7 Corsair II Vought | Combat | ๐บ๐ธ United States | 1,123 km/h | 2,485 km | 1,545 | 1966 |
| AC-130 Lockheed Martin | Special | ๐บ๐ธ United States | 669 km/h | 4,800 km | 21 | 1968 |
| AH-1 Cobra Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 277 km/h | 570 km | 1,116 | 1967 |
| AH-1W Super Cobra Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 350 km/h | 587 km | 222 | 1986 |
| AH-1Z Viper Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 411 km/h | 690 km | 195 | 2010 |
| AH-6 Little Bird Boeing | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 282 km/h | 430 km | 1,420 | 1980 |
| AH-64 Apache Boeing | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 293 km/h | 480 km | 2,400 | 1984 |
| AQM-34 Lightning Bug Ryan | UAV | ๐บ๐ธ United States | โ | 1,900 km | โ | 1962 |
| AV-8B Harrier II McDonnell Douglas | Combat | ๐ฌ๐ง ๐บ๐ธ | 1,070 km/h | 3,300 km | 337 | 1983 |
| AW609 AgustaWestland | Special | ๐ฎ๐น ๐บ๐ธ | 509 km/h | 1,389 km | โ | 2020 |
| Aerosonde Textron | UAV | ๐บ๐ธ United States | โ | 150 km | โ | 1998 |
| Air Tractor AT-500 Air Tractor | Training | ๐บ๐ธ United States | 248 km/h | 1,300 km | 470 | 1987 |
| Air Tractor AT-802 Air Tractor | Combat | ๐บ๐ธ United States | 394 km/h | 1,300 km | 28 | 1991 |
| B-1A Rockwell | Bomber | ๐บ๐ธ United States | 2,124 km/h | 9,800 km | 4 | โ |
| B-1B Lancer Rockwell | Bomber | ๐บ๐ธ United States | 1,448 km/h | 9,400 km | 104 | 1986 |
| B-2 Spirit Northrop | Bomber | ๐บ๐ธ United States | 972 km/h | 11,000 km | 21 | 1993 |
| B-21 Raider Northrop Grumman | Bomber | ๐บ๐ธ United States | 1,050 km/h | 9,600 km | 3 | 2027 |
| B-36 Peacemaker Convair | Bomber | ๐บ๐ธ United States | 673 km/h | 16,093 km | 384 | 1949 |
| B-47 Stratojet Boeing | Bomber | ๐บ๐ธ United States | 977 km/h | 3,240 km | 2,042 | 1952 |
| B-52 Stratofortress Boeing | Bomber | ๐บ๐ธ United States | 1,000 km/h | 14,200 km | 744 | 1955 |
| B-58 Hustler Convair | Bomber | ๐บ๐ธ United States | 2,123 km/h | 7,600 km | 116 | 1960 |
| BQM-167 Skeeter Kratos | UAV | ๐บ๐ธ United States | 1,100 km/h | โ | 37 | 2008 |
| BQM-74 Chukar Northrop | UAV | ๐บ๐ธ United States | 972 km/h | โ | โ | 1968 |
| Beechcraft 1900 Beechliner Beechcraft | Transport | ๐บ๐ธ United States | 530 km/h | 2,778 km | 695 | 1984 |
| Beechcraft 390 Premier I Beechcraft | Transport | ๐บ๐ธ United States | 841 km/h | 2,519 km | 292 | 2001 |
| Beechcraft Baron Beechcraft | Training | ๐บ๐ธ United States | 370 km/h | 1,745 km | 6,884 | 1961 |
| Bell 214 Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 259 km/h | 411 km | 405 | 1972 |
| Bell 430 Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 278 km/h | 600 km | 136 | 1995 |
| Bell 47 Bell | Helicopter | ๐บ๐ธ United States | 169 km/h | 396 km | 5,600 | 1946 |
| Boeing 707 Boeing | Special | ๐บ๐ธ United States | 1,010 km/h | 5,400 km | 865 | 1958 |
| Boeing 727 Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 1,017 km/h | 4,720 km | 1,832 | 1964 |
| Boeing 737 Boeing | Transport | ๐บ๐ธ United States | 904 km/h | 4,800 km | 11,535 | 1968 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States