Equipment database
Soviet Military Aircraft
Complete directory of military aircraft developed and manufactured by Ex-USSR. Each entry includes comprehensive technical specifications such as performance metrics, armament details, and operational capabilities, along with deployment history and service records of Ex-USSR’s aviation arsenal.
A-40 Mermaid
Speed800 km/h Built2 Range4,100 km
An-124 Condor
Speed865 km/h Built55 Range3,700 km
An-2 Colt
Speed258 km/h Built18,000 Range845 km
An-225 Cossack
Speed850 km/h Built1 Range15,400 km
An-26 Curl
Speed540 km/h Built1,403 Range2,500 km
An-71 Madcap
Speed650 km/h Built3 Rangeโ
An-72/74 Coaler
Speed700 km/h Built195 Range4,800 km
Be-12 Tchaรฏka Mail
Speed530 km/h Built150 Range1,500 km
Be-6 Madge
Speed414 km/h Built123 Range4,800 km
Il-10 Beast
Speed551 km/h Built6,166 Range800 km
Il-14 Crate
Speed430 km/h Built1,348 Range1,300 km
Il-18 Coot
Speed675 km/h Built678 Range6,500 km
Il-2 Sturmovik
Speed410 km/h Built36,183 Range765 km
Il-20 Coot-A
Speed675 km/h Builtโ Range6,200 km
Il-28 Beagle
Speed900 km/h Built6,635 Range2,180 km
Il-38 May
Speed650 km/h Built58 Range7,500 km
Il-62 Classic
Speed900 km/h Built292 Range10,000 km
Il-76 Candid
Speed850 km/h Built960 Range5,000 km
Il-78 Midas
Speed850 km/h Built53 Range7,300 km
Il-80
Speed850 km/h Built4 Range4,000 km
Il-86 Camber
Speed950 km/h Built106 Range5,800 km
Il-96
Speed900 km/h Built30 Range11,000 km
Ka-22 Hoop
Speed375 km/h Built4 Range450 km
Ka-25 Hormone
Speed220 km/h Built460 Range400 km
Ka-26
Speed170 km/h Built816 Range400 km
Ka-27 Helix
Speed270 km/h Built201 Range980 km
Ka-29 Helix-B
Speed270 km/h Built60 Range980 km
Ka-31
Speed250 km/h Built28 Range600 km
Ka-50 Hokum "Black Shark"
Speed315 km/h Built19 Range460 km
La-7 Fin
Speed661 km/h Built5,753 Range665 km
M-4 Bison
Speed947 km/h Built123 Range5,600 km
M-50 Bounder
Speed1,950 km/h Built1 Range7,400 km
M-55 Mystic
Speed750 km/h Built5 Range4,965 km
Mi-1 Hare
Speed185 km/h Built2,594 Range430 km
Mi-10
Speed335 km/h Built55 Range430 km
Mi-14 Haze
Speed230 km/h Built273 Range1,135 km
Mi-17 Hip-H
Speed250 km/h Built12,000 Range800 km
Mi-2 Hoplite
Speed200 km/h Built5,497 Range440 km
Mi-24 Hind
Speed330 km/h Built2,648 Range450 km
Mi-26 Halo
Speed295 km/h Built316 Range500 km
Mi-28 Havoc
Speed324 km/h Built126 Range1,100 km
Mi-34 Hermit
Speed210 km/h Built27 Range450 km
Mi-4 Hound
Speed185 km/h Built3,500 Range500 km
Mi-6 Hook
Speed300 km/h Built500 Range970 km
Mi-8 Hip
Speed250 km/h Built17,000 Range495 km
MiG-15 Fagot
Speed1,075 km/h Built17,310 Range2,520 km
MiG-17 Fresco
Speed1,145 km/h Built10,649 Range2,020 km
MiG-19 Farmer
Speed1,455 km/h Built2,172 Range2,200 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-40 Mermaid Beriev | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 800 km/h | 4,100 km | 2 | โ |
| An-124 Condor Antonov | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 865 km/h | 3,700 km | 55 | 1986 |
| An-2 Colt Antonov | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 258 km/h | 845 km | 18,000 | 1947 |
| An-225 Cossack Antonov | Transport | ๐บ๐ฆ ๐ท๐บ | 850 km/h | 15,400 km | 1 | 1989 |
| An-26 Curl Antonov | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 540 km/h | 2,500 km | 1,403 | 1969 |
| An-71 Madcap Antonov | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 650 km/h | โ | 3 | โ |
| An-72/74 Coaler Antonov | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 700 km/h | 4,800 km | 195 | 1985 |
| Be-12 Tchaรฏka Mail Beriev | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 530 km/h | 1,500 km | 150 | 1960 |
| Be-6 Madge Beriev | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 414 km/h | 4,800 km | 123 | โ |
| Il-10 Beast Ilyushin | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 551 km/h | 800 km | 6,166 | 1944 |
| Il-14 Crate Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 430 km/h | 1,300 km | 1,348 | 1954 |
| Il-18 Coot Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 675 km/h | 6,500 km | 678 | 1957 |
| Il-2 Sturmovik Ilyushin | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 410 km/h | 765 km | 36,183 | 1941 |
| Il-20 Coot-A Ilyushin | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 675 km/h | 6,200 km | โ | โ |
| Il-28 Beagle Ilyushin | Bomber | ๐ท๐บ Ex-USSR | 900 km/h | 2,180 km | 6,635 | 1950 |
| Il-38 May Ilyushin | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 650 km/h | 7,500 km | 58 | 1967 |
| Il-62 Classic Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 900 km/h | 10,000 km | 292 | 1967 |
| Il-76 Candid Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 850 km/h | 5,000 km | 960 | 1974 |
| Il-78 Midas Ilyushin | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 850 km/h | 7,300 km | 53 | 1984 |
| Il-80 Ilyushin | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 850 km/h | 4,000 km | 4 | 1992 |
| Il-86 Camber Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 950 km/h | 5,800 km | 106 | 1980 |
| Il-96 Ilyushin | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 900 km/h | 11,000 km | 30 | 1992 |
| Ka-22 Hoop Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 375 km/h | 450 km | 4 | โ |
| Ka-25 Hormone Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 220 km/h | 400 km | 460 | 1968 |
| Ka-26 Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 170 km/h | 400 km | 816 | 1969 |
| Ka-27 Helix Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 270 km/h | 980 km | 201 | 1982 |
| Ka-29 Helix-B Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 270 km/h | 980 km | 60 | 1987 |
| Ka-31 Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 250 km/h | 600 km | 28 | 1995 |
| Ka-50 Hokum "Black Shark" Kamov | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 315 km/h | 460 km | 19 | 1995 |
| La-7 Fin Lavochkin | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 661 km/h | 665 km | 5,753 | 1944 |
| M-4 Bison Myasishchev | Bomber | ๐ท๐บ Ex-USSR | 947 km/h | 5,600 km | 123 | 1953 |
| M-50 Bounder Myasishchev | Bomber | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,950 km/h | 7,400 km | 1 | โ |
| M-55 Mystic Myasishchev | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 750 km/h | 4,965 km | 5 | โ |
| Mi-1 Hare Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 185 km/h | 430 km | 2,594 | 1950 |
| Mi-10 Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 335 km/h | 430 km | 55 | 1963 |
| Mi-14 Haze Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 230 km/h | 1,135 km | 273 | 1975 |
| Mi-17 Hip-H Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 250 km/h | 800 km | 12,000 | 1977 |
| Mi-2 Hoplite Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 200 km/h | 440 km | 5,497 | 1965 |
| Mi-24 Hind Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 330 km/h | 450 km | 2,648 | 1972 |
| Mi-26 Halo Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 295 km/h | 500 km | 316 | 1983 |
| Mi-28 Havoc Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 324 km/h | 1,100 km | 126 | 2006 |
| Mi-34 Hermit Mil | Training | ๐ท๐บ Ex-USSR | 210 km/h | 450 km | 27 | 1993 |
| Mi-4 Hound Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 185 km/h | 500 km | 3,500 | 1953 |
| Mi-6 Hook Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 300 km/h | 970 km | 500 | 1959 |
| Mi-8 Hip Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 250 km/h | 495 km | 17,000 | 1967 |
| MiG-15 Fagot Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,075 km/h | 2,520 km | 17,310 | 1949 |
| MiG-17 Fresco Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,145 km/h | 2,020 km | 10,649 | 1952 |
| MiG-19 Farmer Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,455 km/h | 2,200 km | 2,172 | 1955 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฌ๐ท Greece
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ณ๐ฌ Nigeria
- ๐ณ๐ด Norway
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States
- ๐พ๐ช Yemen