Equipment database
Soviet Military Aircraft
Complete directory of military aircraft developed and manufactured by Ex-USSR. Each entry includes comprehensive technical specifications such as performance metrics, armament details, and operational capabilities, along with deployment history and service records of Ex-USSR’s aviation arsenal.
MiG-21 Fishbed
Speed2,125 km/h Built11,496 Range660 km
MiG-23 Flogger
Speed2,500 km/h Built5,047 Range2,360 km
MiG-25 Foxbat
Speed3,000 km/h Built1,186 Range2,575 km
MiG-27 Flogger
Speed1,885 km/h Built1,075 Range2,500 km
MiG-29 Fulcrum
Speed2,450 km/h Built1,600 Range2,100 km
MiG-29K Fulcrum-D
Speed2,200 km/h Built81 Range3,000 km
MiG-31 Foxhound
Speed3,000 km/h Built519 Range3,000 km
MiG-9 Fargo
Speed910 km/h Built610 Range800 km
Pe-2 Buck
Speed540 km/h Built11,430 Range1,315 km
Po-2 Mule
Speed152 km/h Built33,000 Range630 km
Su-11 Fishpot
Speed2,340 km/h Built108 Range1,125 km
Su-15 Flagon
Speed2,230 km/h Built1,290 Range1,700 km
Su-17 Fitter
Speed2,140 km/h Built2,867 Range2,300 km
Su-24 Fencer
Speed1,654 km/h Built1,400 Range2,775 km
Su-25 Frogfoot
Speed970 km/h Built1,000 Range1,000 km
Su-27 Flanker
Speed2,500 km/h Built680 Range3,530 km
Su-30 Flanker-C
Speed2,125 km/h Built630 Range3,000 km
Su-33 Flanker-D
Speed2,300 km/h Built22 Range3,000 km
Su-7 Fitter
Speed2,150 km/h Built1,847 Range1,650 km
Su-9 / Su-11 Fishpot
Speed2,135 km/h Built1,150 Range1,800 km
Tu-123 Yastreb
Speed2,700 km/h Built52 Range3,200 km
Tu-126 Moss
Speed790 km/h Built9 Range7,000 km
Tu-128 Fiddler
Speed1,665 km/h Built198 Range2,565 km
Tu-134 Crusty
Speed950 km/h Built854 Range3,000 km
Tu-141 Strizh
Speed1,100 km/h Builtโ Range1,000 km
Tu-143 Reys
Speed950 km/h Built950 Range200 km
Tu-144 Charger
Speed2,500 km/h Built16 Range6,500 km
Tu-154 Careless
Speed913 km/h Built1,026 Range6,600 km
Tu-16 Badger
Speed1,050 km/h Built1,509 Range7,200 km
Tu-160 Blackjack
Speed2,220 km/h Built37 Range12,300 km
Tu-2 Bat
Speed528 km/h Built2,257 Range2,020 km
Tu-22 Blinder
Speed1,510 km/h Built311 Range4,900 km
Tu-22M / Tu-26 Backfire
Speed2,327 km/h Built497 Range6,800 km
Tu-4 Bull
Speed558 km/h Built847 Range5,400 km
Tu-95 Bear
Speed920 km/h Built500 Range15,000 km
V-12 Homer
Speed260 km/h Built2 Range500 km
Yak-11 Moose
Speed465 km/h Built4,566 Range1,280 km
Yak-141 Freestyle
Speed1,800 km/h Built4 Range3,000 km
Yak-15 Feather
Speed786 km/h Built280 Range510 km
Yak-18 Max
Speed300 km/h Builtโ Range700 km
Yak-24 Horse
Speed175 km/h Built35 Range380 km
Yak-25 Flashlight
Speed1,090 km/h Built638 Range2,700 km
Yak-28 Brewer / Firebar
Speed1,840 km/h Built1,180 Range2,500 km
Yak-36 Freehand
Speed900 km/h Built4 Range370 km
Yak-38 Forger
Speed1,210 km/h Built231 Range1,300 km
Yak-40 Codling
Speed858 km/h Built1,011 Range1,800 km
Yak-42 Clobber
Speed810 km/h Built187 Range4,000 km
Yak-9 Frank
Speed690 km/h Built16,769 Range675 km| Aircraft | Type | Origin | Speed | Range | Built | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiG-21 Fishbed Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,125 km/h | 660 km | 11,496 | 1958 |
| MiG-23 Flogger Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,500 km/h | 2,360 km | 5,047 | 1970 |
| MiG-25 Foxbat Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 3,000 km/h | 2,575 km | 1,186 | 1970 |
| MiG-27 Flogger Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,885 km/h | 2,500 km | 1,075 | 1975 |
| MiG-29 Fulcrum Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,450 km/h | 2,100 km | 1,600 | 1983 |
| MiG-29K Fulcrum-D Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,200 km/h | 3,000 km | 81 | 2010 |
| MiG-31 Foxhound Mikoyan | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 3,000 km/h | 3,000 km | 519 | 1981 |
| MiG-9 Fargo Mikoyan-Gurevich | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 910 km/h | 800 km | 610 | 1948 |
| Pe-2 Buck Petlyakov | Bomber | ๐ท๐บ Ex-USSR | 540 km/h | 1,315 km | 11,430 | 1941 |
| Po-2 Mule Polikarpov | Training | ๐ท๐บ Ex-USSR | 152 km/h | 630 km | 33,000 | 1929 |
| Su-11 Fishpot Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,340 km/h | 1,125 km | 108 | 1964 |
| Su-15 Flagon Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,230 km/h | 1,700 km | 1,290 | 1965 |
| Su-17 Fitter Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,140 km/h | 2,300 km | 2,867 | 1970 |
| Su-24 Fencer Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,654 km/h | 2,775 km | 1,400 | 1974 |
| Su-25 Frogfoot Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 970 km/h | 1,000 km | 1,000 | 1981 |
| Su-27 Flanker Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,500 km/h | 3,530 km | 680 | 1985 |
| Su-30 Flanker-C Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,125 km/h | 3,000 km | 630 | 1996 |
| Su-33 Flanker-D Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,300 km/h | 3,000 km | 22 | 1998 |
| Su-7 Fitter Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,150 km/h | 1,650 km | 1,847 | 1959 |
| Su-9 / Su-11 Fishpot Sukhoi | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,135 km/h | 1,800 km | 1,150 | 1959 |
| Tu-123 Yastreb Tupolev | UAV | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,700 km/h | 3,200 km | 52 | 1964 |
| Tu-126 Moss Tupolev | Special | ๐ท๐บ Ex-USSR | 790 km/h | 7,000 km | 9 | 1965 |
| Tu-128 Fiddler Tupolev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,665 km/h | 2,565 km | 198 | 1964 |
| Tu-134 Crusty Tupolev | Training | ๐ท๐บ Ex-USSR | 950 km/h | 3,000 km | 854 | 1970 |
| Tu-141 Strizh Tupolev | UAV | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,100 km/h | 1,000 km | โ | 1979 |
| Tu-143 Reys Tupolev | UAV | ๐ท๐บ Ex-USSR | 950 km/h | 200 km | 950 | 1976 |
| Tu-144 Charger Tupolev | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,500 km/h | 6,500 km | 16 | 1975 |
| Tu-154 Careless Tupolev | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 913 km/h | 6,600 km | 1,026 | 1972 |
| Tu-16 Badger Tupolev | Bomber | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,050 km/h | 7,200 km | 1,509 | 1954 |
| Tu-160 Blackjack Tupolev | Bomber | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,220 km/h | 12,300 km | 37 | 1987 |
| Tu-2 Bat Tupolev | Bomber | ๐ท๐บ Ex-USSR | 528 km/h | 2,020 km | 2,257 | 1942 |
| Tu-22 Blinder Tupolev | Bomber | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,510 km/h | 4,900 km | 311 | 1962 |
| Tu-22M / Tu-26 Backfire Tupolev | Bomber | ๐ท๐บ Ex-USSR | 2,327 km/h | 6,800 km | 497 | 1973 |
| Tu-4 Bull Tupolev | Bomber | ๐ท๐บ Ex-USSR | 558 km/h | 5,400 km | 847 | 1949 |
| Tu-95 Bear Tupolev | Bomber | ๐ท๐บ Ex-USSR | 920 km/h | 15,000 km | 500 | 1956 |
| V-12 Homer Mil | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 260 km/h | 500 km | 2 | โ |
| Yak-11 Moose Yakovlev | Training | ๐ท๐บ Ex-USSR | 465 km/h | 1,280 km | 4,566 | 1946 |
| Yak-141 Freestyle Yakovlev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,800 km/h | 3,000 km | 4 | โ |
| Yak-15 Feather Yakovlev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 786 km/h | 510 km | 280 | 1947 |
| Yak-18 Max Yakovlev | Training | ๐ท๐บ Ex-USSR | 300 km/h | 700 km | โ | 1946 |
| Yak-24 Horse Yakovlev | Helicopter | ๐ท๐บ Ex-USSR | 175 km/h | 380 km | 35 | 1955 |
| Yak-25 Flashlight Yakovlev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,090 km/h | 2,700 km | 638 | 1955 |
| Yak-28 Brewer / Firebar Yakovlev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,840 km/h | 2,500 km | 1,180 | 1964 |
| Yak-36 Freehand Yakovlev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 900 km/h | 370 km | 4 | โ |
| Yak-38 Forger Yakovlev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 1,210 km/h | 1,300 km | 231 | 1976 |
| Yak-40 Codling Yakovlev | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 858 km/h | 1,800 km | 1,011 | 1968 |
| Yak-42 Clobber Yakovlev | Transport | ๐ท๐บ Ex-USSR | 810 km/h | 4,000 km | 187 | 1977 |
| Yak-9 Frank Yakovlev | Combat | ๐ท๐บ Ex-USSR | 690 km/h | 675 km | 16,769 | 1942 |
Explore the database
National fleets โ aircraft in service by country
- ๐บ๐ธ United States ยท all-time
- ๐ท๐บ Russia ยท all-time
- ๐จ๐ณ China ยท all-time
- ๐ฎ๐ณ India ยท all-time
- ๐ฐ๐ท South Korea ยท all-time
- ๐ฏ๐ต Japan ยท all-time
- ๐ต๐ฐ Pakistan ยท all-time
- ๐ฐ๐ต North Korea ยท all-time
- ๐ช๐ฌ Egypt ยท all-time
- ๐น๐ท Turkey ยท all-time
- ๐ซ๐ท France ยท all-time
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท all-time
- ๐ฎ๐น Italy ยท all-time
- ๐น๐ผ Taiwan ยท all-time
- ๐ฌ๐ง United Kingdom ยท all-time
- ๐ฎ๐ท Iran ยท all-time
- ๐ฌ๐ท Greece ยท all-time
- ๐ฉ๐ฟ Algeria ยท all-time
- ๐ฉ๐ช Germany ยท all-time
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท all-time
- ๐ฎ๐ฑ Israel ยท all-time
- ๐ง๐ท Brazil ยท all-time
- ๐ช๐ธ Spain ยท all-time
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท all-time
- ๐ต๐ฑ Poland ยท all-time
- ๐ฎ๐ถ Iraq ยท all-time
- ๐ฆ๐บ Australia ยท all-time
- ๐จ๐ฆ Canada ยท all-time
- ๐บ๐ฆ Ukraine ยท all-time
- ๐ฆ๐ท Argentina ยท all-time
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ช๐บ Europe
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฌ๐ท Greece
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ณ๐ฌ Nigeria
- ๐ณ๐ด Norway
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐น๐ท Turkey
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States
- ๐พ๐ช Yemen