Comparisons of Military Aircrafts
Overview
Compare military aircrafts from different countries. Find out which aircraft is better in terms of speed, range, and other characteristics. Either create a new comparison or select two aircrafts from the list below.
Combat aircrafts
🇺🇸 A-4 Skyhawk | 🇺🇸 A-10 Thunderbolt II | |
---|---|---|
First flight | 1954 | 1972 |
Cost | $2 million | $20 million |
Number Built | 2960 | 716 |
Full comparison → |
🇺🇸 A-6 Intruder | 🇺🇸 F-111 Aardvark | |
---|---|---|
First flight | 1960 | 1964 |
Cost | $25 million | $15 million |
Number Built | 693 | 563 |
Full comparison → |
🇧🇷 🇮🇹 AMX | 🇬🇧 Buccaneer | |
---|---|---|
First flight | 1984 | 1958 |
Cost | $13 million | $3 million |
Number Built | 200 | 211 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-100 Super Sabre | 🇺🇸 F-86 Sabre | |
---|---|---|
First flight | 1953 | 1947 |
Cost | $2 million | $1 million |
Number Built | 2294 | 9860 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-102 Delta Dagger | 🇺🇸 F-104 Starfighter | |
---|---|---|
First flight | 1954 | 1954 |
Cost | $3 million | $1 million |
Number Built | 1000 | 2578 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-14 Tomcat | 🇺🇸 F/A-18 Hornet | |
---|---|---|
First flight | 1970 | 1978 |
Cost | $38 million | $29 million |
Number Built | 712 | 1480 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | 🇺🇸 F-15 Eagle | |
---|---|---|
First flight | 1974 | 1972 |
Cost | $18 million | $29 million |
Number Built | 4604 | 1198 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-22 Raptor | 🇨🇳 Su-27 Flanker | |
---|---|---|
First flight | 1997 | 1978 |
Cost | $150 million | $30 million |
Number Built | 195 | 680 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-35 Lightning II | 🇺🇸 F-22 Raptor | |
---|---|---|
First flight | 2006 | 1997 |
Cost | $85 million | $150 million |
Number Built | 965 | 195 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-4 Phantom II | 🇺🇸 F-14 Tomcat | |
---|---|---|
First flight | 1958 | 1970 |
Cost | $3 million | $38 million |
Number Built | 5195 | 712 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-5 Freedom Fighter | 🇺🇸 F-5E Tiger II | |
---|---|---|
First flight | 1959 | 1972 |
Cost | $2 million | $3 million |
Number Built | 1204 | 1399 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-84F Thunderstreak | 🇺🇸 F-86 Sabre | |
---|---|---|
First flight | 1950 | 1947 |
Cost | $2 million | $1 million |
Number Built | 3428 | 9860 |
Full comparison → |
🇨🇳 J-20 Mighty Dragon | 🇷🇺 Su-57 Felon | |
---|---|---|
First flight | 2011 | 2010 |
Cost | Unknown | $50 million |
Number Built | 300 | 32 |
Full comparison → |
🇸🇪 J-35 Draken | 🇸🇪 JA 37 Viggen | |
---|---|---|
First flight | 1955 | 1967 |
Cost | $3 million | $5 million |
Number Built | 651 | 329 |
Full comparison → |
🇨🇳 MiG-23 Flogger | 🇨🇳 MiG-27 Flogger | |
---|---|---|
First flight | 1967 | 1972 |
Cost | $4 million | $5 million |
Number Built | 5047 | 1075 |
Full comparison → |
🇨🇳 MiG-25 Foxbat | 🇬🇧 Lightning | |
---|---|---|
First flight | 1964 | 1954 |
Cost | $15 million | $2 million |
Number Built | 1186 | 337 |
Full comparison → |
🇨🇳 MiG-29 Fulcrum | 🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | |
---|---|---|
First flight | 1977 | 1974 |
Cost | $30 million | $18 million |
Number Built | 1600 | 4604 |
Full comparison → |
🇨🇳 MiG-29 Fulcrum | 🇨🇳 Su-27 Flanker | |
---|---|---|
First flight | 1977 | 1978 |
Cost | $30 million | $30 million |
Number Built | 1600 | 680 |
Full comparison → |
🇨🇳 MiG-31 Foxhound | 🇨🇳 MiG-25 Foxbat | |
---|---|---|
First flight | 1975 | 1964 |
Cost | $45 million | $15 million |
Number Built | 519 | 1186 |
Full comparison → |
🇫🇷 Mirage 2000 | 🇨🇳 MiG-29 Fulcrum | |
---|---|---|
First flight | 1978 | 1977 |
Cost | $23 million | $30 million |
Number Built | 601 | 1600 |
Full comparison → |
🇫🇷 Mirage 2000 | 🇫🇷 Mirage F1 | |
---|---|---|
First flight | 1978 | 1966 |
Cost | $23 million | $8 million |
Number Built | 601 | 726 |
Full comparison → |
🇫🇷 Rafale | 🇫🇷 Mirage 2000 | |
---|---|---|
First flight | 1986 | 1978 |
Cost | $75 million | $23 million |
Number Built | 239 | 601 |
Full comparison → |
🇫🇷 Rafale | 🇩🇪 🇪🇸 🇬🇧 🇮🇹 Typhoon | |
---|---|---|
First flight | 1986 | 1994 |
Cost | $75 million | $90 million |
Number Built | 239 | 589 |
Full comparison → |
🇨🇳 Su-24 Fencer | 🇨🇳 Su-25 Frogfoot | |
---|---|---|
First flight | 1967 | 1975 |
Cost | $25 million | $11 million |
Number Built | 1400 | 1000 |
Full comparison → |
🇨🇳 Su-30 Flanker-C | 🇨🇳 Su-27 Flanker | |
---|---|---|
First flight | 1989 | 1978 |
Cost | $37 million | $30 million |
Number Built | 630 | 680 |
Full comparison → |
🇷🇺 Su-57 Felon | 🇺🇸 F-35 Lightning II | |
---|---|---|
First flight | 2010 | 2006 |
Cost | $50 million | $85 million |
Number Built | 32 | 965 |
Full comparison → |
Bombers
🇺🇸 B-1B Lancer | 🇺🇸 B-52 Stratofortress | |
---|---|---|
First flight | 1983 | 1952 |
Cost | $283 million | $70 million |
Number Built | 104 | 744 |
Full comparison → |
🇺🇸 B-2 Spirit | 🇺🇸 B-1B Lancer | |
---|---|---|
First flight | 1989 | 1983 |
Cost | $750 million | $283 million |
Number Built | 21 | 104 |
Full comparison → |
🇺🇸 B-2 Spirit | 🇨🇳 Tu-160 Blackjack | |
---|---|---|
First flight | 1989 | 1981 |
Cost | $750 million | $250 million |
Number Built | 21 | 37 |
Full comparison → |
🇺🇸 B-52 Stratofortress | 🇨🇳 Tu-95 Bear | |
---|---|---|
First flight | 1952 | 1952 |
Cost | $70 million | $60 million |
Number Built | 744 | 500 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-117 Nighthawk | 🇺🇸 B-2 Spirit | |
---|---|---|
First flight | 1981 | 1989 |
Cost | $111 million | $750 million |
Number Built | 64 | 21 |
Full comparison → |
🇨🇳 Tu-22M / Tu-26 Backfire | 🇨🇳 Tu-16 Badger | |
---|---|---|
First flight | 1969 | 1952 |
Cost | $65 million | $6 million |
Number Built | 497 | 1509 |
Full comparison → |
🇨🇳 Tu-95 Bear | 🇨🇳 Tu-160 Blackjack | |
---|---|---|
First flight | 1952 | 1981 |
Cost | $60 million | $250 million |
Number Built | 500 | 37 |
Full comparison → |
Helicopters
🇺🇸 AH-1 Cobra | 🇺🇸 AH-64 Apache | |
---|---|---|
First flight | 1965 | 1975 |
Cost | $13 million | $33 million |
Number Built | 1116 | 2400 |
Full comparison → |
🇺🇸 206 JetRanger | 🇺🇸 Bell 430 | |
---|---|---|
First flight | 1966 | 1994 |
Cost | $1 million | $10 million |
Number Built | 7300 | 136 |
Full comparison → |
🇺🇸 CH-47 Chinook | 🇺🇸 CH-53 Sea Stallion | |
---|---|---|
First flight | 1961 | 1964 |
Cost | $38 million | $40 million |
Number Built | 1200 | 284 |
Full comparison → |
🇩🇪 🇫🇷 H225M / EC725 Caracal | 🇩🇪 🇫🇷 H215M / AS532 Cougar | |
---|---|---|
First flight | 2000 | 1978 |
Cost | Unknown | $18 million |
Number Built | 90 | 408 |
Full comparison → |
🇨🇳 Ka-50 Hokum "Black Shark" | 🇷🇺 Ka-52 Alligator Hokum-B | |
---|---|---|
First flight | 1982 | 1997 |
Cost | $16 million | $16 million |
Number Built | 19 | 196 |
Full comparison → |
🇨🇳 Mi-24 Hind | 🇺🇸 AH-64 Apache | |
---|---|---|
First flight | 1969 | 1975 |
Cost | $12 million | $33 million |
Number Built | 2648 | 2400 |
Full comparison → |
🇨🇳 Mi-26 Halo | 🇺🇸 CH-53 Sea Stallion | |
---|---|---|
First flight | 1977 | 1964 |
Cost | Unknown | $40 million |
Number Built | 316 | 284 |
Full comparison → |
🇨🇳 Mi-28 Havoc | 🇺🇸 AH-64 Apache | |
---|---|---|
First flight | 1982 | 1975 |
Cost | $15 million | $33 million |
Number Built | 126 | 2400 |
Full comparison → |
🇨🇳 Mi-8 Hip | 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹 🇳🇱 NH90 | |
---|---|---|
First flight | 1961 | 1995 |
Cost | $4 million | $42 million |
Number Built | 17000 | 471 |
Full comparison → |
🇺🇸 SH-3 Sea King | 🇫🇷 SA321 Super Frelon | |
---|---|---|
First flight | 1959 | 1962 |
Cost | $25 million | $4 million |
Number Built | 1300 | 110 |
Full comparison → |
🇩🇪 🇫🇷 EC665 Tiger | 🇺🇸 AH-1 Cobra | |
---|---|---|
First flight | 1991 | 1965 |
Cost | $36 million | $13 million |
Number Built | 180 | 1116 |
Full comparison → |
🇺🇸 UH-60 Black Hawk | 🇺🇸 CH-47 Chinook | |
---|---|---|
First flight | 1974 | 1961 |
Cost | $21 million | $38 million |
Number Built | 5000 | 1200 |
Full comparison → |
🇺🇸 UH-60 Black Hawk | 🇨🇳 Mi-17 Hip-H | |
---|---|---|
First flight | 1974 | 1975 |
Cost | $21 million | Unknown |
Number Built | 5000 | 12000 |
Full comparison → |
🇨🇳 Z-9 Haitun | 🇬🇧 🇮🇹 AW169 | |
---|---|---|
First flight | 1981 | 2012 |
Cost | Unknown | $9 million |
Number Built | 200 | 130 |
Full comparison → |
Training aircrafts
🇫🇷 CM 170 Magister | 🇨🇿 L-39 Albatros | |
---|---|---|
First flight | 1952 | 1968 |
Cost | $1 million | $1 million |
Number Built | 929 | 2900 |
Full comparison → |
🇳🇱 G-2 Galeb | 🇮🇹 G.91 Gina | |
---|---|---|
First flight | 1961 | 1956 |
Cost | $0 million | $2 million |
Number Built | 248 | 770 |
Full comparison → |
🇨🇿 L-39 Albatros | 🇮🇹 MB-339 | |
---|---|---|
First flight | 1968 | 1976 |
Cost | $1 million | Unknown |
Number Built | 2900 | 230 |
Full comparison → |
🇨🇿 L-39 Albatros | 🇷🇺 Yak-130 Mitten | |
---|---|---|
First flight | 1968 | 1996 |
Cost | $1 million | Unknown |
Number Built | 2900 | 186 |
Full comparison → |
🇮🇹 M-346 Master | 🇰🇷 T-50 Golden Eagle | |
---|---|---|
First flight | 2004 | 2002 |
Cost | Unknown | Unknown |
Number Built | 92 | 200 |
Full comparison → |
🇨🇭 PC-21 | 🇺🇸 T-6 Texan II | |
---|---|---|
First flight | 2002 | 1992 |
Cost | Unknown | Unknown |
Number Built | 211 | 850 |
Full comparison → |
🇺🇸 T-38 Talon | 🇬🇧 Hawk | |
---|---|---|
First flight | 1959 | 1974 |
Cost | Unknown | $18 million |
Number Built | 1189 | 1000 |
Full comparison → |
🇷🇺 Yak-130 Mitten | 🇨🇳 Yak-141 Freestyle | |
---|---|---|
First flight | 1996 | 1987 |
Cost | Unknown | Unknown |
Number Built | 186 | 4 |
Full comparison → |
Transport aircrafts
🌍 A400M Atlas | 🇺🇸 C-17 Globemaster III | |
---|---|---|
First flight | 2009 | 1991 |
Cost | $152 million | $218 million |
Number Built | 112 | 279 |
Full comparison → |
🇨🇳 An-124 Condor | 🇺🇸 C-130 Hercules | |
---|---|---|
First flight | 1982 | 1954 |
Cost | $100 million | $30 million |
Number Built | 55 | 2500 |
Full comparison → |
🇺🇸 C-130 Hercules | 🇨🇳 An-26 Curl | |
---|---|---|
First flight | 1954 | 1969 |
Cost | $30 million | $12 million |
Number Built | 2500 | 1403 |
Full comparison → |
🇺🇸 C-17 Globemaster III | 🇨🇳 An-124 Condor | |
---|---|---|
First flight | 1991 | 1982 |
Cost | $218 million | $100 million |
Number Built | 279 | 55 |
Full comparison → |
🇺🇸 C-5 Galaxy | 🇺🇦 🇨🇳 An-225 Cossack | |
---|---|---|
First flight | 1968 | 1988 |
Cost | $168 million | $250 million |
Number Built | 131 | 1 |
Full comparison → |
🇺🇸 DC-3 | 🇺🇸 C-130 Hercules | |
---|---|---|
First flight | 1941 | 1954 |
Cost | Unknown | $30 million |
Number Built | 10174 | 2500 |
Full comparison → |
Other aircrafts
🇺🇸 E-3 Sentry AWACS | 🇨🇳 Il-78 Midas | |
---|---|---|
First flight | 1972 | 1983 |
Cost | $270 million | Unknown |
Number Built | 68 | 53 |
Full comparison → |
🇺🇸 EA-6B Prowler | 🇺🇸 EF-111 Raven | |
---|---|---|
First flight | 1968 | 1977 |
Cost | $52 million | $65 million |
Number Built | 170 | 42 |
Full comparison → |
🇺🇸 KC-135 Stratotanker | 🇨🇳 Il-78 Midas | |
---|---|---|
First flight | 1956 | 1983 |
Cost | $39 million | Unknown |
Number Built | 803 | 53 |
Full comparison → |
🇺🇸 P-3 Orion | 🇨🇳 Il-38 May | |
---|---|---|
First flight | 1958 | 1961 |
Cost | $36 million | Unknown |
Number Built | 757 | 58 |
Full comparison → |
🇺🇸 SR-71 Blackbird | 🇺🇸 U-2 Dragon Lady | |
---|---|---|
First flight | 1964 | 1955 |
Cost | $185 million | $50 million |
Number Built | 32 | 104 |
Full comparison → |
🇨🇳 Yak-36 Freehand | 🇨🇳 Yak-38 Forger | |
---|---|---|
First flight | 1963 | 1970 |
Cost | $2 million | $12 million |
Number Built | 4 | 231 |
Full comparison → |