Comparisons of Military Aircrafts
Overview
Compare military aircrafts from different countries. Find out which aircraft is better in terms of speed, range, and other characteristics. Either create a new comparison or select two aircrafts from the list below.
Combat Aircraftss
🇺🇸 A-10 Thunderbolt II | 🇨🇳 Su-25 Frogfoot | |
---|---|---|
First flight | 1972 | 1975 |
Cost | $20 million | $11 million |
Number Built | 716 | 1000 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-15 Eagle | 🇨🇳 J-20 Mighty Dragon | |
---|---|---|
First flight | 1972 | 2011 |
Cost | $29 million | $110 million |
Number Built | 1198 | 300 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-15 Eagle | 🇷🇺 Su-35 Flanker-E | |
---|---|---|
First flight | 1972 | 1999 |
Cost | $29 million | $65 million |
Number Built | 1198 | 151 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-15 Eagle | 🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | |
---|---|---|
First flight | 1972 | 1974 |
Cost | $29 million | $18 million |
Number Built | 1198 | 4604 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | 🇨🇳 🇵🇰 JF-17 Thunder | |
---|---|---|
First flight | 1974 | 2003 |
Cost | $18 million | $30 million |
Number Built | 4604 | 144 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-22 Raptor | 🇨🇳 J-20 Mighty Dragon | |
---|---|---|
First flight | 1997 | 2011 |
Cost | $150 million | $110 million |
Number Built | 195 | 300 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-22 Raptor | 🇷🇺 Su-57 Felon | |
---|---|---|
First flight | 1997 | 2010 |
Cost | $150 million | $50 million |
Number Built | 195 | 32 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-22 Raptor | 🇺🇸 F-35 Lightning II | |
---|---|---|
First flight | 1997 | 2006 |
Cost | $150 million | $85 million |
Number Built | 195 | 965 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-35 Lightning II | 🇨🇳 J-11 Responsive Dragon | |
---|---|---|
First flight | 2006 | 1998 |
Cost | $85 million | Unknown |
Number Built | 965 | 442 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-35 Lightning II | 🇨🇳 J-20 Mighty Dragon | |
---|---|---|
First flight | 2006 | 2011 |
Cost | $85 million | $110 million |
Number Built | 965 | 300 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-35 Lightning II | 🇷🇺 Su-57 Felon | |
---|---|---|
First flight | 2006 | 2010 |
Cost | $85 million | $50 million |
Number Built | 965 | 32 |
Full comparison → |
🇺🇸 F/A-18 Hornet | 🇨🇳 J-11 Responsive Dragon | |
---|---|---|
First flight | 1978 | 1998 |
Cost | $29 million | Unknown |
Number Built | 1480 | 442 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | 🇨🇳 J-10 Vigorous Dragon | |
---|---|---|
First flight | 1974 | 1998 |
Cost | $18 million | $40 million |
Number Built | 4604 | 602 |
Full comparison → |
🇨🇳 J-20 Mighty Dragon | 🇷🇺 Su-57 Felon | |
---|---|---|
First flight | 2011 | 2010 |
Cost | $110 million | $50 million |
Number Built | 300 | 32 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | 🇸🇪 JAS 39 Gripen | |
---|---|---|
First flight | 1974 | 1988 |
Cost | $18 million | $30 million |
Number Built | 4604 | 300 |
Full comparison → |
🇸🇪 JAS 39 Gripen | 🇫🇷 Rafale | |
---|---|---|
First flight | 1988 | 1986 |
Cost | $30 million | $75 million |
Number Built | 300 | 239 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | 🇨🇳 MiG-29 Fulcrum | |
---|---|---|
First flight | 1974 | 1977 |
Cost | $18 million | $30 million |
Number Built | 4604 | 1600 |
Full comparison → |
🇨🇳 MiG-29 Fulcrum | 🇨🇳 Su-27 Flanker | |
---|---|---|
First flight | 1977 | 1978 |
Cost | $30 million | $30 million |
Number Built | 1600 | 680 |
Full comparison → |
🇫🇷 Mirage 2000 | 🇫🇷 Rafale | |
---|---|---|
First flight | 1978 | 1986 |
Cost | $23 million | $75 million |
Number Built | 601 | 239 |
Full comparison → |
🇨🇳 Su-24 Fencer | 🇨🇳 Su-25 Frogfoot | |
---|---|---|
First flight | 1967 | 1975 |
Cost | $25 million | $11 million |
Number Built | 1400 | 1000 |
Full comparison → |
Bomberss
🇺🇸 B-1B Lancer | 🇺🇸 B-52 Stratofortress | |
---|---|---|
First flight | 1983 | 1952 |
Cost | $283 million | $70 million |
Number Built | 104 | 744 |
Full comparison → |
🇺🇸 B-1B Lancer | 🇺🇸 B-2 Spirit | |
---|---|---|
First flight | 1983 | 1989 |
Cost | $283 million | $750 million |
Number Built | 104 | 21 |
Full comparison → |
🇺🇸 B-2 Spirit | 🇨🇳 Tu-160 Blackjack | |
---|---|---|
First flight | 1989 | 1981 |
Cost | $750 million | $250 million |
Number Built | 21 | 37 |
Full comparison → |
🇺🇸 B-52 Stratofortress | 🇨🇳 Tu-95 Bear | |
---|---|---|
First flight | 1952 | 1952 |
Cost | $70 million | $60 million |
Number Built | 744 | 500 |
Full comparison → |
Military Training Aircraftss
🇫🇷 CM 170 Magister | 🇨🇿 L-39 Albatros | |
---|---|---|
First flight | 1952 | 1968 |
Cost | $1 million | $1 million |
Number Built | 929 | 2900 |
Full comparison → |
🇳🇱 G-2 Galeb | 🇮🇹 G.91 Gina | |
---|---|---|
First flight | 1961 | 1956 |
Cost | $0 million | $2 million |
Number Built | 248 | 770 |
Full comparison → |
🇨🇿 L-39 Albatros | 🇮🇹 MB-339 | |
---|---|---|
First flight | 1968 | 1976 |
Cost | $1 million | Unknown |
Number Built | 2900 | 230 |
Full comparison → |
🇨🇿 L-39 Albatros | 🇷🇺 Yak-130 Mitten | |
---|---|---|
First flight | 1968 | 1996 |
Cost | $1 million | $18 million |
Number Built | 2900 | 186 |
Full comparison → |
🇮🇹 M-346 Master | 🇰🇷 T-50 Golden Eagle | |
---|---|---|
First flight | 2004 | 2002 |
Cost | $40 million | $43 million |
Number Built | 92 | 200 |
Full comparison → |
🇨🇭 PC-21 | 🇺🇸 T-6 Texan II | |
---|---|---|
First flight | 2002 | 1992 |
Cost | $9 million | $4 million |
Number Built | 211 | 850 |
Full comparison → |
🇬🇧 Hawk | 🇺🇸 T-38 Talon | |
---|---|---|
First flight | 1974 | 1959 |
Cost | $18 million | Unknown |
Number Built | 1000 | 1189 |
Full comparison → |
🇷🇺 Yak-130 Mitten | 🇨🇳 Yak-141 Freestyle | |
---|---|---|
First flight | 1996 | 1987 |
Cost | $18 million | Unknown |
Number Built | 186 | 4 |
Full comparison → |
Military Transport Aircraftss
🇪🇺 A400M Atlas | 🇺🇸 C-17 Globemaster III | |
---|---|---|
First flight | 2009 | 1991 |
Cost | $152 million | $218 million |
Number Built | 174 | 279 |
Full comparison → |
🇨🇳 An-124 Condor | 🇺🇸 C-130 Hercules | |
---|---|---|
First flight | 1982 | 1954 |
Cost | $100 million | $30 million |
Number Built | 55 | 2500 |
Full comparison → |
🇨🇳 An-26 Curl | 🇺🇸 C-130 Hercules | |
---|---|---|
First flight | 1969 | 1954 |
Cost | $12 million | $30 million |
Number Built | 1403 | 2500 |
Full comparison → |
🇨🇳 An-124 Condor | 🇺🇸 C-17 Globemaster III | |
---|---|---|
First flight | 1982 | 1991 |
Cost | $100 million | $218 million |
Number Built | 55 | 279 |
Full comparison → |
🇺🇦 🇨🇳 An-225 Cossack | 🇺🇸 C-5 Galaxy | |
---|---|---|
First flight | 1988 | 1968 |
Cost | $250 million | $168 million |
Number Built | 1 | 131 |
Full comparison → |
🇺🇸 C-130 Hercules | 🇩🇪 🇫🇷 C-160 Transall | |
---|---|---|
First flight | 1954 | 1963 |
Cost | $30 million | $12 million |
Number Built | 2500 | 214 |
Full comparison → |
Military Special Mission Aircraftss
🇷🇺 A-50 Mainstay | 🇺🇸 E-3 Sentry AWACS | |
---|---|---|
First flight | 1978 | 1972 |
Cost | $300 million | $270 million |
Number Built | 42 | 68 |
Full comparison → |
🇺🇸 EA-6B Prowler | 🇺🇸 EF-111 Raven | |
---|---|---|
First flight | 1968 | 1977 |
Cost | $52 million | $65 million |
Number Built | 170 | 42 |
Full comparison → |
🇨🇳 Il-78 Midas | 🇺🇸 KC-135 Stratotanker | |
---|---|---|
First flight | 1983 | 1956 |
Cost | Unknown | $39 million |
Number Built | 53 | 803 |
Full comparison → |
🇨🇳 Il-38 May | 🇺🇸 P-3 Orion | |
---|---|---|
First flight | 1961 | 1958 |
Cost | Unknown | $36 million |
Number Built | 58 | 757 |
Full comparison → |
🇺🇸 SR-71 Blackbird | 🇺🇸 U-2 Dragon Lady | |
---|---|---|
First flight | 1964 | 1955 |
Cost | $185 million | $50 million |
Number Built | 32 | 104 |
Full comparison → |
🇨🇳 Yak-36 Freehand | 🇨🇳 Yak-38 Forger | |
---|---|---|
First flight | 1963 | 1970 |
Cost | $2 million | $12 million |
Number Built | 4 | 231 |
Full comparison → |
Helicos
🇺🇸 AH-1 Cobra | 🇺🇸 AH-64 Apache | |
---|---|---|
First flight | 1965 | 1975 |
Cost | $13 million | $33 million |
Number Built | 1116 | 2400 |
Full comparison → |
🇺🇸 206 JetRanger | 🇺🇸 Bell 430 | |
---|---|---|
First flight | 1966 | 1994 |
Cost | $1 million | $10 million |
Number Built | 7300 | 136 |
Full comparison → |
🇺🇸 CH-47 Chinook | 🇺🇸 CH-53 Sea Stallion | |
---|---|---|
First flight | 1961 | 1964 |
Cost | $38 million | $40 million |
Number Built | 1200 | 284 |
Full comparison → |
🇩🇪 🇫🇷 H215M / AS532 Cougar | 🇩🇪 🇫🇷 H225M / EC725 Caracal | |
---|---|---|
First flight | 1978 | 2000 |
Cost | $18 million | $70 million |
Number Built | 408 | 90 |
Full comparison → |
🇨🇳 Ka-50 Hokum "Black Shark" | 🇷🇺 Ka-52 Alligator Hokum-B | |
---|---|---|
First flight | 1982 | 1997 |
Cost | $16 million | $16 million |
Number Built | 19 | 196 |
Full comparison → |
🇺🇸 AH-64 Apache | 🇨🇳 Mi-24 Hind | |
---|---|---|
First flight | 1975 | 1969 |
Cost | $33 million | $12 million |
Number Built | 2400 | 2648 |
Full comparison → |
🇺🇸 CH-53 Sea Stallion | 🇨🇳 Mi-26 Halo | |
---|---|---|
First flight | 1964 | 1977 |
Cost | $40 million | $90 million |
Number Built | 284 | 316 |
Full comparison → |
🇺🇸 AH-64 Apache | 🇨🇳 Mi-28 Havoc | |
---|---|---|
First flight | 1975 | 1982 |
Cost | $33 million | $15 million |
Number Built | 2400 | 126 |
Full comparison → |
🇨🇳 Mi-8 Hip | 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹 🇳🇱 NH90 / Caiman | |
---|---|---|
First flight | 1961 | 1995 |
Cost | $4 million | $42 million |
Number Built | 17000 | 471 |
Full comparison → |
🇺🇸 SH-3 Sea King | 🇫🇷 SA321 Super Frelon | |
---|---|---|
First flight | 1959 | 1962 |
Cost | $25 million | $4 million |
Number Built | 1300 | 110 |
Full comparison → |
🇺🇸 AH-1 Cobra | 🇩🇪 🇫🇷 EC665 Tiger | |
---|---|---|
First flight | 1965 | 1991 |
Cost | $13 million | $36 million |
Number Built | 1116 | 180 |
Full comparison → |
🇺🇸 CH-47 Chinook | 🇺🇸 UH-60 Black Hawk | |
---|---|---|
First flight | 1961 | 1974 |
Cost | $38 million | $21 million |
Number Built | 1200 | 5000 |
Full comparison → |
🇨🇳 Mi-17 Hip-H | 🇺🇸 UH-60 Black Hawk | |
---|---|---|
First flight | 1975 | 1974 |
Cost | $15 million | $21 million |
Number Built | 12000 | 5000 |
Full comparison → |
🇬🇧 🇮🇹 AW169 | 🇨🇳 Z-9 Haitun | |
---|---|---|
First flight | 2012 | 1981 |
Cost | $9 million | Unknown |
Number Built | 130 | 200 |
Full comparison → |